--水曜日予想公開--
中山金杯 【本年もよろしくお願いいたします!!】
みなさん、あけましておめでとうございます。本年も本ブログをよろしくお願いいたします。さあ、明日は2023年開幕日ですね。例年の通り、中山金杯、京都金杯でスタートですが、みなさんご存知の通り京都競馬場は改修工事に入っておりますので京都金杯は今年も中京開催です。どちらもハンデ戦ということで、がっぽりお年玉をいただきましょう!本ブログでは中山金杯を予想公開いたします。
中山競馬場(特徴)
※コースの特徴をみなさんに、簡単にわかりやすく紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。ちなみに、レースによっては一部異なってくるものが当然ありますのでご承知おきください。中山金杯については「良さげコーナー」もご参照くださいね。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。金杯は歴史がありますので、ここでは2000年以降の優勝馬一覧です。みなさんに”お年玉”をくれたのはどの馬でしょうか?
【過去優勝馬一覧】
2000年 | ジョービッグバン | 牡5 | 山田和広 |
2001年 | カリスマサンオペラ | 牝4 | 中舘英二 |
2002年 | ビッグゴールド | 牡4 | 柴田善臣 |
2003年 | トーホウシデン | 牡6 | 田中勝春 |
2004年 | アサカディフィート | せん6 | 中舘英二 |
2005年 | クラフトワーク | 牡5 | 横山典弘 |
2006年 | ヴィータローザ | 牡6 | 柴山雄一 |
2007年 | シャドウゲイト | 牡5 | 田中勝春 |
2008年 | アドマイヤフジ | 牡6 | 川田将雅 |
2009年 | アドマイヤフジ | 牡7 | 川田将雅 |
2010年 | アクシオン | 牡7 | 藤田伸二 |
2011年 | コスモファントム | 牡4 | 松岡正海 |
2012年 | フェデラリスト | 牡5 | 蛯名正義 |
2013年 | タッチミーノット | 牡7 | 横山典弘 |
2014年 | オーシャンブルー | 牡6 | F.ベリー |
2015年 | ラブリーデイ | 牡5 | F.ベリー |
2016年 | ヤマカツエース | 牡4 | 池添謙一 |
2017年 | ツクバアズマオー | 牡6 | 吉田豊 |
2018年 | セダブリランテス | 牡4 | 戸崎圭太 |
2019年 | ウインブライト | 牡5 | 松岡正海 |
2020年 | トリオンフ | せん6 | M.デムーロ |
2021年 | ヒシイグアス | 牡5 | 松山弘平 |
2022年 | レッドガラン | 牡7 | 斎藤新 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
では、今回優勝馬のイラストは2020年に本レースを制覇したトリオンフ殿です。本レースが最後のレースとなりましたが、巧みな先行策できっちり勝ち切りましたね。2014年生まれの同期にはスワーヴリチャード殿、リスグラシューさん、レイデオロ殿、キセキ殿、アルアイン殿などなど、恐るべし名馬がたくさんいらっしゃいますね。この黄金世代において、トリオンフ殿も重賞3勝という素晴らしい成績を収められました。
【トリオンフ 重賞勝鞍】
- 2018年 小倉大賞典(GⅢ)
- 2018年 小倉記念(GⅢ)
- 2020年 中山金杯(GⅢ)
ヤマカツエース
2016年に本レースを制覇した、ヤマカツエース殿もおさらいしておきましょう。4歳を迎えた本レースで見事勝利し、重賞3勝目を飾りました。その後、金鯱賞を連覇し重賞5勝の成績を残しました。以前、ヤマカツエース殿の前髪が自分に似ていると丸山桂里奈さんご本人がツイートして、話題になりましたね!
アドマイヤフジ殿
2008年、2009年で連覇を達成したアドマイヤフジ殿もおさらいしておきましょう。アドマイヤフジ殿は2006年に日経新春杯も制覇しており、生涯重賞3勝は全て1月のレースでしたね。
中山金杯予想
では中山金杯の予想に戻りましょう。
払戻金と人気
まずは過去の払戻金と人気を見てみます。過去10年の払戻金と人気は下表のとおりです。1人気は比較的馬券内ですが人気薄馬も結構絡んでいますね。穴党の方は楽しみなレースですね、今年も高配当が出るでしょうか?
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2022 | 1590 | 1140 | 12,640 | 28,410 | 7,500 | 75,640 | 4 | 7 | 1 |
2021 | 310 | 2000 | 1,990 | 2,760 | 18,300 | 64,390 | 1 | 5 | 11 |
2020 | 430 | 2820 | 2,550 | 3,990 | 28,440 | 107,910 | 2 | 6 | 11 |
2019 | 840 | 1660 | 4,570 | 7,950 | 42,070 | 216,370 | 3 | 7 | 9 |
2018 | 250 | 540 | 680 | 1,100 | 5,270 | 18,170 | 1 | 2 | 10 |
2017 | 280 | 1930 | 1,760 | 2,690 | 2,360 | 10,430 | 1 | 6 | 4 |
2016 | 490 | 1070 | 1,670 | 3,160 | 1,850 | 11,190 | 3 | 5 | 1 |
2015 | 610 | 590 | 1,540 | 2,880 | 3,630 | 16,690 | 4 | 1 | 5 |
2014 | 950 | 8850 | 8,390 | 14,390 | 7,250 | 57,180 | 5 | 8 | 1 |
2013 | 440 | 1100 | 1,110 | 2,100 | 1,810 | 9,400 | 2 | 4 | 1 |
良さげコーナー
- 内枠が良さげ。外枠は厳しい。
- 前走、重賞出走馬が良さげ。
- ハンデが重い馬、大型馬が良さげ。
2008年~2022年データより
【成績上位騎手】 ※数字は回数
1着 | 2着 | 3着 | |
松岡正海 | 2 | 3 | 0 |
川田将雅 | 2 | 0 | 1 |
吉田豊 | 1 | 1 | 1 |
戸崎圭太 | 1 | 0 | 1 |
【上位人気馬券内率】
1人気 | 66.7% |
2人気 | 40.0% |
3人気 | 20.0% |
4人気 | 40.0% |
5人気 | 46.7% |
6人気 | 13.3% |
7人気 | 13.3% |
8人気 | 6.7% |
9人気 | 13.3% |
10人気 | 6.7% |
11人気 | 26.7% |
12人気 | 0.0% |
13人気 | 0.0% |
14人気 | 0.0% |
15人気 | 6.7% |
16人気 | 0.0% |
17人気 | 0.0% |
18人気 | 0.0% |
【配当平均値、中央値】
馬連 | 三連複 | 三連単 | |
平均値 | 3,308 | 17,044 | 82,817 |
中央値 | 2,230 | 7,960 | 58,100 |
【ペース】
ペース | 回数 |
S | 7 |
M | 8 |
H | 0 |
【着順と人気の組み合わせ(参考)】
はい、ということで、今回も簡易的なミニ情報でまとめてみました。
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
馬番 | 馬名 | 性別 | 斤量 | 騎手 | 勝鞍等、ミニ情報 |
1 | マテンロウレオ | 牡4 | 57.5 | 横山和生 | 好調キープ。上位ハンデも問題なし。 |
2 | クリノプレミアム | 牝6 | 55 | M.デムーロ | このメンバーならチャンスも。 |
3 | ラーグルフ | 牡4 | 56 | 戸崎圭太 | 中山コースは良い。 |
4 | レインカルナティオ | 牡6 | 55 | 石川裕紀人 | 右回り得意。 |
5 | フェーングロッテン | 牡4 | 56 | 松若風馬 | 馬体成長。小回りコース合う。 |
6 | スカーフェイス | 牡7 | 56 | 石橋脩 | 昨年2着。前走ひと叩き。大阪杯はこっそり上がり最速。 |
7 | アラタ | 牡6 | 57 | 横山武史 | 右回りは良い。 |
8 | カレンルシェルブル | 牡5 | 56 | 斎藤新 | 距離適性は良い。 |
9 | ヒュミドール | せん7 | 56 | 田辺裕信 | 中山コースはいまいち。 |
10 | コスモカレンドゥラ | 牡7 | 56 | 柴田大知 | ここでは厳しい。 |
11 | ラーゴム | 牡5 | 58 | T.バシュロ | 7戦ぶり芝参戦。どっしり馬体が突き進む。 |
12 | ウインキートス | 牝6 | 55 | 松岡正海 | 中山コースは堅実。有終の美を飾りたい。 |
13 | フォワードアゲン | せん6 | 54 | 江田照男 | 2000mはいまいち。 |
14 | ワンダフルタウン | 牡5 | 58 | 津村明秀 | 状態良さげ。鞍上はバースデーV狙う。 |
15 | レッドランメルト | 牡4 | 55 | 北村宏司 | 勢いそのまま、ここでも通じるか。 |
16 | ゴールドスミス | せん9 | 57 | 大野拓弥 | 大ベテラン健在。2014年生まれの同期達よ、頑張るよ。 |
17 | エヴァーガーデン | 牝6 | 53 | 丹内祐次 | 中山コースは良い。 |
ということで、中山金杯の予想はこちら!
コメント