スポンサーリンク

中山金杯(2023) 

トリオンフ 競馬予想
トリオンフ

【中山金杯予想】

◎ ① マテンロウレオ

○  カレンルシェルブル

▲  ラーグルフ 

△  ウインキートス

 

【参考】持ちタイム

出走馬中、中山2000m経験馬をタイム順に並べてます。(※普段は予想ロジック内の一部データですが、表にしてみました。)

馬名 日付 開催回 開催場 開催日 天気 R レース名 頭数 着順 斤量 コース 馬場 タイム ペース 上がり
エヴァーガーデン 2019/11/30 5 中山 1 9 葉牡丹賞(1勝クラス) 12 2 54 芝2000 1:59.1 35.7-36.1 36
コスモカレンドゥラ 2019/9/28 4 中山 8 10 茨城新聞杯(2勝クラス) 15 3 54 芝2000 1:59.5 36.1-34.8 34.7
ラーグルフ 2022/4/17 3 中山 8 11 皐月賞(G1) 18 8 57 芝2000 2:00.3 35.2-34.9 34.3
マテンロウレオ 2022/4/17 3 中山 8 11 皐月賞(G1) 18 12 57 芝2000 2:00.5 35.2-34.9 33.9
スカーフェイス 2022/1/5 1 中山 1 11 日刊スポ賞中山金杯(G3) 17 2 54 芝2000 2:00.5 37.6-35.9 35.5
レインカルナティオ 2021/9/25 4 中山 6 6 3歳以上1勝クラス 15 1 57 芝2000 2:00.7 36.8-35.1 34.2
ラーグルフ 2021/10/2 4 中山 8 9 芙蓉S(OP) 10 1 55 芝2000 2:00.9 34.8-35.6 35.1
エヴァーガーデン 2021/4/10 3 中山 5 9 野島崎特別(2勝クラス) 14 1 55 芝2000 2:00.9 36.6-36.4 36
ラーグルフ 2021/12/28 5 中山 9 11 ホープフルS(G1) 15 3 55 芝2000 2:01.0 35.9-36.3 36
レッドランメルト 2021/12/4 5 中山 1 9 葉牡丹賞(1勝クラス) 15 7 55 芝2000 2:01.0 36.1-35.6 35.6
マテンロウレオ 2021/12/28 5 中山 9 11 ホープフルS(G1) 15 6 55 芝2000 2:01.1 35.9-36.3 35.6
マテンロウレオ 2022/3/6 2 中山 4 11 報知弥生ディープ記念(G2) 11 10 56 芝2000 2:01.4 36.2-35.2 35.4
レッドランメルト 2022/4/16 3 中山 7 9 山藤賞(1勝クラス) 9 2 56 芝2000 2:01.4 37.1-35.6 35.8
ラーグルフ 2022/3/6 2 中山 4 11 報知弥生ディープ記念(G2) 11 11 56 芝2000 2:01.6 36.2-35.2 35.9
コスモカレンドゥラ 2022/1/5 1 中山 1 11 日刊スポ賞中山金杯(G3) 17 17 54 芝2000 2:01.6 37.6-35.9 36.2
ゴールドスミス 2017/1/7 1 中山 2 9 寒竹賞(500万下) 9 6 56 芝2000 2:02.1 36.0-35.3 35.2
エヴァーガーデン 2022/4/3 3 中山 4 11 美浦S(3勝クラス) 9 1 55 芝2000 2:02.1 36.9-36.5 35.5
レインカルナティオ 2022/4/3 3 中山 4 11 美浦S(3勝クラス) 9 3 57 芝2000 2:02.2 36.9-36.5 35
コスモカレンドゥラ 2018/12/28 5 中山 9 11 ホープフルS(G1) 13 4 55 芝2000 2:02.2 37.8-35.5 36.1
エヴァーガーデン 2022/1/22 1 中山 7 11 初富士S(3勝クラス) 11 7 52 芝2000 2:02.2 37.7-35.5 36
ラーゴム 2021/4/18 3 中山 8 11 皐月賞(G1) 16 13 57 芝2000 2:02.6 36.3-37.0 38.5
ウインキートス 2020/3/31 3 中山 2 9 ミモザ賞(1勝クラス) 11 2 54 芝2000 2:02.8 35.6-37.0 36.5
ゴールドスミス 2020/4/19 3 中山 8 9 鹿野山特別(2勝クラス) 13 1 55 芝2000 2:03.0 38.3-35.8 35.1
アラタ 2019/12/21 5 中山 7 3 2歳未勝利 18 5 55 芝2000 2:03.4 36.8-35.8 36.6
アラタ 2020/3/8 2 中山 4 11 報知弥生ディープ記念(G2) 11 6 56 芝2000 2:03.7 36.2-36.6 37
アラタ 2020/1/18 1 中山 6 小雪 5 3歳未勝利 16 1 56 芝2000 2:05.5 37.2-38.1 36.9

コメント

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました