--土曜日予想公開--
ヴィクトリアマイル 【今年の「勝利の女神=Victoria」は?!】
さあ、今週も注目のGⅠレース ヴィクトリアマイルがありますね。4歳以上牝馬限定の春の女王決定戦です。今週重賞は土曜日に東京で京王杯スプリングカップ(GⅡ)、日曜日に東京でヴィクトリアマイル(GⅠ)となっております。京王杯スプリングカップは優勝馬に安田記念への優先出走権が与えられますのでこちらも注目ですが、本ブログでは当然、ヴィクトリアマイルを予想公開いたします。
東京競馬場(特徴)
※コースの特徴をみなさんに、簡単にわかりやすく紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。ちなみに、レースによっては一部異なってくるものが当然ありますのでご承知おきください。ヴィクトリアマイルについては「良さげコーナー」もご参照くださいね。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。ヴィクトリアマイルは2006年に新設されましたので第1回(2006年)からリストにしています。今回は2019年覇者、ノームコアさんを取り上げてみたいと思います。2019年の本レースでは同期のラッキーライラックさんと対決となりましたが、最後の直線の攻防は見応えがありましたね。最後はノームコアさんがわずかに抜けてレコード勝ちでした。同期にはあのアーモンドアイさんもいましたね。この世代の牝馬も凄かったです。
【ノームコア 重賞勝鞍】
- 2018年 紫苑ステークス(GⅢ)
- 2019年 ヴィクトリアマイル(GⅠ)
- 2019年 富士ステークス(GⅢ)
- 2020年 札幌記念(GⅡ)
- 2020年 香港カップ(GⅠ 香港)
過去優勝馬一覧
第1回 | 2006年 | ダンスインザムード | 牝5 | 北村宏司 |
第2回 | 2007年 | コイウタ | 牝4 | 松岡正海 |
第3回 | 2008年 | エイジアンウインズ | 牝4 | 藤田伸二 |
第4回 | 2009年 | ウオッカ | 牝5 | 武豊 |
第5回 | 2010年 | ブエナビスタ | 牝4 | 横山典弘 |
第6回 | 2011年 | アパパネ | 牝4 | 蛯名正義 |
第7回 | 2012年 | ホエールキャプチャ | 牝4 | 横山典弘 |
第8回 | 2013年 | ヴィルシーナ | 牝4 | 内田博幸 |
第9回 | 2014年 | ヴィルシーナ | 牝5 | 内田博幸 |
第10回 | 2015年 | ストレイトガール | 牝6 | 戸崎圭太 |
第11回 | 2016年 | ストレイトガール | 牝7 | 戸崎圭太 |
第12回 | 2017年 | アドマイヤリード | 牝4 | C.ルメール |
第13回 | 2018年 | ジュールポレール | 牝5 | 幸英明 |
第14回 | 2019年 | ノームコア | 牝4 | D.レーン |
第15回 | 2020年 | アーモンドアイ | 牝5 | C.ルメール |
第16回 | 2021年 | グランアレグリア | 牝5 | C.ルメール |
第17回 | 2022年 | ソダシ | 牝4 | 吉田隼人 |
コイウタ
2007年覇者、コイウタさんもおさらいしておきましょう。有名歌手さんの所有馬ですが、2007年の本レースでは12人気ながら、カワカミプリンセスさん、スイープトウショウさんなどの名牝たちを抑え見事勝利。鞍上の松岡正海騎手もGⅠ(JpnI)初勝利となりました。ちなみに2着には9人気アサヒライジングさん、3着に8人気デアリングハートさん(デアリングタクトさんのおばあちゃん)が入り、三連単も200万超えの大波乱でした。懐かしいですね。
【コイウタ 重賞勝鞍】
- 2006年 デイリー杯クイーンカップ(GⅢ)
- 2007年 ヴィクトリアマイル(GⅠ ※JpnⅠ)
↑有名歌手の「恋唄」を歌ってます。
ダンスインザムード
第1回覇者、ダンスインザムードさんもおさらいしておきましょう。デビューから無敗の4連勝で2004年桜花賞を制覇しましたね。残り二冠のオークス、秋華賞は共に4着でしたが、アメリカンオークス、天皇賞(秋)、マイルチャンピオンシップで2着と大変ご活躍されました。翌年2005年はタイトルが獲れず、一時引退説もささやかれましたが、2006年の本レースで復活を果たしましたね。前走の読売マイラーズカップでは2着と好走で、この時の騎手は桜花賞を制した時と同様、武豊騎手。しかしヴィクトリアマイルでは武豊騎手が2005年秋華賞馬エアメサイアさんに騎乗となったため、北村宏司騎手がダンスインザムードさんに騎乗。レースでは道中、中団前目の絶好位置で追走し、直線では内の狭いところを巧みに抜け出し、追い込んだエアメサイアさんに1馬身1/4差をつける圧勝。北村宏司騎手にとって、うれしいGⅠ初勝利となりましたね。ダンスインザムードさんのお母さんはダンシングキイさんで、筆者(ビワタケヒデ)の偉大な兄ナリタブライアンと同期のエアダブリン殿や、1995年オークス馬&1996年エリザベス女王杯勝馬のダンスパートナーさん、1996年菊花賞馬ダンスインザダーク殿のお母さんでもありますね。ダンスインザムードさんも素晴らしい血統でした。
【ダンスインザムード 重賞勝鞍】
- 2004年 フラワーカップ(GⅢ)
- 2004年 桜花賞(GⅠ)
- 2006年 ヴィクトリアマイル(GⅠ)
- 2006年 キャッシュコールマイル(GⅢ、アメリカ)
ヴィクトリアマイル予想
ではヴィクトリアマイルの予想に戻りましょう。昨年は「白毛のアイドル」ソダシさんが得意のマイルで快勝、桜花賞以来のGⅠ制覇でしたね。
払戻金と人気
まずは過去の払戻金と人気を見てみます。過去10年の払戻金と人気は下表のとおりです。はい、皆さんご存知、GⅠレース最高配当額が出た2015年のように、おいしい馬券が多いですね。今年はどうなるでしょうか?配当も楽しみですね!
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2022 | 570 | 1,770 | 2,010 | 4,010 | 8,270 | 43,780 | 4 | 2 | 6 |
2021 | 130 | 1,330 | 3,620 | 4,630 | 8,460 | 28,750 | 1 | 10 | 5 |
2020 | 140 | 390 | 750 | 950 | 2,960 | 7,340 | 1 | 4 | 5 |
2019 | 940 | 2,900 | 3,700 | 7,670 | 35,490 | 175,040 | 5 | 4 | 11 |
2018 | 1,940 | 2,780 | 4,090 | 11,730 | 8,850 | 63,640 | 8 | 1 | 7 |
2017 | 1,350 | 11,230 | 42,710 | 73,750 | 123,870 | 918,700 | 6 | 11 | 7 |
2016 | 1,770 | 650 | 3,510 | 9,790 | 6,090 | 48,310 | 7 | 1 | 2 |
2015 | 1,410 | 4,510 | 36,880 | 73,990 | 2,860,480 | 20,705,810 | 5 | 12 | 18 |
2014 | 2,830 | 1,920 | 8,450 | 28,050 | 50,720 | 407,940 | 11 | 3 | 6 |
2013 | 310 | 4,730 | 8,030 | 12,600 | 35,770 | 193,570 | 1 | 12 | 5 |
良さげコーナー
- 阪神牝馬S、中山牝馬S組が良さげ。
- 5歳以下が良さげ。
- 前走5着以内が良さげ。
- GⅠレース3着以内経験馬が良さげ。
- 1800m勝ち経験馬が良さげ。
- 馬体重500kg未満が良さげ。
2008年~2022年データより
はい、ということで、今回も簡易的なミニ情報でまとめてみました。
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
馬番 | 馬名 | 性別 | 斤量 | 騎手 | 勝鞍等、ミニ情報 |
1 | ロータスランド | 牝6 | 56 | 横山典弘 | 道悪、ゆるゆる上等。 |
2 | スターズオンアース | 牝4 | 56 | C.ルメール | クラシック二冠馬堂々参上。 |
3 | サウンドビバーチェ | 牝4 | 56 | 松山弘平 | 先行前残り狙う。 |
4 | アンドヴァラナウト | 牝5 | 56 | 吉田隼人 | マイルは得意。 |
5 | スタニングローズ | 牝4 | 56 | 坂井瑠星 | 同期を再び抑え込む。 |
6 | ソングライン | 牝5 | 56 | 戸崎圭太 | 好枠。調教きっちり。 |
7 | イズジョーノキセキ | 牝6 | 56 | 岩田康誠 | 脚を溜めて、一発狙う。 |
8 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 56 | 菅原明良 | 左回り得意。鞍上とのコンビ相性抜群。 |
9 | クリノプレミアム | 牝6 | 56 | 松岡正海 | 鞍上との久しぶりのコンビ復活で馬券内狙う。 |
10 | サブライムアンセム | 牝4 | 56 | 三浦皇成 | 前走魅力。 |
11 | ナミュール | 牝4 | 56 | 横山武史 | 左回り得意。馬体充実。 |
12 | ナムラクレア | 牝4 | 56 | 浜中俊 | 久しぶりのマイルも問題なし。 |
13 | ディヴィーナ | 牝5 | 56 | M.デムーロ | お母さんはヴィルシーナさん。母譲りの勝負根性発揮か。 |
14 | ステラリア | 牝5 | 56 | 団野大成 | 前走、休み明けからの劇的勝利。反動無し。 |
15 | ルージュスティリア | 牝4 | 56 | 川田将雅 | 左マイルは良い。唯一のディープインパクト殿産駒。 |
16 | ソダシ | 牝5 | 56 | D.レーン | 昨年覇者。調教時計自己ベスト、仕上がり順調。 |
ということで、ヴィクトリアマイルの予想はこちら!
【ヴィクトリアマイル予想】
◎ ⑪ ナミュール
○ ⑧ ララクリスティーヌ
▲ ⑥ ソングライン
△ ② スターズオンアース
【タケトーク】
ルージュスティリアちゃんが、
衝撃の走りをしますね!
あ、ディープインパクト殿、こんにちわ~。
唯一のお仔さんですので、頑張ってほしいですね!
しかし、相変わらず、目が「衝撃」になってますね。
ディープインパクトだけに!
ソングラインちゃんで決まりだな。
あ、キズナ殿、こんにちわ~。
乗り込みバッチリですね。
ステラリアさんもいますよ。
うむ、娘たちのワン・ツー
フィニッシュで決まりだな。
楽しみですね。
持ちタイム
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催回 | 開催場 | 開催日 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | ペース | 上がり |
ソングライン (Songline) | 2021/5/9 | 2 | 東京 | 6 | 晴 | 11 | NHKマイルC(G1) | 18 | 7 | 2 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:31.6 | 33.7-34.7 | 34.3 |
ナミュール (Namur) | 2023/2/5 | 1 | 東京 | 4 | 晴 | 11 | 東京新聞杯(G3) | 16 | 2 | 2 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:31.8 | 34.4-34.7 | 34 |
ソダシ (Sodashi) | 2022/5/15 | 2 | 東京 | 8 | 曇 | 11 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 4 | 1 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:32.2 | 34.7-34.2 | 33.4 |
ソングライン (Songline) | 2022/6/5 | 3 | 東京 | 2 | 曇 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 4 | 1 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.3 | 34.7-33.6 | 32.9 |
ソングライン (Songline) | 2022/5/15 | 2 | 東京 | 8 | 曇 | 11 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 2 | 5 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:32.5 | 34.7-34.2 | 33.2 |
ララクリスティーヌ (La La Christine) | 2022/11/26 | 5 | 東京 | 7 | 曇 | 11 | キャピタルS(L) | 18 | 2 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:32.5 | 34.5-34.5 | 33.9 |
ロータスランド (Lotus Land) | 2022/6/5 | 3 | 東京 | 2 | 曇 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 11 | 10 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.7 | 34.7-33.6 | 33.5 |
ディヴィーナ (Divina) | 2022/5/15 | 2 | 東京 | 8 | 曇 | 11 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 13 | 11 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:32.9 | 34.7-34.2 | 33.6 |
アンドヴァラナウト (Andvaranaut) | 2022/5/15 | 2 | 東京 | 8 | 曇 | 11 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 7 | 14 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | 34.7-34.2 | 33.8 |
ソングライン (Songline) | 2021/10/23 | 4 | 東京 | 5 | 晴 | 11 | 富士S(G2) | 17 | 1 | 1 | 52 | 芝1600 | 良 | 1:33.2 | 35.3-34.5 | 33.9 |
クリノプレミアム (Kurino Premium) | 2022/5/15 | 2 | 東京 | 8 | 曇 | 11 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 15 | 16 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.2 | 34.7-34.2 | 34.3 |
ステラリア (Stellaria) | 2021/2/13 | 1 | 東京 | 5 | 晴 | 11 | デイリー杯クイーンC(G3) | 16 | 4 | 6 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 34.6-34.9 | 34.1 |
ナミュール (Namur) | 2021/11/21 | 5 | 東京 | 6 | 曇 | 9 | 赤松賞(1勝クラス) | 9 | 4 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | 35.9-34.1 | 33 |
クリノプレミアム (Kurino Premium) | 2021/11/27 | 5 | 東京 | 7 | 晴 | 11 | キャピタルS(L) | 17 | 9 | 11 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | 34.4-34.7 | 35.6 |
クリノプレミアム (Kurino Premium) | 2020/11/14 | 5 | 東京 | 3 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 18 | 6 | 2 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 34.5-35.6 | 35.1 |
ロータスランド (Lotus Land) | 2021/10/23 | 4 | 東京 | 5 | 晴 | 11 | 富士S(G2) | 17 | 3 | 10 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | 35.3-34.5 | 35.4 |
ソングライン (Songline) | 2020/11/22 | 5 | 東京 | 6 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 18 | 2 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | 35.2-35.2 | 34.1 |
クリノプレミアム (Kurino Premium) | 2019/11/10 | 5 | 東京 | 4 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 14 | 3 | 2 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | 35.3-34.6 | 34.2 |
スターズオンアース (Stars on Earth) | 2022/2/12 | 1 | 東京 | 5 | 晴 | 11 | デイリー杯クイーンC(G3) | 16 | 1 | 2 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | 35.3-34.4 | 34.2 |
スターズオンアース (Stars on Earth) | 2021/11/21 | 5 | 東京 | 6 | 曇 | 9 | 赤松賞(1勝クラス) | 9 | 1 | 3 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | 35.9-34.1 | 33.8 |
イズジョーノキセキ (Izu Jo no Kiseki) | 2019/11/17 | 5 | 東京 | 6 | 晴 | 9 | 赤松賞(1勝クラス) | 12 | 2 | 5 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 36.0-33.9 | 34.1 |
ソダシ (Sodashi) | 2020/10/31 | 4 | 東京 | 7 | 晴 | 11 | アルテミスS(G3) | 16 | 1 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | 36.1-34.0 | 33.9 |
ステラリア (Stellaria) | 2020/11/29 | 5 | 東京 | 9 | 曇 | 8 | ベゴニア賞(1勝クラス) | 10 | 1 | 2 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | 36.3-34.1 | 33.6 |
クリノプレミアム (Kurino Premium) | 2019/10/19 | 4 | 東京 | 6 | 曇 | 2 | 2歳未勝利 | 12 | 5 | 2 | 54 | 芝1600 | 不 | 1:35.6 | 35.4-35.4 | 35.4 |
サウンドビバーチェ (Sound Vivace) | 2021/6/6 | 3 | 東京 | 2 | 小雨 | 5 | 2歳新馬 | 13 | 6 | 7 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:36.1 | 36.0-35.0 | 35.2 |
スタニングローズ (Stunning Rose) | 2021/10/9 | 4 | 東京 | 1 | 曇 | 11 | サウジアラビアRC(G3) | 7 | 3 | 3 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:36.5 | 37.7-33.8 | 33.2 |
クリノプレミアム (Kurino Premium) | 2019/10/5 | 4 | 東京 | 1 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 18 | 7 | 5 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:37.0 | 35.5-35.0 | 35.2 |
コメント