--土曜日予想公開--
NHKマイルカップ 【今後のマイル戦線を牽引するのは?!】
さあ、今週も注目のGⅠレース NHKマイルカップがありますね。3歳マイル王決定戦です。今週重賞は土曜日に京都で京都新聞杯(GⅡ)、日曜日に新潟で新潟大賞典(GⅢ)、東京でNHKマイルカップ(GⅠ)となっております。京都新聞杯は日本ダービー出走へ向けて賞金加算を目指す馬が出てきますので注目ですが、京都競馬場も新装しましたので益々楽しみです。そして新潟大賞典は波乱だらけのハンデキャップ競走ですので穴党には楽しみなレースですね。さらに、日曜日には海外でケンタッキーダービーも行われます。日本からはデルマソトガケ君(牡3)、地方競馬大井の雄・マンダリンヒーロー君(牡3)が参戦します。コンティノアール君は足の調子が悪いとのことで残念ながら出走取消となりましたが、コンティノアール君の分までデルマソトガケ君とマンダリンヒーロー君に頑張ってほしいですね!日本馬初のケンタッキーダービー制覇なるでしょうか?こちらも楽しみですね!!本ブログではNHKマイルカップを予想公開いたします。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。NHKマイルカップはNHK杯が前身ですが、1996年に現在の条件で新設されましたので今回は第1回(1996年)からリストにしています。今回は2010年覇者、ダノンシャンティ殿を取り上げてみたいと思います。皆さんご存知、NHKマイルカップのレコード保持者です。2010年の本レースでは上位4頭が31秒台という高速決着でしたが、ダノンシャンティ殿の末脚はとんでもなかったですね。きっちり1人気に応えました。次走のダービーでは残念ながら怪我のため出走取消となりましたが、ダービーでの走りも見てみたかったですね。
【ダノンシャンティ 重賞勝鞍】
- 2010年 毎日杯(GⅢ)
- 2010年 NHKマイルカップ(GⅠ)
過去優勝馬一覧
第1回 | 1996年 | タイキフォーチュン | 牡3 | 柴田善臣 |
第2回 | 1997年 | シーキングザパール | 牝3 | 武豊 |
第3回 | 1998年 | エルコンドルパサー | 牡3 | 的場均 |
第4回 | 1999年 | シンボリインディ | 牡3 | 横山典弘 |
第5回 | 2000年 | イーグルカフェ | 牡3 | 岡部幸雄 |
第6回 | 2001年 | クロフネ | 牡3 | 武豊 |
第7回 | 2002年 | テレグノシス | 牡3 | 勝浦正樹 |
第8回 | 2003年 | ウインクリューガー | 牡3 | 武幸四郎 |
第9回 | 2004年 | キングカメハメハ | 牡3 | 安藤勝己 |
第10回 | 2005年 | ラインクラフト | 牝3 | 福永祐一 |
第11回 | 2006年 | ロジック | 牡3 | 武豊 |
第12回 | 2007年 | ピンクカメオ | 牝3 | 内田博幸 |
第13回 | 2008年 | ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 |
第14回 | 2009年 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 藤岡康太 |
第15回 | 2010年 | ダノンシャンティ | 牡3 | 安藤勝己 |
第16回 | 2011年 | グランプリボス | 牡3 | C.ウィリアムズ |
第17回 | 2012年 | カレンブラックヒル | 牡3 | 秋山真一郎 |
第18回 | 2013年 | マイネルホウオウ | 牡3 | 柴田大知 |
第19回 | 2014年 | ミッキーアイル | 牡3 | 浜中俊 |
第20回 | 2015年 | クラリティスカイ | 牡3 | 横山典弘 |
第21回 | 2016年 | メジャーエンブレム | 牝3 | C.ルメール |
第22回 | 2017年 | アエロリット | 牝3 | 横山典弘 |
第23回 | 2018年 | ケイアイノーテック | 牡3 | 藤岡佑介 |
第24回 | 2019年 | アドマイヤマーズ | 牡3 | M.デムーロ |
第25回 | 2020年 | ラウダシオン | 牡3 | M.デムーロ |
第26回 | 2021年 | シュネルマイスター | 牡3 | C.ルメール |
第27回 | 2022年 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 川田将雅 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?本レースでは初物(初勝利)が結構ありますので、ピックアップしてみました。当時の感動が蘇りますね。
1998年 | エルコンドルパサー | デビューから無敗の5連勝でGⅠ初勝利。 |
1999年 | シンボリインディ | 重賞初挑戦でGⅠ初勝利。 |
2002年 | テレグノシス | 勝浦正樹騎手がGⅠ初勝利。「マル外」馬が強かったこのレースを国内産馬が初めて制す。 |
2003年 | ウインクリューガー | タイキシャトル産駒がGⅠ初勝利。 |
2005年 | ラインクラフト | 桜花賞馬が初参戦し、見事勝利。「変則二冠」を達成。 |
2007年 | ピンクカメオ | 内田博幸騎手がGⅠ初勝利。 |
2009年 | ジョーカプチーノ | マンハッタンカフェ産駒がGⅠ初勝利。 |
2012年 | カレンブラックヒル | デビューから無敗の4連勝でGⅠ初勝利。秋山真一郎騎手がGⅠ初勝利。 |
2013年 | マイネルホウオウ | 柴田大知騎手が平地GⅠ初勝利。スズカフェニックス産駒がGⅠ初勝利。 |
2018年 | ケイアイノーテック | 藤岡佑介騎手がGⅠ初勝利。 |
2020年 | ラウダシオン | リアルインパクト産駒がGⅠ初勝利。 |
2021年 | シュネルマイスター | ドイツ産馬が初のJRA GⅠ初勝利。 |
2022年 | ダノンスコーピオン | 川田将雅騎手がNHKマイルカップ初勝利。 |
ラインクラフト
2005年覇者、ラインクラフトさんもおさらいしておきましょう。2005年桜花賞馬で、次走の本レースを桜花賞馬として初の参戦ながら見事勝利し「変則二冠」を達成されました。桜花賞ではこちらも名牝シーザリオさんの猛追を退けての勝利、NHKマイルカップではデアリングハートさん(デアリングタクトさんのおばあちゃん)を抑え快勝でした。秋華賞ではこちらもライバルのエアメサイアさんにクビ差及ばず2着でしたが、その他ローズステークスや阪神牝馬ステークスなど、エアメサイアさんとの数々の名勝負もありましたね。通算成績は13戦6勝(重賞5勝、うちGⅠ2勝)でその他のGⅠレースでも秋華賞・高松宮記念では2着、阪神ジュベナイルフィリーズ・マイルチャンピオンシップでは3着と素晴らしい成績ですね。残念ながら4歳という若さで急死されましたが、記憶に残る名牝ですね。
【ラインクラフト 重賞勝鞍】
- 2004年 ファンタジーステークス(GⅢ)
- 2005年 フィリーズレビュー(GⅡ)
- 2005年 桜花賞(GⅠ)
- 2005年 NHKマイルカップ(GⅠ)
- 2006年 阪神牝馬ステークス(GⅡ)
イーグルカフェ
2000年覇者のイーグルカフェ殿もおさらいしておきましょう。皆さんご存知あのカフェ一族ですね。初代カフェはカリブカフェ殿。重賞勝ちはありませんでしたが、5勝したことから馬主さんがカフェを冠名に。その後、イーグルカフェ殿が2000年の本レースを制覇し、カフェ一族初のGⅠ勝利。芝・ダートのレースをこなし、2002年にジャパンカップダート(GⅠ)に出走。あのダート王、アドマイヤドン殿、ゴールドアリュール殿が参戦する中、見事彼らを抑え勝利。芝・ダートGⅠを制覇という「二刀流」を見せてくれました。(※アドマイヤドン殿も朝日杯FSを制しており「二刀流」でしたね)。元祖二刀流と言えば、イーグルカフェ殿と同期のアグネスデジタル殿ですね。2000年のNHKマイルカップでもGⅠ初挑戦で出走し、この時は7着でしたが、その後はマイルチャンピオンシップ連覇、天皇賞秋、香港カップ、フェブラリーステークス、安田記念制覇となんとGⅠを6勝しました。はい、カフェ一族に戻りまして、後輩のマンハッタンカフェ殿もイーグルカフェ殿に続き、勢いそのままGⅠを3勝(2001年菊花賞、有馬記念、2002年天皇賞春)されました。今も馬主の息子さんがカフェの冠名を引き継いでおり、今年フェブラリーステークスを連覇したカフェファラオ君が活躍してますね。
【イーグルカフェ 重賞勝鞍】
- 2000年 共同通信杯4歳S(GⅢ)
- 2000年 NHKマイルカップ(GⅠ)
- 2002年 七夕賞(GⅢ)
- 2002年 ジャパンカップダート(GⅠ)
おまけコーナー(変則二冠)
こちらの2頭もおさらいしましょう。2004年のキングカメハメハ殿と2010年のダノンシャンティ殿です。キングカメハメハ殿は本レースを勝った後、次走は日本ダービーへ。厳しいローテーションながら、ハーツクライ殿、ダイワメジャー殿らを抑え、見事ダービー馬になるとともに「変則二冠」を達成しました。そして、ダノンシャンティ殿もNHKマイルカップを衝撃の末脚でレコードタイムの圧勝。キングカメハメハ殿同様、同じローテで「変則二冠」へ挑戦予定でしたが、残念ながら怪我が判明し出走取消へ。「幻のダービー馬」と呼ばれました。この2頭はともに安藤勝己騎手&松田国英調教師のコンビでしたね。
NHKマイルカップ予想
ではNHKマイルカップの予想に戻りましょう。昨年はダノンスコーピオン君がマテンロウオリオン君の猛追をかわしましたね。さらに3着のカワキタレブリー君もあっぱれでした。
払戻金と人気
まずは過去の払戻金と人気を見てみます。過去10年の払戻金と人気は下表のとおりです。はい、おいしい馬券が多いですね。昨年もシンガリ18人気が3着に入り、超絶ぶっ飛び馬券となりました。人気+中穴+人気薄、人気2頭+人気薄の組み合わせで狙ってみるのも面白いですね。今年も例年通りフルゲート18頭、高配当になるでしょうか、楽しみですね!
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2022 | 710 | 1,190 | 2,490 | 4,820 | 416,750 | 1,532,370 | 4 | 3 | 18 |
2021 | 370 | 2,880 | 3,690 | 4,960 | 3,540 | 21,180 | 2 | 7 | 1 |
2020 | 2,960 | 3,020 | 4,200 | 11,900 | 19,620 | 152,750 | 9 | 1 | 6 |
2019 | 430 | 6440 | 17,200 | 22,440 | 97,390 | 410,680 | 2 | 14 | 7 |
2018 | 1,280 | 1,890 | 3,140 | 7,470 | 21,840 | 129,560 | 6 | 2 | 9 |
2017 | 580 | 2150 | 17,290 | 27,730 | 50,600 | 296,160 | 2 | 13 | 6 |
2016 | 230 | 460 | 940 | 1,470 | 11,190 | 33,030 | 1 | 2 | 12 |
2015 | 640 | 1510 | 2,800 | 5,990 | 6,200 | 36,720 | 3 | 4 | 2 |
2014 | 190 | 3,840 | 14,760 | 15,860 | 188,380 | 684,020 | 1 | 17 | 12 |
2013 | 3,430 | 3,720 | 21,890 | 56,570 | 137,530 | 1,235,600 | 10 | 6 | 8 |
良さげコーナー
- 2歳重賞勝馬が良さげ。
- 逃げ、先行馬が良さげ。
- 距離短縮組が良さげ。
- ダイワメジャー産駒が良さげ。
2008年~2022年データより
【成績上位騎手】 ※数字は回数
1着 | 2着 | 3着 | |
横山典弘 | 2 | 3 | 0 |
C.ルメール | 2 | 1 | 0 |
M.デムーロ | 2 | 1 | 0 |
藤岡佑介 | 1 | 0 | 1 |
川田将雅 | 1 | 0 | 1 |
【上位人気馬券内率】※混戦必至!
1人気 | 53.3% |
2人気 | 46.7% |
3人気 | 33.3% |
4人気 | 20.0% |
5人気 | 13.3% |
6人気 | 26.7% |
7人気 | 13.3% |
8人気 | 6.7% |
9人気 | 13.3% |
10人気 | 13.3% |
11人気 | 0.0% |
12人気 | 13.3% |
13人気 | 13.3% |
14人気 | 13.3% |
15人気 | 6.7% |
16人気 | 0.0% |
17人気 | 6.7% |
18人気 | 6.7% |
【配当平均値、中央値】
馬連 | 三連複 | 三連単 | |
平均値 | 7,283 | 91,907 | 487,886 |
中央値 | 3,140 | 28,130 | 152,750 |
【ペース】
ペース | 回数 |
S | 2 |
M | 12 |
H | 1 |
【着順と人気の組み合わせ(参考)】
はい、ということで、今回も簡易的なミニ情報でまとめてみました。
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
馬番 | 馬名 | 性別 | 斤量 | 騎手 | 勝鞍等、ミニ情報 |
1 | フロムダスク | 牡3 | 57 | 横山和生 | 東京は相性良い。ゲートがカギ、出遅れ解消すれば粘る。 |
2 | モリアーナ | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 東京マイルは良い。 |
3 | ウンブライル | 牝3 | 55 | 横山武史 | 前走馬具工夫で好走。 |
4 | ショーモン | 牡3 | 57 | 鮫島克駿 | 内枠OK。しぶとい走りを見せる。ここまで全て馬券内。 |
5 | シングザットソング | 牝3 | 55 | 吉田隼人 | 桜花賞から参戦。混戦になっても頑張る。 |
6 | エエヤン | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 距離適性完璧。破竹の3連勝。実況も「ええやん!」必ず言いそう。 |
7 | オールパルフェ | 牡3 | 57 | 大野拓弥 | 時計が速くなってもOK。 |
8 | セッション | 牡3 | 57 | 団野大成 | 前走のリベンジ。マイルは良い。 |
9 | ナヴォーナ | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | お兄さんはシュネルマイスター君。 |
10 | オオバンブルマイ | 牡3 | 57 | 武豊 | コース・道悪経験済み。不安要素無し。 |
11 | シャンパンカラー | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 得意の舞台。距離も良い。 |
12 | クルゼイロドスル | 牡3 | 57 | M.デムーロ | ※出走取消となっております。 |
13 | ドルチェモア | 牡3 | 57 | 三浦皇成 | 前走荒れた内を通って凡走。最優秀2歳牡馬の意地を見せる。 |
14 | ユリーシャ | 牝3 | 55 | 松山弘平 | 先行前残り狙う。 |
15 | カルロヴェローチェ | 牡3 | 57 | D.レーン | 折合がカギ。鞍上とのコンビで大駆け。 |
16 | タマモブラックタイ | 牡3 | 57 | 幸英明 | 道悪上等、馬場渋れば面白い。 |
17 | ミシシッピテソーロ | 牝3 | 55 | 柴田大知 | マイネルホウオウ殿の再現なるか。 |
18 | ダノンタッチダウン | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 傾向として外枠有利。ダノン川田チームが再び。 |
ということで、NHKマイルカップの予想はこちら!
【NHKマイルカップ予想】
◎ ⑮ カルロヴェローチェ
○ ⑤ シングザットソング
▲ ⑨ ナヴォーナ
△ ⑪ シャンパンカラー
【タケトーク】
シャンパンカラー君が勝つかな。
あ、ドゥラメンテ殿殿、こんにちわ~。
前走のリベンジですね!シングザットソングさんもいますよ。
どの歌を歌うって?
「シングザットソング」だけに・・・?
ダノンタッチダウン君がスパッと決めるかな。
あ、ロードカナロア殿、こんにちわ~。
ウンブライル君、ナヴォーナ君もいますよ。
うむ。子供たちのワン・ツー・スリーフィニッシュで
馬券独占だな。
楽しみですね。
持ちタイム
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)※東京芝1600mとその他の競馬場経験もリスト化しています。
馬名 | 日付 | 開催回 | 開催場 | 開催日 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | ペース | 上がり |
シングザットソング (Sing That Song) | 2023/4/9 | 2 | 阪神 | 6 | 晴 | 11 | 桜花賞(G1) | 18 | 11 | 7 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:32.9 | 34.0-34.5 | 34.7 |
オールパルフェ (All Parfait) | 2022/11/12 | 5 | 阪神 | 3 | 晴 | 11 | デイリー杯2歳S(G2) | 10 | 3 | 1 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.2 | 35.3-34.2 | 34.2 |
ショーモン (Shomon) | 2023/3/11 | 1 | 阪神 | 9 | 晴 | 6 | 3歳1勝クラス | 10 | 1 | 1 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 34.4-35.1 | 35 |
ダノンタッチダウン (Danon Touchdown) | 2022/11/12 | 5 | 阪神 | 3 | 晴 | 11 | デイリー杯2歳S(G2) | 10 | 1 | 2 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 35.3-34.2 | 33.1 |
ショーモン (Shomon) | 2022/11/12 | 5 | 阪神 | 3 | 晴 | 11 | デイリー杯2歳S(G2) | 10 | 4 | 3 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | 35.3-34.2 | 34.4 |
クルゼイロドスル (Cruzeiro do Sul) | 2022/11/12 | 5 | 阪神 | 3 | 晴 | 11 | デイリー杯2歳S(G2) | 10 | 2 | 5 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 35.3-34.2 | 34.5 |
ミシシッピテソーロ (Mississippi Tesoro) | 2022/12/11 | 6 | 阪神 | 4 | 晴 | 11 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 16 | 5 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | 33.7-36.1 | 35.9 |
セッション (Session) | 2023/4/15 | 2 | 阪神 | 7 | 雨 | 11 | アーリントンC(G3) | 18 | 4 | 2 | 56 | 芝1600 | 重 | 1:33.9 | 34.1-36.2 | 35.1 |
オオバンブルマイ (Obamburumai) | 2023/4/15 | 2 | 阪神 | 7 | 雨 | 11 | アーリントンC(G3) | 18 | 5 | 1 | 56 | 芝1600 | 重 | 1:33.9 | 34.1-36.2 | 34.6 |
ドルチェモア (Dolce More) | 2022/12/18 | 6 | 阪神 | 6 | 晴 | 11 | 朝日フューチュリティ(G1) | 17 | 1 | 1 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | 34.1-36.1 | 35.8 |
ショーモン (Shomon) | 2023/4/15 | 2 | 阪神 | 7 | 雨 | 11 | アーリントンC(G3) | 18 | 2 | 3 | 56 | 芝1600 | 重 | 1:34.0 | 34.1-36.2 | 35.4 |
ダノンタッチダウン (Danon Touchdown) | 2022/12/18 | 6 | 阪神 | 6 | 晴 | 11 | 朝日フューチュリティ(G1) | 17 | 2 | 2 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 34.1-36.1 | 35.2 |
ナヴォーナ (Navona) | 2023/4/15 | 2 | 阪神 | 7 | 雨 | 11 | アーリントンC(G3) | 18 | 3 | 7 | 56 | 芝1600 | 重 | 1:34.3 | 34.1-36.2 | 34.8 |
オールパルフェ (All Parfait) | 2022/12/18 | 6 | 阪神 | 6 | 晴 | 11 | 朝日フューチュリティ(G1) | 17 | 4 | 6 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.4 | 34.1-36.1 | 36.6 |
オオバンブルマイ (Obamburumai) | 2022/12/18 | 6 | 阪神 | 6 | 晴 | 11 | 朝日フューチュリティ(G1) | 17 | 5 | 7 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | 34.1-36.1 | 35.5 |
シングザットソング (Sing That Song) | 2022/11/27 | 5 | 阪神 | 8 | 晴 | 9 | 白菊賞(1勝クラス) | 11 | 5 | 5 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | 36.2-34.5 | 33.8 |
ユリーシャ (Yurisha) | 2022/11/13 | 5 | 阪神 | 4 | 雨 | 4 | 2歳未勝利 | 10 | 3 | 1 | 54 | 芝1600 | 稍 | 1:34.7 | 35.5-34.7 | 34.7 |
モリアーナ (Moryana) | 2022/12/11 | 6 | 阪神 | 4 | 晴 | 11 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 2 | 12 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 33.7-36.1 | 37.3 |
ユリーシャ (Yurisha) | 2023/4/15 | 2 | 阪神 | 7 | 雨 | 11 | アーリントンC(G3) | 18 | 1 | 11 | 54 | 芝1600 | 重 | 1:35.0 | 34.1-36.2 | 37.3 |
ウンブライル (Umbrail) | 2022/12/11 | 6 | 阪神 | 4 | 晴 | 11 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 3 | 15 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | 33.7-36.1 | 36.8 |
フロムダスク (From Dusk) | 2022/12/18 | 6 | 阪神 | 6 | 晴 | 11 | 朝日フューチュリティ(G1) | 17 | 13 | 16 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | 34.1-36.1 | 36.3 |
シングザットソング (Sing That Song) | 2022/10/22 | 4 | 阪神 | 6 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 10 | 1 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:37.6 | 37.8-34.0 | 33.5 |
クルゼイロドスル (Cruzeiro do Sul) | 2022/7/30 | 2 | 新潟 | 1 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 12 | 7 | 2 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 38.2-32.0 | 32.4 |
タマモブラックタイ (Tamamo Black Tie) | 2022/8/28 | 3 | 新潟 | 6 | 晴 | 11 | 新潟2歳S(G3) | 11 | 7 | 9 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:36.7 | 36.6-33.7 | 34.4 |
カルロヴェローチェ (Carro Veloce) | 2023/1/28 | 1 | 中京 | 9 | 晴 | 9 | 白梅賞(1勝クラス) | 7 | 2 | 1 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 35.5-34.2 | 34.2 |
ユリーシャ (Yurisha) | 2023/2/4 | 1 | 中京 | 11 | 晴 | 10 | エルフィンS(L) | 11 | 6 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | 35.6-34.4 | 34.4 |
シングザットソング (Sing That Song) | 2023/2/4 | 1 | 中京 | 11 | 晴 | 10 | エルフィンS(L) | 11 | 5 | 3 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | 35.6-34.4 | 33.2 |
ダノンタッチダウン (Danon Touchdown) | 2022/10/1 | 5 | 中京 | 8 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 14 | 1 | 1 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:36.4 | 36.8-34.4 | 33.6 |
エエヤン (Eeyan) | 2023/4/8 | 3 | 中山 | 5 | 曇 | 11 | ニュージーランドT(G2) | 16 | 2 | 1 | 56 | 芝1600 | 稍 | 1:33.7 | 35.0-36.0 | 36 |
クルゼイロドスル (Cruzeiro do Sul) | 2023/1/5 | 1 | 中山 | 1 | 晴 | 10 | ジュニアC(L) | 13 | 2 | 1 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 35.0-35.6 | 35.6 |
ウンブライル (Umbrail) | 2023/4/8 | 3 | 中山 | 5 | 曇 | 11 | ニュージーランドT(G2) | 16 | 5 | 2 | 54 | 芝1600 | 稍 | 1:33.9 | 35.0-36.0 | 35.3 |
モリアーナ (Moryana) | 2023/4/8 | 3 | 中山 | 5 | 曇 | 11 | ニュージーランドT(G2) | 16 | 3 | 4 | 54 | 芝1600 | 稍 | 1:34.0 | 35.0-36.0 | 35.6 |
エエヤン (Eeyan) | 2023/2/26 | 2 | 中山 | 2 | 晴 | 7 | 3歳1勝クラス | 12 | 1 | 1 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 35.9-34.7 | 34.7 |
シャンパンカラー (Champagne Color) | 2023/4/8 | 3 | 中山 | 5 | 曇 | 11 | ニュージーランドT(G2) | 16 | 7 | 3 | 56 | 芝1600 | 稍 | 1:34.0 | 35.0-36.0 | 35.7 |
ミシシッピテソーロ (Mississippi Tesoro) | 2023/4/8 | 3 | 中山 | 5 | 曇 | 11 | ニュージーランドT(G2) | 16 | 14 | 5 | 54 | 芝1600 | 稍 | 1:34.2 | 35.0-36.0 | 35.4 |
ドルチェモア (Dolce More) | 2023/4/8 | 3 | 中山 | 5 | 曇 | 11 | ニュージーランドT(G2) | 16 | 1 | 7 | 56 | 芝1600 | 稍 | 1:34.3 | 35.0-36.0 | 36.6 |
ミシシッピテソーロ (Mississippi Tesoro) | 2023/1/9 | 1 | 中山 | 4 | 晴 | 11 | フェアリーS(G3) | 16 | 4 | 7 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | 34.5-36.1 | 36.2 |
エエヤン (Eeyan) | 2023/1/15 | 1 | 中山 | 6 | 曇 | 5 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 1 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | 35.4-36.3 | 35.7 |
オールパルフェ (All Parfait) | 2022/10/2 | 4 | 中山 | 9 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 14 | 1 | 1 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | 36.7-34.8 | 34.8 |
モリアーナ (Moryana) | 2023/2/11 | 1 | 東京 | 5 | 晴 | 11 | デイリー杯クイーンC(G3) | 16 | 3 | 3 | 54 | 芝1600 | 稍 | 1:33.1 | 34.5-35.1 | 34 |
ウンブライル (Umbrail) | 2023/2/11 | 1 | 東京 | 5 | 晴 | 11 | デイリー杯クイーンC(G3) | 16 | 1 | 6 | 54 | 芝1600 | 稍 | 1:33.4 | 34.5-35.1 | 34.6 |
ドルチェモア (Dolce More) | 2022/10/8 | 4 | 東京 | 1 | 曇 | 11 | サウジアラビアRC(G3) | 9 | 2 | 1 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.4 | 34.8-35.6 | 33.4 |
クルゼイロドスル (Cruzeiro do Sul) | 2022/10/23 | 4 | 東京 | 7 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 15 | 1 | 1 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | 34.9-34.5 | 33.8 |
シャンパンカラー (Champagne Color) | 2022/11/27 | 5 | 東京 | 8 | 晴 | 8 | ベゴニア賞(1勝クラス) | 10 | 3 | 1 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 36.1-33.9 | 33.9 |
ミシシッピテソーロ (Mississippi Tesoro) | 2022/10/29 | 4 | 東京 | 8 | 晴 | 11 | アルテミスS(G3) | 10 | 5 | 9 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 35.8-33.8 | 34.3 |
シャンパンカラー (Champagne Color) | 2022/10/29 | 4 | 東京 | 8 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 15 | 1 | 1 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | 36.4-33.9 | 33.4 |
ミシシッピテソーロ (Mississippi Tesoro) | 2023/2/11 | 1 | 東京 | 5 | 晴 | 11 | デイリー杯クイーンC(G3) | 16 | 8 | 15 | 54 | 芝1600 | 稍 | 1:35.6 | 34.5-35.1 | 37.1 |
ミシシッピテソーロ (Mississippi Tesoro) | 2022/6/26 | 3 | 東京 | 8 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 16 | 7 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | 35.9-35.2 | 34.1 |
オールパルフェ (All Parfait) | 2022/6/4 | 3 | 東京 | 1 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 13 | 3 | 2 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 36.1-33.7 | 34.2 |
ナヴォーナ (Navona) | 2023/2/5 | 1 | 東京 | 4 | 晴 | 6 | 3歳新馬 | 16 | 1 | 1 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 37.0-34.0 | 33.2 |
モリアーナ (Moryana) | 2022/6/5 | 3 | 東京 | 2 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 12 | 4 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:36.9 | 38.4-33.3 | 33 |
コメント