【フェアリーステークス予想】
◎ ⑥ ミシシッピテソーロ
○ ⑦ ディナトセレーネ
▲ ⑪ ディヴァージオン
△ ⑤ ヒップホップソウル
【参考】持ちタイム
出走馬中、芝1600m、1800m経験馬をタイム順に並べてます。(※普段は予想ロジック内の一部データですが、表にしてみました。)
【芝1600m】
馬名 | 日付 | 開催回 | 開催場 | 開催日 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 着順 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | ペース | 上がり |
ミシシッピテソーロ | 2022/12/11 | 6 | 阪神 | 4 | 晴 | 11 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 5 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | 33.7-36.1 | 35.9 |
ディナトセレーネ | 2022/10/29 | 4 | 東京 | 8 | 晴 | 11 | アルテミスS(G3) | 10 | 6 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | 35.8-33.8 | 34 |
マイレーヌ | 2022/11/27 | 5 | 阪神 | 8 | 晴 | 9 | 白菊賞(1勝クラス) | 11 | 3 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | 36.2-34.5 | 34.8 |
イコノスタシス | 2022/11/27 | 5 | 東京 | 8 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 17 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | 34.7-35.0 | 35 |
ヒップホップソウル | 2022/11/27 | 5 | 東京 | 8 | 晴 | 8 | ベゴニア賞(1勝クラス) | 10 | 2 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | 36.1-33.9 | 33.8 |
ミシシッピテソーロ | 2022/10/29 | 4 | 東京 | 8 | 晴 | 11 | アルテミスS(G3) | 10 | 9 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 35.8-33.8 | 34.3 |
エナジーチャイム | 2022/8/13 | 3 | 新潟 | 1 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 17 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 36.4-33.7 | 33.7 |
キタウイング | 2022/12/11 | 6 | 阪神 | 4 | 晴 | 11 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 14 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | 33.7-36.1 | 37.7 |
アンタノバラード | 2022/9/19 | 4 | 中山 | 5 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 13 | 1 | 54 | 芝1600 | 重 | 1:35.3 | 36.6-34.6 | 34.1 |
ディナトセレーネ | 2022/9/24 | 4 | 中山 | 6 | 曇 | 2 | 2歳未勝利 | 16 | 1 | 54 | 芝1600 | 不 | 1:35.5 | 35.8-35.6 | 35.2 |
マイレーヌ | 2022/9/19 | 4 | 中山 | 5 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 13 | 3 | 54 | 芝1600 | 重 | 1:35.6 | 36.6-34.6 | 34.8 |
ミシシッピテソーロ | 2022/6/26 | 3 | 東京 | 8 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 16 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | 35.9-35.2 | 34.1 |
キタウイング | 2022/8/28 | 3 | 新潟 | 6 | 晴 | 11 | 新潟2歳S(G3) | 11 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | 36.6-33.7 | 33 |
リックスター | 2022/10/15 | 4 | 東京 | 4 | 曇 | 3 | 2歳新馬 | 18 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 36.8-34.0 | 33.8 |
キタウイング | 2022/8/21 | 3 | 新潟 | 4 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 10 | 1 | 54 | 芝1600 | 稍 | 1:36.4 | 36.8-34.1 | 33.4 |
ミタマ | 2022/8/6 | 2 | 新潟 | 3 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 18 | 2 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:36.4 | 36.4-33.9 | 33.7 |
イコノスタシス | 2022/7/30 | 2 | 新潟 | 1 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 12 | 4 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:36.5 | 38.2-32.0 | 32.1 |
ヒップホップソウル | 2022/9/19 | 4 | 中山 | 5 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 12 | 1 | 54 | 芝1600 | 稍 | 1:38.6 | 39.3-34.5 | 34.3 |
【芝1800m】
馬名 | 日付 | 開催回 | 開催場 | 開催日 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 着順 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | ペース | 上がり |
ミタマ | 2022/10/29 | 4 | 阪神 | 8 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 13 | 4 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:47.8 | 36.4-34.9 | 34.9 |
ミタマ | 2022/11/19 | 5 | 阪神 | 5 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 13 | 1 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:47.9 | 36.2-34.6 | 34.1 |
マイレーヌ | 2022/10/10 | 4 | 東京 | 3 | 曇 | 3 | 2歳未勝利 | 8 | 4 | 54 | 芝1800 | 稍 | 1:48.3 | 36.5-34.6 | 35.1 |
イコノスタシス | 2022/10/10 | 4 | 東京 | 3 | 曇 | 3 | 2歳未勝利 | 8 | 5 | 54 | 芝1800 | 稍 | 1:48.4 | 36.5-34.6 | 34.8 |
イコノスタシス | 2022/9/19 | 4 | 中山 | 5 | 晴 | 4 | 2歳未勝利 | 14 | 2 | 54 | 芝1800 | 重 | 1:49.3 | 35.8-35.4 | 35.6 |
マイレーヌ | 2022/11/6 | 3 | 福島 | 2 | 晴 | 6 | 2歳未勝利 | 16 | 1 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:49.9 | 35.5-37.1 | 37.1 |
アンタノバラード | 2022/7/9 | 2 | 福島 | 3 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 11 | 3 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:51.6 | 37.6-35.6 | 35.7 |
マイレーヌ | 2022/7/3 | 2 | 福島 | 2 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 13 | 3 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:51.7 | 37.9-36.2 | 36.1 |
マイレーヌ | 2022/7/24 | 2 | 福島 | 8 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 12 | 2 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:51.8 | 37.0-37.0 | 37.1 |
アンタノバラード | 2022/7/23 | 2 | 福島 | 7 | 曇 | 2 | 2歳未勝利 | 13 | 3 | 54 | 芝1800 | 稍 | 1:53.4 | 37.0-36.7 | 37 |
コメント