阪神ジュベナイルフィリーズ 【2歳女王の座へ!】
さあ、今週はいよいよ2歳女王決定戦のGⅠレース、阪神ジュベナイルフィリーズですね。昨年はリバティアイランドさんが圧勝、今年は見事に牝馬三冠を達成しました。そして今週は海外でも香港国際競走4競走がありますので、お忙しですね!
阪神競馬場(特徴)
※コースの特徴をみなさんに、簡単にわかりやすく紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。ちなみに、レースによっては一部異なってくるものが当然ありますのでご承知おきください。阪神ジュベナイルフィリーズについては「良さげコーナー」もご参照くださいね。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。今回は第45回1993年から昨年までの表です。はい、みなさんにとって懐かしい名牝がたくさんいるかと思います。ヒシアマゾンさん、ビワハイジさん、メジロドーベルさん、ウオッカさん、ブエナビスタさん、アパパネさん、最近ではラッキーライラックさん、ソダシさん、サークルオブライフさん、リバティアイランドさん等、すごいメンバーですね。やはりこのレースは今後のクラシック戦線含め重要なレースですね!楽しみです。
【過去優勝馬一覧】
第45回 | 1993年 | ヒシアマゾン | 中舘英二 |
第46回 | 1994年 | ヤマニンパラダイス | 武豊 |
第47回 | 1995年 | ビワハイジ | 角田晃一 |
第48回 | 1996年 | メジロドーベル | 吉田豊 |
第49回 | 1997年 | アインブライド | 古川吉洋 |
第50回 | 1998年 | スティンガー | 横山典弘 |
第51回 | 1999年 | ヤマカツスズラン | M.キネーン |
第52回 | 2000年 | テイエムオーシャン | 本田優 |
第53回 | 2001年 | タムロチェリー | O.ペリエ |
第54回 | 2002年 | ピースオブワールド | 福永祐一 |
第55回 | 2003年 | ヤマニンシュクル | 四位洋文 |
第56回 | 2004年 | ショウナンパントル | 吉田豊 |
第57回 | 2005年 | テイエムプリキュア | 熊沢重文 |
第58回 | 2006年 | ウオッカ | 四位洋文 |
第59回 | 2007年 | トールポピー | 池添謙一 |
第60回 | 2008年 | ブエナビスタ | 安藤勝己 |
第61回 | 2009年 | アパパネ | 蛯名正義 |
第62回 | 2010年 | レーヴディソール | 福永祐一 |
第63回 | 2011年 | ジョワドヴィーヴル | 福永祐一 |
第64回 | 2012年 | ローブティサージュ | 秋山真一郎 |
第65回 | 2013年 | レッドリヴェール | 戸崎圭太 |
第66回 | 2014年 | ショウナンアデラ | 蛯名正義 |
第67回 | 2015年 | メジャーエンブレム | C.ルメール |
第68回 | 2016年 | ソウルスターリング | C.ルメール |
第69回 | 2017年 | ラッキーライラック | 石橋脩 |
第70回 | 2018年 | ダノンファンタジー | C.デムーロ |
第71回 | 2019年 | レシステンシア | 北村友一 |
第72回 | 2020年 | ソダシ | 吉田隼人 |
第73回 | 2021年 | サークルオブライフ | M.デムーロ |
第74回 | 2022年 | リバティアイランド | 川田将雅 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
ソウルスターリング
2016年に本レースを制覇したソウルスターリングさんをおさらいしておきましょう。レースではライバルのリスグラシューさん(2人気)、レーヌミノルさん(3人気)と人気を分け1人気に支持されましたが、その人気に応えライバルを寄せ付けずに快勝でしたね。その後も牝馬三冠レース他、ライバルたちと熱戦を繰り広げてくれました。レーヌミノルさんは後に桜花賞を制し、リスグラシューさんは後に海外を含むGⅠレースを4勝されました。凄い同期ですね。
- 2016年 阪神ジュベナイルフィリーズ(GⅠ)
- 2017年 チューリップ賞(GⅢ)
- 2017年 優駿牝馬(GⅠ)
メジャーエンブレム
2015年に本レースを制覇した、メジャーエンブレムさんもおさらいしておきましょう。全競走成績は【5,1,0,1,0】の7戦5勝。7戦全て1人気でした。2015年に本レースでGⅠ勝利を収めた後、2016年NHKマイルカップでも勝利しGⅠ2勝目。ここから、数々のビックタイトルを獲るかと思われましたが、残念ながらこの年の秋から怪我が続き、惜しくも引退されました。同期に桜花賞馬のジュエラーさん、オークス馬のシンハライトさんがいましたが、お二人(馬ですけど)も早期に引退。この3頭の牝馬3強時代をもう少し長く見たかったですね。産駒たちにはお母さんたち同様の最強対決を実現してほしいと思います。
【重賞勝鞍】
- 2015年 阪神ジュベナイルフィリーズ(GⅠ)
- 2016年 クイーンカップ(GⅢ)
- 2016年 NHKマイルカップ(GⅠ)
過去、本レースを制覇した名牝もおさらいしておきます。
ビワハイジ
はい、1995年本レース覇者のビワハイジさんです。ビワハイジさんは現役時代では10戦して重賞3勝をマークしていますが、1995年の本レースでは絶妙な逃げで、あのエアグルーヴさんを抑えての勝利でした。そして繁殖牝馬としても大変ご活躍されましたね。主な産駒にあのブエナビスタさんがいます。ブエナビスタさんも本レースを制した後、クラシック戦線含めGⅠレースを6勝と大活躍。ちなみに2011年覇者ジョワドヴィーヴルさんもビワハイジさんのお子さんですね。とてもすばらしいお母さんです。
↓↓ ジョワドヴィーヴルさんのつぶやき
「ちょっとー! 筆者! 何でわたしのイラストが無いのよ!」
筆者タケ(ビワタケヒデ)「すみません・・・」
突然ですが、問題です!
【Q1】
昨年優勝したリバティアイランドさんは今年見事に牝馬三冠を達成しましたが、過去、阪神ジュベナイルフィリーズを勝って、その後に牝馬三冠を達成した名牝は?
過去データ
【払戻と人気】
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2022 | 260 | 3,920 | 7,550 | 9,980 | 64,960 | 178,460 | 1 | 12 | 10 |
2021 | 560 | 7,580 | 12,470 | 16,540 | 16,850 | 114,300 | 3 | 8 | 4 |
2020 | 320 | 620 | 690 | 1,290 | 5,020 | 17,260 | 1 | 2 | 6 |
2019 | 1,120 | 600 | 10,000 | 20,410 | 8,560 | 86,720 | 4 | 6 | 3 |
2018 | 260 | 520 | 640 | 1,190 | 1,310 | 5,020 | 1 | 2 | 4 |
2017 | 410 | 720 | 920 | 1,820 | 2,160 | 8,560 | 2 | 3 | 4 |
2016 | 280 | 300 | 510 | 900 | 1,210 | 4,250 | 1 | 2 | 3 |
2015 | 250 | 910 | 3,500 | 4,950 | 7,640 | 39,480 | 1 | 10 | 3 |
2014 | 980 | 1,130 | 2,200 | 5,110 | 3,530 | 22,780 | 5 | 2 | 4 |
2013 | 1,460 | 670 | 1,240 | 4,250 | 6,220 | 42,130 | 5 | 1 | 8 |
【良さげコーナー】
- アルテミスステークス組が良さげ。
- 前走、連対馬が良さげ。
- 前走、重賞組が良さげ。
- 上がり3F上位の差し馬が良さげ。
【過去10年データ】
特別ギャラリー
持ちタイム
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬を開催場毎のタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
スウィープフィート (Sweep Feet) | 2023/10/8 | 京都 | 曇 | 2 | 2歳未勝利 | 12 | 7 | 10 | 17.6 | 6 | 1 | 永島まな | 52 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | -0.1 | 9-5 | 34.1-36.1 | 35.5 | 464(+10) |
プシプシーナ (Psipsina) | 2023/10/7 | 京都 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 18 | 4 | 7 | 7.9 | 4 | 1 | 永島まな | 52 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | -0.1 | 2-2 | 35.3-34.7 | 34.6 | 410(0) |
プシプシーナ (Psipsina) | 2023/11/26 | 京都 | 晴 | 9 | 白菊賞(1勝クラス) | 10 | 6 | 6 | 11.7 | 5 | 1 | 西村淳也 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | 0 | 1-1 | 36.9-34.1 | 34.1 | 414(+4) |
スウィープフィート (Sweep Feet) | 2023/11/26 | 京都 | 晴 | 9 | 白菊賞(1勝クラス) | 10 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2 | 永島まな | 55 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | 0 | 9-8 | 36.9-34.1 | 33.1 | 464(0) |
アスコリピチェーノ (Ascoli Piceno) | 2023/8/27 | 新潟 | 晴 | 11 | 新潟2歳S(G3) | 12 | 8 | 12 | 3.7 | 1 | 1 | 北村宏司 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | -0.2 | 5-5 | 35.4-34.0 | 33.3 | 472(+8) |
キャットファイト (Catfight) | 2023/8/20 | 新潟 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 9 | 7 | 7 | 2.7 | 1 | 1 | 大野拓弥 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | -0.3 | 5-5 | 36.1-34.1 | 33.8 | 438(+8) |
サフィラ (Safira) | 2023/8/5 | 新潟 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 13 | 6 | 8 | 1.7 | 1 | 3 | 松山弘平 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:37.0 | 0.3 | 3-3 | 36.6-33.7 | 33.7 | 454(0) |
シカゴスティング (Chicago Sting) | 2023/7/9 | 中京 | 小雨 | 6 | 2歳新馬 | 10 | 8 | 10 | 9.3 | 6 | 3 | 藤岡佑介 | 55 | 芝1600 | 稍 | 1:38.1 | 0.2 | 2-2-2 | 37.9-35.1 | 35.1 | 424(0) |
キャットファイト (Catfight) | 2023/9/9 | 中山 | 曇 | 9 | アスター賞(1勝クラス) | 8 | 6 | 6 | 4.6 | 4 | 1 | 大野拓弥 | 55 | 芝1600 | 稍 | 1:33.1 | -0.8 | 3-3-2 | 35.1-34.2 | 33.7 | 438(0) |
スプリングノヴァ (Spring Nova) | 2023/10/1 | 中山 | 曇 | 8 | サフラン賞(1勝クラス) | 7 | 2 | 2 | 19.5 | 5 | 1 | 菅原明良 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 0 | 5-4-4 | 35.4-36.2 | 35.5 | 394(0) |
ステレンボッシュ (Stellenbosch) | 2023/10/1 | 中山 | 曇 | 8 | サフラン賞(1勝クラス) | 7 | 5 | 5 | 2.4 | 1 | 2 | 横山武史 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 0 | 4-6-6 | 35.4-36.2 | 35.1 | 472(+16) |
テリオスルル (Teleos Lulu) | 2023/10/1 | 中山 | 曇 | 8 | サフラン賞(1勝クラス) | 7 | 6 | 6 | 3.1 | 2 | 3 | 戸崎圭太 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | 0.1 | 1-3-3 | 35.4-36.2 | 35.7 | 462(+4) |
ステレンボッシュ (Stellenbosch) | 2023/11/19 | 東京 | 晴 | 9 | 赤松賞(1勝クラス) | 9 | 6 | 6 | 2.9 | 1 | 1 | マーカン | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | -0.1 | 4-4 | 35.7-33.9 | 33.6 | 472(0) |
サフィラ (Safira) | 2023/10/28 | 東京 | 晴 | 11 | アルテミスS(G3) | 10 | 7 | 8 | 5.7 | 2 | 2 | 松山弘平 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | 0.3 | 6-6 | 35.9-33.6 | 33.4 | 442(-4) |
コラソンビート (Corazon Beat) | 2023/6/25 | 東京 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 6 | 2 | 2 | 1.7 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | -0.5 | 1-1 | 34.7-35.9 | 35.9 | 434(+4) |
コラソンビート (Corazon Beat) | 2023/6/4 | 東京 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 11 | 7 | 9 | 13.6 | 4 | 3 | 横山武史 | 55 | 芝1600 | 稍 | 1:35.2 | 0.6 | 5-5 | 37.1-33.3 | 33.3 | 430(0) |
キャットファイト (Catfight) | 2023/6/4 | 東京 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 11 | 3 | 3 | 27.4 | 7 | 6 | 大野拓弥 | 55 | 芝1600 | 稍 | 1:35.8 | 1.2 | 7-7 | 37.1-33.3 | 33.7 | 430(0) |
イチオシ
◎ シカゴスティング
コメント