ムーム(藤田菜七子 騎乗予定)
前走未勝利戦ではゲートは少しもたついたもののハナを奪い先頭へ。道中もリズムよく先頭をキープし、華麗な逃げ切りで快勝でした。今回も藤田菜七子騎手とのコンビで連勝を狙います、楽しみですね!
ホーリーブライト(永島まなみ 騎乗予定)
前走、昇級後の1勝クラスでは初の1400m戦。スタート後、先行2番手で追走しましたが、直線で失速してしまいました。今回は再び1200m戦に戻り、永島まなみ騎手が騎乗。楽しみですね!
過去7年データ
持ちタイム表
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
スティールマジック | 2023/9/27 | 門別 | 曇 | 10 | 赤黒の勇者特別(OP) | 7 | 5 | 2 | 1 | 桑村真明 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.2 | -0.2 | 3-3 | 0.0-38.2 | 37.6 | 454(+6) |
ジュデシャンス | 2023/8/24 | 門別 | 晴 | 12 | フルールカップ〔H3(G) | 11 | 6 | 3 | 2 | 阿部龍 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | 1 | 4-4 | 0.0-38.8 | 38.7 | 438(-2) |
モノノフブラック | 2023/9/7 | 門別 | 晴 | 12 | イノセントカップ〔H(G) | 7 | 1 | 5 | 3 | 松井伸也 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:14.7 | 0.5 | 5-5 | 0.0-39.2 | 38.5 | 424(-4) |
シシャモフレンド | 2023/8/24 | 門別 | 晴 | 12 | フルールカップ〔H3(G) | 11 | 2 | 1 | 3 | 落合玄太 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:14.9 | 1.3 | 1-1 | 0.0-38.8 | 40.1 | 506(+8) |
モノノフブラック | 2023/10/5 | 門別 | 曇 | 12 | ネクストスター門別〔(G) | 11 | 7 | 7 | 2 | 服部茂史 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:14.9 | 0.9 | 4-3 | 0.0-39.3 | 39.3 | 426(+2) |
スティールマジック | 2023/6/27 | 門別 | 曇 | 12 | 栄冠賞〔H2〕(G) | 8 | 6 | 4 | 2 | 桑村真明 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:14.9 | 0.3 | 5-5 | 0.0-40.0 | 39.5 | 450(-6) |
スティールマジック | 2023/6/8 | 門別 | 晴 | 8 | JRA認定ウィナーズ(OP) | 8 | 5 | 1 | 3 | 桑村真明 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:15.2 | 1.1 | 7-5 | 0.0-39.2 | 39.5 | 456(+2) |
ジュデシャンス | 2023/8/1 | 門別 | 晴 | 8 | スピネル特別(OP) | 8 | 1 | 1 | 1 | 桑村真明 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:15.3 | 0 | 3-3 | 0.0-40.2 | 39.6 | 440(-2) |
モノノフブラック | 2023/8/1 | 門別 | 晴 | 8 | スピネル特別(OP) | 8 | 6 | 5 | 2 | 松井伸也 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:15.3 | 0 | 1-1 | 0.0-40.2 | 40.2 | 428(-6) |
イイデスカイハイ (Iide Sky High) | 2023/8/9 | 門別 | 晴 | 9 | JRA認定ターフチャ(OP) | 9 | 6 | 2 | 3 | 落合玄太 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:15.6 | 0.5 | 3-2 | 0.0-40.3 | 40.6 | 456(+4) |
シシャモフレンド | 2023/10/5 | 門別 | 曇 | 12 | ネクストスター門別〔(G) | 11 | 6 | 3 | 6 | 落合玄太 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:15.7 | 1.7 | 8-7 | 0.0-39.3 | 39.2 | 506(0) |
モズミギカタアガリ (Mozu Migikataagari) | 2023/6/8 | 門別 | 晴 | 8 | JRA認定ウィナーズ(OP) | 8 | 3 | 6 | 5 | 松井伸也 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:15.9 | 1.8 | 6-7 | 0.0-39.2 | 40.2 | 462(+4) |
カズマ | 2023/9/21 | 門別 | 雨 | 9 | JRA認定ウィナーズ(OP) | 7 | 7 | 6 | 2 | 松井伸也 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:16.1 | 0.2 | 7-4 | 0.0-39.4 | 38.9 | 450(-2) |
カズマ | 2023/8/24 | 門別 | 晴 | 12 | フルールカップ〔H3(G) | 11 | 6 | 10 | 10 | 黒澤愛斗 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:16.4 | 2.8 | 10-9 | 0.0-38.8 | 39.8 | 452(-8) |
カズマ | 2023/10/19 | 門別 | 曇 | 10 | アンバー特別(OP) | 9 | 8 | 7 | 8 | 松井伸也 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:16.5 | 2.5 | 6-6 | 0.0-38.6 | 40 | 452(+2) |
コールミーメイビー | 2023/9/21 | 門別 | 雨 | 9 | JRA認定ウィナーズ(OP) | 7 | 5 | 7 | 7 | 阿部龍 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:17.7 | 1.8 | 6-7 | 0.0-39.4 | 40.7 | 440(+4) |
コールミーメイビー | 2023/8/30 | 門別 | 曇 | 10 | 十勝軽種馬農業協同組(OP) | 8 | 4 | 8 | 7 | 多田羅誠 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:18.0 | 3.4 | 7-8 | 0.0-39.4 | 41.5 | 436(+2) |
コールミーメイビー | 2023/8/1 | 門別 | 晴 | 8 | スピネル特別(OP) | 8 | 7 | 7 | 8 | 小野楓馬 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:18.1 | 2.8 | 7-8 | 0.0-40.2 | 41 | 434(+6) |
◎
コメント