アジアノジュンシン(永島まなみ 騎乗予定)
2走前に芝コースに転向し、この時はスタートがいまいち且つ内枠で、結果は11着でしたが、道中は着差以上にしっかり走っていましたね。前走の飛翼特別では外枠からのスタートは若干遅れましたが、早めに大外の前が開いたところでグングン伸びて、ぶっちぎりでした。今回も8枠16番で前走と同じ、永島まなみ騎手が騎乗。永島まなみ騎手は前走の飛翼特別がメインレース初勝利でしたので、ここでも相棒と行けそうですね!
マウンテンムスメ(今村聖奈 騎乗予定)
昨年2着。昨年はオープン入りして重賞GⅢを経験してからの激走で1着馬にクビ差の惜敗。今年は昨年よりもさらに内枠ですが、今回は昨日久しぶりに勝利した今村聖奈騎手が騎乗しますので、こちらも楽しみですね!
過去7年データ






持ちタイム表
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
トレンディスター (Trendy Star) | 2023/8/6 | 2新潟4 | 晴 | 10 | 驀進特別(2勝クラス) | 17 | 8 | 15 | 1 | 1 | 川田将雅 | 54 | 芝1000 | 良 | 0:54.3 | -0.4 | 1 | 32.0-32.6 | 32.6 | 488(+4) |
ジャスパージャック (Jasper Jack) | 2021/8/8 | 3新潟6 | 曇 | 9 | 驀進特別(2勝クラス) | 18 | 6 | 12 | 1 | 1 | 川田将雅 | 57 | 芝1000 | 良 | 0:54.4 | -0.2 | 5 | 31.9-32.7 | 32.3 | 536(+6) |
シンシティ (Sin City) | 2022/7/31 | 2新潟2 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 18 | 8 | 17 | 2 | 2 | 富田暁 | 54 | 芝1000 | 良 | 0:54.5 | 0.1 | 1 | 32.3-32.6 | 32.7 | 482(+6) |
ロードベイリーフ (Lord Bay Leaf) | 2022/7/31 | 2新潟2 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 18 | 3 | 5 | 14 | 3 | 西村淳也 | 56 | 芝1000 | 良 | 0:54.6 | 0.2 | 17 | 32.3-32.6 | 32 | 480(+2) |
マイヨアポア (Maillot a Pois) | 2023/8/12 | 3新潟1 | 晴 | 11 | 稲妻S(3勝クラス) | 16 | 3 | 5 | 7 | 1 | 津村明秀 | 54 | 芝1000 | 良 | 0:54.7 | -0.2 | 15 | 32.0-33.1 | 32.1 | 478(-2) |
カイザーメランジェ (Kaiser Melange) | 2019/5/19 | 1新潟8 | 晴 | 11 | 韋駄天S(OP) | 16 | 5 | 10 | 4 | 6 | 江田照男 | 55 | 芝1000 | 良 | 0:54.7 | 0.8 | 3 | 31.9-32.2 | 32.9 | 476(-2) |
レジェーロ (Leggiero) | 2022/7/31 | 2新潟2 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 18 | 8 | 18 | 16 | 4 | 団野大成 | 54 | 芝1000 | 良 | 0:54.7 | 0.3 | 7 | 32.3-32.6 | 32.6 | 424(+2) |
ジュニパーベリー (Juniper Berry) | 2021/8/14 | 4新潟1 | 雨 | 11 | 稲妻S(3勝クラス) | 16 | 8 | 16 | 3 | 1 | 嶋田純次 | 53 | 芝1000 | 稍 | 0:54.8 | -0.6 | 3 | 32.9-32.5 | 32.2 | 476(+2) |
ロードベイリーフ (Lord Bay Leaf) | 2022/5/22 | 1新潟6 | 晴 | 11 | 韋駄天S(OP) | 16 | 6 | 12 | 10 | 2 | 西村淳也 | 54 | 芝1000 | 良 | 0:54.9 | 0.1 | 10 | 32.5-32.9 | 32.2 | 488(+6) |
トキメキ (Tokimeki) | 2021/7/25 | 3新潟2 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 16 | 5 | 9 | 11 | 4 | 田辺裕信 | 54 | 芝1000 | 良 | 0:54.9 | 0.7 | 14 | 32.4-32.3 | 32.3 | 502(+6) |
シンシティ (Sin City) | 2022/5/22 | 1新潟6 | 晴 | 11 | 韋駄天S(OP) | 16 | 3 | 5 | 9 | 3 | 富田暁 | 52 | 芝1000 | 良 | 0:54.9 | 0.1 | 1 | 32.5-32.9 | 33 | 476(+2) |
アジアノジュンシン (Asia no Junshin) | 2023/10/14 | 4新潟1 | 晴 | 11 | 飛翼特別(2勝クラス) | 18 | 7 | 14 | 10 | 1 | 永島まな | 56 | 芝1000 | 良 | 0:54.9 | -0.7 | 13 | 32.3-33.3 | 32.4 | 470(+4) |
ロードベイリーフ (Lord Bay Leaf) | 2023/7/30 | 2新潟2 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 18 | 1 | 2 | 12 | 3 | 西村淳也 | 57 | 芝1000 | 良 | 0:55.1 | 0.2 | 15 | 32.2-33.2 | 32.2 | 480(+2) |
マウンテンムスメ (Mountain Musume) | 2022/10/30 | 4新潟6 | 曇 | 11 | ルミエールオータムD(L) | 18 | 3 | 5 | 13 | 2 | 菱田裕二 | 52 | 芝1000 | 稍 | 0:55.1 | 0 | 1 | 32.8-32.9 | 32.9 | 470(+14) |
マウンテンムスメ (Mountain Musume) | 2022/7/31 | 2新潟2 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 18 | 4 | 8 | 6 | 8 | M.デム | 54 | 芝1000 | 良 | 0:55.1 | 0.7 | 2 | 32.3-32.6 | 33.2 | 460(0) |
トキメキ (Tokimeki) | 2023/7/30 | 2新潟2 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 18 | 5 | 10 | 6 | 2 | 松岡正海 | 55 | 芝1000 | 良 | 0:55.1 | 0.2 | 8 | 32.2-33.2 | 32.8 | 514(-2) |
トキメキ (Tokimeki) | 2022/5/8 | 1新潟2 | 晴 | 10 | 駿風S(3勝クラス) | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 松山弘平 | 55 | 芝1000 | 良 | 0:55.1 | 0 | 5 | 32.4-33.3 | 32.9 | 516(+6) |
トキメキ (Tokimeki) | 2022/7/31 | 2新潟2 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 18 | 6 | 12 | 3 | 11 | 松山弘平 | 54 | 芝1000 | 良 | 0:55.2 | 0.8 | 5 | 32.3-32.6 | 33.2 | 516(0) |
マウンテンムスメ (Mountain Musume) | 2021/10/31 | 5新潟8 | 晴 | 11 | ルミエールオータムD(L) | 18 | 8 | 17 | 4 | 4 | 小沢大仁 | 48 | 芝1000 | 良 | 0:55.3 | 0.2 | 1 | 32.6-33.1 | 33.3 | 454(0) |
ジュニパーベリー (Juniper Berry) | 2022/5/22 | 1新潟6 | 晴 | 11 | 韋駄天S(OP) | 16 | 8 | 15 | 1 | 8 | 嶋田純次 | 53 | 芝1000 | 良 | 0:55.3 | 0.5 | 4 | 32.5-32.9 | 33.1 | 478(-6) |
ジュニパーベリー (Juniper Berry) | 2021/10/31 | 5新潟8 | 晴 | 11 | ルミエールオータムD(L) | 18 | 7 | 14 | 1 | 3 | 嶋田純次 | 53 | 芝1000 | 良 | 0:55.3 | 0.2 | 5 | 32.6-33.1 | 33 | 468(-8) |
トレンディスター (Trendy Star) | 2023/5/13 | 1新潟5 | 晴 | 9 | はやぶさ賞(1勝クラス) | 16 | 7 | 13 | 1 | 1 | 亀田温心 | 54 | 芝1000 | 良 | 0:55.3 | 0 | 2 | 32.6-33.4 | 33.3 | 484(-4) |
サトノファビュラス (Satono Fabulous) | 2023/7/30 | 2新潟2 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 18 | 5 | 9 | 11 | 4 | 丸田恭介 | 55 | 芝1000 | 良 | 0:55.3 | 0.4 | 8 | 32.2-33.2 | 33 | 438(-8) |
アジアノジュンシン (Asia no Junshin) | 2023/8/6 | 2新潟4 | 晴 | 10 | 驀進特別(2勝クラス) | 17 | 2 | 3 | 10 | 11 | M.デム | 56 | 芝1000 | 良 | 0:55.3 | 1 | 13 | 32.0-32.6 | 32.6 | 466(-8) |
レジェーロ (Leggiero) | 2023/7/30 | 2新潟2 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 18 | 8 | 18 | 5 | 5 | 団野大成 | 55 | 芝1000 | 良 | 0:55.3 | 0.4 | 4 | 32.2-33.2 | 33.3 | 428(+4) |
ジュニパーベリー (Juniper Berry) | 2022/10/30 | 4新潟6 | 曇 | 11 | ルミエールオータムD(L) | 18 | 8 | 18 | 2 | 5 | 嶋田純次 | 53 | 芝1000 | 稍 | 0:55.4 | 0.3 | 5 | 32.8-32.9 | 32.8 | 486(+8) |
チェリーブリーズ (Cherry Breeze) | 2023/8/12 | 3新潟1 | 晴 | 11 | 稲妻S(3勝クラス) | 16 | 8 | 15 | 13 | 4 | 西村太一 | 51 | 芝1000 | 良 | 0:55.4 | 0.7 | 7 | 32.0-33.1 | 33.2 | 488(0) |
シンシティ (Sin City) | 2023/7/30 | 2新潟2 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 18 | 8 | 17 | 2 | 6 | 田中健 | 55 | 芝1000 | 良 | 0:55.5 | 0.6 | 1 | 32.2-33.2 | 33.8 | 482(+4) |
メディーヴァル (Medieval) | 2023/7/30 | 2新潟2 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 18 | 6 | 11 | 10 | 8 | 今村聖奈 | 57 | 芝1000 | 良 | 0:55.5 | 0.6 | 12 | 32.2-33.2 | 33.1 | 470(0) |
カイザーメランジェ (Kaiser Melange) | 2019/7/28 | 2新潟2 | 曇 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 18 | 4 | 7 | 7 | 7 | 江田照男 | 56 | 芝1000 | 良 | 0:55.5 | 0.4 | 18 | 32.6-33.0 | 32.6 | 474(+2) |
ジュニパーベリー (Juniper Berry) | 2022/7/31 | 2新潟2 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 18 | 5 | 10 | 12 | 13 | 嶋田純次 | 54 | 芝1000 | 良 | 0:55.7 | 1.3 | 7 | 32.3-32.6 | 33.6 | 478(0) |
ジュニパーベリー (Juniper Berry) | 2019/10/6 | 3新潟2 | 曇 | 6 | 2歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 1 | 1 | 嶋田純次 | 54 | 芝1000 | 稍 | 0:55.7 | -0.2 | 5 | 33.2-33.2 | 33 | 458(+4) |
チェリーブリーズ (Cherry Breeze) | 2022/5/8 | 1新潟2 | 晴 | 10 | 駿風S(3勝クラス) | 16 | 6 | 11 | 16 | 7 | 原優介 | 55 | 芝1000 | 良 | 0:55.7 | 0.6 | 11 | 32.4-33.3 | 32.9 | 488(+4) |
トキメキ (Tokimeki) | 2022/10/30 | 4新潟6 | 曇 | 11 | ルミエールオータムD(L) | 18 | 4 | 7 | 15 | 8 | 松岡正海 | 53 | 芝1000 | 稍 | 0:55.8 | 0.7 | 9 | 32.8-32.9 | 32.9 | 512(-4) |
マウンテンムスメ (Mountain Musume) | 2023/7/30 | 2新潟2 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 18 | 7 | 15 | 8 | 12 | 柴田善臣 | 55 | 芝1000 | 良 | 0:55.9 | 1 | 1 | 32.2-33.2 | 34.2 | 456(+2) |
ジュニパーベリー (Juniper Berry) | 2020/10/17 | 4新潟3 | 曇 | 11 | 飛翼特別(2勝クラス) | 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 嶋田純次 | 53 | 芝1000 | 良 | 0:55.9 | 0.4 | 9 | 33.0-33.1 | 33.1 | 462(+2) |
クムシラコ (Geumeusilakko) | 2023/8/12 | 3新潟1 | 晴 | 11 | 稲妻S(3勝クラス) | 16 | 5 | 9 | 11 | 7 | 江田照男 | 55 | 芝1000 | 良 | 0:55.9 | 1.2 | 11 | 32.0-33.1 | 33.5 | 470(-2) |
ロードベイリーフ (Lord Bay Leaf) | 2022/10/30 | 4新潟6 | 曇 | 11 | ルミエールオータムD(L) | 18 | 1 | 2 | 9 | 11 | 西村淳也 | 55 | 芝1000 | 稍 | 0:56.0 | 0.9 | 14 | 32.8-32.9 | 32.8 | 484(+4) |
クムシラコ (Geumeusilakko) | 2020/8/30 | 3新潟6 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 15 | 5 | 9 | 1 | 1 | 嶋田純次 | 54 | 芝1000 | 良 | 0:56.0 | 0 | 3 | 33.6-33.3 | 33.1 | 458(0) |
マウンテンムスメ (Mountain Musume) | 2021/10/17 | 5新潟4 | 曇 | 10 | 稲光特別(1勝クラス) | 17 | 8 | 16 | 1 | 1 | 菱田裕二 | 53 | 芝1000 | 重 | 0:56.1 | -0.1 | 1 | 33.2-33.7 | 33.7 | 454(-6) |
シンシティ (Sin City) | 2022/10/30 | 4新潟6 | 曇 | 11 | ルミエールオータムD(L) | 18 | 2 | 4 | 8 | 15 | 富田暁 | 54 | 芝1000 | 稍 | 0:56.3 | 1.2 | 5 | 32.8-32.9 | 33.7 | 478(-2) |
メディーヴァル (Medieval) | 2023/5/21 | 1新潟8 | 晴 | 11 | 韋駄天S(OP) | 16 | 7 | 13 | 6 | 1 | 西塚洸二 | 52 | 芝1000 | 良 | 0:56.5 | -0.1 | 10 | 33.1-34.3 | 33.8 | 474(+2) |
ファイアダンサー (Fire Dancer) | 2023/5/21 | 1新潟8 | 晴 | 11 | 韋駄天S(OP) | 16 | 1 | 1 | 9 | 2 | 武藤雅 | 51 | 芝1000 | 良 | 0:56.6 | 0.1 | 15 | 33.1-34.3 | 33.5 | 458(-2) |
ジュニパーベリー (Juniper Berry) | 2023/5/21 | 1新潟8 | 晴 | 11 | 韋駄天S(OP) | 16 | 2 | 3 | 11 | 4 | 嶋田純次 | 54 | 芝1000 | 良 | 0:56.6 | 0.1 | 15 | 33.1-34.3 | 33.5 | 490(+12) |
トキメキ (Tokimeki) | 2023/5/21 | 1新潟8 | 晴 | 11 | 韋駄天S(OP) | 16 | 6 | 11 | 4 | 3 | 松岡正海 | 54 | 芝1000 | 良 | 0:56.6 | 0.1 | 6 | 33.1-34.3 | 34 | 516(0) |
レジェーロ (Leggiero) | 2023/5/21 | 1新潟8 | 晴 | 11 | 韋駄天S(OP) | 16 | 3 | 5 | 16 | 6 | 丸山元気 | 54 | 芝1000 | 良 | 0:56.6 | 0.1 | 11 | 33.1-34.3 | 33.8 | 424(-2) |
ファイアダンサー (Fire Dancer) | 2022/8/13 | 3新潟1 | 曇 | 11 | 稲妻S(3勝クラス) | 18 | 1 | 2 | 10 | 4 | 戸崎圭太 | 53 | 芝1000 | 重 | 0:56.7 | 0.4 | 13 | 33.3-34.0 | 33.5 | 450(+4) |
マウンテンムスメ (Mountain Musume) | 2023/5/21 | 1新潟8 | 晴 | 11 | 韋駄天S(OP) | 16 | 1 | 2 | 7 | 9 | 菱田裕二 | 54 | 芝1000 | 良 | 0:56.9 | 0.4 | 3 | 33.1-34.3 | 34.5 | 464(-4) |
シンシティ (Sin City) | 2023/5/21 | 1新潟8 | 晴 | 11 | 韋駄天S(OP) | 16 | 6 | 12 | 2 | 11 | 田中健 | 55 | 芝1000 | 良 | 0:57.0 | 0.5 | 2 | 33.1-34.3 | 34.7 | 478(+6) |
マイヨアポア (Maillot a Pois) | 2023/5/7 | 1新潟4 | 雨 | 10 | 駿風S(3勝クラス) | 16 | 6 | 11 | 7 | 3 | 津村明秀 | 56 | 芝1000 | 不 | 0:57.3 | 0.4 | 11 | 33.2-34.6 | 33.9 | 476(-2) |
クムシラコ (Geumeusilakko) | 2021/5/8 | 2新潟1 | 晴 | 10 | はやぶさ賞(1勝クラス) | 16 | 2 | 4 | 9 | 11 | 菱田裕二 | 56 | 芝1000 | 良 | 0:57.3 | 1.5 | 5 | 33.2-33.4 | 34.7 | 458(+2) |
ファイアダンサー (Fire Dancer) | 2023/7/30 | 2新潟2 | 晴 | 11 | アイビスサマーD(G3) | 18 | 8 | 16 | 1 | 18 | 武藤雅 | 55 | 芝1000 | 良 | 0:57.4 | 2.5 | 18 | 32.2-33.2 | 33.7 | 462(+4) |
ファイアダンサー (Fire Dancer) | 2023/5/7 | 1新潟4 | 雨 | 10 | 駿風S(3勝クラス) | 16 | 2 | 3 | 9 | 5 | 丹内祐次 | 56 | 芝1000 | 不 | 0:57.4 | 0.5 | 13 | 33.2-34.6 | 33.8 | 460(+6) |
ジャスパージャック (Jasper Jack) | 2022/8/13 | 3新潟1 | 曇 | 11 | 稲妻S(3勝クラス) | 18 | 2 | 3 | 6 | 15 | 川田将雅 | 56 | 芝1000 | 重 | 0:57.7 | 1.4 | 8 | 33.3-34.0 | 34.8 | 538(+10) |
クムシラコ (Geumeusilakko) | 2023/4/30 | 1新潟2 | 曇 | 10 | 邁進特別(2勝クラス) | 15 | 6 | 12 | 4 | 1 | 黛弘人 | 55 | 芝1000 | 重 | 0:57.7 | -0.1 | 12 | 33.4-35.3 | 34.3 | 472(-4) |
レジェーロ (Leggiero) | 2021/5/23 | 2新潟6 | 曇 | 11 | 韋駄天S(OP) | 16 | 6 | 11 | 13 | 11 | 小崎綾也 | 54 | 芝1000 | 稍 | 0:57.8 | 1.3 | 7 | 33.2-34.2 | 35 | 410(0) |
カイザーメランジェ (Kaiser Melange) | 2020/10/25 | 4新潟6 | 晴 | 11 | ルミエールオータムD(L) | 18 | 5 | 9 | 16 | 13 | 亀田温心 | 58 | 芝1000 | 重 | 0:57.9 | 2.2 | 13 | 32.9-33.6 | 35 | 486(-2) |
チェリーブリーズ (Cherry Breeze) | 2023/5/7 | 1新潟4 | 雨 | 10 | 駿風S(3勝クラス) | 16 | 3 | 6 | 16 | 13 | 西村太一 | 56 | 芝1000 | 不 | 0:58.3 | 1.4 | 11 | 33.2-34.6 | 34.9 | 498(0) |
◎
コメント