福島11R 芝1200m
持ちタイム
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり |
サトノファビュラス (Satono Fabulous) | 2022/7/2 | 2福島1 | 晴 | 11 | TUF杯(3勝クラス) | 11 | 5 | 1 | 丸田恭介 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:08.0 | -0.1 | 3-3 | 34.0-34.0 | 33.8 |
チェアリングソング (Cheering Song) | 2020/11/1 | 3福島2 | 曇 | 12 | 五色沼特別(2勝クラス) | 16 | 8 | 3 | 黛弘人 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | 0 | 7-5 | 33.8-34.9 | 34.4 |
アスコルターレ (Ascoltare) | 2021/7/18 | 1福島6 | 晴 | 11 | 福島テレビOP(OP) | 16 | 3 | 6 | 戸崎圭太 | 53 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | 0.4 | 4-4 | 32.8-35.5 | 34.9 |
シセイヒテン (Shisei Hiten) | 2021/7/18 | 1福島6 | 晴 | 10 | 安達太良S(3勝クラス) | 13 | 9 | 6 | 丸山元気 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | 0.2 | 3-5 | 33.2-35.4 | 35.2 |
シセイヒテン (Shisei Hiten) | 2018/11/17 | 3福島5 | 曇 | 9 | 3歳以上500万下 | 16 | 3 | 3 | 伊藤工真 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | 0.1 | 1-1 | 34.4-34.3 | 34.4 |
ロードベイリーフ (Lord Bay Leaf) | 2021/11/20 | 2福島5 | 晴 | 11 | みちのくS(3勝クラス) | 15 | 2 | 2 | 柴山雄一 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | 0 | 4-5 | 33.3-36.0 | 35.1 |
エナジーグラン (Energy Grand) | 2022/11/6 | 3福島2 | 晴 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 5 | 2 | 亀田温心 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:09.5 | 0 | 14-13 | 33.3-36.2 | 34.6 |
チェアリングソング (Cheering Song) | 2020/11/15 | 3福島6 | 晴 | 12 | 会津特別(2勝クラス) | 16 | 4 | 1 | 菱田裕二 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:09.5 | -0.1 | 7-6 | 34.0-35.5 | 34.7 |
スマートリアン (Smart Lien) | 2023/4/9 | 1福島2 | 晴 | 11 | モルガナイトS(OP) | 16 | 4 | 3 | 柴田善臣 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:09.5 | 0.1 | 11-7 | 34.3-35.1 | 34.4 |
エナジーグラン (Energy Grand) | 2022/11/20 | 3福島6 | 曇 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 8 | 1 | 亀田温心 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | -0.1 | 7-8 | 34.1-35.5 | 34.9 |
シセイヒテン (Shisei Hiten) | 2020/11/14 | 3福島5 | 晴 | 11 | みちのくS(3勝クラス) | 16 | 3 | 5 | 西村淳也 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | 0.4 | 6-6 | 34.1-35.1 | 34.9 |
チェアリングソング (Cheering Song) | 2022/7/17 | 2福島6 | 曇 | 11 | 福島テレビOP(OP) | 16 | 6 | 3 | 田辺裕信 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | 0.2 | 13-14 | 34.6-34.8 | 33.9 |
チェアリングソング (Cheering Song) | 2021/11/20 | 2福島5 | 晴 | 11 | みちのくS(3勝クラス) | 15 | 6 | 3 | 黛弘人 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | 0.3 | 6-6 | 33.3-36.0 | 35 |
シナモンスティック (Cinnamon Stick) | 2022/7/17 | 2福島6 | 曇 | 9 | 郡山特別(2勝クラス) | 10 | 1 | 1 | 柴田大知 | 52 | 芝1200 | 良 | 1:09.6 | -0.1 | 5-4 | 35.3-34.3 | 33.9 |
コムストックロード (Comstock Lode) | 2022/7/17 | 2福島6 | 曇 | 11 | 福島テレビOP(OP) | 16 | 1 | 4 | 柴田大知 | 51 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | 0.3 | 7-7 | 34.6-34.8 | 34.5 |
シセイヒテン (Shisei Hiten) | 2022/7/17 | 2福島6 | 曇 | 11 | 福島テレビOP(OP) | 16 | 15 | 6 | 田中勝春 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | 0.3 | 6-4 | 34.6-34.8 | 34.6 |
チェアリングソング (Cheering Song) | 2020/7/19 | 2福島6 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 10 | 6 | 藤田菜七 | 52 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | 0.6 | 9-6 | 33.8-35.3 | 34.9 |
クリノマジン (Kurino Majin) | 2022/11/19 | 3福島5 | 晴 | 11 | みちのくS(3勝クラス) | 15 | 2 | 4 | 小沢大仁 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | 0 | 10-9 | 33.6-36.1 | 34.9 |
シセイヒテン (Shisei Hiten) | 2019/7/21 | 2福島8 | 曇 | 9 | 白河特別(2勝クラス) | 16 | 1 | 2 | 丸山元気 | 56 | 芝1200 | 稍 | 1:09.8 | 0.2 | 6-5 | 34.1-35.5 | 35 |
ストーンリッジ (Stone Ridge) | 2023/4/9 | 1福島2 | 晴 | 11 | モルガナイトS(OP) | 16 | 3 | 7 | 松田大作 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:09.9 | 0.5 | 4-3 | 34.3-35.1 | 35.3 |
チェアリングソング (Cheering Song) | 2023/4/9 | 1福島2 | 晴 | 11 | モルガナイトS(OP) | 16 | 10 | 8 | 横山琉人 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | 0.6 | 7-7 | 34.3-35.1 | 35.1 |
ロードベイリーフ (Lord Bay Leaf) | 2020/11/7 | 3福島3 | 曇 | 10 | 飯坂温泉特別(1勝クラス) | 13 | 2 | 4 | 菱田裕二 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | 0.3 | 3-3 | 34.9-34.9 | 34.9 |
サトノファビュラス (Satono Fabulous) | 2023/4/9 | 1福島2 | 晴 | 11 | モルガナイトS(OP) | 16 | 6 | 14 | 丸田恭介 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:10.4 | 1 | 4-6 | 34.3-35.1 | 35.8 |
チェアリングソング (Cheering Song) | 2019/11/10 | 3福島4 | 晴 | 10 | 福島2歳S(OP) | 14 | 7 | 5 | 藤田菜七 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:10.6 | 0.3 | 5-5 | 34.1-36.2 | 36 |
クリノマジン (Kurino Majin) | 2022/4/17 | 1福島2 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 秋山稔樹 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:10.6 | -0.4 | 2-1 | 34.5-36.1 | 36.1 |
スカイコップス (Sky Cops) | 2022/7/23 | 2福島7 | 曇 | 3 | 3歳未勝利 | 15 | 3 | 6 | 田辺裕信 | 56 | 芝1200 | 稍 | 1:11.4 | 0.6 | 7-4 | 34.3-36.5 | 36.6 |
2021年~2022年 過去データ
※福島芝1200m 3歳以上2勝クラス以上で抽出しています。(対象:15レース)
コメント