注目6騎手の競演レースをピックアップしました。
注目6騎手の藤田菜七子騎手、古川奈穂騎手、永島まなみ騎手、今村聖奈騎手、河原田菜々騎手、小林美駒騎手が競演するレースをピックアップして、レースデータを提供しています。
【土曜日】阪神7R ダート1200m 3歳以上1勝クラス
今村聖奈騎手、河原田菜々騎手が競演します!
5番 ピンクムーン 河原田菜々
10番 ジューンアース 今村聖奈
持ちタイム
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常は予想ロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
ゼットカレン (Z Karen) | 2023/4/8 | 阪神 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 3 | 1 | 藤岡康太 | 54 | ダ1200 | 不 | 1:11.8 | -0.1 | 2-2 | 34.9-36.9 | 36.8 | 482(+4) |
スナークメモリー (Snark Memory) | 2023/4/8 | 阪神 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 10 | 4 | 国分恭介 | 54 | ダ1200 | 不 | 1:12.3 | 0.5 | 4-4 | 34.9-36.9 | 37 | 432(0) |
ピースキーパー (Peace Keeper) | 2022/12/3 | 阪神 | 晴 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 1 | 7 | 2 | 藤岡佑介 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:12.4 | 0.1 | 7-6 | 35.1-37.2 | 36.7 | 442(+4) |
カネトシディーバ (Kanetoshi Diva) | 2022/4/30 | 阪神 | 晴 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 11 | 7 | 6 | 8 | 坂井瑠星 | 55 | ダ1200 | 重 | 1:12.7 | 1 | 7-8 | 35.5-36.2 | 36 | 472(+2) |
ジューンアース (June Earth) | 2023/2/26 | 阪神 | 曇 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 1 | 1 | 今村聖奈 | 51 | ダ1200 | 稍 | 1:12.8 | -0.4 | 1-1 | 35.7-37.1 | 37.1 | 524(+8) |
ピースキーパー (Peace Keeper) | 2023/9/16 | 阪神 | 晴 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 2 | 11 | 5 | 西村淳也 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:12.9 | 0.3 | 12-10 | 35.1-37.5 | 36.5 | 438(+4) |
パルフェアンジュ (Parfait Ange) | 2023/4/9 | 阪神 | 晴 | 6 | 4歳以上1勝クラス | 13 | 8 | 9 | 3 | 和田竜二 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:12.9 | 0.1 | 5-5 | 35.2-37.6 | 37.2 | 478(-4) |
パルフェアンジュ (Parfait Ange) | 2022/3/6 | 阪神 | 晴 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 8 | 9 | 4 | 和田竜二 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:12.9 | 0.3 | 5-5 | 34.8-37.8 | 37.5 | 476(+4) |
ラブミーモナコ (Love Me Monaco) | 2023/6/3 | 阪神 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 1 | 13 | 15 | 大久保友 | 50 | ダ1200 | 重 | 1:13.0 | 2.1 | 3-4 | 34.6-36.3 | 38.1 | 438(+12) |
パルフェアンジュ (Parfait Ange) | 2022/4/2 | 阪神 | 晴 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 2 | 6 | 6 | 和田竜二 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:13.1 | 0.2 | 4-4 | 36.4-36.5 | 36.5 | 476(0) |
アイヴォリーアイ (Ivory Eye) | 2023/2/11 | 阪神 | 晴 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 1 | 4 | 3 | 角田大河 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:13.1 | 0.1 | 8-7 | 35.5-37.5 | 37 | 494(0) |
アイヴォリーアイ (Ivory Eye) | 2023/2/19 | 阪神 | 曇 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 7 | 3 | 6 | 角田大河 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:13.2 | 1 | 9-7 | 34.3-37.9 | 37.6 | 490(-4) |
ゼットカレン (Z Karen) | 2023/6/17 | 阪神 | 晴 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 6 | 4 | 6 | 藤岡康太 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:13.3 | 1 | 3-2 | 34.8-37.5 | 38.3 | 476(-6) |
アイヴォリーアイ (Ivory Eye) | 2022/2/20 | 阪神 | 曇 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 3 | 3 | 亀田温心 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:13.3 | 0.1 | 8-6 | 34.6-38.6 | 37.6 | 480(-2) |
ピースキーパー (Peace Keeper) | 2023/2/26 | 阪神 | 曇 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 4 | 6 | 3 | 戸崎圭太 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:13.4 | 0.3 | 12-12 | 34.6-38.5 | 37.1 | 436(-2) |
カネトシディーバ (Kanetoshi Diva) | 2022/4/16 | 阪神 | 晴 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 7 | 11 | 3 | 鮫島克駿 | 55 | ダ1200 | 稍 | 1:13.4 | 0.7 | 3-5 | 35.4-37.3 | 37.4 | 470(+4) |
ピンクムーン (Pink Moon) | 2022/6/25 | 阪神 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 2 | 5 | 小沢大仁 | 52 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | 0.9 | 4-4 | 34.6-37.9 | 38.3 | 434(-2) |
パルフェアンジュ (Parfait Ange) | 2022/2/13 | 阪神 | 雨 | 9 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 7 | 5 | 和田竜二 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 0.5 | 9-9 | 35.2-37.8 | 37.4 | 472(-2) |
アイヴォリーアイ (Ivory Eye) | 2023/9/16 | 阪神 | 晴 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 2 | 9 | 7 | 吉田隼人 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.5 | 0.9 | 9-7 | 35.1-37.5 | 37.5 | 498(0) |
ゼットカレン (Z Karen) | 2023/2/26 | 阪神 | 曇 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 2 | 3 | 戸崎圭太 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:13.6 | 0.8 | 4-5 | 35.7-37.1 | 37.6 | 478(+6) |
ラブリアージェ (La Briage) | 2022/4/23 | 阪神 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 11 | 4 | 池添謙一 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | 1.5 | 2-2 | 35.3-36.9 | 38.3 | 458(-2) |
ピースキーパー (Peace Keeper) | 2023/2/19 | 阪神 | 曇 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 2 | 2 | 11 | 岩田康誠 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:13.8 | 1.6 | 13-12 | 34.3-37.9 | 37.6 | 438(+2) |
カネトシディーバ (Kanetoshi Diva) | 2022/2/13 | 阪神 | 雨 | 9 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 4 | 9 | 9 | 永島まな | 51 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | 0.8 | 13-15 | 35.2-37.8 | 37.4 | 480(+10) |
ゼットカレン (Z Karen) | 2022/12/17 | 阪神 | 小雨 | 1 | 2歳未勝利 | 14 | 5 | 3 | 3 | 古川吉洋 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | 1 | 3-3 | 35.5-37.4 | 38 | 470(-4) |
ラブリアージェ (La Briage) | 2022/4/10 | 阪神 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 13 | 5 | 亀田温心 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | 1.2 | 9-8 | 35.0-37.9 | 37.9 | 460(-6) |
ピンクムーン (Pink Moon) | 2023/3/4 | 阪神 | 晴 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 8 | 8 | 9 | 河原田菜 | 52 | ダ1200 | 良 | 1:14.2 | 0.9 | 2-2 | 35.2-38.1 | 38.9 | 442(-12) |
ピンクムーン (Pink Moon) | 2022/12/3 | 阪神 | 晴 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 5 | 2 | 9 | 坂井瑠星 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:14.4 | 2.1 | 2-2 | 35.1-37.2 | 39.1 | 454(+24) |
2021年~2023年現在 阪神ダート1200mデータ(3歳以上1勝クラス 対象:23レース)






コメント