--土曜日予想公開--
桜花賞 【5大クラシック第一弾!】
さあ、今週はいよいよクラシック、桜花賞ですね。今週重賞は土曜日に中山でニュージーランドトロフィー(GⅡ)、阪神でサンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(GⅡ)、日曜日に阪神で桜花賞(GⅠ)となっております。さらに海外では土曜日にクイーンエリザベスステークスが行われますね!本ブログではもちろん桜花賞(GⅠ)を予想公開いたします。
阪神競馬場(特徴)
※コースの特徴をみなさんに、簡単にわかりやすく紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。ちなみに、レースによっては一部異なってくるものが当然ありますのでご承知おきください。桜花賞については「良さげコーナー」もご参照くださいね。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。桜花賞はさすがに多くの名牝が優勝されています。近年でも2018年アーモンドアイさん、2019年グランアレグリアさん、2020年デアリングタクトさん、2021年ソダシさん、2022年スターズオンアースさんとすごいメンバーです。桜花賞も歴史が長いので、今回は第52回(1992年)からリストにしています。みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?今回は2017年覇者、レーヌミノルさんを取り上げたいと思います。桜花賞ではリスグラシューさん、ソウルスターリングさん、アエロリットさん、ディアドラさんなど後にも大活躍された名牝達との競演でしたが、見事に快勝でした。桜花賞後は勝鞍はありませんでしたが、GⅠレース含め重賞常連でレースを盛り上げてくれました。現在は繫殖牝馬として頑張っておられますのでお仔さんたちの活躍が楽しみですね!
【レーヌミノルさん 重賞勝鞍】
- 2016年 小倉2歳ステークス(GⅢ)
- 2017年 桜花賞(GⅠ)

過去優勝馬一覧
第52回 | 1992年 | ニシノフラワー | 河内洋 |
第53回 | 1993年 | ベガ | 武豊 |
第54回 | 1994年 | オグリローマン | 武豊 |
第55回 | 1995年 | ワンダーパヒューム | 田原成貴 |
第56回 | 1996年 | ファイトガリバー | 田原成貴 |
第57回 | 1997年 | キョウエイマーチ | 松永幹夫 |
第58回 | 1998年 | ファレノプシス | 武豊 |
第59回 | 1999年 | プリモディーネ | 福永祐一 |
第60回 | 2000年 | チアズグレイス | 松永幹夫 |
第61回 | 2001年 | テイエムオーシャン | 本田優 |
第62回 | 2002年 | アローキャリー | 池添謙一 |
第63回 | 2003年 | スティルインラブ | 幸英明 |
第64回 | 2004年 | ダンスインザムード | 武豊 |
第65回 | 2005年 | ラインクラフト | 福永祐一 |
第66回 | 2006年 | キストゥヘヴン | 安藤勝己 |
第67回 | 2007年 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 |
第68回 | 2008年 | レジネッタ | 小牧太 |
第69回 | 2009年 | ブエナビスタ | 安藤勝己 |
第70回 | 2010年 | アパパネ | 蛯名正義 |
第71回 | 2011年 | マルセリーナ | 安藤勝己 |
第72回 | 2012年 | ジェンティルドンナ | 岩田康誠 |
第73回 | 2013年 | アユサン | C.デムーロ |
第74回 | 2014年 | ハープスター | 川田将雅 |
第75回 | 2015年 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 |
第76回 | 2016年 | ジュエラー | M.デムーロ |
第77回 | 2017年 | レーヌミノル | 池添謙一 |
第78回 | 2018年 | アーモンドアイ | C.ルメール |
第79回 | 2019年 | グランアレグリア | C.ルメール |
第80回 | 2020年 | デアリングタクト | 松山弘平 |
第81回 | 2021年 | ソダシ | 吉田隼人 |
第82回 | 2022年 | スターズオンアース | 川田将雅 |
ニシノフラワー
1992年覇者、ニシノフラワーさんもおさらいしておきましょう。GⅠ3勝の名牝ですね。桜花賞では1人気に応え圧勝。オークス、エリザベス女王杯(当時の牝馬三冠目対象レース)はタイトルは獲れませんでしたが、スプリンターズステークスでは当時マイルチャンピオンシップを連覇していたあの名馬ダイタクヘリオス殿、安田記念馬ヤマニンゼファー殿(のちに安田記念連覇と天皇賞秋制覇)、サクラバクシンオー殿(のちにスプリンターズステークス連覇)といった強者達との対決を見事に制し、GⅠ3勝目を挙げましたね。
【ニシノフラワーさん 重賞勝鞍】
- 1991年 札幌3歳ステークス(GⅢ)
- 1991年 デイリー杯3歳ステークス(GⅡ) ※現2歳のデイリー杯2歳S
- 1991年 阪神3歳牝馬ステークス(GⅠ) ※現2歳の阪神JF
- 1992年 桜花賞(GⅠ)
- 1992年 スプリンターズステークス(GⅠ)
- 1993年 読売マイラーズカップ(GⅡ)

【牝馬三冠】
過去の三冠牝馬もおさらいしておきます。名牝ばかりですね。
達成年 | 馬名 | 主戦騎手 | ミニ情報 |
1986年 | メジロラモーヌ | 河内洋 | 当時のエリザベス女王杯で達成。顕彰馬。 |
2003年 | スティルインラブ | 幸英明 | 秋華賞ではライバル アドマイヤグルーヴさんの猛追をかわす。 |
2010年 | アパパネ | 蛯名正義 | オークスではサンテミリオンさんと同着優勝。 |
2012年 | ジェンティルドンナ | 岩田康誠 | ライバル ヴィルシーナさんとの激闘を制す。顕彰馬。 |
2018年 | アーモンドアイ | C.ルメール | 3戦ともに上がり最速の快勝。 |
2020年 | デアリングタクト | 松山弘平 | 史上初、無敗で牝馬三冠を達成。 |



桜花賞予想
では桜花賞の予想に戻りましょう。昨年は有力馬ながら7人気だったスターズオンアースさんが実力を発揮し最後の最後でウォーターナビレラさんをハナ差でかわしましたね。
払戻金と人気
まずは過去の払戻金と人気を見てみます。過去10年の払戻金と人気は下表のとおりです。比較的上位人気2頭+中穴1頭の組み合わせ多いですが、昨年のように高配当の年もありますね。今年も例年通りフルゲートの18頭、高配当になるでしょうか、楽しみですね!
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2022 | 1450 | 2,550 | 3740 | 9,050 | 11,740 | 72,700 | 7 | 3 | 6 |
2021 | 360 | 520 | 670 | 1,280 | 2,660 | 10,400 | 2 | 1 | 8 |
2020 | 420 | 1,040 | 1,110 | 1,930 | 12,590 | 47,760 | 2 | 1 | 9 |
2019 | 340 | 3,110 | 4,410 | 5,700 | 5,990 | 31,810 | 2 | 7 | 3 |
2018 | 390 | 380 | 480 | 990 | 830 | 3,780 | 2 | 1 | 3 |
2017 | 4,080 | 7,470 | 17,000 | 45,330 | 5,020 | 94,890 | 8 | 3 | 1 |
2016 | 500 | 730 | 960 | 1,950 | 5,650 | 20,330 | 3 | 2 | 6 |
2015 | 1,020 | 740 | 7,860 | 17,370 | 34,480 | 233,390 | 5 | 7 | 8 |
2014 | 120 | 370 | 370 | 450 | 1,310 | 2,540 | 1 | 2 | 5 |
2013 | 1,800 | 1,120 | 3,300 | 9,350 | 102,860 | 679,300 | 7 | 2 | 14 |
良さげコーナー
- 阪神1600m好走経験馬が良さげ。
- チューリップ賞組が良さげ。
- 前走1着馬が良さげ。
- 内枠より中外枠の方が良さげ。
- 末脚キレッキレ馬が良さげ。
2008年~2022年データより
【成績上位騎手】 ※数字は回数 ※ちなみに福永祐一騎手は3着が5回。
1着 | 2着 | 3着 | |
C.ルメール | 2 | 1 | 2 |
岩田康誠 | 2 | 0 | 2 |
川田将雅 | 2 | 0 | 1 |
池添謙一 | 1 | 3 | 0 |
M.デムーロ | 1 | 1 | 0 |
【上位人気馬券内率】
1人気 | 53.3% |
2人気 | 66.7% |
3人気 | 46.7% |
4人気 | 13.3% |
5人気 | 26.7% |
6人気 | 13.3% |
7人気 | 26.7% |
8人気 | 20.0% |
9人気 | 6.7% |
10人気 | 0.0% |
11人気 | 6.7% |
12人気 | 6.7% |
13人気 | 0.0% |
14人気 | 6.7% |
15人気 | 6.7% |
16人気 | 0.0% |
17人気 | 0.0% |
18人気 | 0.0% |
【配当平均値、中央値】
馬連 | 三連複 | 三連単 | |
平均値 | 16,072 | 65,270 | 551,595 |
中央値 | 1,440 | 5,650 | 31,810 |
【ペース】
ペース | 回数 |
S | 5 |
M | 8 |
H | 2 |
【着順と人気の組み合わせ(参考)】
はい、ということで、今回も簡易的なミニ情報でまとめてみました。
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
馬番 | 馬名 | 性別 | 斤量 | 騎手 | 勝鞍等、ミニ情報 |
1 | ブトンドール | 牝3 | 55 | 池添謙一 | イン強襲で追い込むか。 |
2 | ライトクオンタム | 牝3 | 55 | 武豊 | ディープインパクト殿最終世代。ゲートがカギ。多頭数&右回りは初。 |
3 | リバティアイランド | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 2歳女王が仕上がりバッチリ。馬場回復願う。 |
4 | ドゥアイズ | 牝3 | 55 | 吉田隼人 | デビューから馬券内率100%。進路を掴んで1600mで差し切れるか。 |
5 | ハーパー | 牝3 | 55 | C.ルメール | 馬体成長。鞍上との初コンビで載冠へ。輸送短縮OK。 |
6 | モズメイメイ | 牝3 | 55 | 和田竜二 | 前残り狙う。馬場回復願う。 |
7 | コンクシェル | 牝3 | 55 | 丸山元気 | 前走同様ブリンカー効果で何とか掲示板までは頑張りたい。 |
8 | キタウイング | 牝3 | 55 | 杉原誠人 | 重賞2勝馬。滞在効果生かす。 |
9 | コナコースト | 牝3 | 55 | 鮫島克駿 | デビューから連対率100%。馬体重の減り具合はどうか。 |
10 | エミュー | 牝3 | 55 | 松山弘平 | ローテーション的に厳しい。 |
11 | シンリョクカ | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 金曜輸送で気合十分。天才かも。 |
12 | シングザットソング | 牝3 | 55 | 岩田望来 | 好調キープ。ゲートがカギ。 |
13 | ドゥーラ | 牝3 | 55 | 戸崎圭太 | 近2走は不利受け。 |
14 | ペリファーニア | 牝3 | 55 | 横山武史 | お兄さんはエフフォーリア殿。 |
15 | ジューンオレンジ | 牝3 | 55 | 富田暁 | マイル未勝利。ゲートがカギ。 |
16 | ムーンプローブ | 牝3 | 55 | 北村友一 | 仕上げ順調。ゲートがカギ。 |
17 | ラヴェル | 牝3 | 55 | 坂井瑠星 | お姉さんはナミュールさん。 |
18 | トーセンローリエ | 牝3 | 55 | 横山和生 | デビューから連対率100%。 |
ということで、桜花賞の予想はこちら!
【桜花賞予想】
◎ ⑭ ペリファーニア
○ ⑫ シングザットソング
▲ ⑤ ハーパー
△ ⑰ ラヴェル
【タケトーク】

ペリファーニアちゃんが差し切るだろう。

あ、モーリス殿、こんにちわ~。
ムーンプローブさんもいますよ。

うむ。娘たちのワンツーフィニッシュで決まりだな。

楽しみですね!

リバティアイランドちゃんで決まりだろう。

あ、ドゥラメンテ殿、こんにちわ~。
シングザットソングさん、ドゥーラさんも
いますよ。

うむ。娘たちのワンツースリーフィニッシュだな。

楽しみですね!

エミューチャンガカチマース!

あ、ハービンジャー殿、こんにちわ~。
お久しぶりです。

チョットナニイッテルカワカンナイ。

イギリス産ですもんね。
そのわりには、日本語ですけど・・・
エミューさん、フラワーカップ勝馬ですからね!
(人気無いようですけど・・ボソッ)

(ニンキナイヨウデスケド・・ボソッ)ガ
キコエテマスネ!

日本語わかってますよね・・・

エミューチャンノチョウゼツオイコミ
デキマリデース!

絶対、日本語わかってますよね・・・
持ちタイム
桜花賞出走予定馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
【阪神 芝1600m】
馬名 | 日付 | 開催回 | 開催場 | 開催日 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 着順 | コース | 馬場 | タイム | ペース | 上がり |
リバティアイランド (Liberty Island) | 2022/12/11 | 6 | 阪神 | 4 | 晴 | 11 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 1 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | 33.7-36.1 | 35.5 |
ドゥアイズ (Doe Eyes) | 2022/12/11 | 6 | 阪神 | 4 | 晴 | 11 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 3 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | 33.7-36.1 | 35.4 |
シンリョクカ (Shinryokuka) | 2022/12/11 | 6 | 阪神 | 4 | 晴 | 11 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 2 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | 33.7-36.1 | 35.9 |
ドゥーラ (Dura) | 2022/12/11 | 6 | 阪神 | 4 | 晴 | 11 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 6 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | 33.7-36.1 | 35 |
モズメイメイ (Mozu Meimei) | 2023/3/4 | 1 | 阪神 | 7 | 晴 | 11 | チューリップ賞(G2) | 17 | 1 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 35.2-34.1 | 34.1 |
コナコースト (Kona Coast) | 2023/3/4 | 1 | 阪神 | 7 | 晴 | 11 | チューリップ賞(G2) | 17 | 2 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 35.2-34.1 | 33.7 |
ペリファーニア (Perifania) | 2023/3/4 | 1 | 阪神 | 7 | 晴 | 11 | チューリップ賞(G2) | 17 | 3 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 35.2-34.1 | 33.9 |
ムーンプローブ (Moon Probe) | 2022/10/23 | 4 | 阪神 | 7 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 11 | 1 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 34.6-35.2 | 34.8 |
ムーンプローブ (Moon Probe) | 2022/11/27 | 5 | 阪神 | 8 | 晴 | 9 | 白菊賞(1勝クラス) | 11 | 1 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | 36.2-34.5 | 34.3 |
キタウイング (Kita Wing) | 2023/3/4 | 1 | 阪神 | 7 | 晴 | 11 | チューリップ賞(G2) | 17 | 7 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | 35.2-34.1 | 33.5 |
ブトンドール (Bouton d’Or) | 2022/12/11 | 6 | 阪神 | 4 | 晴 | 11 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 10 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | 33.7-36.1 | 36.5 |
モズメイメイ (Mozu Meimei) | 2023/2/12 | 1 | 阪神 | 2 | 晴 | 8 | こぶし賞(1勝クラス) | 7 | 1 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | 36.3-34.2 | 34.2 |
シングザットソング (Sing That Song) | 2022/11/27 | 5 | 阪神 | 8 | 晴 | 9 | 白菊賞(1勝クラス) | 11 | 5 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | 36.2-34.5 | 33.8 |
ラヴェル (Ravel) | 2022/12/11 | 6 | 阪神 | 4 | 晴 | 11 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 11 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 33.7-36.1 | 36.1 |
キタウイング (Kita Wing) | 2022/12/11 | 6 | 阪神 | 4 | 晴 | 11 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 14 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | 33.7-36.1 | 37.7 |
ドゥーラ (Dura) | 2023/3/4 | 1 | 阪神 | 7 | 晴 | 11 | チューリップ賞(G2) | 17 | 15 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | 35.2-34.1 | 34.2 |
ハーパー (Harper) | 2022/12/18 | 6 | 阪神 | 6 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 15 | 1 | 芝1600 | 良 | 1:35.3 | 36.0-34.5 | 34.5 |
ジューンオレンジ (June Orange) | 2022/11/13 | 5 | 阪神 | 4 | 雨 | 4 | 2歳未勝利 | 10 | 5 | 芝1600 | 稍 | 1:35.4 | 35.5-34.7 | 35.2 |
ムーンプローブ (Moon Probe) | 2022/12/11 | 6 | 阪神 | 4 | 晴 | 11 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 18 | 17 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | 33.7-36.1 | 38.6 |
シングザットソング (Sing That Song) | 2022/10/22 | 4 | 阪神 | 6 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 10 | 1 | 芝1600 | 良 | 1:37.6 | 37.8-34.0 | 33.5 |
コメント