--日曜日公開--
終わり良ければ総て良し!
メインレースが終わり、最終レースで巻き返したい方に、ぜひ本記事をご参考ください。終わり良ければ総て良し!ということで。既に回収率100%以上の方はスルーしていただいて良いですが、さらに勝って帰りに美味しいものを食べてくださっても良いですよ!
中京12R ダート1400m ※2勝クラス以上
今週の最終レースの参考情報です。中京ダート1400m 2勝クラス以上を抽出しています。
2018年~2023年現在データより(対象75レース)
【成績上位騎手】 ※数字は回数
松山弘平 | 12 | 4 | 2 |
川田将雅 | 6 | 7 | 1 |
松若風馬 | 4 | 3 | 1 |
武豊 | 4 | 2 | 3 |
【上位人気馬券内率】
1人気 | 64.0% |
2人気 | 56.0% |
3人気 | 33.3% |
4人気 | 29.3% |
5人気 | 21.3% |
6人気 | 17.3% |
7人気 | 18.7% |
8人気 | 14.7% |
9人気 | 9.3% |
10人気 | 9.3% |
11人気 | 10.7% |
12人気 | 2.7% |
13人気 | 2.7% |
14人気 | 6.7% |
15人気 | 1.3% |
16人気 | 2.7% |
17人気 | 0.0% |
18人気 | 0.0% |
【配当平均値、中央値】
馬連 | 三連複 | 三連単 | |
平均値 | 4,896 | 28,457 | 160,213 |
中央値 | 2,030 | 7,530 | 37,150 |
【ペース】※ハイペース!!イケイケどんどん!!
ペース | 回数 |
S | 0 |
M | 9 |
H | 66 |
持ちタイム
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催回 | 開催場 | 開催日 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 着順 | コース | 馬場 | タイム | ペース | 上がり |
サクセスリボーン | 2021/6/5 | 4 | 中京 | 1 | 曇 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 15 | 5 | ダ1400 | 重 | 1:23.4 | 33.8-37.3 | 37.6 |
ケルンコンサート | 2021/9/20 | 5 | 中京 | 5 | 晴 | 9 | ヤマボウシ賞(1勝クラス) | 8 | 2 | ダ1400 | 良 | 1:24.0 | 34.9-37.2 | 37.2 |
タガノペカ | 2021/6/13 | 4 | 中京 | 4 | 小雨 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 1 | ダ1400 | 良 | 1:24.1 | 34.7-37.1 | 37 |
タガノペカ | 2021/5/30 | 3 | 中京 | 8 | 晴 | 5 | 3歳1勝クラス | 16 | 2 | ダ1400 | 良 | 1:24.1 | 33.5-38.7 | 38 |
ワンダースティング | 2022/3/26 | 2 | 中京 | 5 | 雨 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 1 | ダ1400 | 重 | 1:24.2 | 35.4-36.8 | 36.7 |
シンゼンブースター | 2019/6/30 | 3 | 中京 | 2 | 雨 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 8 | ダ1400 | 不 | 1:24.3 | 34.6-37.0 | 37.3 |
ワンダースティング | 2022/9/18 | 5 | 中京 | 4 | 曇 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 5 | ダ1400 | 良 | 1:24.5 | 34.6-36.2 | 37.3 |
ワンダースティング | 2022/5/21 | 3 | 中京 | 5 | 曇 | 8 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 3 | ダ1400 | 良 | 1:24.5 | 34.2-37.5 | 37.9 |
ミレヴィーナス | 2022/6/11 | 4 | 中京 | 3 | 曇 | 2 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | ダ1400 | 良 | 1:24.6 | 34.8-37.9 | 37.8 |
シンゼンブースター | 2019/12/1 | 4 | 中京 | 2 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 7 | ダ1400 | 良 | 1:24.6 | 33.7-38.4 | 36.8 |
サクセスリボーン | 2021/9/19 | 5 | 中京 | 4 | 曇 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 13 | ダ1400 | 重 | 1:24.7 | 34.7-36.4 | 37.7 |
ワンダースティング | 2022/6/4 | 4 | 中京 | 1 | 晴 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 5 | ダ1400 | 良 | 1:24.8 | 35.3-36.1 | 36.8 |
コンクエスト | 2023/3/12 | 2 | 中京 | 2 | 曇 | 12 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 1 | ダ1400 | 良 | 1:24.8 | 35.5-37.3 | 37 |
タガノペカ | 2022/1/5 | 1 | 中京 | 1 | 晴 | 12 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 7 | ダ1400 | 良 | 1:25.1 | 34.5-37.2 | 38.5 |
ワンダースティング | 2022/3/12 | 2 | 中京 | 1 | 晴 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 2 | ダ1400 | 良 | 1:25.2 | 35.0-37.8 | 37.7 |
エーティーマクフィ | 2022/12/17 | 6 | 中京 | 5 | 曇 | 2 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 1 | ダ1400 | 良 | 1:25.2 | 35.1-37.9 | 37.8 |
エルバリオ | 2023/1/9 | 1 | 中京 | 4 | 晴 | 4 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 3 | ダ1400 | 良 | 1:25.2 | 34.3-38.8 | 38.6 |
ハクサンライラック | 2021/12/4 | 6 | 中京 | 1 | 晴 | 3 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 1 | ダ1400 | 良 | 1:25.3 | 35.2-37.9 | 37.8 |
エルバリオ | 2022/12/10 | 6 | 中京 | 3 | 晴 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 2 | ダ1400 | 良 | 1:25.3 | 34.7-38.1 | 38.4 |
ワンダースティング | 2023/1/9 | 1 | 中京 | 4 | 晴 | 9 | 鳥羽特別(2勝クラス) | 14 | 7 | ダ1400 | 良 | 1:25.6 | 34.3-38.4 | 38.8 |
ワンダースティング | 2022/12/17 | 6 | 中京 | 5 | 小雨 | 10 | ヤングJSFR中京2(2勝クラス) | 16 | 3 | ダ1400 | 良 | 1:25.6 | 35.1-37.6 | 38.2 |
タガノペカ | 2021/5/9 | 3 | 中京 | 2 | 晴 | 6 | 3歳1勝クラス | 16 | 7 | ダ1400 | 稍 | 1:26.0 | 34.3-39.0 | 39 |
コンクエスト | 2022/12/17 | 6 | 中京 | 5 | 曇 | 2 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 7 | ダ1400 | 良 | 1:26.0 | 35.1-37.9 | 37.3 |
サクセスリボーン | 2020/9/19 | 2 | 中京 | 3 | 晴 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 7 | ダ1400 | 良 | 1:26.2 | 34.9-37.6 | 38.9 |
ワンダースティング | 2022/2/5 | 1 | 中京 | 11 | 晴 | 6 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 9 | ダ1400 | 良 | 1:26.6 | 34.2-39.5 | 39.2 |
クロッチ | 2022/12/17 | 6 | 中京 | 5 | 小雨 | 10 | ヤングJSFR中京2(2勝クラス) | 16 | 6 | ダ1400 | 良 | 1:26.6 | 35.1-37.6 | 37.7 |
メイショウサトワ | 2022/1/10 | 1 | 中京 | 4 | 晴 | 12 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 13 | ダ1400 | 良 | 1:26.6 | 34.3-37.7 | 39 |
イチオシ!
◎ エーティーマクフィ
コメント