--土曜日予想公開--
安田記念 【2023年上半期のナンバーワンマイラー決定戦】
さあ、今週は安田記念ですね!2023年上半期のナンバーワンマイラー決定戦です。昨年はソングラインさんがシュネルマイスター君との接戦を制し、うれしいGⅠ初勝利でしたね。ということで本ブログでは安田記念を予想公開いたします。
東京競馬場(特徴)
※コースの特徴をみなさんに、簡単にわかりやすく紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。ちなみに、レースによっては一部異なってくるものが当然ありますのでご承知おきください。安田記念については「良さげコーナー」もご参照くださいね。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。安田記念は歴史が長いので今回は第40回(1990年)からリストにしています。
【過去優勝馬一覧】
第40回 | 1990年 | オグリキャップ | 牡5 | 武豊 |
第41回 | 1991年 | ダイイチルビー | 牝4 | 河内洋 |
第42回 | 1992年 | ヤマニンゼファー | 牡4 | 田中勝春 |
第43回 | 1993年 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 柴田善臣 |
第44回 | 1994年 | ノースフライト | 牝4 | 角田晃一 |
第45回 | 1995年 | ハートレイク | 牡4 | 武豊 |
第46回 | 1996年 | トロットサンダー | 牡7 | 横山典弘 |
第47回 | 1997年 | タイキブリザード | 牡6 | 岡部幸雄 |
第48回 | 1998年 | タイキシャトル | 牡4 | 岡部幸雄 |
第49回 | 1999年 | エアジハード | 牡4 | 蛯名正義 |
第50回 | 2000年 | フェアリーキングプローン | せん5 | R.フラッド |
第51回 | 2001年 | ブラックホーク | 牡7 | 横山典弘 |
第52回 | 2002年 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 後藤浩輝 |
第53回 | 2003年 | アグネスデジタル | 牡6 | 四位洋文 |
第54回 | 2004年 | ツルマルボーイ | 牡6 | 安藤勝己 |
第55回 | 2005年 | アサクサデンエン | 牡6 | 藤田伸二 |
第56回 | 2006年 | ブリッシュラック | せん7 | B.プレブル |
第57回 | 2007年 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 |
第58回 | 2008年 | ウオッカ | 牝4 | 岩田康誠 |
第59回 | 2009年 | ウオッカ | 牝5 | 武豊 |
第60回 | 2010年 | ショウワモダン | 牡6 | 後藤浩輝 |
第61回 | 2011年 | リアルインパクト | 牡3 | 戸崎圭太 |
第62回 | 2012年 | ストロングリターン | 牡6 | 福永祐一 |
第63回 | 2013年 | ロードカナロア | 牡5 | 岩田康誠 |
第64回 | 2014年 | ジャスタウェイ | 牡5 | 柴田善臣 |
第65回 | 2015年 | モーリス | 牡4 | 川田将雅 |
第66回 | 2016年 | ロゴタイプ | 牡6 | 田辺裕信 |
第67回 | 2017年 | サトノアラジン | 牡6 | 川田将雅 |
第68回 | 2018年 | モズアスコット | 牡4 | C.ルメール |
第69回 | 2019年 | インディチャンプ | 牡4 | 福永祐一 |
第70回 | 2020年 | グランアレグリア | 牝4 | 池添謙一 |
第71回 | 2021年 | ダノンキングリー | 牡5 | 川田将雅 |
第72回 | 2022年 | ソングライン | 牝4 | 池添謙一 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
では、今回取り上げる優勝馬は2018年覇者、モズアスコット殿です。皆さんご存知、安田記念とフェブラリーステークスを勝った二刀流ですね。2018年の安田記念では同期のスワーヴリチャード殿、ペルシアンナイト殿、アエロリットさんらGⅠ馬との対戦でしたが、最後はキレッキレの末脚でしたね。2020年からダートに転向し、いきなり根岸ステークスを制覇。そして次走フェブラリーステークスも勢いそのまま、ダートの猛者たちを抑えて圧勝でした。
【モズアスコット 重賞勝鞍】
- 2018年 安田記念(GⅠ)
- 2020年 根岸ステークス(GⅢ)
- 2020年 フェブラリーステークス(GⅠ)

リアルインパクト
2011年覇者、リアルインパクト殿もおさらいしておきましょう。京王杯2歳S、朝日杯FS、NHKマイルカップではライバルのグランプリボス殿に敗れましたが、次走はダービーではなく距離適性を考慮しこちらの本レースへ。9人気ながらも激走し、見事3歳馬で勝利。その後は重賞常連ながらもなかなか勝てませんでしたが5歳6歳時に阪神カップを連覇。翌年7歳を迎え、オーストラリアのドンカスターマイルを目標に。3月に現地初戦のジョージライダーステークスに参戦し、見事勝利。次走のドンカスターマイルは惜しくも2着でした。種牡馬でもご活躍中で、2020年NHKマイルカップ覇者のラウダシオン君のお父さんでもありますね。先日の葵ステークスを勝ったモズメイメイさんもいますよ。
【リアルインパクト 重賞勝鞍】
- 2011年 安田記念(GⅠ)
- 2013年 阪神カップ(GⅡ)
- 2014年 阪神カップ(GⅡ)
- 2015年 ジョージライダーステークス(豪州 GⅠ)

オグリキャップ
1990年覇者、オグリキャップ殿もおさらいしておきましょう。みなさんご存知、顕彰馬ですね。1987年地方競馬でデビューし、1990年有馬記念で感動の有終の美を飾って引退されました。1988年中央競馬に移籍後、スーパークリーク殿、イナリワン殿と共に「平成3強」と呼ばれ、ご活躍されました。その3強のGⅠ制覇を一覧(開催順)にしてみました。さすがですね。レジェンド武豊騎手も3頭すべてに騎乗しています。こちらもさすがですね。
3頭のGⅠ制覇 | 年 | GⅠレース | 騎手 |
スーパークリーク | 1988年 | 菊花賞 | 武豊 |
オグリキャップ | 1988年 | 有馬記念 | 岡部幸雄 |
イナリワン | 1989年 | 天皇賞(春) | 武豊 |
イナリワン | 1989年 | 宝塚記念 | 武豊 |
スーパークリーク | 1989年 | 天皇賞(秋) | 武豊 |
オグリキャップ | 1989年 | マイルチャンピオンS | 南井克巳 |
イナリワン | 1989年 | 有馬記念 | 柴田政人 |
スーパークリーク | 1990年 | 天皇賞(春) | 武豊 |
オグリキャップ | 1990年 | 安田記念 | 武豊 |
オグリキャップ | 1990年 | 有馬記念 | 武豊 |
さらに、3頭の直接対決をまとめました。
直接対決 | オグリキャップ | イナリワン | スーパークリーク |
1988年有馬記念 | 1着 | - | 失格 |
1989年毎日王冠 | 1着 | 2着 | - |
1989年天皇賞(秋) | 2着 | 6着 | 1着 |
1989年ジャパンカップ | 2着 | 11着 | 4着 |
1989年有馬記念 | 5着 | 1着 | 2着 |
1990年天皇賞(春) | - | 2着 | 1着 |

安田記念 連覇
さらに上記リストの中から安田記念を連覇した名馬もおさらいしておきたいと思います。
ヤマニンゼファー
まずは1992年、1993年を連覇したヤマニンゼファー殿です。GⅠレースでは安田記念2連覇と天皇賞(秋)を制しましたね。その他スプリンターズステークスでも2年連続2着と1200mから2000mまでと幅広くご活躍されました。お父さんはあの名馬ニホンピロウイナー殿ですね。ニホンピロウイナー殿も1985年に安田記念を制しており、1984年・1985年マイルチャンピオンシップも連覇しました。さすがですね。

ウオッカ
みなさんご存知、顕彰馬ですね。安田記念は第1回は1951年と歴史は古いですが、GⅠには1984年に格付けされました。1984年以降で牝馬での勝利は1991年ダイイチルビーさん、1994年ノースフライトさん、2008・2009年連覇のウオッカさん、2020年のグランアレグリアさん、そして2022年のソングラインさんです。2008年に勝利した時のウオッカさんはその勝利の前まで、2007年牝馬による日本ダービー制覇(64年ぶりの大偉業)以降、なかなか勝てずに苦しんでいましたが、このレースで3馬身半差の圧勝で復活を果たしましたね。


以上、「過去の優勝馬より」でした~

ちょっと、待たんかーい!

あ、ジャスタウェイ殿、こんにちは~

おい、筆者!この俺様を忘れてねーかい?
レーティング世界No.1のこの俺様を!

いやあ、天皇賞秋あたりにお願いしようかと思いまして~。2014年安田記念を制したジャスタウェイ殿ももちろん候補として挙げてたんですけど~ハハハ・・・

怪しい・・・
如何せん、同期の怪獣ゴールドシップ君が
以前、先に登場しているのが、気に食わん。

誰が怪獣じゃ!ギャオー!

そういえば、お二人(馬ですけど)は同厩でお誕生日も近く、仲が良いそうですね?

まあ~ね~(ぼる塾じゃないよ)。凱旋門賞の時もホテルの部屋一緒だったし~

凱旋門賞ではお二人(馬ですけど)とハープスターさんの3頭が参戦しましたが、タイトルは獲れず残念でしたね。

「ハープスターちゃんとホテルの部屋、一緒が良かった」と怪獣が言ってた。変態だな。

誰が変態じゃ!ギャオー!
(漫画の)爆弾人形のくせに!

それは”あっちのジャスタウェイ”だな。まあ、今度、「タケコの部屋」で詳しく話してあげよう。なっ!筆者!

そ、そうですね!検討しておきます・・・
(忘れそうだな・・・(ボソッ))

※ある漫画で「ジャスタウェイ」というキャラ(人形)がいらっしゃいます。
安田記念予想
では安田記念の予想に戻りましょう。
払戻金と人気
まずは過去の払戻金と人気を見てみます。過去10年の払戻金と人気は下表のとおりです。近年1人気は勝てていませんが概ね馬券内には入っていますね。人気薄の食い込みで高配当の年もあります。今年は高配当が出るでしょうか?楽しみですね!
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2022 | 820 | 720 | 1,740 | 3,740 | 11,810 | 64,140 | 4 | 2 | 8 |
2021 | 4,760 | 720 | 2,950 | 12,090 | 8,860 | 110,420 | 8 | 1 | 4 |
2020 | 1,200 | 590 | 650 | 2,840 | 840 | 11,240 | 3 | 1 | 2 |
2019 | 1,920 | 4,010 | 5,670 | 13,660 | 3,690 | 43,720 | 4 | 3 | 1 |
2018 | 1,570 | 4,170 | 7,370 | 15,290 | 6,560 | 63,280 | 9 | 5 | 1 |
2017 | 1,240 | 590 | 10,480 | 20,410 | 43,500 | 283,000 | 7 | 8 | 3 |
2016 | 3,690 | 1,200 | 3,230 | 11,580 | 14,990 | 153,560 | 8 | 1 | 6 |
2015 | 370 | 990 | 1,740 | 2,680 | 40,690 | 127,190 | 1 | 3 | 12 |
2014 | 170 | 2,630 | 18,730 | 20,330 | 91,160 | 373,470 | 1 | 16 | 10 |
2013 | 400 | 730 | 1,470 | 2,570 | 18,160 | 62,800 | 1 | 3 | 12 |
良さげコーナー
- 4,5歳のGⅠ組が良さげ。
- GⅠ4着以内もしくは近走重賞3着以内の実績馬が良さげ。
- 東京コース勝ち経験馬が良さげ。
- 前走重賞(オープンも)で4人気以内が良さげ。
- 過去上がり3F 33.5秒内を出した馬が良さげ。
- 馬体重480kg以上(500kg以上)が良さげ。
2008年~2022年データより
ということで、今回も簡易的なミニ情報でまとめてみました。
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
馬番 | 馬名 | 性別 | 斤量 | 騎手 | 勝鞍等、ミニ情報 |
1 | ナランフレグ | 牡7 | 58 | 丸田恭介 | 馬場渋り上等。晴れなくていいよ。 |
2 | メイケイエール | 牝5 | 56 | 池添謙一 | GⅡ・GⅢはもうお腹いっぱい、GⅠのみ。 |
3 | ジャックドール | 牡5 | 58 | 武豊 | 前走悲願達成。距離短縮でさらに逃げ切る。 |
4 | セリフォス | 牡4 | 58 | D.レーン | 昨年の最優秀短距離馬。 |
5 | ソダシ | 牝5 | 56 | 川田将雅 | 条件バッチリ。白毛の女王が鞍上との初コンビで突き抜ける。 |
6 | ダノンスコーピオン | 牡4 | 58 | M.デムーロ | こちらも条件バッチリ。東京で復活へ。 |
7 | ガイアフォース | 牡4 | 58 | 西村淳也 | 前走好走。マイル適正あり。 |
8 | ドルチェモア | 牡3 | 54 | 坂井瑠星 | 無敗でGⅠ制した天才が復活へ。 |
9 | シャンパンカラー | 牡3 | 54 | 内田博幸 | 東京マイル負けなしの3歳代表。 |
10 | ソウルラッシュ | 牡5 | 58 | 松山弘平 | 近走は充実。道悪上等。 |
11 | イルーシヴパンサー | 牡5 | 58 | 岩田望来 | 東京コース得意。昨年の1人気馬がリベンジへ。 |
12 | ナミュール | 牝4 | 56 | 横山武史 | 前走不利。馬体成長。 |
13 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 58 | 横山和生 | 東京コース得意。厩舎初の重賞Vからの勢いで。 |
14 | シュネルマイスター | 牡5 | 58 | C.ルメール | 時計は持っている。得意の東京マイルで末脚発揮。 |
15 | マテンロウオリオン | 牡4 | 58 | 横山典弘 | 復調気配。ノリさんとマテンロウは不気味。 |
16 | カフェファラオ | 牡6 | 58 | 浜中俊 | ここでは厳しい。 |
17 | ウインカーネリアン | 牡6 | 58 | 三浦皇成 | 前残り狙う。 |
18 | ソングライン | 牝5 | 56 | 戸崎圭太 | マイル女王が連覇へ。 |
ということで、安田記念の予想はこちら!
展開予想
【安田記念予想】
◎ ④ セリフォス
○ ⑦ ガイアフォース
▲ ⑨ シャンパンカラー
△ ⑩ ソウルラッシュ
【タケトーク】

ソングラインちゃんの連覇だな。

あ、キズナ殿、こんにちわ~。
ソングラインさんはヴィクトリアマイルも
勝ってノリノリですね!

うむ。ここでもきっちり勝つだろう。

楽しみですね。

僕ガ勝ツヨ。

おっ!タケトークでは珍しく、ご本人登場!
昨年のリベンジですね。

ウイ(フランス語)。

シュネルマイスター君、
ドイツ産だったよね?

ウイ?!!

セリフォス君が秋春マイル連覇だな。

あ、ダイワメジャー殿、こんにちわ~。
マイルCSは超絶の末脚でしたね!
マテンロウオリオン君もいますよ。

うむ。息子たちのワン・ツーフィニッシュ
で決まりだな。

頑張ってほしいですね。
持ちタイム
安田記念出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催回 | 開催場 | 開催日 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 通過 | ペース | 上がり |
シュネルマイスター (Schnell Meister) | 2021/5/9 | 2 | 東京 | 6 | 晴 | 11 | NHKマイルC(G1) | 18 | 2 | 1 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:31.6 | 9-9 | 33.7-34.7 | 34 |
ソングライン (Songline) | 2021/5/9 | 2 | 東京 | 6 | 晴 | 11 | NHKマイルC(G1) | 18 | 7 | 2 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:31.6 | 6-7 | 33.7-34.7 | 34.3 |
ナミュール (Namur) | 2023/2/5 | 1 | 東京 | 4 | 晴 | 11 | 東京新聞杯(G3) | 16 | 2 | 2 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:31.8 | 5-5 | 34.4-34.7 | 34 |
シュネルマイスター (Schnell Meister) | 2021/6/6 | 3 | 東京 | 2 | 曇 | 11 | 安田記念(G1) | 14 | 4 | 3 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:31.8 | 5-5 | 34.9-33.9 | 33.4 |
ウインカーネリアン (Win Carnelian) | 2023/2/5 | 1 | 東京 | 4 | 晴 | 11 | 東京新聞杯(G3) | 16 | 4 | 1 | 58 | 芝1600 | 良 | 1:31.8 | 1-1 | 34.4-34.7 | 34.7 |
セリフォス (Serifos) | 2022/10/22 | 4 | 東京 | 6 | 曇 | 11 | 富士S(G2) | 15 | 1 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:32.0 | 10-11 | 34.3-34.2 | 33.2 |
イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 2021/6/26 | 3 | 東京 | 7 | 曇 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 1 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:32.0 | 8-9 | 34.2-35.1 | 33.8 |
レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 2022/11/19 | 5 | 東京 | 5 | 晴 | 10 | 秋色S(3勝クラス) | 16 | 2 | 2 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.0 | 6-6 | 34.7-34.1 | 33.4 |
ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 2022/10/22 | 4 | 東京 | 6 | 曇 | 11 | 富士S(G2) | 15 | 2 | 3 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.1 | 5-8 | 34.3-34.2 | 33.6 |
ソウルラッシュ (Soul Rush) | 2022/10/22 | 4 | 東京 | 6 | 曇 | 11 | 富士S(G2) | 15 | 3 | 2 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:32.1 | 7-10 | 34.3-34.2 | 33.5 |
ソダシ (Sodashi) | 2023/5/14 | 2 | 東京 | 8 | 小雨 | 11 | ヴィクトリアマイル(G1) | 16 | 3 | 2 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.2 | 2-2 | 34.2-33.7 | 33.6 |
ソダシ (Sodashi) | 2022/5/15 | 2 | 東京 | 8 | 曇 | 11 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 4 | 1 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:32.2 | 4-4 | 34.7-34.2 | 33.4 |
マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 2023/2/5 | 1 | 東京 | 4 | 晴 | 11 | 東京新聞杯(G3) | 16 | 8 | 6 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:32.2 | 6-6 | 34.4-34.7 | 34.2 |
ソングライン (Songline) | 2023/5/14 | 2 | 東京 | 8 | 小雨 | 11 | ヴィクトリアマイル(G1) | 16 | 4 | 1 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.2 | 8-6 | 34.2-33.7 | 33.2 |
ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 2022/5/8 | 2 | 東京 | 6 | 曇 | 11 | NHKマイルC(G1) | 18 | 4 | 1 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:32.3 | 7-6 | 34.1-34.9 | 34.3 |
イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 2022/2/6 | 1 | 東京 | 4 | 曇 | 11 | 東京新聞杯(G3) | 15 | 4 | 1 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.3 | 14-13 | 34.7-34.3 | 33.1 |
シュネルマイスター (Schnell Meister) | 2022/6/5 | 3 | 東京 | 2 | 曇 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 2 | 2 | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.3 | 13-10 | 34.7-33.6 | 32.9 |
マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 2022/5/8 | 2 | 東京 | 6 | 曇 | 11 | NHKマイルC(G1) | 18 | 3 | 2 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:32.3 | 17-16 | 34.1-34.9 | 33.5 |
ソングライン (Songline) | 2022/6/5 | 3 | 東京 | 2 | 曇 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 4 | 1 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.3 | 10-10 | 34.7-33.6 | 32.9 |
セリフォス (Serifos) | 2022/6/5 | 3 | 東京 | 2 | 曇 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 5 | 4 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:32.4 | 10-13 | 34.7-33.6 | 32.8 |
イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 2022/6/5 | 3 | 東京 | 2 | 曇 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 1 | 8 | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.5 | 17-16 | 34.7-33.6 | 32.6 |
ソングライン (Songline) | 2022/5/15 | 2 | 東京 | 8 | 曇 | 11 | ヴィクトリアマイル(G1) | 18 | 2 | 5 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:32.5 | 9-8 | 34.7-34.2 | 33.2 |
セリフォス (Serifos) | 2022/5/8 | 2 | 東京 | 6 | 曇 | 11 | NHKマイルC(G1) | 18 | 1 | 4 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:32.6 | 5-6 | 34.1-34.9 | 34.6 |
レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 2022/10/30 | 4 | 東京 | 9 | 晴 | 9 | LトレーナーC(2勝クラス) | 13 | 2 | 1 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:32.6 | 8-8 | 34.1-34.1 | 33.3 |
ナランフレグ (Naran Huleg) | 2022/6/5 | 3 | 東京 | 2 | 曇 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 12 | 9 | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.7 | 15-13 | 34.7-33.6 | 33.1 |
ナミュール (Namur) | 2023/5/14 | 2 | 東京 | 8 | 小雨 | 11 | ヴィクトリアマイル(G1) | 16 | 2 | 7 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.8 | 10-9 | 34.2-33.7 | 33.5 |
ソウルラッシュ (Soul Rush) | 2022/6/5 | 3 | 東京 | 2 | 曇 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 6 | 13 | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.9 | 13-13 | 34.7-33.6 | 33.3 |
ソングライン (Songline) | 2021/10/23 | 4 | 東京 | 5 | 晴 | 11 | 富士S(G2) | 17 | 1 | 1 | 52 | 芝1600 | 良 | 1:33.2 | 8-7 | 35.3-34.5 | 33.9 |
カフェファラオ (Cafe Pharoah) | 2022/6/5 | 3 | 東京 | 2 | 曇 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 10 | 17 | 58 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 3-3 | 34.7-33.6 | 34.4 |
ドルチェモア (Dolce More) | 2022/10/8 | 4 | 東京 | 1 | 曇 | 11 | サウジアラビアRC(G3) | 9 | 2 | 1 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.4 | 2-2 | 34.8-35.6 | 33.4 |
レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 2023/1/29 | 1 | 東京 | 2 | 晴 | 10 | 節分S(3勝クラス) | 12 | 1 | 1 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 4-4 | 35.9-33.5 | 33.1 |
シャンパンカラー (Champagne Color) | 2023/5/7 | 2 | 東京 | 6 | 雨 | 11 | NHKマイルC(G1) | 17 | 9 | 1 | 57 | 芝1600 | 稍 | 1:33.8 | 12-13 | 34.3-35.4 | 34.4 |
ナミュール (Namur) | 2021/11/21 | 5 | 東京 | 6 | 曇 | 9 | 赤松賞(1勝クラス) | 9 | 4 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | 5-5 | 35.9-34.1 | 33 |
ソングライン (Songline) | 2020/11/22 | 5 | 東京 | 6 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 18 | 2 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | 10-9 | 35.2-35.2 | 34.1 |
シャンパンカラー (Champagne Color) | 2022/11/27 | 5 | 東京 | 8 | 晴 | 8 | ベゴニア賞(1勝クラス) | 10 | 3 | 1 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 1-1 | 36.1-33.9 | 33.9 |
ソダシ (Sodashi) | 2020/10/31 | 4 | 東京 | 7 | 晴 | 11 | アルテミスS(G3) | 16 | 1 | 1 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | 2-2 | 36.1-34.0 | 33.9 |
ドルチェモア (Dolce More) | 2023/5/7 | 2 | 東京 | 6 | 雨 | 11 | NHKマイルC(G1) | 17 | 4 | 12 | 57 | 芝1600 | 稍 | 1:34.9 | 5-7 | 34.3-35.4 | 35.9 |
イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 2021/10/17 | 4 | 東京 | 4 | 曇 | 12 | 鷹巣山特別(2勝クラス) | 12 | 1 | 1 | 55 | 芝1600 | 稍 | 1:35.2 | 9-10 | 35.8-34.8 | 33.6 |
シャンパンカラー (Champagne Color) | 2022/10/29 | 4 | 東京 | 8 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 15 | 1 | 1 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | 8-8 | 36.4-33.9 | 33.4 |
コメント