高松宮記念 【春のスプリント王へ!】
さあ、今週はいよいよ中京GⅠ、高松宮記念ですね。その他にも注目重賞もあります。今週重賞は土曜日に中山で日経賞(GⅡ)、阪神で毎日杯(GⅢ)、そして日曜日に中山でマーチステークス(GⅢ)、中京で高松宮記念(GⅠ)となっております
過去の優勝馬より
過去優勝馬一覧
第30回 | 2000年 | キングヘイロー | 牡5 | 柴田善臣 |
第31回 | 2001年 | トロットスター | 牡5 | 蛯名正義 |
第32回 | 2002年 | ショウナンカンプ | 牡4 | 藤田伸二 |
第33回 | 2003年 | ビリーヴ | 牝5 | 安藤勝己 |
第34回 | 2004年 | サニングデール | 牡5 | 福永祐一 |
第35回 | 2005年 | アドマイヤマックス | 牡6 | 武豊 |
第36回 | 2006年 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 柴田善臣 |
第37回 | 2007年 | スズカフェニックス | 牡5 | 武豊 |
第38回 | 2008年 | ファイングレイン | 牡5 | 幸英明 |
第39回 | 2009年 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 藤田伸二 |
第40回 | 2010年 | キンシャサノキセキ | 牡7 | 四位洋文 |
第41回 | 2011年 | キンシャサノキセキ | 牡8 | U.リスポリ |
第42回 | 2012年 | カレンチャン | 牝5 | 池添謙一 |
第43回 | 2013年 | ロードカナロア | 牡5 | 岩田康誠 |
第44回 | 2014年 | コパノリチャード | 牡4 | M.デムーロ |
第45回 | 2015年 | エアロヴェロシティ | せん7 | Z.パートン |
第46回 | 2016年 | ビッグアーサー | 牡5 | 福永祐一 |
第47回 | 2017年 | セイウンコウセイ | 牡4 | 幸英明 |
第48回 | 2018年 | ファインニードル | 牡5 | 川田将雅 |
第49回 | 2019年 | ミスターメロディ | 牡4 | 福永祐一 |
第50回 | 2020年 | モズスーパーフレア | 牝5 | 松若風馬 |
第51回 | 2021年 | ダノンスマッシュ | 牡6 | 川田将雅 |
第52回 | 2022年 | ナランフレグ | 牡6 | 丸田恭介 |
ビックアーサー
2016年覇者のビッグアーサー殿をおさらいしておきましょう。新馬戦は4人気でしたが、ここで快勝すると、次走からなんとなんと13戦連続で1人気に支持された人気者でしたね。生涯成績も15戦8勝ときっちり人気にも応えてくれました。大型馬でいつも貫録がありましたね。種牡馬としても頑張っておられます。
【ビッグアーサー殿 重賞勝鞍】
- 2016年 高松宮記念(GⅠ)
- 2016年 セントウルステークス(GⅡ)
ファインニードル
2018年覇者、ファインニードル殿もおさらいしておきましょう。2018年に史上5頭目の春秋スプリントGⅠを制覇しましたね。高松宮記念では2016年・2017年スプリンターズステークス連覇のレッドファルクス殿、2015年桜花賞馬レッツゴードンキさんとの対決となりましたが、中団追走から直線に出るとグイグイ脚を伸ばして、内から早めに前に出ていたレッツゴードンキさんに迫り、最後の最後でハナ差捉えましたね。お父さんはあのアドマイヤムーン殿。宝塚記念、ジャパンカップ、ドバイDFなどビックレースのタイトルを獲っております。
【ファインニードル殿 重賞勝鞍】
- 2017年 セントウルステークス(GⅡ)
- 2018年 シルクロードステークス(GⅢ)
- 2018年 高松宮記念(GⅠ)
- 2018年 セントウルステークス(GⅡ)
- 2018年 スプリングステークス(GⅠ)
オレハマッテルゼ
このお方もおさらいしておきましょう。ユニークな名で有名、オレハマッテルゼ殿です。読み方は「俺は待ってるぜ」と思われますが、「俺、ハマってるぜ」とも読めるので面白いですね。そして、名前だけでなく2006年に見事、高松宮記念をラインクラフトさんとの激闘の末、制しております。
【オレハマッテルゼ殿 重賞勝鞍】
- 2006年 高松宮記念(GⅠ)
- 2006年 京王杯スプリングカップ(GⅡ)
キンシャサノキセキ
そして、もう1頭、このお方もおさらいしましょう。2010年、2011年と見事本レースを連覇したキンシャサノキセキ殿です。名前は昔のプロボクシングでキンシャサ(ザイール共和国)で行われたヘビー級タイトルマッチでモハメド・アリがジョージフォアマンから劇的逆転勝利したことからきているようです。
【キンシャサノキセキ殿 重賞勝鞍】
- 2008年 函館スプリントステークス(GⅢ)
- 2009年 毎日放送賞スワンステークス(GⅡ)
- 2009年 阪神カップ(GⅡ)
- 2010年 夕刊フジオーシャンステークス(GⅢ)
- 2010年 高松宮記念(GⅠ)
- 2010年 阪神カップ(GⅡ)
- 2011年 高松宮記念(GⅠ)
過去10年データ
【払戻しと人気】
年 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2023 | 3,230 | 1,690 | 7,920 | 24,330 | 81,180 | 668,280 | 12 | 2 | 13 |
2022 | 2,780 | 4,150 | 13,560 | 34,720 | 525,080 | 2,784,560 | 8 | 5 | 17 |
2021 | 600 | 710 | 1,010 | 2,170 | 2,200 | 9,770 | 2 | 1 | 3 |
2020 | 3,230 | 2,300 | 9,150 | 26,540 | 22,830 | 217,720 | 9 | 2 | 4 |
2019 | 780 | 33,310 | 30,530 | 49,630 | 870,740 | 4,497,470 | 3 | 12 | 17 |
2018 | 550 | 1,300 | 1,690 | 3,170 | 15,910 | 60,450 | 2 | 3 | 10 |
2017 | 870 | 2,490 | 2,150 | 4,750 | 3,230 | 23,880 | 5 | 2 | 1 |
2016 | 390 | 680 | 890 | 1,730 | 1,740 | 6,690 | 1 | 2 | 3 |
2015 | 650 | 1,010 | 7,480 | 10,770 | 14,000 | 81,560 | 4 | 6 | 3 |
2014 | 770 | 2,860 | 10,400 | 17,030 | 7,990 | 71,040 | 3 | 8 | 1 |
持ちタイム
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
メイケイエール (Meikei Y | 2022/9/11 | 中京 | 晴 | 11 | 産経賞セントウルS(G2) | 13 | 4 | 1 | 1 | 池添謙一 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:06.2 | -0.4 | 5-5 | 32.5-33.7 | 32.9 | 484(+14) |
マッドクール (Mad C | 2022/12/11 | 中京 | 晴 | 11 | 知立S(3勝クラス) | 16 | 3 | 1 | 1 | 藤岡康太 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:07.2 | -0.2 | 5-4 | 33.4-33.8 | 33.3 | 530(+2) |
ナムラクレア (Namura Cl | 2023/1/29 | 中京 | 晴 | 11 | シルクロードS(G3) | 15 | 2 | 2 | 1 | 浜中俊 | 56.5 | 芝1200 | 良 | 1:07.3 | 0 | 7-8 | 33.8-33.5 | 32.9 | 472(+6) |
マッドクール (Mad C | 2023/1/29 | 中京 | 晴 | 11 | シルクロードS(G3) | 15 | 5 | 1 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:07.4 | 0.1 | 1-1 | 33.8-33.5 | 33.6 | 536(+6) |
マッドクール (Mad C | 2022/9/25 | 中京 | 晴 | 9 | 知多特別(2勝クラス) | 17 | 5 | 1 | 1 | 坂井瑠星 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:07.7 | -0.1 | 2-2 | 33.7-34.0 | 33.9 | 528(0) |
トウシンマカオ (Toshin Ma | 2023/1/29 | 中京 | 晴 | 11 | シルクロードS(G3) | 15 | 8 | 3 | 4 | 鮫島克駿 | 58.5 | 芝1200 | 良 | 1:07.8 | 0.5 | 9-10 | 33.8-33.5 | 33.2 | 466(+12) |
ビッグシーザー (Big Cae | 2022/9/18 | 中京 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 8 | 1 | 1 | 1 | 幸英明 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:07.9 | -0.4 | 1-1 | 33.5-34.4 | 34.4 | 496(+4) |
テイエムスパーダ (T M Sp | 2023/7/2 | 中京 | 晴 | 11 | CBC賞(G3) | 12 | 5 | 9 | 8 | 国分恭介 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:07.9 | 0.7 | 2-2 | 33.7-33.5 | 34 | 494(0) |
ビッグシーザー (Big Cae | 2022/12/17 | 中京 | 小雨 | 9 | 報知杯中京2歳S(OP) | 10 | 7 | 1 | 1 | 幸英明 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:08.0 | -0.3 | 2-3 | 34.2-33.8 | 33.3 | 502(+4) |
メイケイエール (Meikei Y | 2022/1/30 | 中京 | 曇 | 11 | シルクロードS(G3) | 18 | 2 | 2 | 1 | 池添謙一 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:08.1 | -0.1 | 4-3 | 33.6-34.5 | 34.2 | 472(+2) |
マッドクール (Mad C | 2023/7/2 | 中京 | 晴 | 11 | CBC賞(G3) | 12 | 6 | 1 | 9 | 坂井瑠星 | 58.5 | 芝1200 | 良 | 1:08.2 | 1 | 3-3 | 33.7-33.5 | 34.1 | 534(+6) |
ウインマーベル (Win Mar | 2022/5/28 | 中京 | 晴 | 11 | 葵S(G3) | 17 | 4 | 1 | 1 | 松山弘平 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:08.2 | -0.4 | 8-8 | 33.2-35.0 | 34.4 | 464(-2) |
ロータスランド (Lotus L | 2022/3/27 | 中京 | 晴 | 11 | 高松宮記念(G1) | 18 | 5 | 5 | 2 | 岩田望来 | 55 | 芝1200 | 重 | 1:08.3 | 0 | 7-8 | 33.4-34.9 | 34.3 | 476(-8) |
ウインマーベル (Win Mar | 2023/1/29 | 中京 | 晴 | 11 | シルクロードS(G3) | 15 | 8 | 4 | 7 | 松山弘平 | 59 | 芝1200 | 良 | 1:08.3 | 1 | 10-8 | 33.8-33.5 | 33.8 | 480(+12) |
メイケイエール (Meikei Y | 2022/3/27 | 中京 | 晴 | 11 | 高松宮記念(G1) | 18 | 8 | 2 | 5 | 池添謙一 | 55 | 芝1200 | 重 | 1:08.4 | 0.1 | 7-8 | 33.4-34.9 | 34.4 | 468(-4) |
テイエムスパーダ (T M Sp | 2023/1/29 | 中京 | 晴 | 11 | シルクロードS(G3) | 15 | 6 | 9 | 14 | 今村聖奈 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | 1.7 | 15-15 | 33.8-33.5 | 33.7 | 494(+4) |
テイエムスパーダ (T M Sp | 2022/5/28 | 中京 | 晴 | 11 | 葵S(G3) | 17 | 1 | 7 | 11 | 国分恭介 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | 0.8 | 5-5 | 33.2-35.0 | 35.3 | 480(-14) |
ウインマーベル (Win Mar | 2021/12/18 | 中京 | 晴 | 10 | 報知杯中京2歳S(OP) | 9 | 3 | 1 | 2 | 松岡正海 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | 0.6 | 5-5 | 33.7-34.7 | 34.8 | 468(+4) |
ナムラクレア (Namura Cl | 2023/3/26 | 中京 | 小雨 | 11 | 高松宮記念(G1) | 18 | 7 | 2 | 2 | 浜中俊 | 56 | 芝1200 | 不 | 1:11.6 | 0.1 | 10-9 | 35.6-35.9 | 35.4 | 466(-6) |
ロータスランド (Lotus L | 2023/3/26 | 中京 | 小雨 | 11 | 高松宮記念(G1) | 18 | 4 | 4 | 6 | 岩田康誠 | 56 | 芝1200 | 不 | 1:12.0 | 0.5 | 10-11 | 35.6-35.9 | 35.6 | 484(+6) |
ウインマーベル (Win Mar | 2023/3/26 | 中京 | 小雨 | 11 | 高松宮記念(G1) | 18 | 8 | 6 | 10 | 松山弘平 | 58 | 芝1200 | 不 | 1:12.5 | 1 | 7-5 | 35.6-35.9 | 36.5 | 474(-6) |
メイケイエール (Meikei Y | 2023/3/26 | 中京 | 小雨 | 11 | 高松宮記念(G1) | 18 | 3 | 1 | 12 | 池添謙一 | 56 | 芝1200 | 不 | 1:12.6 | 1.1 | 5-5 | 35.6-35.9 | 36.6 | 486(+9) |
トウシンマカオ (Toshin Ma | 2023/3/26 | 中京 | 小雨 | 11 | 高松宮記念(G1) | 18 | 7 | 5 | 15 | 鮫島克駿 | 58 | 芝1200 | 不 | 1:13.0 | 1.5 | 14-14 | 35.6-35.9 | 36.3 | 462(-4) |
コメント