福島11R ダート1150m
持ちタイム
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり |
クインズメリッサ (Queen’s Melissa) | 2022/7/23 | 2福島7 | 晴 | 11 | 安達太良S(3勝クラス) | 15 | 1 | 藤懸貴志 | 53 | ダ1150 | 重 | 1:06.6 | -0.4 | 1-1 | 30.9-35.7 | 35.7 |
マルモリスペシャル (Maru Mori Special) | 2023/4/15 | 1福島3 | 雨 | 11 | ラジオ福島賞(2勝クラス) | 16 | 1 | 泉谷楓真 | 58 | ダ1150 | 稍 | 1:07.6 | -0.2 | 3-3 | 30.8-36.8 | 36.4 |
エリモグリッター (Erimo Glitter) | 2023/4/9 | 1福島2 | 晴 | 10 | やまびこS(3勝クラス) | 13 | 1 | 荻野極 | 58 | ダ1150 | 良 | 1:08.1 | -0.1 | 7-6 | 30.7-37.4 | 36.3 |
アーバンイェーガー (Urban Jager) | 2018/7/21 | 2福島7 | 曇 | 12 | 3歳以上500万下 | 16 | 2 | 石橋脩 | 57 | ダ1150 | 良 | 1:08.7 | 0 | 5-4 | 30.7-38.0 | 36.6 |
エリモグリッター (Erimo Glitter) | 2020/7/19 | 2福島6 | 晴 | 7 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 内田博幸 | 56 | ダ1150 | 良 | 1:09.1 | 0 | 4-3 | 31.1-38.0 | 37.7 |
アシタバ (Ashitaba) | 2021/11/13 | 2福島3 | 晴 | 4 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 3 | 西村淳也 | 54 | ダ1150 | 稍 | 1:09.3 | 0.2 | 3-3 | 31.7-37.4 | 37.3 |
2021年~2022年 過去データ
※福島ダート1150m 3歳以上2勝クラス以上で抽出しています。(対象:12レース)
コメント