秋のGⅠ戦線へ向け、見逃せない一戦!
さあ、今週はGⅠレースはお休みですが、注目重賞がありますね!今週日曜日に東京でエプソムカップ、函館で函館スプリントステークスが行われます。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。今回は2000年からリストにしています。
過去優勝馬一覧
第17回 | 2000年 | アメリカンボス | 牡5 | 江田照男 |
第18回 | 2001年 | アドマイヤカイザー | 牡5 | 芹沢純一 |
第19回 | 2002年 | ジョウテンブレーヴ | 牡5 | 蛯名正義 |
第20回 | 2003年 | マイネルアムンゼン | 牡4 | 蛯名正義 |
第21回 | 2004年 | マイネルアムンゼン | 牡5 | 大西直宏 |
第22回 | 2005年 | スズノマーチ | 牡5 | 北村宏司 |
第23回 | 2006年 | トップガンジョー | 牡4 | 後藤浩輝 |
第24回 | 2007年 | エイシンデピュティ | 牡5 | 田中勝春 |
第25回 | 2008年 | サンライズマックス | 牡4 | 横山典弘 |
第26回 | 2009年 | シンゲン | 牡6 | 藤田伸二 |
第27回 | 2010年 | セイウンワンダー | 牡4 | 福永祐一 |
第28回 | 2011年 | ダークシャドウ | 牡4 | 福永祐一 |
第29回 | 2012年 | トーセンレーヴ | 牡4 | C.ウィリアムズ |
第30回 | 2013年 | クラレント | 牡4 | 岩田康誠 |
第31回 | 2014年 | ディサイファ | 牡5 | 四位洋文 |
第32回 | 2015年 | エイシンヒカリ | 牡4 | 武豊 |
第33回 | 2016年 | ルージュバック | 牝4 | 戸崎圭太 |
第34回 | 2017年 | ダッシングブレイズ | 牡5 | 浜中俊 |
第35回 | 2018年 | サトノアーサー | 牡4 | 戸崎圭太 |
第36回 | 2019年 | レイエンダ | 牡4 | C.ルメール |
第37回 | 2020年 | ダイワキャグニー | 牡6 | 内田博幸 |
第38回 | 2021年 | ザダル | 牡5 | 石橋脩 |
第39回 | 2022年 | ノースブリッジ | 牡4 | 岩田康誠 |
第40回 | 2023年 | ジャスティンカフェ | 牡5 | 横山和生 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
エイシンヒカリ
2015年に本レースを制した、エイシンヒカリ殿をおさらいしておきましょう。漆黒の芦毛がひたすら逃げて勝利するシーンが記憶に新しいですね。デビュー後5連勝とその能力を見せつけ、このエプソムカップでは後の安田記念勝馬サトノアラジン殿をクビ差逃げ切り、重賞初勝利を飾りました。この逃げは海外でも通用し、2015年の香港カップで見事GⅠタイトルを獲りました。そして翌年2016年のイスパーン賞(GⅠ:フランス)も勝ち、その名の通り光り輝く走りでした。
【重賞勝鞍】
- 2015年 エプソムカップ(GⅢ)
- 2015年 毎日王冠(GⅡ)
- 2015年 香港カップ(GⅠ)
- 2016年 イスパーン賞(GⅠ、フランス)
【過去10年データ】
払戻金と人気
まずは過去の払戻金と人気を見てみます。過去10年の払戻金と人気は下表のとおりです。大波乱の年もあり、穴党の方には楽しみなレースですね!
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2023 | 320 | 2,520 | 2,510 | 4,030 | 4,830 | 22,680 | 1 | 7 | 4 |
2022 | 730 | 1,590 | 8,010 | 13,430 | 7,260 | 55,860 | 4 | 8 | 2 |
2021 | 680 | 3,550 | 6,110 | 11,170 | 13,090 | 84,860 | 3 | 6 | 2 |
2020 | 2,210 | 1,600 | 12,210 | 30,810 | 739,440 | 4,219,320 | 9 | 5 | 18 |
2019 | 860 | 3,920 | 5,670 | 10,020 | 10,140 | 68,720 | 5 | 7 | 1 |
2018 | 560 | 1,030 | 2,240 | 3,830 | 6,380 | 28,020 | 2 | 4 | 5 |
2017 | 1,140 | 1,070 | 1,640 | 4,450 | 6,890 | 47,120 | 5 | 1 | 6 |
2016 | 280 | 620 | 750 | 1,170 | 4,550 | 15,090 | 1 | 3 | 6 |
2015 | 300 | 370 | 380 | 760 | 790 | 2,750 | 2 | 1 | 4 |
2014 | 430 | 2,150 | 2,360 | 3,940 | 11,930 | 49,400 | 2 | 4 | 8 |
過去10年データ
持ちタイム
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
シルトホルン (Schilth | 2024/5/18 | 東京 | 晴 | 11 | メイS(OP) | 16 | 5 | 4 | 3 | 大野拓弥 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:45.2 | 0.1 | 1-1-1 | 35.7-34.2 | 34.3 | 476(+6) |
グランディア (Gran | 2023/5/28 | 東京 | 晴 | 10 | むらさき賞(3勝クラス) | 17 | 3 | 5 | 2 | 川田将雅 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:45.2 | 0.1 | 6-5-5 | 35.0-34.0 | 33.7 | 472(-8) |
ノースザワールド (North the Wo | 2023/5/20 | 東京 | 曇 | 11 | メイS(OP) | 18 | 6 | 5 | 7 | 横山和生 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:45.5 | 0.8 | 15-9-8 | 35.2-34.4 | 34.3 | 472(-6) |
ノースザワールド (North the Wo | 2022/11/5 | 東京 | 晴 | 10 | ノベンバーS(3勝クラス) | 10 | 1 | 1 | 2 | 坂井瑠星 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:45.5 | 0.1 | 1-1-1 | 36.1-33.4 | 33.5 | 478(-6) |
カレンシュトラウス (Curren Stra | 2024/5/18 | 東京 | 晴 | 11 | メイS(OP) | 16 | 4 | 11 | 5 | 石川裕紀 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:45.5 | 0.4 | 6-7-6 | 35.7-34.2 | 33.7 | 518(-8) |
ノースザワールド (North the Wo | 2023/10/8 | 東京 | 曇 | 11 | 毎日王冠(GII) | 12 | 3 | 12 | 6 | 横山和生 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:45.7 | 0.4 | 7-7-6 | 36.0-34.1 | 33.9 | 468(-4) |
サイルーン (Saai Ro | 2023/5/21 | 東京 | 晴 | 9 | 調布特別(2勝クラス) | 10 | 4 | 3 | 5 | レーン | 58 | 芝1800 | 良 | 1:45.8 | 0.5 | 1-1-1 | 34.6-35.2 | 35.7 | 466(-6) |
ルージュリナージュ (Rouge Lign | 2023/11/12 | 東京 | 曇 | 10 | ユートピアS(3勝クラス) | 14 | 4 | 3 | 1 | 横山和生 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:46.1 | -0.1 | 13-12-10 | 35.2-34.3 | 33.1 | 446(+2) |
ルージュリナージュ (Rouge Lign | 2023/5/28 | 東京 | 晴 | 10 | むらさき賞(3勝クラス) | 17 | 8 | 10 | 17 | 菅原明良 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:46.3 | 1.2 | 6-7-8 | 35.0-34.0 | 34.5 | 450(+2) |
カレンシュトラウス (Curren Stra | 2022/5/21 | 東京 | 曇 | 11 | メイS(OP) | 13 | 2 | 1 | 1 | 池添謙一 | 55 | 芝1800 | 稍 | 1:46.3 | -0.3 | 8-8-7 | 36.6-34.3 | 33.8 | 520(+6) |
シルトホルン (Schilth | 2022/11/19 | 東京 | 晴 | 11 | 東京スポーツ杯2歳S(GII) | 11 | 2 | 7 | 8 | 大野拓弥 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:46.4 | 0.6 | 1-2-1 | 35.2-34.9 | 35.5 | 458(+8) |
レッドランメルト (Red Lamm | 2022/5/15 | 東京 | 曇 | 5 | 3歳1勝クラス | 7 | 5 | 2 | 2 | 菅原明良 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:46.5 | 0.1 | 3-3-2 | 36.4-34.1 | 33.8 | 502(-4) |
ワールドウインズ (World Wi | 2022/5/21 | 東京 | 曇 | 11 | メイS(OP) | 13 | 5 | 8 | 3 | 田中勝春 | 56 | 芝1800 | 稍 | 1:46.6 | 0.3 | 2-5-7 | 36.6-34.3 | 34.1 | 462(0) |
タイムトゥヘヴン (Time to Hea | 2022/6/12 | 東京 | 晴 | 11 | エプソムC(GIII) | 12 | 2 | 5 | 5 | 戸崎圭太 | 56 | 芝1800 | 重 | 1:46.9 | 0.2 | 10-10-10 | 36.2-35.1 | 33.9 | 484(+6) |
ルージュリナージュ (Rouge Lign | 2022/5/21 | 東京 | 曇 | 9 | カーネーションC(1勝クラス) | 13 | 7 | 3 | 2 | 菅原明良 | 54 | 芝1800 | 稍 | 1:47.1 | 0.1 | 4-5-5 | 35.9-34.7 | 34 | 424(0) |
レッドランメルト (Red Lamm | 2022/6/26 | 東京 | 晴 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 4 | 1 | 2 | 菅原明良 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:47.1 | 0.2 | 7-8-8 | 35.1-34.5 | 33.9 | 500(-2) |
アルナシーム (Al Nas | 2021/11/20 | 東京 | 晴 | 11 | 東京スポーツ杯2歳S(GII) | 12 | 7 | 3 | 6 | 武豊 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:47.3 | 1.1 | 12-2-1 | 36.2-34.3 | 35.4 | 438(+20) |
レーベンスティール (Lebenss | 2023/5/14 | 東京 | 曇 | 5 | 3歳1勝クラス | 13 | 3 | 1 | 1 | レーン | 56 | 芝1800 | 良 | 1:47.4 | -0.8 | 3-3-3 | 35.9-33.3 | 33 | 476(-4) |
シルトホルン (Schilth | 2022/10/16 | 東京 | 曇 | 2 | 2歳未勝利 | 9 | 8 | 4 | 1 | 大野拓弥 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:47.7 | -1 | 1-2-2 | 36.0-34.1 | 33.9 | 450(+2) |
サイルーン (Saai Ro | 2021/11/28 | 東京 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 9 | 7 | 1 | 2 | ムーア | 55 | 芝1800 | 良 | 1:47.7 | 0.5 | 2-2-2 | 37.3-33.9 | 34.4 | 460(0) |
マイネルケレリウス (Meiner Celer | 2023/10/7 | 東京 | 晴 | 9 | tvk賞(2勝クラス) | 12 | 5 | 3 | 4 | 石川裕紀 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:47.9 | 0.8 | 7-8-8 | 36.5-33.0 | 33.2 | 424(-4) |
ラケマーダ (La Quem | 2023/11/12 | 東京 | 曇 | 8 | 3歳以上2勝クラス | 8 | 2 | 1 | 1 | モレイラ | 56 | 芝1800 | 良 | 1:48.0 | -0.1 | 6-3-5 | 37.3-33.9 | 33.5 | 494(-10) |
ルージュリナージュ (Rouge Lign | 2022/2/12 | 東京 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 3 | 1 | 戸崎圭太 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:48.1 | -0.1 | 7-6-6 | 36.0-34.8 | 34.2 | 430(+2) |
サイルーン (Saai Ro | 2022/6/18 | 東京 | 曇 | 4 | 3歳未勝利 | 14 | 4 | 1 | 1 | レーン | 56 | 芝1800 | 良 | 1:48.1 | -0.1 | 4-5-5 | 35.9-34.6 | 33.9 | 476(+14) |
ワールドウインズ (World Wi | 2020/11/22 | 東京 | 晴 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 12 | 8 | 2 | 2 | 横山典弘 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:49.4 | 0.1 | 7-9-8 | 38.3-33.6 | 33.1 | 460(-6) |
グランスラムアスク (Grand Slam | 2022/5/1 | 東京 | 雨 | 11 | スイートピーS(L) | 10 | 2 | 5 | 5 | 古川奈穂 | 54 | 芝1800 | 稍 | 1:50.0 | 1.1 | 1-1-1 | 35.5-36.7 | 37.8 | 446(-2) |
グランスラムアスク (Grand Slam | 2021/11/21 | 東京 | 曇 | 3 | 2歳未勝利 | 15 | 5 | 4 | 1 | 古川奈穂 | 50 | 芝1800 | 良 | 1:50.5 | -0.1 | 1-1-1 | 36.9-34.7 | 34.7 | 458(-6) |
レーベンスティール (Lebenss | 2022/11/13 | 東京 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 9 | 6 | 2 | 2 | マーカン | 55 | 芝1800 | 良 | 1:50.8 | 0 | 3-3-4 | 39.5-33.5 | 33.2 | 480(0) |
タイムトゥヘヴン (Time to Hea | 2020/11/14 | 東京 | 晴 | 4 | 2歳新馬 | 7 | 3 | 3 | 4 | 戸崎圭太 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:52.4 | 0.7 | 2-2-3 | 39.7-33.7 | 34.1 | 480(0) |
ルージュリナージュ (Rouge Lign | 2021/10/31 | 東京 | 小雨 | 5 | 2歳新馬 | 11 | 4 | 7 | 4 | 戸崎圭太 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:53.3 | 0.1 | 5-7-7 | 39.0-34.5 | 33.9 | 436(0) |
コメント