チャンピオンズカップ 【ダート最高峰のタイトルへ!】
さあ、今週はいよいよダートのGⅠレース、チャンピオンズカップですね。昨年はジュンライトボルト殿が断トツ1人気のテーオーケインズ君を抑え、うれしいGⅠ初勝利となりましたね。今年6歳で海外遠征もしましたが、引退されました。今後は種牡馬として頑張ってほしいですね!
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。ダート界を牽引した猛者たちがたくさんいますね。
【過去優勝馬一覧】
第1回 | 2000年 | 東京 | 2100m | ウイングアロー | 牡5 | 岡部幸雄 |
第2回 | 2001年 | 東京 | 2100m | クロフネ | 牡3 | 武豊 |
第3回 | 2002年 | 中山 | 1800m | イーグルカフェ | 牡5 | L.デットーリ |
第4回 | 2003年 | 東京 | 2100m | フリートストリートダンサー | せん5 | J.コート |
第5回 | 2004年 | 東京 | 2100m | タイムパラドックス | 牡6 | 武豊 |
第6回 | 2005年 | 東京 | 2100m | カネヒキリ | 牡3 | 武豊 |
第7回 | 2006年 | 東京 | 2100m | アロンダイト | 牡3 | 後藤浩輝 |
第8回 | 2007年 | 東京 | 2100m | ヴァーミリアン | 牡5 | 武豊 |
第9回 | 2008年 | 阪神 | 1800m | カネヒキリ | 牡6 | C.ルメール |
第10回 | 2009年 | 阪神 | 1800m | エスポワールシチー | 牡4 | 佐藤哲三 |
第11回 | 2010年 | 阪神 | 1800m | トランセンド | 牡4 | 藤田伸二 |
第12回 | 2011年 | 阪神 | 1800m | トランセンド | 牡5 | 藤田伸二 |
第13回 | 2012年 | 阪神 | 1800m | ニホンピロアワーズ | 牡5 | 酒井学 |
第14回 | 2013年 | 阪神 | 1800m | ベルシャザール | 牡5 | C.ルメール |
第15回 | 2014年 | 中京 | 1800m | ホッコータルマエ | 牡5 | 幸英明 |
第16回 | 2015年 | 中京 | 1800m | サンビスタ | 牝6 | M.デムーロ |
第17回 | 2016年 | 中京 | 1800m | サウンドトゥルー | せん6 | 大野拓弥 |
第18回 | 2017年 | 中京 | 1800m | ゴールドドリーム | 牡4 | R.ムーア |
第19回 | 2018年 | 中京 | 1800m | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | M.デムーロ |
第20回 | 2019年 | 中京 | 1800m | クリソベリル | 牡3 | 川田将雅 |
第21回 | 2020年 | 中京 | 1800m | チュウワウィザード | 牡5 | 戸崎圭太 |
第22回 | 2021年 | 中京 | 1800m | テーオーケインズ | 牡4 | 松山弘平 |
第23回 | 2022年 | 中京 | 1800m | ジュンライトボルト | 牡5 | 石川裕紀人 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
ゴールドドリーム
2017年に本レースを制覇したゴールドドリーム殿をおさらいしておきましょう。レースではコパノリッキー殿がハナへ、1人気のテイエムジンソク殿も番手に控え、3人気のケイティブレイブ殿も前目の位置で追走する形に。スローペースとなり先行馬有利の展開でしたが、直線で外に持ち出されたゴールドドリーム殿だけが物凄い鬼脚を発揮し、残り200mからの爆発。一気に前に接近して最後は鮮やかに差し切りましたね。2013年生まれの同期にはダート路線で行くとやはりケイティブレイブ殿がライバルでしたね。数々のダート重賞でお互い切磋琢磨し、ダート界を盛り上げてくれました。
【重賞勝鞍】
- 2016年 ユニコーンステークス(GⅢ)
- 2017年 フェブラリーステークス(GⅠ)
- 2017年 チャンピオンズカップ(GⅠ)
- 2018年 かしわ記念(船橋 GⅠ)
- 2018年 帝王賞(大井 GⅠ)
- 2019年 かしわ記念(船橋 GⅠ)
ホッコータルマエ
2014年に本レースを制覇した、ホッコータルマエ殿もおさらいしておきましょう。はい、成績は何も言うことはありませんね。GⅠレース10勝してます。その他の重賞でも2013年盛岡マイルチャンピオンシップ2着、2014年フェブラリーS2着などなど馬券内に多く入っており、まさにダート王。エスポワールシチー殿、ワンダーアキュート殿、コパノリッキー殿など多くの強者達と熱戦を繰り広げてくれました。
【重賞勝鞍】
- 2012年 レパードS(GⅢ)
- 2013年 佐賀記念(佐賀、GⅢ)
- 2013年 名古屋大賞典(名古屋、GⅢ)
- 2013年 アンタレスS(GⅢ)
- 2013年 かしわ記念(船橋、GⅠ)
- 2013年 帝王賞(大井、GⅠ)
- 2013年 JBCクラシック(金沢、GⅠ)
- 2013年 東京大賞典(大井、GⅠ)
- 2014年 川崎記念(川崎、GⅠ)
- 2014年 チャンピオンズカップ(GⅠ)
- 2014年 東京大賞典(大井、GⅠ)
- 2015年 川崎記念(川崎、GⅠ)
- 2015年 帝王賞(大井、GⅠ)
- 2016年 川崎記念(川崎、GⅠ)
過去、本レースを2勝した名馬もおさらいしておきます。
カネヒキリ
2005年、2008年の本レース覇者。ディープインパクト殿と同期。2005年、芝ではディープインパクト殿が無敗クラシック三冠等、圧倒的強さを見せていた中、ダートではカネヒキリ殿が強さを発揮していましたね。2006年6月以降、屈腱炎のため、2年以上戦列を離れましたが、2008年の本レースで見事復活しました。
トランセンド
2010年、2011年連覇。男・藤田伸二騎手とともに2年連続の逃げ切り勝ちでした。
突然ですが、問題です!
【Q1】
2022年(令和4年)のリーディングホースランキングにおいて、第1位はイクイノックス君ですが、昨年チャンピオンズカップを制したジュンライトボルト君は第何位だったでしょうか?!
過去データ
【払戻と人気】
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2021 | 790 | 2,180 | 4,850 | 10,130 | 14,020 | 81,360 | 3 | 4 | 6 |
2021 | 330 | 600 | 610 | 1,100 | 17,650 | 52,660 | 1 | 3 | 14 |
2020 | 1,330 | 3,040 | 4,010 | 11,170 | 35,310 | 206,940 | 4 | 3 | 10 |
2019 | 440 | 490 | 960 | 1,820 | 1,900 | 8,980 | 2 | 1 | 3 |
2018 | 190 | 2,250 | 3,000 | 3,890 | 6,090 | 27,310 | 1 | 8 | 3 |
2017 | 1,300 | 1,570 | 4,140 | 9,400 | 27,350 | 158,490 | 8 | 1 | 9 |
2016 | 1,590 | 520 | 1,390 | 4,800 | 11,180 | 85,980 | 6 | 1 | 10 |
2015 | 6,640 | 4,180 | 11,040 | 36,260 | 27,320 | 318,430 | 12 | 3 | 5 |
2014 | 590 | 1,900 | 5,470 | 9,020 | 11,730 | 70,890 | 2 | 8 | 3 |
2013 | 840 | 2,490 | 4,850 | 9,810 | 2,160 | 24,440 | 3 | 6 | 1 |
【2014年~2022年 過去9年データ】
持ちタイム
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
テーオーケインズ (T O Keynes) | 2021/3/21 | 中京 | 小雨 | 11 | 名古屋城S(OP) | 15 | 3 | 1 | 1 | 松山弘平 | 57 | ダ1800 | 不 | 1:49.3 | -0.5 | 3-3-2-1 | 36.3-37.2 | 37.2 | 494(+4) |
テーオーケインズ (T O Keynes) | 2021/12/5 | 中京 | 曇 | 11 | チャンピオンズC(G1) | 16 | 3 | 1 | 1 | 松山弘平 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:49.7 | -1 | 5-5-6-6 | 36.5-36.0 | 35.5 | 498(+6) |
グロリアムンディ (Gloria Mundi) | 2022/1/10 | 中京 | 晴 | 10 | 雅S(3勝クラス) | 10 | 7 | 2 | 1 | C.デム | 56 | ダ1800 | 良 | 1:50.9 | -0.1 | 7-7-4-4 | 36.4-37.6 | 37.1 | 502(+8) |
メイショウハリオ (Meisho Hario) | 2021/12/5 | 中京 | 曇 | 11 | チャンピオンズC(G1) | 16 | 8 | 10 | 7 | 浜中俊 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:51.1 | 1.4 | 11-12-11-8 | 36.5-36.0 | 36.6 | 508(-2) |
ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) | 2023/3/19 | 中京 | 晴 | 11 | 名古屋城S(OP) | 16 | 4 | 1 | 5 | 鮫島克駿 | 58 | ダ1800 | 稍 | 1:51.1 | 0.9 | 5-5-5-5 | 37.3-36.6 | 37.1 | 484(-10) |
ハギノアレグリアス (Hagino Alegrias) | 2020/9/12 | 中京 | 晴 | 10 | 日進特別(2勝クラス) | 16 | 4 | 1 | 1 | 川田将雅 | 54 | ダ1800 | 稍 | 1:51.1 | -0.4 | 5-7-5-5 | 37.1-36.5 | 36 | 470(-6) |
ハギノアレグリアス (Hagino Alegrias) | 2023/1/22 | 中京 | 晴 | 11 | 東海テレビ杯東海S(G2) | 15 | 3 | 1 | 2 | 川田将雅 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:51.6 | 0.4 | 6-6-6-6 | 37.6-36.4 | 36.2 | 500(+10) |
アーテルアストレア (Ater Astraea) | 2023/7/16 | 中京 | 晴 | 11 | 名鉄杯(L) | 15 | 5 | 3 | 1 | 菱田裕二 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:51.7 | -0.1 | 9-9-8-6 | 36.2-37.7 | 36.7 | 450(-6) |
メイクアリープ (Make a Leap) | 2023/7/16 | 中京 | 晴 | 11 | 名鉄杯(L) | 15 | 8 | 1 | 2 | 幸英明 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:51.8 | 0.1 | 4-4-4-3 | 36.2-37.7 | 37.2 | 480(-2) |
グロリアムンディ (Gloria Mundi) | 2022/3/21 | 中京 | 晴 | 11 | 名古屋城S(OP) | 16 | 7 | 1 | 1 | 福永祐一 | 57 | ダ1800 | 稍 | 1:51.8 | -0.3 | 5-5-4-4 | 37.9-37.5 | 37 | 504(+2) |
クラウンプライド (Crown Pride) | 2022/12/4 | 中京 | 晴 | 11 | チャンピオンズC(G1) | 16 | 5 | 4 | 2 | 福永祐一 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:51.9 | 0 | 2-2-2-2 | 37.0-36.9 | 36.7 | 500(-1) |
テーオーケインズ (T O Keynes) | 2022/12/4 | 中京 | 晴 | 11 | チャンピオンズC(G1) | 16 | 6 | 1 | 4 | 松山弘平 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:52.2 | 0.3 | 6-6-4-4 | 37.0-36.9 | 36.8 | 494(-7) |
ノットゥルノ (Notturno) | 2022/12/4 | 中京 | 晴 | 11 | チャンピオンズC(G1) | 16 | 5 | 5 | 8 | 武豊 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:52.6 | 0.7 | 6-6-7-7 | 37.0-36.9 | 37.1 | 516(-13) |
グロリアムンディ (Gloria Mundi) | 2022/12/4 | 中京 | 晴 | 11 | チャンピオンズC(G1) | 16 | 1 | 2 | 12 | ムーア | 57 | ダ1800 | 良 | 1:53.0 | 1.1 | 11-10-12-13 | 37.0-36.9 | 37.1 | 504(+8) |
アーテルアストレア (Ater Astraea) | 2022/6/4 | 中京 | 晴 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 5 | 1 | 1 | 菱田裕二 | 52 | ダ1800 | 良 | 1:53.0 | -0.6 | 9-9-8-8 | 37.2-38.1 | 37.4 | 450(-6) |
ケイアイシェルビー (Keiai Shelby) | 2022/10/2 | 中京 | 晴 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 3 | 6 | 3 | 藤懸貴志 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:53.8 | 0.6 | 15-15-10-9 | 37.1-39.3 | 38.7 | 472(-2) |
アーテルアストレア (Ater Astraea) | 2022/12/3 | 中京 | 晴 | 9 | 鳴海特別(2勝クラス) | 15 | 2 | 1 | 1 | 菱田裕二 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:54.1 | -0.3 | 12-12-15-15 | 37.5-37.5 | 36.2 | 454(0) |
アーテルアストレア (Ater Astraea) | 2023/1/21 | 中京 | 晴 | 9 | 遠州灘S(3勝クラス) | 15 | 4 | 5 | 1 | 菱田裕二 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:54.4 | -0.1 | 12-12-11-11 | 37.7-38.2 | 36.9 | 456(+2) |
クラウンプライド (Crown Pride) | 2021/10/3 | 中京 | 晴 | 4 | 2歳新馬 | 10 | 3 | 5 | 1 | 幸英明 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:55.3 | -1 | 4-3-4-4 | 37.6-38.9 | 38.7 | 494(0) |
アーテルアストレア (Ater Astraea) | 2022/1/23 | 中京 | 曇 | 4 | 3歳1勝クラス | 11 | 8 | 9 | 7 | 池添謙一 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:56.0 | 1.8 | 1-1-1-2 | 37.0-38.8 | 40.6 | 452(-6) |
メイクアリープ (Make a Leap) | 2022/2/5 | 中京 | 晴 | 4 | 3歳新馬 | 14 | 3 | 4 | 3 | 幸英明 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:57.4 | 0.4 | 13-13-7-6 | 39.3-38.7 | 38.2 | 480(0) |
コメント