--土曜日予想公開--
天皇賞(春) 【久しぶりに淀で!伝説のGⅠ長距離戦!!】
さあ、今週はいよいよ天皇賞(春)ですね。平地GⅠレースでは最長の3200m芝での戦いです。今週重賞は土曜日に東京でテレビ東京杯青葉賞(GⅡ)、日曜日に京都で天皇賞(春)(GⅠ)、海外では香港チャンピオンズデーもありますね!青葉賞は皆さんご存知、日本ダービーのトライアルレースですので1着2着馬に優先出走権が与えられます。こちらも大注目ですね。そして先週、京都競馬場も無事にグランドオープンを迎えました。久しぶりの淀での開催ですね!京都競馬場は淀駅が最寄りですので淀と呼ばれます。近くに淀川もありますが、細かく言うと京都競馬場は宇治川と桂川に挟まれたところにあり、宇治川側に面していますね。宇治川、桂川、木津川が合流してから淀川となります。はい、少し脱線しましたが、本ブログでは当然、天皇賞(春)を予想公開いたします。
天皇賞の「盾」
おさらいになりますが、賞金のほかに、優勝賞品として皇室から楯(プレート)が下賜されます。このため天皇賞を「盾」と表現する競馬記事がちらほらありますね。
「楯」と「盾」の違いは?
- 楯:漢字の「きへん」があることから木製の板状のものに表彰アイテム(プレート)を取り付けたもの。
- 盾:板自体がその形状になっている(盾と矛の盾)といった感じでしょうか。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。天皇賞は歴史が長いので今回は天皇賞(春)の第97回(1988年)からリストにしています。はい、みなさんお気づきですね、ふっふっふ。1994年の覇者は?そうです!筆者タケ(ビワタケヒデ)の偉大な兄、ビワハヤヒデが制しましたね!いえーい!いえーっ・・・すみません、はしゃぎすぎました。では今回は2021年覇者、ワールドプレミア殿と取り上げてみたいと思います。2019年菊花賞馬ですね。2021年の本レースではスタートはいまいちでしたが、内枠を利用しうまくリカバリー。前の有力馬を見ながら仕掛けどころを図り、やや早めの外出しも長い脚を使って、終わってみればレコード勝ちでしたね。現在種牡馬として頑張っておられますので、お仔さんたちの活躍が楽しみですね!
【ワールドプレミア殿 重賞勝鞍】
- 2019年 菊花賞(GⅠ)
- 2021年 天皇賞(春)(GⅠ)
過去優勝馬一覧
第97回 | 1988年 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 |
第99回 | 1989年 | イナリワン | 牡5 | 武豊 |
第101回 | 1990年 | スーパークリーク | 牡5 | 武豊 |
第103回 | 1991年 | メジロマックイーン | 牡4 | 武豊 |
第105回 | 1992年 | メジロマックイーン | 牡5 | 武豊 |
第107回 | 1993年 | ライスシャワー | 牡4 | 的場均 |
第109回 | 1994年 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 岡部幸雄 |
第111回 | 1995年 | ライスシャワー | 牡6 | 的場均 |
第113回 | 1996年 | サクラローレル | 牡5 | 横山典弘 |
第115回 | 1997年 | マヤノトップガン | 牡5 | 田原成貴 |
第117回 | 1998年 | メジロブライト | 牡4 | 河内洋 |
第119回 | 1999年 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 |
第121回 | 2000年 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 |
第123回 | 2001年 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 |
第125回 | 2002年 | マンハッタンカフェ | 牡4 | 蛯名正義 |
第127回 | 2003年 | ヒシミラクル | 牡4 | 角田晃一 |
第129回 | 2004年 | イングランディーレ | 牡5 | 横山典弘 |
第131回 | 2005年 | スズカマンボ | 牡4 | 安藤勝己 |
第133回 | 2006年 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 |
第135回 | 2007年 | メイショウサムソン | 牡4 | 石橋守 |
第137回 | 2008年 | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 岩田康誠 |
第139回 | 2009年 | マイネルキッツ | 牡6 | 松岡正海 |
第141回 | 2010年 | ジャガーメイル | 牡6 | C.ウィリアムズ |
第143回 | 2011年 | ヒルノダムール | 牡4 | 藤田伸二 |
第145回 | 2012年 | ビートブラック | 牡5 | 石橋脩 |
第147回 | 2013年 | フェノーメノ | 牡4 | 蛯名正義 |
第149回 | 2014年 | フェノーメノ | 牡5 | 蛯名正義 |
第151回 | 2015年 | ゴールドシップ | 牡6 | 横山典弘 |
第153回 | 2016年 | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 |
第155回 | 2017年 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 |
第157回 | 2018年 | レインボーライン | 牡5 | 岩田康誠 |
第159回 | 2019年 | フィエールマン | 牡4 | C.ルメール |
第161回 | 2020年 | フィエールマン | 牡5 | C.ルメール |
第163回 | 2021年 | ワールドプレミア | 牡5 | 福永祐一 |
第165回 | 2022年 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 |
天皇賞複数勝利馬一覧(春秋)
そして、今回はもう一つリストにしました。天皇賞は春、秋の開催がありますが、この春秋も合わせて、天皇賞で2勝以上した名馬のリストです。さすがにすごいメンバーですね。
1988年 | 春 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 |
秋 | タマモクロス | 牡4 | 南井克巳 | |
1989年 | 秋 | スーパークリーク | 牡4 | 武豊 |
1990年 | 春 | スーパークリーク | 牡5 | 武豊 |
1991年 | 春 | メジロマックイーン | 牡4 | 武豊 |
1992年 | 春 | メジロマックイーン | 牡5 | 武豊 |
1993年 | 春 | ライスシャワー | 牡4 | 的場均 |
1995年 | 春 | ライスシャワー | 牡6 | 的場均 |
1999年 | 春 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 |
秋 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 | |
2000年 | 春 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 |
秋 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | |
2001年 | 春 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 |
2002年 | 秋 | シンボリクリスエス | 牡3 | 岡部幸雄 |
2003年 | 秋 | シンボリクリスエス | 牡4 | O.ペリエ |
2007年 | 春 | メイショウサムソン | 牡4 | 石橋守 |
秋 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | |
2013年 | 春 | フェノーメノ | 牡4 | 蛯名正義 |
2014年 | 春 | フェノーメノ | 牡5 | 蛯名正義 |
2016年 | 春 | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 |
2017年 | 春 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 |
秋 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 | |
2019年 | 春 | フィエールマン | 牡4 | C.ルメール |
秋 | アーモンドアイ | 牝4 | C.ルメール | |
2020年 | 春 | フィエールマン | 牡5 | C.ルメール |
秋 | アーモンドアイ | 牝5 | C.ルメール |
レインボーライン
2018年覇者、レインボーライン殿もおさらいしておきましょう。お父さんはステイゴールド殿ですね。初の重賞制覇は2016年アーリントンカップでしたが5着までタイム差なしの大接戦でしたね。2016年札幌記念では、後の海外GⅠ馬ネオリアリズム殿、GⅠ6勝馬モーリス殿に屈し3着。次走菊花賞では、最優秀3歳牡馬サトノダイヤモンド殿に届かず2着。2017年の天皇賞(春)(秋)ではキタサンブラック殿が制し、ジャパンカップはシュヴァルグラン殿、有馬記念はまたもやキタサンブラック殿。多くの大レースに挑むもいつも強者達が立ちはだかりました。翌年2018年阪神大賞典ではこちらも強敵クリンチャー殿が参戦、レインボーライン殿は3人気でしたがこの長丁場のレースで久しぶりの重賞制覇でしたね。そしていよいよGⅠ挑戦10回目となる2018年天皇賞(春)。ここでもシュヴァルグラン殿が参戦、レインボーライン殿は直線から渾身の走りを見せ、上がり最速でクビ差シュバルグラン殿を交わし、念願のGⅠ初勝利。しかしながら直後に故障発生。残念ながらそのまま引退となりました。お父さんと同様に最後の最後でGⅠ制覇。みなさんに愛される名馬ですね。現在種牡馬として頑張っておられますので、お子さんたちの活躍が楽しみですね!
【レインボーライン殿 重賞勝鞍】
- 2016年 アーリントンカップ(GⅢ)
- 2018年 阪神大賞典(GⅡ)
- 2018年 天皇賞(春)(GⅠ)

↑人気俳優の歌を歌っています。
天皇賞(春)予想
では天皇賞(春)の予想に戻りましょう。昨年はタイトルホルダー君が逃げては逃げて、しかも上がり最速で見事な7馬身差の圧勝でした。今年も堂々の参戦、連覇なるでしょうか?楽しみです。
払戻金と人気
まずは過去の払戻金と人気を見てみます。過去10年の払戻金と人気は下表のとおりです。ここ6年は1人気が連対中ですが、1人気が外れた時は高配当の年もありますね。今年はどうなるでしょうか?楽しみですね!
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2022 | 490 | 450 | 520 | 1,230 | 1,580 | 6,970 | 2 | 1 | 4 |
2021 | 520 | 470 | 940 | 2,220 | 2,040 | 11,490 | 3 | 1 | 4 |
2020 | 200 | 1110 | 5,770 | 7,410 | 13,500 | 55,200 | 1 | 11 | 4 |
2019 | 280 | 1480 | 1,780 | 2,470 | 16,410 | 49,110 | 1 | 6 | 8 |
2018 | 600 | 1020 | 1,030 | 2,510 | 2,060 | 11,650 | 2 | 1 | 4 |
2017 | 220 | 1090 | 1,040 | 1,430 | 610 | 3,780 | 1 | 4 | 2 |
2016 | 450 | 6650 | 20,160 | 29,950 | 32,350 | 242,730 | 2 | 13 | 3 |
2015 | 460 | 690 | 6,060 | 8,480 | 57,160 | 236,300 | 2 | 7 | 10 |
2014 | 1,150 | 780 | 2,080 | 5,670 | 38,790 | 211,180 | 4 | 3 | 12 |
2013 | 620 | 2710 | 3,190 | 6,500 | 21,880 | 111,830 | 2 | 3 | 6 |
良さげコーナー
- 前走GⅠ、GⅡ組が良さげ。
- 前走連対馬が良さげ。
- 5歳馬が良さげ。
- 逃げ、先行馬が良さげ。
- 大阪杯組、阪神大賞典組が良さげ。
- ステイゴールド産駒が良さげ。
2008年~2022年データより
【成績上位騎手】 ※数字は回数
1着 | 2着 | 3着 | |
武豊 | 2 | 2 | 1 |
岩田康誠 | 2 | 1 | 0 |
C.ルメール | 2 | 0 | 1 |
松岡正海 | 1 | 1 | 0 |
横山典弘 | 1 | 0 | 1 |
【上位人気馬券内率】※上位拮抗!
1人気 | 46.7% |
2人気 | 60.0% |
3人気 | 46.7% |
4人気 | 53.3% |
5人気 | 13.3% |
6人気 | 13.3% |
7人気 | 13.3% |
8人気 | 6.7% |
9人気 | 0.0% |
10人気 | 6.7% |
11人気 | 6.7% |
12人気 | 13.3% |
13人気 | 6.7% |
14人気 | 6.7% |
15人気 | 0.0% |
16人気 | 6.7% |
17人気 | 0.0% |
18人気 | 0.0% |
【配当平均値、中央値】
馬連 | 三連複 | 三連単 | |
平均値 | 8,365 | 36,814 | 248,589 |
中央値 | 2,320 | 21,880 | 111,830 |
【ペース】
ペース | 回数 |
S | 10 |
M | 5 |
H | 0 |
【着順と人気の組み合わせ(参考)】
はい、ということで、今回も簡易的なミニ情報でまとめてみました。
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
馬番 | 馬名 | 性別 | 斤量 | 騎手 | 勝鞍等、ミニ情報 |
1 | ジャスティンパレス | 牡4 | 58 | C.ルメール | 調教良さげ。自慢の持続力と瞬発力のバランスで制す。スタートが課題、最内生かし前目の位置からロスなく回れるか。 |
2 | ディープモンスター | 牡5 | 58 | 浜中俊 | 前走は進路塞がり不完全燃焼。折り合いもつきそう。 |
3 | タイトルホルダー | 牡5 | 58 | 横山和生 | 前走復活。好枠で連覇へ。 |
4 | メロディーレーン | 牝7 | 56 | 幸英明 | 隣の半弟に負けられません!食らいつくわよ! |
5 | アイアンバローズ | 牡6 | 58 | 坂井瑠星 | 長距離上等、自慢のスタミナで好位からこっそり馬券内狙う。 |
6 | アスクビクターモア | 牡4 | 58 | 横山武史 | 好枠。前走はゲート激突で出遅れ。菊花賞馬対決で今度は巻き返す。 |
7 | ディープボンド | 牡6 | 58 | 和田竜二 | 2着はもう要らない。前走叩いて状態良さげ。 |
8 | トーセンカンビーナ | 牡7 | 58 | 岩田望来 | 調教いまいちも、一度使って良化傾向。 |
9 | ヒュミドール | せん7 | 58 | 武豊 | 盾男を背に。早めの栗東滞在効果で波乱起こす。 |
10 | サンレイポケット | 牡8 | 58 | M.デムーロ | 経験生かし、長距離戦での一発狙う。 |
11 | ディアスティマ | 牡6 | 58 | 北村友一 | 鞍上とのコンビは好相性。鞍上は2年前のリベンジへ。 |
12 | ブレークアップ | 牡5 | 58 | 松山弘平 | 調教良さげ。前走魅力。重馬場上等。 |
13 | ボルドグフーシュ | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 2着はもう要らない。堅実駆けで悲願のタイトルへ。 |
14 | マテンロウレオ | 牡4 | 58 | 横山典弘 | データ的に良い大阪杯組。戦略多彩。ベテランが自在に操る。 |
15 | エンドロール | 牡4 | 58 | 永野猛蔵 | 鞍上はGⅠ初騎乗。 |
16 | シルヴァーソニック | 牡7 | 58 | D.レーン | 昨年のリベンジ。鞍上魅力。 |
17 | アフリカンゴールド | せん8 | 58 | 国分恭介 | 前走魅力。ハナ争い狙う。 |
ということで、天皇賞(春)の予想はこちら!
【天皇賞(春)予想】
◎ ⑯ シルヴァーソニック
○ ② ディープモンスター
▲ ① ジャスティンパレス
△ ⑫ ブレークアップ
【タケトーク】

ディープボンド君がリベンジかな。

あ、キズナ殿、こんにちわ~。
2年連続2着ですからね!3度目の正直といきたいところですね!

うむ。間違いないだろう。

タイトルホルダー君が勝つな。

あ、ドゥラメンテ殿、こんにちわ~。
日経賞、強かったですね!

うむ、心肺能力がハンパないからな。
悠々と逃げ切るだろう。

シルヴァーソニック君が勝つぜえ~。

あ、オルフェーヴル殿、こんにちわ~。
サウジでは強かったですね!
メロディーレーンさん、アイアンバローズ君、
ヒュミドール君もいますよ。

子供たちが上位独占するぜ~。
ワイルドだろ~。

楽しみですね。
(しかし、相変わらず、顔が破天荒。)

マカオンドール君が勝つ!
ギャオー!

あ、怪獣殿、こんにちわ~。
マカオンドール君、今年は出走しませんけど・・・

誰が怪獣じゃ!
ギャオー!!

すみません・・。
(ギャオー、言うてますけど・・・)
持ちタイム
※京都芝3200m出走経験馬が少ないので、3000m、3200m、3400m経験でリスト化しています。
馬名 | 日付 | 開催回 | 開催場 | 開催日 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 着順 | コース | 馬場 | タイム | ペース | 上がり |
アスクビクターモア (Ask Victor More) | 2022/10/23 | 4 | 阪神 | 7 | 晴 | 11 | 菊花賞(G1) | 18 | 1 | 芝3000 | 良 | 3:02.4 | 34.9-37.0 | 36.9 |
ボルドグフーシュ (Boldog Hos) | 2022/10/23 | 4 | 阪神 | 7 | 晴 | 11 | 菊花賞(G1) | 18 | 2 | 芝3000 | 良 | 3:02.4 | 34.9-37.0 | 36.3 |
ジャスティンパレス (Justin Palace) | 2022/10/23 | 4 | 阪神 | 7 | 晴 | 11 | 菊花賞(G1) | 18 | 3 | 芝3000 | 良 | 3:02.5 | 34.9-37.0 | 36.5 |
トーセンカンビーナ (Tosen Cambina) | 2020/3/22 | 1 | 阪神 | 9 | 曇 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 10 | 2 | 芝3000 | 良 | 3:03.3 | 37.7-36.3 | 35.8 |
メロディーレーン (Melody Lane) | 2020/3/22 | 1 | 阪神 | 9 | 曇 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 10 | 5 | 芝3000 | 良 | 3:03.4 | 37.7-36.3 | 36.2 |
シルヴァーソニック (Silver Sonic) | 2022/1/5 | 1 | 中京 | 1 | 晴 | 10 | 万葉S(OP) | 13 | 3 | 芝3000 | 良 | 3:04.5 | 36.1-36.2 | 35.5 |
タイトルホルダー (Titleholder) | 2021/10/24 | 4 | 阪神 | 6 | 曇 | 11 | 菊花賞(G1) | 18 | 1 | 芝3000 | 良 | 3:04.6 | 35.1-35.1 | 35.1 |
ディープボンド (Deep Bond) | 2022/3/20 | 1 | 阪神 | 12 | 曇 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 13 | 1 | 芝3000 | 良 | 3:05.0 | 37.6-35.5 | 34.6 |
アイアンバローズ (Iron Barows) | 2022/3/20 | 1 | 阪神 | 12 | 曇 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 13 | 2 | 芝3000 | 良 | 3:05.1 | 37.6-35.5 | 35.2 |
シルヴァーソニック (Silver Sonic) | 2022/3/20 | 1 | 阪神 | 12 | 曇 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 13 | 3 | 芝3000 | 良 | 3:05.4 | 37.6-35.5 | 35.4 |
ディープモンスター (Deep Monster) | 2021/10/24 | 4 | 阪神 | 6 | 曇 | 11 | 菊花賞(G1) | 18 | 5 | 芝3000 | 良 | 3:05.6 | 35.1-35.1 | 34.9 |
トーセンカンビーナ (Tosen Cambina) | 2022/3/20 | 1 | 阪神 | 12 | 曇 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 13 | 7 | 芝3000 | 良 | 3:06.0 | 37.6-35.5 | 35.1 |
ジャスティンパレス (Justin Palace) | 2023/3/19 | 1 | 阪神 | 12 | 晴 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 14 | 1 | 芝3000 | 良 | 3:06.1 | 38.6-34.4 | 34.2 |
ディープボンド (Deep Bond) | 2020/10/25 | 4 | 京都 | 6 | 晴 | 11 | 菊花賞(G1) | 18 | 4 | 芝3000 | 良 | 3:06.2 | 36.8-35.6 | 36.1 |
メロディーレーン (Melody Lane) | 2019/10/20 | 4 | 京都 | 7 | 晴 | 11 | 菊花賞(G1) | 18 | 5 | 芝3000 | 良 | 3:06.4 | 37.6-36.2 | 35.7 |
ブレークアップ (Breakup) | 2023/3/19 | 1 | 阪神 | 12 | 晴 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 14 | 3 | 芝3000 | 良 | 3:06.4 | 38.6-34.4 | 34.3 |
ボルドグフーシュ (Boldog Hos) | 2023/3/19 | 1 | 阪神 | 12 | 晴 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 14 | 2 | 芝3000 | 良 | 3:06.4 | 38.6-34.4 | 34.4 |
アフリカンゴールド (African Gold) | 2023/3/19 | 1 | 阪神 | 12 | 晴 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 14 | 4 | 芝3000 | 良 | 3:06.5 | 38.6-34.4 | 34.8 |
ディープボンド (Deep Bond) | 2023/3/19 | 1 | 阪神 | 12 | 晴 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 14 | 5 | 芝3000 | 良 | 3:06.6 | 38.6-34.4 | 34.7 |
サンレイポケット (Sanrei Pocket) | 2023/3/19 | 1 | 阪神 | 12 | 晴 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 14 | 6 | 芝3000 | 良 | 3:06.7 | 38.6-34.4 | 34.6 |
メロディーレーン (Melody Lane) | 2021/10/31 | 4 | 阪神 | 8 | 曇 | 9 | 古都S(3勝クラス) | 11 | 1 | 芝3000 | 良 | 3:07.2 | 37.7-35.8 | 35.3 |
ディープボンド (Deep Bond) | 2021/3/21 | 1 | 阪神 | 12 | 曇 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 13 | 1 | 芝3000 | 重 | 3:07.3 | 37.3-37.4 | 36.9 |
アイアンバローズ (Iron Barows) | 2023/3/19 | 1 | 阪神 | 12 | 晴 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 14 | 7 | 芝3000 | 良 | 3:07.4 | 38.6-34.4 | 35.1 |
アフリカンゴールド (African Gold) | 2018/10/21 | 4 | 京都 | 7 | 晴 | 11 | 菊花賞(G1) | 18 | 12 | 芝3000 | 良 | 3:07.8 | 37.2-34.2 | 35.7 |
メロディーレーン (Melody Lane) | 2023/3/19 | 1 | 阪神 | 12 | 晴 | 11 | 阪神大賞典(G2) | 14 | 11 | 芝3000 | 良 | 3:08.7 | 38.6-34.4 | 35.4 |
ディープボンド (Deep Bond) | 2021/5/2 | 2 | 阪神 | 12 | 晴 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 17 | 2 | 芝3200 | 良 | 3:14.8 | 35.8-37.4 | 37.1 |
ディアスティマ (Diastima) | 2021/2/27 | 1 | 阪神 | 5 | 晴 | 9 | 松籟S(3勝クラス) | 14 | 1 | 芝3200 | 良 | 3:14.9 | 35.1-36.1 | 36.1 |
シルヴァーソニック (Silver Sonic) | 2021/2/27 | 1 | 阪神 | 5 | 晴 | 9 | 松籟S(3勝クラス) | 14 | 3 | 芝3200 | 良 | 3:15.4 | 35.1-36.1 | 36 |
ディアスティマ (Diastima) | 2021/5/2 | 2 | 阪神 | 12 | 晴 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 17 | 6 | 芝3200 | 良 | 3:15.6 | 35.8-37.4 | 38.3 |
メロディーレーン (Melody Lane) | 2021/2/27 | 1 | 阪神 | 5 | 晴 | 9 | 松籟S(3勝クラス) | 14 | 7 | 芝3200 | 良 | 3:16.1 | 35.1-36.1 | 36.3 |
タイトルホルダー (Titleholder) | 2022/5/1 | 2 | 阪神 | 12 | 晴 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 1 | 芝3200 | 稍 | 3:16.2 | 36.5-36.4 | 36.4 |
トーセンカンビーナ (Tosen Cambina) | 2020/5/3 | 3 | 京都 | 4 | 曇 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 14 | 5 | 芝3200 | 良 | 3:17.2 | 38.0-36.0 | 35.3 |
ディープボンド (Deep Bond) | 2022/5/1 | 2 | 阪神 | 12 | 晴 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 2 | 芝3200 | 稍 | 3:17.3 | 36.5-36.4 | 37.1 |
メロディーレーン (Melody Lane) | 2021/5/2 | 2 | 阪神 | 12 | 晴 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 17 | 11 | 芝3200 | 良 | 3:17.4 | 35.8-37.4 | 38.5 |
メロディーレーン (Melody Lane) | 2020/5/3 | 3 | 京都 | 4 | 曇 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 14 | 11 | 芝3200 | 良 | 3:18.2 | 38.0-36.0 | 35.5 |
アイアンバローズ (Iron Barows) | 2022/5/1 | 2 | 阪神 | 12 | 晴 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 5 | 芝3200 | 稍 | 3:18.3 | 36.5-36.4 | 37.7 |
メロディーレーン (Melody Lane) | 2022/5/1 | 2 | 阪神 | 12 | 晴 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 9 | 芝3200 | 稍 | 3:19.0 | 36.5-36.4 | 38 |
トーセンカンビーナ (Tosen Cambina) | 2022/5/1 | 2 | 阪神 | 12 | 晴 | 11 | 天皇賞(春)(G1) | 18 | 10 | 芝3200 | 稍 | 3:19.4 | 36.5-36.4 | 37.8 |
ヒュミドール (Humidor) | 2023/2/18 | 1 | 東京 | 7 | 晴 | 11 | ダイヤモンドS(G3) | 16 | 2 | 芝3400 | 良 | 3:29.2 | 37.8-36.2 | 35.7 |
トーセンカンビーナ (Tosen Cambina) | 2022/2/19 | 1 | 東京 | 7 | 曇 | 11 | ダイヤモンドS(G3) | 14 | 3 | 芝3400 | 良 | 3:30.6 | 37.1-35.5 | 34.6 |
トーセンカンビーナ (Tosen Cambina) | 2023/2/18 | 1 | 東京 | 7 | 晴 | 11 | ダイヤモンドS(G3) | 16 | 8 | 芝3400 | 良 | 3:30.8 | 37.8-36.2 | 36.6 |
メロディーレーン (Melody Lane) | 2022/2/19 | 1 | 東京 | 7 | 曇 | 11 | ダイヤモンドS(G3) | 14 | 13 | 芝3400 | 良 | 3:32.2 | 37.1-35.5 | 36.4 |
ヒュミドール (Humidor) | 2021/2/20 | 1 | 東京 | 7 | 晴 | 11 | ダイヤモンドS(G3) | 16 | 5 | 芝3400 | 良 | 3:32.3 | 38.2-35.1 | 35.9 |
コメント