セントライト記念 【菊花賞へ!】
さあ、今週は連休ということで恒例の3日間開催ですね!そして重賞レースも秋のGⅠレースに向け重要なレースがあります。日曜日に阪神でローズステークス(GⅡ)、月曜日の祝日に中山でセントライト記念(GⅡ)が行われます。セントライト記念は秋のGⅠ菊花賞のトライアルレースですね!3着までの馬に菊花賞の優先出走権が与えられます。
セントライト
セントライト記念ですが、由来はあの名馬セントライト殿ですね。生まれた年は1938年ですのでかなり昔ですが、黒鹿毛の勇者と呼ばれた日本競馬史上初の三冠馬です。当時の三冠レース名は横濱農林省賞典四歳呼馬(現在の皐月賞)、東京優駿(当初はまだ日本ダービーとは言われていませんでした)、京都農林省賞典四歳呼馬(現在の菊花賞)で、1941年に達成しました。東京優駿では今もタイ記録の8馬身差での圧勝でした。またある記録を見ると最後の三冠目達成が10月26日ですが、それまで5週連続で毎週(9月27日から)出走していたようです(ちなみにその前の春でも4週連続出走)。ものすごい馬だったんでしょうね。競馬の殿堂である顕彰馬に選出されています。(顕彰馬についてはリストを見てくださいね。↓↓名馬がたくさんいますよ。)
選考年度 | 馬名 | 性 | 生年月日 | 主な勝鞍 | 競走成績 | 備考 |
2023年 | アーモンドアイ | 牝 | 2015年3月10日 | 桜花賞、優駿牝馬、秋華賞、ジャパンカップ2回、天皇賞(秋)2回、ヴィクトリアマイル、ドバイターフ | 日本・14戦10勝 海外・1戦1勝 | GⅠ 9勝 |
2020年 | キタサンブラック | 牡 | 2012年3月10日 | 菊花賞、天皇賞(春)2回、ジャパンカップ、大阪杯、天皇賞(秋)、有馬記念 | 20戦12勝 | GⅠ 7勝 |
2018年 | ロードカナロア | 牡 | 2008年3月11日 | スプリンターズステークス2回、高松宮記念、安田記念、香港スプリント2回 | 日本・17戦11勝 海外・2戦2勝 | GⅠ 6勝 |
2016年 | ジェンティルドンナ | 牝 | 2009年2月20日 | 桜花賞、優駿牝馬、秋華賞、ジャパンカップ2回、有馬記念、ドバイシーマクラシック | 日本・17戦9勝 海外・2戦1勝 | GⅠ 7勝 |
2015年 | オルフェーヴル | 牡 | 2008年5月14日 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞、有馬記念2回、宝塚記念 | 日本・17戦10勝 海外・4戦2勝 | GⅠ 6勝 、凱旋門賞2着:2回 |
2014年 | エルコンドルパサー | 牡 | 1995年3月17日 | NHKマイルカップ、ジャパンカップ、サンクルー大賞 | 日本・7戦6勝 海外・4戦2勝 | GⅠ 2勝 、凱旋門賞2着 |
2011年 | ウオッカ | 牝 | 2004年4月4日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ、日本ダービー、安田記念2回、天皇賞<秋>、ヴィクトリアマイル、ジャパンカップ | 日本・22戦10勝 海外・4戦0勝 | GⅠ 7勝 |
2008年 | ディープインパクト | 牡 | 2002年3月25日 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞、天皇賞<春>、宝塚記念、ジャパンカップ、有馬記念 | 日本・13戦12勝 海外・1戦0勝 | GⅠ 7勝 |
2004年 | テイエムオペラオー | 牡 | 1996年3月13日 | 皐月賞、天皇賞<春>2回、宝塚記念、天皇賞<秋>、ジャパンカップ、有馬記念 | 日本・26戦14勝 | GⅠ 7勝 |
2004年 | タケシバオー | 牡 | 1965年4月23日 | 朝日杯3歳S、天皇賞<春>、スプリンターズS | 日本・27戦16勝 海外・2戦0勝 | 怪物 |
1999年 | タイキシャトル | 牡 | 1994年3月23日 | 安田記念、マイルチャンピオンシップ2回、スプリンターズステークス、ジャックルマロワ賞(仏) | 日本・12戦10勝 海外・1戦1勝 | 日本の誇るマイラー |
1997年 | ナリタブライアン | 牡 | 1991年5月3日 | 朝日杯3歳S、皐月賞、ダービー、菊花賞、有馬記念 | 21戦12勝 | シャドーロールの三冠馬 |
1995年 | トウカイテイオー | 牡 | 1988年4月20日 | 皐月賞、ダービー、ジャパンカップ、有馬記念 | 12戦9勝 | 不屈の帝王 |
1994年 | メジロマックイーン | 牡 | 1987年4月3日 | 菊花賞、天皇賞<春>2回、宝塚記念 | 21戦12勝 | 最強のステイヤー |
1991年 | オグリキャップ | 牡 | 1985年3月27日 | 有馬記念2回、マイルチャンピオンシップ、安田記念 | 地方・12戦10勝 中央・20戦12勝 | スーパー・スター |
1990年 | マルゼンスキー | 牡 | 1974年5月19日 | 朝日杯3歳S | 8戦8勝 | 夢のスーパー・カー |
1990年 | テンポイント | 牡 | 1973年4月19日 | 阪神3歳S、天皇賞<春>、有馬記念 | 18戦11勝 | 流星の貴公子 |
1990年 | スピードシンボリ | 牡 | 1963年5月3日 | 天皇賞<春>、有馬記念2回、宝塚記念 | 日本・39戦17勝 海外・4戦0勝 | 時代の先駆者 |
1990年 | メイヂヒカリ | 牡 | 1952年3月24日 | 朝日杯3歳S、菊花賞、天皇賞<春>、有馬記念 | 21戦16勝 | 黄金の脚 父:クモハタ(顕彰馬) |
1990年 | コダマ | 牡 | 1957年4月15日 | 皐月賞、ダービー、宝塚記念 | 17戦12勝 | 夢の超特急 |
1987年 | メジロラモーヌ | 牝 | 1983年4月9日 | 桜花賞、オークス、エリザベス女王杯 | 12戦9勝 | 牝馬三冠 |
1987年 | シンボリルドルフ | 牡 | 1981年3月13日 | 皐月賞、ダービー、菊花賞、有馬記念2回、天皇賞<春>、ジャパンカップ | 日本・15戦13勝 海外・1戦0勝 | 七冠馬、トウカイテイオー (顕彰馬)の父 |
1986年 | ミスターシービー | 牡 | 1980年4月7日 | 皐月賞、ダービー、菊花賞、天皇賞<秋> | 15戦8勝 | 奇跡の豪脚 |
1985年 | グランドマーチス | 牡 | 1969年5月13日 | 中山大障害4回、京都大障害3回 | 63戦23勝(障害39戦19勝) | 飛越の天才 |
1985年 | セイユウ | 牡 | 1954年3月28日 | 七夕賞、福島記念、セントライト記念 | 49戦26勝(サラ戦25戦5勝) | アラブの怪物 |
1984年 | トウショウボーイ | 牡 | 1973年4月15日 | 皐月賞、有馬記念、宝塚記念 | 15戦10勝 | 天馬 |
1984年 | ハイセイコー | 牡 | 1970年3月6日 | 地方・青雲賞 中央・皐月賞、宝塚記念 | 地方・6戦6勝 中央・16戦7勝 | 国民のアイドル |
1984年 | シンザン | 牡 | 1961年4月2日 | 皐月賞、ダービー、菊花賞、宝塚記念、天皇賞<秋>、有馬記念 | 19戦15勝 | 最強の戦士 |
1984年 | ハクチカラ | 牡 | 1953年4月20日 | ダービー、天皇賞<秋>、有馬記念、米国・ワシントンB・H | 日本・32戦20勝 海外・17戦1勝 | 栗毛の国際派 |
1984年 | トキノミノル | 牡 | 1948年5月2日 | 朝日杯3歳S、皐月賞、ダービー | 10戦10勝 | 幻の馬 |
1984年 | トサミドリ | 牡 | 1946年5月20日 | 皐月賞、菊花賞 | 31戦21勝 | 希代の名馬 |
1984年 | トキツカゼ | 牝 | 1944年3月10日 | 皐月賞、オークス | 30戦11勝 | 名牝 |
1984年 | クリフジ | 牝 | 1940年3月12日 | ダービー、オークス、菊花賞 | 11戦11勝 | 最強の牝馬 |
1984年 | セントライト | 牡 | 1938年4月2日 | 皐月賞、ダービー、菊花賞 | 12戦9勝 | 黒鹿毛の勇者 |
1984年 | クモハタ | 牡 | 1936年3月4日 | ダービー | 21戦9勝 | 栗毛の貴公子、 メイヂヒカリ (顕彰馬)の父 |
中山競馬場(特徴)
※コースの特徴をみなさんに、簡単にわかりやすく紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。ちなみに、レースによっては一部異なってくるものが当然ありますのでご承知おきください。セントライト記念については「良さげコーナー」もご参照くださいね。
過去の優勝馬より
【過去優勝馬一覧】
第54回 | 2000年 | アドマイヤボス | 牡3 | 後藤浩輝 |
第55回 | 2001年 | シンコウカリド | 牡3 | 田中勝春 |
第56回 | 2002年 | バランスオブゲーム | 牡3 | 田中勝春 |
第57回 | 2003年 | ヴィータローザ | 牡3 | 蛯名正義 |
第58回 | 2004年 | コスモバルク | 牡3 | 五十嵐冬樹 |
第59回 | 2005年 | キングストレイル | 牡3 | 北村宏司 |
第60回 | 2006年 | トーセンシャナオー | 牡3 | L.イネス |
第61回 | 2007年 | ロックドゥカンブ | 牡3 | 柴山雄一 |
第62回 | 2008年 | ダイワワイルドボア | 牡3 | 北村宏司 |
第63回 | 2009年 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 蛯名正義 |
第64回 | 2010年 | クォークスター | 牡3 | 藤岡佑介 |
第65回 | 2011年 | フェイトフルウォー | 牡3 | 柴田善臣 |
第66回 | 2012年 | フェノーメノ | 牡3 | 蛯名正義 |
第67回 | 2013年 | ユールシンギング | 牡3 | 北村宏司 |
第68回 | 2014年 | イスラボニータ | 牡3 | 蛯名正義 |
第69回 | 2015年 | キタサンブラック | 牡3 | 北村宏司 |
第70回 | 2016年 | ディーマジェスティ | 牡3 | 蛯名正義 |
第71回 | 2017年 | ミッキースワロー | 牡3 | 横山典弘 |
第72回 | 2018年 | ジェネラーレウーノ | 牡3 | 田辺裕信 |
第73回 | 2019年 | リオンリオン | 牡3 | 横山典弘 |
第74回 | 2020年 | バビット | 牡3 | 内田博幸 |
第75回 | 2021年 | アサマノイタズラ | 牡3 | 田辺裕信 |
第76回 | 2022年 | ガイアフォース | 牡3 | 松山弘平 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
ナカヤマフェスタ
009年に本レースを制覇したナカヤマフェスタ殿をおさらいしておきましょう。2010年宝塚記念では名牝ブエナビスタさんを抑え勝利。そしてその年の凱旋門賞に挑み堂々の2着とご活躍されました。同期には、ブエナビスタさんの他に天皇賞馬トーセンジョーダン殿、ダービー馬ロジユニヴァース殿などがいらっしゃいましたね。
【重賞勝鞍】
- 2008年 東京スポーツ杯2歳ステークス(GⅢ)
- 2009年 セントライト記念(GⅡ)
- 2010年 宝塚記念(GⅠ)
フェノーメノ
2012年の勝馬のフェノーメノ殿もおさらいしておきましょう。皆さんご存知、2013年、2014年の天皇賞(春)を連覇し、重賞5勝の名馬でした。ワールドエース殿、ゴールドシップ殿、ディープブリランテ殿と同期でダービーではディープブリランテ殿を猛追するも、惜しくもハナ差届かず2着でした。その他、ウインバリアシオン殿、エイシンフラッシュ殿、ジェンティルドンナさん等、数々の強者達と戦って、競馬界を盛り上げてくれましたね。
【重賞勝鞍】
- 2012年 青葉賞(GⅡ)
- 2012年 セントライト記念(GⅡ)
- 2013年 日経賞(GⅡ)
- 2013年 天皇賞(春)(GⅠ)
- 2014年 天皇賞(春)(GⅠ)
ハクサンムーン
セントウルステークス過去優勝馬からもう1頭、みんな大好き”くーるくる”、あの馬もおさらいしておきましょう。はい、ハクサンムーン殿です。この方も重賞の常連中の常連でしたね。2012年の京成杯から引退レースまで18戦連続重賞参戦。みなさんの中にも馬券的にお世話になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。ハクサンムーン殿は2013年にセントウルステークスを制したのですが、この時の相手が、そう、あの名馬ロードカナロア殿でしたね。ロードカナロア殿が単勝1.4倍(当時GⅠ 4連勝中)、ハクサンムーン殿が2番人気で2強対決でしたが、ものすごい激闘でしたね。みなさんも記憶に新しいのではないでしょうか?次のスプリンターズステークスでも2強対決となりましたが、この時はロードカナロア殿が先輩の維持でリベンジしました。そして、ハクサンムーン殿といえば、本馬場入場の時の「くーるくる」が代名詞ですね!くるくる回ったほうが強いとか先行する時のスピードが全く違うとか、ファンの方が喜ぶとか、特技らしいとかいろいろ言われてましたが、酒井学騎手的には体力も消耗するし本当はやめてほしかったかもしれませんね。酒井騎手もなにがなんでも手綱をしっかり持ってた感がありましたが、レース後の馬房でもくるくるしていたという噂も。もう少しでGIタイトルを獲れるところでしたが、これから産駒が続々とレースに登場してきていますので期待しましょう。酒井学騎手もハクサンムーン殿の子供たちにまた乗ってみたいのではないでしょうか?ロードカナロア殿産駒とまた子供世代で競うのも楽しみですね。
過去10年データ
【払戻しと人気】
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2022年 | 510 | 470 | 730 | 1,530 | 1,460 | 7,250 | 3 | 1 | 2 |
2021年 | 4,270 | 6,630 | 10,210 | 25,320 | 35,100 | 307,170 | 9 | 2 | 5 |
2020年 | 590 | 580 | 1,460 | 3,090 | 2,000 | 12,600 | 4 | 1 | 2 |
2019年 | 530 | 760 | 4,530 | 8,240 | 10,190 | 58,690 | 1 | 8 | 3 |
2018年 | 730 | 370 | 900 | 2,300 | 5,460 | 33,050 | 4 | 1 | 6 |
2017年 | 610 | 340 | 590 | 1,490 | 1,150 | 7,230 | 2 | 1 | 3 |
2016年 | 140 | 200 | 390 | 480 | 770 | 1,820 | 1 | 2 | 3 |
2015年 | 1,250 | 1,570 | 13,320 | 24,230 | 125,690 | 618,050 | 6 | 9 | 10 |
2014年 | 140 | 220 | 250 | 330 | 2,250 | 4,490 | 1 | 2 | 10 |
2013年 | 620 | 1,440 | 2,720 | 5,040 | 8,670 | 40,970 | 3 | 5 | 6 |
【過去10年データ】
イチオシ!
◎ アームブランシュ
コメント