--金曜日予想公開--
オールカマー 【天皇賞(秋)へ!】
さあ、今週も注目重賞レースがありますね。日曜日に中山で産経賞オールカマー、中京で神戸新聞杯が行われます。本ブログではオールカマーを予想公開します。神戸新聞杯は中京開催ということで温かく見守りたいと思います。
中山競馬場(特徴)
※コースの特徴をみなさんに、簡単にわかりやすく紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。ちなみに、レースによっては一部異なってくるものが当然ありますのでご承知おきください。オールカマーについては「良さげコーナー」もご参照くださいね。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。オールカマーは歴史が長いので今回は2000年からリストアップしてみました。昨年は最内枠のウインマリリンさんが好位のインからロスなく回り快勝でしたね。
【過去優勝馬一覧】
第46回 | 2000年 | メイショウドトウ | 牡4 | 的場均 |
第47回 | 2001年 | エアスマップ | 牡6 | 柴田善臣 |
第48回 | 2002年 | ロサード | 牡6 | 後藤浩輝 |
第49回 | 2003年 | エアエミネム | 牡5 | 蛯名正義 |
第50回 | 2004年 | トーセンダンディ | 牡6 | 勝浦正樹 |
第51回 | 2005年 | ホオキパウェーブ | 牡4 | 後藤浩輝 |
第52回 | 2006年 | バランスオブゲーム | 牡7 | 田中勝春 |
第53回 | 2007年 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 |
第54回 | 2008年 | マツリダゴッホ | 牡5 | 蛯名正義 |
第55回 | 2009年 | マツリダゴッホ | 牡6 | 横山典弘 |
第56回 | 2010年 | シンゲン | 牡7 | 藤田伸二 |
第57回 | 2011年 | アーネストリー | 牡6 | 佐藤哲三 |
第58回 | 2012年 | ナカヤマナイト | 牡4 | 柴田善臣 |
第59回 | 2013年 | ヴェルデグリーン | 牡5 | 田辺裕信 |
第60回 | 2014年 | マイネルラクリマ | 牡6 | 戸崎圭太 |
第61回 | 2015年 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 池添謙一 |
第62回 | 2016年 | ゴールドアクター | 牡5 | 吉田隼人 |
第63回 | 2017年 | ルージュバック | 牝5 | 北村宏司 |
第64回 | 2018年 | レイデオロ | 牡4 | C.ルメール |
第65回 | 2019年 | スティッフェリオ | 牡5 | 丸山元気 |
第66回 | 2020年 | センテリュオ | 牝5 | 戸崎圭太 |
第67回 | 2021年 | ウインマリリン | 牝4 | 横山武史 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
では、今回優勝馬のイラストは2000年に本レースを制覇したメイショウドトウ殿です。皆さんご存知、あの覇王テイエムオペラオー殿と同期であり最大のライバルですね。2001年宝塚記念では6度目の対戦で遂にテイエムオペラオー殿に勝ちリベンジを果たしましたが、あのレースはさすがにシビれました。その他同期には菊花賞でテイエムオペラオー殿を退けたナリタトップロード殿などがいらっしゃいましたね。
【メイショウドトウ 重賞勝鞍】
- 2000年 中京記念(GⅢ)
- 2000年 金鯱賞(GⅡ)
- 2000年 オールカマー(GⅡ)
- 2001年 日経賞(GⅡ)
- 2001年 宝塚記念(GⅠ)

マツリダゴッホ
オールカマーと言えばこの人(馬ですけど)、マツリダゴッホ殿もおさらいしておきましょう。皆さんご存知、中山マイスター、本レースを3連覇した名馬です。重賞6勝しましたが、全て中山コースでしたね(有馬記念、オールカマー:3勝、日経賞、アメリカジョッキーC)。有馬記念ではダイワスカーレットさん、ダイワメジャー殿、メイショウサムソン殿、ウオッカさんなど強者との競演の中、上がり最速で見事勝利しました!当時の競馬界を盛り上げてくれましたね。

ツインターボ
そしてもう1頭、本ブログの準レギュラー、あの馬もおさらいしておきましょう。はい、ツインターボ殿です。この方も1993年の本レースであのライスシャワー殿(菊花賞、天皇賞・春の勝馬)、シスタートウショウさん(桜花賞馬)を抑え、2着に5馬身差のぶっちぎりで勝利しましたね!

オールカマー予想
ではオールカマーの予想に戻りましょう。
払戻金と人気
まずは過去の払戻金と人気を見てみます。過去10年の払戻金と人気は下表のとおりです。配当的には堅めの決着が多いですね。2014年は高配当ですが、新潟開催でした。今年は高配当なるでしょうか?!
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2021 | 470 | 2,130 | 1,980 | 3,580 | 4,340 | 21,980 | 2 | 5 | 3 |
2020 | 910 | 1,910 | 1,850 | 4,540 | 2,830 | 21,480 | 5 | 2 | 3 |
2019 | 1,120 | 1,980 | 2,240 | 4,660 | 8,450 | 54,310 | 4 | 3 | 6 |
2018 | 200 | 490 | 490 | 690 | 490 | 1,640 | 1 | 3 | 2 |
2017 | 780 | 1,370 | 1,700 | 3,700 | 3,340 | 20,150 | 5 | 1 | 3 |
2016 | 200 | 750 | 840 | 1,240 | 2,710 | 8,070 | 1 | 3 | 6 |
2015 | 760 | 790 | 1,010 | 2,390 | 5,030 | 24,060 | 3 | 1 | 7 |
2014 | 720 | 4,130 | 6,250 | 11,430 | 56,470 | 255,930 | 2 | 7 | 12 |
2013 | 3,800 | 4,600 | 7,060 | 21,420 | 5,840 | 64,420 | 9 | 2 | 1 |
2012 | 310 | 1,270 | 1,790 | 2,740 | 8,140 | 31,940 | 2 | 4 | 6 |
良さげコーナー
- 前走GⅠ組、実績馬が良さげ。
- 中山芝重賞実績馬が良さげ。
- 脚質は先行馬が良さげ。
- 戸崎圭太騎手、津村明秀騎手、横山典弘騎手は中山芝2200m好相性で良さげ。
2008年~2021年データより
【成績上位騎手】 ※数字は回数
1着 | 2着 | 3着 | |
戸崎圭太 | 2 | 1 | 1 |
池添謙一 | 1 | 2 | 0 |
北村宏司 | 1 | 1 | 0 |
横山典弘 | 1 | 1 | 0 |
【上位人気馬券内率】
1人気 | 57.1% |
2人気 | 57.1% |
3人気 | 57.1% |
4人気 | 14.3% |
5人気 | 14.3% |
6人気 | 35.7% |
7人気 | 14.3% |
8人気 | 0.0% |
9人気 | 7.1% |
10人気 | 0.0% |
11人気 | 0.0% |
12人気 | 7.1% |
13人気 | 0.0% |
14人気 | 0.0% |
15人気 | 0.0% |
16人気 | 0.0% |
17人気 | 0.0% |
18人気 | 0.0% |
【配当平均値、中央値】
馬連 | 三連複 | 三連単 | |
平均値 | 2,084 | 7,686 | 38,706 |
中央値 | 1,490 | 3,840 | 20,815 |
【ペース】
ペース | 回数 |
S | 9 |
M | 5 |
H | 0 |
【着順と人気の組み合わせ(参考)】
はい、ということで、今回も簡易的なミニ情報でまとめてみました。
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
馬番 | 馬名 | 性別 | 斤量 | 騎手 | 勝鞍等、ミニ情報 |
1 | ロバートソンキー | 牡5 | 56 | 伊藤工真 | 距離適性は良い。賞金加算必須。 |
2 | ジェラルディーナ | 牝4 | 54 | 横山武史 | 中山コース初だが、しまい確実。好血統。 |
3 | ウインキートス | 牝5 | 54 | 松岡正海 | 調教いまいちも、昨年2着は要注意。 |
4 | ソーヴァリアント | 牡4 | 56 | 川田将雅 | 右回り得意。休み明けもなんのその。タイトルホルダー君、また対戦しようね。 |
5 | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | 56 | 戸崎圭太 | 距離適性は良い。新コンビできっちり馬券内。 |
6 | クリスタルブラック | 牡5 | 56 | 吉田豊 | かなり久しぶりの休み明け。 |
7 | アドマイヤアルバ | せん7 | 56 | 原田和真 | 中山コースいまいち。 |
8 | デアリングタクト | 牝5 | 54 | 松山弘平 | ここはしっかり走ります。枠順不問。 |
9 | クレッシェンドラヴ | 牡8 | 56 | 内田博幸 | 産駒は本レース相性良し。 |
10 | テーオーロイヤル | 牡4 | 56 | 菱田裕二 | 強心臓、長い脚を生かして賞金加算狙う。 |
11 | キングオブドラゴン | 牡5 | 56 | 三浦皇成 | 距離延長良い。 |
12 | フライライクバード | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 中山コースは初だが、侮るなかれ。 |
13 | バビット | 牡5 | 56 | 横山典弘 | 休み明けだが、重賞2勝馬。 |
コメント