--土曜日予想公開--
マーメイドステークス 【今年も波乱?!】
さあ、今週もGⅠレースはお休みですが、注目重賞がありますね!今週日曜日に東京でユニコーンステークス、阪神でマーメイドステークスが行われます。ユニコーンステークスは3歳のダート戦、マーメイドステークスは牝馬限定のハンデ戦ですね!今年も熱い戦いを楽しみにしたいと思いますが、本記事ではマーメイドステークスを予想公開したいと思います。
阪神競馬場(特徴)
※コースの特徴をみなさんに、簡単にわかりやすく紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。ちなみに、レースによっては一部異なってくるものが当然ありますのでご承知おきください。マーメイドステークスについては「良さげコーナー」もご参照くださいね。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。
【過去優勝馬一覧】
第1回 | 1996年 | シャイニンレーサー | 牝5 | 河内洋 |
第2回 | 1997年 | エアグルーヴ | 牝4 | 武豊 |
第3回 | 1998年 | ランフォザドリーム | 牝4 | 河内洋 |
第4回 | 1999年 | エリモエクセル | 牝4 | 的場均 |
第5回 | 2000年 | フサイチエアデール | 牝4 | 安藤勝己 |
第6回 | 2001年 | タイキポーラ | 牝5 | 安藤勝己 |
第7回 | 2002年 | ヤマカツスズラン | 牝5 | 池添謙一 |
第8回 | 2003年 | ローズバド | 牝5 | 横山典弘 |
第9回 | 2004年 | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 武豊 |
第10回 | 2005年 | ダイワエルシエーロ | 牝4 | 福永祐一 |
第11回 | 2006年 | ソリッドプラチナム | 牝3 | 安部幸夫 |
第12回 | 2007年 | ディアチャンス | 牝6 | 武豊 |
第13回 | 2008年 | トーホウシャイン | 牝5 | 高野容輔 |
第14回 | 2009年 | コスモプラチナ | 牝6 | 和田竜二 |
第15回 | 2010年 | ブライティアパルス | 牝5 | 藤岡康太 |
第16回 | 2011年 | フミノイマージン | 牝5 | 太宰啓介 |
第17回 | 2012年 | グルウェイグ | 牝4 | C.ウィリアムズ |
第18回 | 2013年 | マルセリーナ | 牝5 | 川田将雅 |
第19回 | 2014年 | ディアデラマドレ | 牝4 | 藤岡康太 |
第20回 | 2015年 | シャトーブランシュ | 牝5 | 藤岡康太 |
第21回 | 2016年 | リラヴァティ | 牝5 | 松若風馬 |
第22回 | 2017年 | マキシマムドパリ | 牝5 | 藤岡佑介 |
第23回 | 2018年 | アンドリエッテ | 牝6 | 国分恭介 |
第24回 | 2019年 | サラス | 牝4 | 松若風馬 |
第25回 | 2020年 | サマーセント | 牝4 | 酒井学 |
第26回 | 2021年 | シャムロックヒル | 牝4 | 藤懸貴志 |
第27回 | 2022年 | ウインマイティー | 牝5 | 和田竜二 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
では、今回取り上げる優勝馬は2017年覇者、マキシマムドパリさんです。レースでは各馬、差もなくダンゴ状態でしたが、直線に入るとマキシマムドパリさんが一気に先頭へ躍り出て、最後は押し切り勝ちでしたね。マキシマムドパリさんは繫殖牝馬として頑張っておられますのでお仔さんの活躍も楽しみですね。
【マキシマムドパリ 重賞勝鞍】
- 2017年 愛知杯(GⅢ)
- 2017年 マーメイドステークス(GⅢ)

ディアデラマドレ
2014年覇者、ディアデラマドレさんもおさらいしておきましょう。本レースを制した後は府中牝馬ステークス、愛知杯も制し、重賞3勝とこの年は絶好調でしたね。後方から一気に追い上げる鬼の末脚がすごかったですね。お母さんのディアデラノビアさんもフローラステークス、京都牝馬ステークス、愛知杯を制しており、同じように重賞3勝馬でした。ディアデラマドレさんは繫殖牝馬として頑張っておられますのでお仔さんの活躍も楽しみですね。
【ディアデラマドレ 重賞勝鞍】
- 2014年 マーメイドステークス記念(GⅢ)
- 2014年 府中牝馬ステークス(GⅡ)
- 2014年 愛知杯(GⅢ)

マルセリーナ
2013年に本レースを制した、マルセリーナさんもおさらいしておきましょう。みなさんご存知2011年の桜花賞馬ですね。お父さんはあのディープインパクト殿ですが、この桜花賞がディープインパクト殿産駒として初めてのGⅠ勝利でしたね。
【マルセリーナ 重賞勝鞍】
- 2011年 桜花賞(GⅠ)
- 2013年 マーメイドステークス(GⅢ)

マーメイドステークス予想
ではマーメイドステークスの予想に戻りましょう。
払戻金と人気
まずは過去の払戻金と人気を見てみます。過去10年の払戻金と人気は下表のとおりです。なかなかの大波乱。三連系もおいしい高配当が続いておりますので、穴党の方には楽しみなレースですね!今年も高配当が出るでしょうか?!
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2022 | 1,460 | 4,000 | 5,760 | 12,770 | 17,190 | 116,680 | 10 | 4 | 1 |
2021 | 2,050 | 1,960 | 11,970 | 21,960 | 51,190 | 330,150 | 10 | 5 | 6 |
2020 | 1,470 | 2,130 | 8,070 | 14,890 | 18,460 | 125,270 | 7 | 2 | 3 |
2019 | 1,420 | 1,530 | 19,380 | 33,680 | 56,780 | 391,310 | 7 | 10 | 5 |
2018 | 1,710 | 5,000 | 10,840 | 22,350 | 35,680 | 263,970 | 10 | 9 | 4 |
2017 | 570 | 1,200 | 1,270 | 2,600 | 2,870 | 14,720 | 3 | 2 | 6 |
2016 | 1,080 | 2,390 | 6,030 | 11,720 | 24,090 | 147,190 | 6 | 7 | 5 |
2015 | 1,560 | 1,200 | 3,650 | 8,740 | 22,750 | 151,990 | 8 | 1 | 10 |
2014 | 330 | 9,800 | 12,920 | 17,650 | 18,630 | 127,050 | 1 | 13 | 2 |
2013 | 1,240 | 1,000 | 18,390 | 31,970 | 19,330 | 193,030 | 7 | 10 | 1 |
良さげコーナー
- 前走1800m組(次いで2000m組)が良さげ。
- 阪神コース勝利経験馬が良さげ。
- 440-478kg馬が良さげ。
- 3勝クラス組が良さげ。
- 4歳馬が良さげ。
2008年~2022年データより
はい、ということで、今回も簡易的なミニ情報でまとめてみました。
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
馬番 | 馬名 | 性別 | 斤量 | 騎手 | 勝鞍等、ミニ情報 |
1 | シンシアウィッシュ | 牝4 | 51 | 角田大河 | スタートがカギ。軽量生かす。 |
2 | シャーレイポピー | 牝4 | 53 | 藤岡康太 | 阪神コース得意。鞍上は本レース好相性。 |
3 | ヒヅルジョウ | 牝4 | 50 | 松若風馬 | 軽量だし、ここもハナ行こうかな。 |
4 | ビッグリボン | 牝5 | 55 | 西村淳也 | 距離適性は良い。 |
5 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 54 | 団野大成 | 阪神コースいまいち。 |
6 | タガノフィナーレ | 牝4 | 50 | 田中健 | 掲示板内まで頑張りたい。 |
7 | ランスオブアース | 牝5 | 51 | 泉谷楓真 | 距離いまいち。阪神の坂で軽量生かす。 |
8 | ウインマイティー | 牝6 | 56 | 和田竜二 | 昨年復活V。転厩初戦もOK。 |
9 | ストーリア | 牝4 | 54 | 坂井瑠星 | ここで決めます。 |
10 | ハギノメーテル | 牝4 | 50 | 今村聖奈 | ここでは厳しい。 |
11 | ビジン | 牝4 | 53 | 酒井学 | 先行前残り狙う。 |
12 | サンカルパ | 牝4 | 51 | 菱田裕二 | 調教良さげ。 |
13 | ゴールドエクリプス | 牝4 | 51 | 西塚洸二 | 末脚光る。 |
ということで、マーメイドステークスの予想はこちら!
【マーメイドステークス予想】
◎ ⑨ ストーリア
○ ⑫ サンカルパ
▲ ② シャーレイポピー
△ ⑪ ビジン
ハッピーバースデー!
今週のお誕生日おめでとうコーナーです。
6月18日生まれ アグネスフローラさん(1990年桜花賞馬)
1990年桜花賞馬、全成績は6戦5勝、2着1回(オークス2着)の連対率100%の名牝であり、アグネスタキオン殿(2001年皐月賞馬、全成績4戦4勝)のお母さんですね。母子共に恐るべし強さでした。

持ちタイム
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。
(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催回 | 開催場 | 開催日 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり |
ビッグリボン (Big Ribbon) | 2021/4/11 | 2 | 阪神 | 6 | 晴 | 9 | 忘れな草賞(L) | 11 | 4 | 3 | 54 | 芝2000 | 良 | 1:58.3 | 0.3 | 8-8-7-8 | 35.3-34.9 | 34.5 |
ウインマイティー (Win Mighty) | 2022/6/19 | 3 | 阪神 | 2 | 晴 | 11 | マーメイドS(G3) | 16 | 10 | 1 | 54 | 芝2000 | 良 | 1:58.3 | -0.3 | 3-3-3-3 | 35.7-35.1 | 34.9 |
ストーリア (Storia) | 2022/10/16 | 4 | 阪神 | 5 | 晴 | 11 | 秋華賞(G1) | 16 | 9 | 8 | 55 | 芝2000 | 良 | 1:59.0 | 0.4 | 11-11-11-11 | 35.7-34.8 | 34.1 |
タガノフィナーレ (Tagano Finale) | 2022/10/16 | 4 | 阪神 | 5 | 晴 | 11 | 秋華賞(G1) | 16 | 15 | 15 | 55 | 芝2000 | 良 | 1:59.9 | 1.3 | 6-6-5-7 | 35.7-34.8 | 35.5 |
ホウオウエミーズ (Ho O Emmy’s) | 2022/6/19 | 3 | 阪神 | 2 | 晴 | 11 | マーメイドS(G3) | 16 | 11 | 16 | 53 | 芝2000 | 良 | 2:00.0 | 1.7 | 9-9-8-6 | 35.7-35.1 | 36.3 |
ビッグリボン (Big Ribbon) | 2022/12/25 | 6 | 阪神 | 8 | 晴 | 10 | サンタクロースS(3勝クラス) | 13 | 1 | 1 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:00.2 | 0 | 3-3-5-6 | 37.2-35.5 | 35.2 |
ホウオウエミーズ (Ho O Emmy’s) | 2021/6/20 | 3 | 阪神 | 2 | 曇 | 11 | マーメイドS(G3) | 16 | 12 | 5 | 50 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | 0.4 | 9-9-11-9 | 36.1-35.3 | 35.2 |
ヒヅルジョウ (Hizuru Jo) | 2022/4/16 | 2 | 阪神 | 7 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 1 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:02.7 | -0.7 | 1-1-1-1 | 37.3-34.9 | 34.9 |
ビジン (Bijin) | 2021/11/21 | 5 | 阪神 | 6 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 11 | 4 | 4 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:03.3 | 0.4 | 2-2-2-2 | 36.4-35.6 | 35.9 |
ゴールドエクリプス (Gold Eclipse) | 2023/3/26 | 2 | 阪神 | 2 | 雨 | 9 | 四国新聞杯(2勝クラス) | 10 | 3 | 6 | 56 | 芝2000 | 重 | 2:03.3 | 1 | 2-3-3-3 | 36.9-36.3 | 36.9 |
ウインマイティー (Win Mighty) | 2020/4/12 | 2 | 阪神 | 6 | 雨 | 9 | 忘れな草賞(L) | 10 | 3 | 1 | 54 | 芝2000 | 稍 | 2:03.6 | -0.2 | 5-5-4-5 | 37.4-35.2 | 34.8 |
コメント