マーメイドステークス 【今年は波乱?!】
さあ、今週もGⅠレースはお休みですが、注目重賞がありますね!今週日曜日に京都でマーメイドステークスが行われます。マーメイドステークスは牝馬限定のハンデ戦ですね!今年も熱い戦いを楽しみにしたいと思います。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。
【過去優勝馬一覧】
第1回 | 1996年 | シャイニンレーサー | 牝5 | 河内洋 |
第2回 | 1997年 | エアグルーヴ | 牝4 | 武豊 |
第3回 | 1998年 | ランフォザドリーム | 牝4 | 河内洋 |
第4回 | 1999年 | エリモエクセル | 牝4 | 的場均 |
第5回 | 2000年 | フサイチエアデール | 牝4 | 安藤勝己 |
第6回 | 2001年 | タイキポーラ | 牝5 | 安藤勝己 |
第7回 | 2002年 | ヤマカツスズラン | 牝5 | 池添謙一 |
第8回 | 2003年 | ローズバド | 牝5 | 横山典弘 |
第9回 | 2004年 | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 武豊 |
第10回 | 2005年 | ダイワエルシエーロ | 牝4 | 福永祐一 |
第11回 | 2006年 | ソリッドプラチナム | 牝3 | 安部幸夫 |
第12回 | 2007年 | ディアチャンス | 牝6 | 武豊 |
第13回 | 2008年 | トーホウシャイン | 牝5 | 高野容輔 |
第14回 | 2009年 | コスモプラチナ | 牝6 | 和田竜二 |
第15回 | 2010年 | ブライティアパルス | 牝5 | 藤岡康太 |
第16回 | 2011年 | フミノイマージン | 牝5 | 太宰啓介 |
第17回 | 2012年 | グルウェイグ | 牝4 | C.ウィリアムズ |
第18回 | 2013年 | マルセリーナ | 牝5 | 川田将雅 |
第19回 | 2014年 | ディアデラマドレ | 牝4 | 藤岡康太 |
第20回 | 2015年 | シャトーブランシュ | 牝5 | 藤岡康太 |
第21回 | 2016年 | リラヴァティ | 牝5 | 松若風馬 |
第22回 | 2017年 | マキシマムドパリ | 牝5 | 藤岡佑介 |
第23回 | 2018年 | アンドリエッテ | 牝6 | 国分恭介 |
第24回 | 2019年 | サラス | 牝4 | 松若風馬 |
第25回 | 2020年 | サマーセント | 牝4 | 酒井学 |
第26回 | 2021年 | シャムロックヒル | 牝4 | 藤懸貴志 |
第27回 | 2022年 | ウインマイティー | 牝5 | 和田竜二 |
第28回 | 2023年 | ビッグリボン | 牝5 | 西村淳也 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
マキシマムドパリ
2017年覇者、マキシマムドパリさんをおさらいしておきましょう。レースでは各馬、差もなくダンゴ状態でしたが、直線に入るとマキシマムドパリさんが一気に先頭へ躍り出て、最後は押し切り勝ちでしたね。マキシマムドパリさんは繫殖牝馬として頑張っておられますのでお仔さんの活躍も楽しみですね。
【マキシマムドパリ 重賞勝鞍】
- 2017年 愛知杯(GⅢ)
- 2017年 マーメイドステークス(GⅢ)
ディアデラマドレ
2014年覇者、ディアデラマドレさんもおさらいしておきましょう。本レースを制した後は府中牝馬ステークス、愛知杯も制し、重賞3勝とこの年は絶好調でしたね。後方から一気に追い上げる鬼の末脚がすごかったですね。お母さんのディアデラノビアさんもフローラステークス、京都牝馬ステークス、愛知杯を制しており、同じように重賞3勝馬でした。ディアデラマドレさんは繫殖牝馬として頑張っておられますのでお仔さんの活躍も楽しみですね。
【ディアデラマドレ 重賞勝鞍】
- 2014年 マーメイドステークス記念(GⅢ)
- 2014年 府中牝馬ステークス(GⅡ)
- 2014年 愛知杯(GⅢ)
マルセリーナ
2013年に本レースを制した、マルセリーナさんもおさらいしておきましょう。みなさんご存知2011年の桜花賞馬ですね。お父さんはあのディープインパクト殿ですが、この桜花賞がディープインパクト殿産駒として初めてのGⅠ勝利でしたね。
【マルセリーナ 重賞勝鞍】
- 2011年 桜花賞(GⅠ)
- 2013年 マーメイドステークス(GⅢ)
【過去10年データ】
【払戻と人気】
※10人気がグイグイ来てますね!
年 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2023 | 370 | 420 | 1,000 | 1,770 | 7,770 | 27,910 | 1 | 3 | 10 |
2022 | 1,460 | 4,000 | 5,760 | 12,770 | 17,190 | 116,680 | 10 | 4 | 1 |
2021 | 2,050 | 1,960 | 11,970 | 21,960 | 51,190 | 330,150 | 10 | 5 | 6 |
2020 | 1,470 | 2,130 | 8,070 | 14,890 | 18,460 | 125,270 | 7 | 2 | 3 |
2019 | 1,420 | 1,530 | 19,380 | 33,680 | 56,780 | 391,310 | 7 | 10 | 5 |
2018 | 1,710 | 5,000 | 10,840 | 22,350 | 35,680 | 263,970 | 10 | 9 | 4 |
2017 | 570 | 1,200 | 1,270 | 2,600 | 2,870 | 14,720 | 3 | 2 | 6 |
2016 | 1,080 | 2,390 | 6,030 | 11,720 | 24,090 | 147,190 | 6 | 7 | 5 |
2015 | 1,560 | 1,200 | 3,650 | 8,740 | 22,750 | 151,990 | 8 | 1 | 10 |
2014 | 330 | 9,800 | 12,920 | 17,650 | 18,630 | 127,050 | 1 | 13 | 2 |
【過去10年データ】
コメント