京都大賞典【天皇賞(秋)へ! エリザベス女王杯、ジャパンカップも!】
さあ、今週も楽しい3日間開催&注目重賞がありますね!土曜日に東京でサウジアラビアRC(GⅢ)、日曜日に東京で毎日王冠(GⅡ)、そして月曜日に京都で京都大賞典(GⅡ)行われます。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。京都大賞典は歴史が長いので今回は2000年からリストアップしてみました。
【過去優勝馬一覧】
第35回 | 2000年 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 |
第36回 | 2001年 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田竜二 |
第37回 | 2002年 | ナリタトップロード | 牡6 | 四位洋文 |
第38回 | 2003年 | タップダンスシチー | 牡6 | 佐藤哲三 |
第39回 | 2004年 | ナリタセンチュリー | 牡5 | 田島裕和 |
第40回 | 2005年 | リンカーン | 牡5 | 武豊 |
第41回 | 2006年 | スイープトウショウ | 牝5 | 池添謙一 |
第42回 | 2007年 | インティライミ | 牡5 | 佐藤哲三 |
第43回 | 2008年 | トーホウアラン | 牡5 | 鮫島良太 |
第44回 | 2009年 | オウケンブルースリ | 牡4 | 内田博幸 |
第45回 | 2010年 | メイショウベルーガ | 牝5 | 池添謙一 |
第46回 | 2011年 | ローズキングダム | 牡4 | 後藤浩輝 |
第47回 | 2012年 | メイショウカンパク | 牡5 | 池添謙一 |
第48回 | 2013年 | ヒットザターゲット | 牡5 | 北村友一 |
第49回 | 2014年 | ラストインパクト | 牡4 | 川田将雅 |
第50回 | 2015年 | ラブリーデイ | 牡5 | 川田将雅 |
第51回 | 2016年 | キタサンブラック | 牡4 | 武豊 |
第52回 | 2017年 | スマートレイアー | 牝7 | 武豊 |
第53回 | 2018年 | サトノダイヤモンド | 牡5 | 川田将雅 |
第54回 | 2019年 | ドレッドノータス | せん6 | 坂井瑠星 |
第55回 | 2020年 | グローリーヴェイズ | 牡5 | 川田将雅 |
第56回 | 2021年 | マカヒキ | 牡8 | 藤岡康太 |
第57回 | 2022年 | ヴェラアズール | 牡5 | 松山弘平 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
ラストインパクト
2014年に本レースを制覇したラストインパクト殿をおさらいしておきましょう。レースでは2013年マイルCS覇者のトーセンラー殿、同じく秋華賞およびエリザベス女王杯を制したメイショウマンボさんらを抑え、見事に重賞2勝目を飾りました。次走の金鯱賞も勝利し重賞3勝。多くのGⅠレースにも参戦し、残念ながらGⅠタイトルは獲れませんでしたが、2015年のジャパンカップではラブリーデイ殿、ゴールドシップ殿、ミッキークイーンさん、さらにはパリ大賞勝ち馬イラプト殿など4頭の海外勢といった超豪華な顔ぶれ。ゴール前は大激戦となり、最後の最後で根性を魅せたショウナンパンドラさんにクビ差かわされ惜しくも2着でしたね。同期には牡馬でいくとラブリーデイ殿、エピファネイア殿、ロゴタイプ殿、キズナ殿など名馬がたくさんいらっしゃいましたね。※ラストインパクト殿の馬名の意味は「究極的な+お父さんの名前の一部」です。
【重賞勝鞍】
- 2014年 小倉大賞典(GⅢ)
- 2014年 京都大賞典(GⅡ)
- 2014年 金鯱賞(GⅡ)
ラブリーデイ
はい、同期のライバルもおさらいしておきましょう。2014年のラストインパクト殿に続き2015年に本レースを制したラブリーデイ殿です。5歳を迎えた2015年は中山金杯、京都記念、鳴尾記念、宝塚記念、京都大賞典、天皇賞(秋)と制覇し、絶好調でしたね。重賞6勝は全てこの年でした。
過去データ
【払戻と人気】
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2022 | 740 | 960 | 1,250 | 2,890 | 3,000 | 14,890 | 2 | 1 | 3 |
2021 | 3,210 | 2,770 | 10,900 | 28,430 | 18,940 | 180,510 | 9 | 1 | 4 |
2020 | 620 | 970 | 1,170 | 2,590 | 3,280 | 17,470 | 3 | 1 | 2 |
2019 | 9,070 | 13,280 | 53,720 | 118,010 | 234,720 | 1,811,410 | 11 | 6 | 5 |
2018 | 230 | 1,830 | 1,730 | 2,400 | 5,900 | 19,420 | 2 | 4 | 3 |
2017 | 860 | 1,730 | 4,300 | 9,600 | 2,950 | 31,790 | 4 | 6 | 1 |
2016 | 180 | 1,260 | 1,420 | 1,970 | 1,520 | 7,400 | 1 | 6 | 2 |
2015 | 310 | 660 | 680 | 1,370 | 1,510 | 6,540 | 1 | 2 | 5 |
2014 | 520 | 670 | 2,890 | 5,090 | 2,540 | 17,470 | 3 | 6 | 1 |
2013 | 16,620 | 45,190 | 90,240 | 434,070 | 161,330 | 3,619,290 | 11 | 7 | 2 |
良さげコーナー
- 前走宝塚記念組が良さげ。
- ハーツクライ産駒が良さげ。
- 内枠が良さげ。
持ちタイム
本レース出走馬で、芝2400mコース出走経験馬を競馬場毎にタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
アフリカンゴールド (African Gold) | 2019/4/29 | 京都 | 曇 | 10 | 烏丸S(1600万下) | 12 | 1 | 2 | 松若風馬 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:25.4 | 0.1 | 2-2-2-2 | 36.6-34.4 | 34.4 | 466(0) |
アイアンバローズ (Iron Barows) | 2020/5/23 | 京都 | 晴 | 9 | メルボルンT(1勝クラス) | 12 | 2 | 1 | 池添謙一 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:26.0 | 0 | 11-11-11-7 | 34.9-35.9 | 35.2 | 478(+4) |
ヒートオンビート (Heat on Beat) | 2020/5/2 | 京都 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 | 12 | 1 | 1 | 川田将雅 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:27.0 | -0.1 | 6-6-7-5 | 35.7-34.5 | 33.9 | 454(+2) |
アフリカンゴールド (African Gold) | 2018/4/29 | 京都 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 11 | 5 | 1 | 松若風馬 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:27.1 | 0 | 8-8-9-8 | 34.8-34.6 | 33.9 | 460(-6) |
アフリカンゴールド (African Gold) | 2020/1/19 | 京都 | 曇 | 11 | 日経新春杯(G2) | 14 | 3 | 11 | 福永祐一 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:28.1 | 1.2 | 5-5-5-3 | 35.7-35.3 | 36 | 466(+2) |
アフリカンゴールド (African Gold) | 2019/1/13 | 京都 | 晴 | 11 | 日経新春杯(G2) | 16 | 4 | 15 | ミナリク | 52 | 芝2400 | 良 | 2:29.3 | 3.1 | 5-6-5-6 | 34.1-37.7 | 40 | 464(+4) |
ヴェラアズール (Vela Azul) | 2022/10/10 | 阪神 | 曇 | 11 | 京都大賞典(G2) | 14 | 2 | 1 | 松山弘平 | 56 | 芝2400 | 稍 | 2:24.3 | -0.4 | 10-10-11-10 | 35.8-33.9 | 33.2 | 518(+8) |
ボッケリーニ (Boccherini) | 2022/10/10 | 阪神 | 曇 | 11 | 京都大賞典(G2) | 14 | 1 | 2 | 浜中俊 | 57 | 芝2400 | 稍 | 2:24.7 | 0.4 | 5-5-6-7 | 35.8-33.9 | 33.8 | 472(+8) |
アイアンバローズ (Iron Barows) | 2021/4/25 | 阪神 | 晴 | 9 | 白鷺特別(2勝クラス) | 7 | 1 | 1 | 岩田望来 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:24.8 | -0.9 | 4-4-4-3 | 38.0-35.5 | 34.4 | 488(-10) |
ウインマイティー (Win Mighty) | 2022/10/10 | 阪神 | 曇 | 11 | 京都大賞典(G2) | 14 | 3 | 3 | 和田竜二 | 54 | 芝2400 | 稍 | 2:24.9 | 0.6 | 7-7-8-7 | 35.8-33.9 | 34 | 486(+2) |
ヒンドゥタイムズ (Hindu Times) | 2022/10/10 | 阪神 | 曇 | 11 | 京都大賞典(G2) | 14 | 5 | 4 | 団野大成 | 56 | 芝2400 | 稍 | 2:25.0 | 0.7 | 7-7-6-4 | 35.8-33.9 | 34.3 | 470(+8) |
ヒートオンビート (Heat on Beat) | 2021/10/10 | 阪神 | 晴 | 11 | 京都大賞典(G2) | 14 | 2 | 8 | 戸崎圭太 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:25.1 | 0.6 | 7-6-5-4 | 37.2-36.4 | 36.7 | 480(+14) |
アイアンバローズ (Iron Barows) | 2022/10/10 | 阪神 | 曇 | 11 | 京都大賞典(G2) | 14 | 7 | 6 | 岩田望来 | 56 | 芝2400 | 稍 | 2:25.2 | 0.9 | 7-9-8-7 | 35.8-33.9 | 34.3 | 508(+16) |
インプレス (Impress) | 2022/10/22 | 阪神 | 晴 | 10 | 兵庫特別(2勝クラス) | 11 | 2 | 1 | 鮫島克駿 | 53 | 芝2400 | 良 | 2:25.6 | -0.1 | 10-9-9-7 | 37.5-34.9 | 34.3 | 520(-4) |
アイアンバローズ (Iron Barows) | 2021/10/10 | 阪神 | 晴 | 11 | 京都大賞典(G2) | 14 | 3 | 12 | 岩田望来 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:25.7 | 1.2 | 8-9-11-10 | 37.2-36.4 | 36.8 | 504(+18) |
アフリカンゴールド (African Gold) | 2022/10/10 | 阪神 | 曇 | 11 | 京都大賞典(G2) | 14 | 12 | 12 | 国分恭介 | 57 | 芝2400 | 稍 | 2:26.1 | 1.8 | 3-3-2-2 | 35.8-33.9 | 35.6 | 474(+6) |
ヒートオンビート (Heat on Beat) | 2020/11/22 | 阪神 | 曇 | 10 | 西宮S(3勝クラス) | 16 | 1 | 4 | 戸崎圭太 | 54 | 芝2400 | 良 | 2:26.2 | 0.3 | 13-12-13-14 | 37.4-34.6 | 34.1 | 474(+4) |
アフリカンゴールド (African Gold) | 2019/3/31 | 阪神 | 曇 | 10 | 御堂筋S(1600万下) | 9 | 3 | 4 | 松若風馬 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:26.2 | 0.1 | 2-2-3-3 | 36.4-36.4 | 36.4 | 466(+2) |
アフリカンゴールド (African Gold) | 2018/10/2 | 阪神 | 晴 | 9 | 兵庫特別(1000万下) | 8 | 1 | 1 | 松若風馬 | 53 | 芝2400 | 良 | 2:26.8 | -0.7 | 2-2-2-2 | 37.8-34.5 | 34.3 | 462(0) |
ディープボンド (Deep Bond) | 2020/4/4 | 阪神 | 晴 | 9 | アザレア賞(1勝クラス) | 8 | 4 | 2 | 和田竜二 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:27.5 | 0.1 | 3-3-3-2 | 37.5-34.9 | 34.9 | 490(-4) |
ヒートオンビート (Heat on Beat) | 2020/7/5 | 阪神 | 晴 | 9 | 兵庫特別(2勝クラス) | 12 | 1 | 2 | 川田将雅 | 54 | 芝2400 | 稍 | 2:27.5 | 1.5 | 6-7-4-4 | 36.4-35.0 | 36.2 | 460(0) |
ヒートオンビート (Heat on Beat) | 2020/6/13 | 阪神 | 雨 | 9 | 甲武特別(1勝クラス) | 10 | 1 | 1 | 川田将雅 | 53 | 芝2400 | 稍 | 2:27.7 | -0.9 | 4-5-5-4 | 37.2-36.6 | 36.2 | 460(+6) |
インプレス (Impress) | 2022/11/19 | 阪神 | 晴 | 10 | 尼崎S(3勝クラス) | 12 | 2 | 1 | 鮫島克駿 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:27.9 | -0.1 | 9-9-12-12 | 38.0-33.7 | 32.8 | 524(+4) |
ゼーゲン (Segen) | 2022/11/19 | 阪神 | 晴 | 10 | 尼崎S(3勝クラス) | 12 | 11 | 8 | 浜中俊 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:28.4 | 0.5 | 11-12-4-4 | 38.0-33.7 | 34 | 428(-4) |
アイアンバローズ (Iron Barows) | 2020/3/14 | 阪神 | 曇 | 9 | ゆきやなぎ賞(1勝クラス) | 11 | 5 | 2 | 池添謙一 | 56 | 芝2400 | 稍 | 2:28.5 | 0.3 | 8-8-9-4 | 36.4-36.0 | 36 | 478(-6) |
ヒートオンビート (Heat on Beat) | 2020/4/5 | 阪神 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 18 | 5 | 2 | 福永祐一 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:28.6 | 0.4 | 6-6-7-5 | 37.3-35.2 | 35.2 | 452(-14) |
プラダリア (Pradaria) | 2022/3/19 | 阪神 | 曇 | 5 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 池添謙一 | 56 | 芝2400 | 重 | 2:29.0 | -1.1 | 6-8-7-6 | 37.2-35.5 | 34.9 | 454(+2) |
インプレス (Impress) | 2022/4/2 | 阪神 | 晴 | 9 | アザレア賞(1勝クラス) | 8 | 6 | 1 | 鮫島克駿 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:29.6 | 0 | 3-2-2-2 | 38.1-34.0 | 33.8 | 516(0) |
アイアンバローズ (Iron Barows) | 2020/12/12 | 阪神 | 曇 | 10 | 境港特別(2勝クラス) | 8 | 1 | 2 | 武豊 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:32.9 | 0 | 6-7-6-6 | 40.9-33.8 | 33.3 | 498(+4) |
プラダリア (Pradaria) | 2022/5/29 | 東京 | 晴 | 11 | 東京優駿(G1) | 18 | 5 | 5 | 池添謙一 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:22.8 | 0.9 | 5-5-6-5 | 35.1-35.2 | 35.2 | 458(+2) |
ヴェラアズール (Vela Azul) | 2022/11/27 | 東京 | 晴 | 12 | ジャパンC(G1) | 18 | 3 | 1 | ムーア | 57 | 芝2400 | 良 | 2:23.7 | -0.1 | 11-9-10-10 | 36.3-34.2 | 33.7 | 518(0) |
アイアンバローズ (Iron Barows) | 2020/5/2 | 東京 | 晴 | 11 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 18 | 10 | 10 | 武藤雅 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:24.0 | 1 | 17-18-18-16 | 35.3-34.6 | 34.3 | 474(-4) |
プラダリア (Pradaria) | 2022/4/30 | 東京 | 晴 | 11 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 13 | 4 | 1 | 池添謙一 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:24.2 | -0.1 | 5-5-5-5 | 35.5-35.5 | 34.2 | 456(+2) |
アイアンバローズ (Iron Barows) | 2021/5/15 | 東京 | 晴 | 10 | 緑風S(3勝クラス) | 11 | 1 | 1 | 横山武史 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:24.2 | 0 | 5-5-5-5 | 37.4-34.3 | 33.6 | 486(-2) |
ゼーゲン (Segen) | 2019/5/26 | 東京 | 晴 | 8 | 青嵐賞(1000万下) | 9 | 3 | 7 | レーン | 57 | 芝2400 | 良 | 2:24.3 | 0.8 | 9-9-7-7 | 36.3-34.7 | 34.7 | 430(-10) |
アイアンバローズ (Iron Barows) | 2021/2/13 | 東京 | 晴 | 9 | 箱根特別(2勝クラス) | 11 | 1 | 3 | ルメール | 56 | 芝2400 | 良 | 2:24.3 | 0.1 | 5-5-5-7 | 35.8-34.4 | 34.1 | 498(0) |
ヴェラアズール (Vela Azul) | 2022/5/14 | 東京 | 曇 | 10 | 緑風S(3勝クラス) | 12 | 4 | 3 | 戸崎圭太 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:24.4 | 0.1 | 10-11-11-11 | 36.3-35.1 | 33.8 | 512(-2) |
ウインマイティー (Win Mighty) | 2020/5/24 | 東京 | 晴 | 11 | 優駿牝馬(G1) | 18 | 13 | 3 | 和田竜二 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:24.6 | 0.2 | 7-5-5-4 | 35.4-34.2 | 34.1 | 474(+6) |
ゼーゲン (Segen) | 2021/5/15 | 東京 | 晴 | 10 | 緑風S(3勝クラス) | 11 | 4 | 6 | 石橋脩 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:24.8 | 0.6 | 11-11-9-9 | 37.4-34.3 | 33.7 | 438(+4) |
ディープボンド (Deep Bond) | 2020/5/31 | 東京 | 曇 | 11 | 東京優駿(G1) | 18 | 8 | 5 | 和田竜二 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.0 | 0.9 | 3-3-2-2 | 36.8-34.3 | 35.1 | 484(+2) |
ゼーゲン (Segen) | 2022/5/14 | 東京 | 曇 | 10 | 緑風S(3勝クラス) | 12 | 10 | 9 | 石橋脩 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.6 | 1.3 | 12-12-11-11 | 36.3-35.1 | 34.9 | 432(-2) |
ゼーゲン (Segen) | 2021/2/6 | 東京 | 晴 | 11 | 早春S(3勝クラス) | 16 | 5 | 3 | 石橋脩 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:25.6 | 0.2 | 11-11-13-13 | 37.6-34.4 | 33.5 | 434(-2) |
ヴェラアズール (Vela Azul) | 2022/6/11 | 東京 | 曇 | 11 | ジューンS(3勝クラス) | 15 | 1 | 1 | ルメール | 56 | 芝2400 | 良 | 2:25.7 | -0.3 | 9-8-8-6 | 38.3-34.3 | 33.9 | 510(-2) |
ボッケリーニ (Boccherini) | 2022/11/27 | 東京 | 晴 | 12 | ジャパンC(G1) | 18 | 9 | 17 | 浜中俊 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.7 | 2 | 5-6-5-4 | 36.3-34.2 | 35.9 | 458(-14) |
アフリカンゴールド (African Gold) | 2019/10/6 | 東京 | 曇 | 9 | 六社S(3勝クラス) | 15 | 2 | 1 | 福永祐一 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:25.8 | -0.2 | 3-3-4-4 | 36.7-33.9 | 33.6 | 468(+6) |
ウインマイティー (Win Mighty) | 2022/5/8 | 東京 | 曇 | 10 | メトロポリタンS(L) | 10 | 4 | 4 | 吉田隼人 | 54 | 芝2400 | 良 | 2:26.4 | 0.5 | 1-1-1-1 | 37.0-34.9 | 35.4 | 480(+2) |
ゼーゲン (Segen) | 2020/6/20 | 東京 | 晴 | 9 | 町田特別(2勝クラス) | 14 | 8 | 1 | M.デム | 57 | 芝2400 | 稍 | 2:26.4 | -0.1 | 12-12-10-7 | 37.3-35.4 | 34.9 | 436(-2) |
アフリカンゴールド (African Gold) | 2020/5/9 | 東京 | 曇 | 10 | メトロポリタンS(L) | 11 | 4 | 10 | 田辺裕信 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:26.6 | 0.8 | 2-4-3-5 | 37.1-33.6 | 34.1 | 464(-2) |
ゼーゲン (Segen) | 2020/10/11 | 東京 | 曇 | 9 | 六社S(3勝クラス) | 16 | 3 | 4 | M.デム | 57 | 芝2400 | 稍 | 2:27.1 | 0.7 | 14-14-10-12 | 36.4-36.8 | 35.2 | 436(0) |
ゼーゲン (Segen) | 2018/4/22 | 東京 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 1 | M.デム | 56 | 芝2400 | 良 | 2:27.4 | -0.2 | 6-6-6-7 | 36.2-35.1 | 34.5 | 434(0) |
インプレス (Impress) | 2023/5/7 | 東京 | 雨 | 10 | メトロポリタンS(L) | 17 | 7 | 10 | 鮫島克駿 | 57 | 芝2400 | 稍 | 2:29.1 | 1.3 | 16-16-16-15 | 37.6-34.5 | 34.4 | 522(-6) |
イチオシ馬
◎ プラダリア
コメント