菊花賞【「最も強い馬が勝つ!」 クラシック三冠レース 最後の1冠へ!】
さあ、今週はいよいよ日曜日に京都でクラシック三冠最後のレース、菊花賞が行われますね!有力馬が虎視眈々と集結。最後の1冠はどの馬が手にするでしょうか?皐月賞は「最も速い馬が勝つ!」、ダービーは「最も運のある馬が勝つ!」、そして菊花賞は「最も強い馬が勝つ!」と言われています。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。菊花賞は歴史が長いので今回は第54回の1993年からリストアップしてみました。なぜ1993年かって?ふっふっふ、そうです1993年は我がビワタケヒデ(筆者)の偉大なる兄、ビワハヤヒデが制した年なのです!そして翌年の1994年はこちらも偉大な兄、ナリタブライアンが三冠達成しているからです!いえーい!いえーっ・・・、すみません、はしゃぎすぎました。。。
【過去優勝馬一覧】
第54回 | 1993年 | ビワハヤヒデ | 岡部幸雄 |
第55回 | 1994年 | ナリタブライアン | 南井克巳 |
第56回 | 1995年 | マヤノトップガン | 田原成貴 |
第57回 | 1996年 | ダンスインザダーク | 武豊 |
第58回 | 1997年 | マチカネフクキタル | 南井克巳 |
第59回 | 1998年 | セイウンスカイ | 横山典弘 |
第60回 | 1999年 | ナリタトップロード | 渡辺薫彦 |
第61回 | 2000年 | エアシャカール | 武豊 |
第62回 | 2001年 | マンハッタンカフェ | 蛯名正義 |
第63回 | 2002年 | ヒシミラクル | 角田晃一 |
第64回 | 2003年 | ザッツザプレンティ | 安藤勝己 |
第65回 | 2004年 | デルタブルース | 岩田康誠 |
第66回 | 2005年 | ディープインパクト | 武豊 |
第67回 | 2006年 | ソングオブウインド | 武幸四郎 |
第68回 | 2007年 | アサクサキングス | 四位洋文 |
第69回 | 2008年 | オウケンブルースリ | 内田博幸 |
第70回 | 2009年 | スリーロールス | 浜中俊 |
第71回 | 2010年 | ビッグウィーク | 川田将雅 |
第72回 | 2011年 | オルフェーヴル | 池添謙一 |
第73回 | 2012年 | ゴールドシップ | 内田博幸 |
第74回 | 2013年 | エピファネイア | 福永祐一 |
第75回 | 2014年 | トーホウジャッカル | 酒井学 |
第76回 | 2015年 | キタサンブラック | 北村宏司 |
第77回 | 2016年 | サトノダイヤモンド | C.ルメール |
第78回 | 2017年 | キセキ | M.デムーロ |
第79回 | 2018年 | フィエールマン | C.ルメール |
第80回 | 2019年 | ワールドプレミア | 武豊 |
第81回 | 2020年 | コントレイル | 福永祐一 |
第82回 | 2021年 | タイトルホルダー | 横山武史 |
第83回 | 2022年 | アスクビクターモア | 田辺裕信 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
オウケンブルースリ
2008年に本レースを制覇したオウケンブルースリ殿をおさらいしておきましょう。この年の皐月賞馬キャプテントゥーレ殿、ダービー馬ディープスカイ殿は不在となり、菊花賞ではGⅠレース初挑戦ながら1人気となりました。レースでは道中は中団をキープし、2週目の後半から徐々に進出。直線で先頭に立つと後続を抑えて快勝でしたね。重賞初制覇、GⅠ初制覇となりました。ウチパクさんもこれがクラシック初制覇でしたね。翌年2009年のジャパンカップでは名牝ウオッカさんと人気を分けての一騎打ちとなり、最後はものすごい勢いでウオッカさんに迫るものの、惜しくもハナ差及ばず2着でしたが、なかなかしびれるゴールシーンでしたね。オウケンブルースリ殿のお父さんはジャングルポケット殿ですが、産駒である今話題のオマタセシマシタさんも頑張っていますね。
【オウケンブルースリ 重賞勝鞍】
- 2008年 菊花賞(JpnⅠ ※当時)
- 2008年 京都大賞典(GⅡ)
ヒシミラクル
ヒシミラクル殿もおさらいしておきましょう。菊花賞では抽選突破で10人気と人気薄ながら、直線で抜け出し、ファストタテヤマ殿の猛追をハナ差かわしましたね。その後は翌年の天皇賞(春)でも強靭なスタミナを発揮して勝利、そして次走の宝塚記念ではあのシンボリクリスエス殿(GⅠ 4勝)、ネオユニヴァース殿(2003年皐月賞・ダービー馬)、アグネスデジタル殿(GⅠ 6勝)など豪華メンバーが揃う中、見事GⅠ連勝となりました。
【ヒシミラクル 重賞勝鞍】
- 2002年 菊花賞(GⅠ)
- 2003年 天皇賞(春)(GⅠ)
- 2003年 宝塚記念(GⅠ)
サトノダイヤモンド
2016年に本レースを制した、サトノダイヤモンド殿もおさらいしておきましょう。皐月賞では伏兵ディーマジェスティ殿が駆け抜け、サトノダイヤモンド殿は3着。ダービーではマカヒキ殿と熾烈なたたき合いとなりましたが、惜しくもハナ差及ばず2着。最後の1冠である菊花賞では「最も強い馬」らしく、2馬身半差の快勝でしたね。
【サトノダイヤモンド 重賞勝鞍】
- 2016年 きさらぎ賞(GⅢ)
- 2016年 神戸新聞杯(GⅡ)
- 2016年 菊花賞(GⅠ)
- 2016年 有馬記念(GⅠ)
- 2017年 阪神大賞典(GⅡ)
- 2018年 京都大賞典(GⅡ)
では、ここからは~、よく登場していただいているみなさんの中から菊花賞を制した方を紹介しま~す。
■1993年覇者ビワハヤヒデと1994年覇者ナリタブライアンの兄弟
■ディープインパクト殿(2005年)
■オルフェーブル殿(2011年)
■ゴールドシップ殿(2012年)
■エピファネイア殿(2013年)
■キタサンブラック殿(2013年)
突然ですが、問題です!
【Q1】
今回、2008年覇者のオウケンブルースリ殿を取り上げましたが、オウケンブルースリ殿と同期である2005年生まれの競走馬で生涯獲得賞金第1位は??
過去データ
【払戻と人気】
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2022 | 410 | 850 | 2,030 | 3,370 | 6,440 | 30,010 | 2 | 7 | 4 |
2021 | 800 | 1,600 | 2,420 | 5,220 | 14,610 | 79,560 | 4 | 3 | 6 |
2020 | 110 | 510 | 910 | 1,010 | 3,810 | 8,740 | 1 | 4 | 5 |
2019 | 650 | 610 | 4,680 | 7,640 | 3,070 | 23,510 | 3 | 8 | 1 |
2018 | 1,450 | 1,860 | 2,380 | 6,010 | 16,710 | 100,590 | 7 | 2 | 10 |
2017 | 450 | 3,070 | 10,660 | 15,890 | 136,350 | 559,700 | 1 | 10 | 13 |
2016 | 230 | 2,960 | 3,510 | 4,720 | 17,550 | 69,380 | 1 | 9 | 6 |
2015 | 1,340 | 1,430 | 3,870 | 9,960 | 4,640 | 38,880 | 5 | 2 | 1 |
2014 | 690 | 2,310 | 2,640 | 4,470 | 13,340 | 59,220 | 3 | 4 | 7 |
2013 | 160 | 420 | 950 | 1,170 | 3,910 | 11,750 | 1 | 5 | 3 |
良さげコーナー
- 神戸新聞杯組、人気薄のセントライト記念組が良さげ。
- 480~498kg馬が良さげ。
- 前走2200m-2400mの好走組が良さげ。
- 関西馬が良さげ。
- 継続騎乗コンビが良さげ。
- 2枠が良さげ。
持ちタイム
本レース出走馬で、長距離コース出走経験馬を競馬場、距離、タイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
ダノントルネード (Danon Tornado) | 2023/5/6 | 京都 | 小雨 | 11 | 京都新聞杯(G2) | 12 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 西村淳也 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:14.1 | 0 | 2-2-3-3 | 37.7-33.9 | 33.6 | 514(-6) |
リビアングラス (Libyan Glass) | 2023/5/6 | 京都 | 小雨 | 11 | 京都新聞杯(G2) | 12 | 8 | 12 | 15.9 | 7 | 3 | 鮫島克駿 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:14.1 | 0 | 1-1-1-1 | 37.7-33.9 | 33.9 | 488(-6) |
サトノグランツ (Satono Glanz) | 2023/5/6 | 京都 | 小雨 | 11 | 京都新聞杯(G2) | 12 | 5 | 6 | 2.8 | 1 | 1 | 川田将雅 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:14.1 | 0 | 5-5-6-5 | 37.7-33.9 | 33.3 | 494(+4) |
マイネルラウレア (Meiner Laulea) | 2023/5/6 | 京都 | 小雨 | 11 | 京都新聞杯(G2) | 12 | 2 | 2 | 5.4 | 3 | 5 | 和田竜二 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:14.2 | 0.1 | 5-5-8-8 | 37.7-33.9 | 33.2 | 502(-8) |
ショウナンバシット (Shonan Bashitto) | 2023/2/25 | 阪神 | 晴 | 9 | すみれS(L) | 6 | 1 | 1 | 2.8 | 2 | 2 | 松山弘平 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:15.6 | 0.1 | 3-3-2-2 | 37.7-33.8 | 33.6 | 502(0) |
サヴォーナ (Savona) | 2023/9/24 | 阪神 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 13 | 5 | 6 | 24.5 | 10 | 2 | 池添謙一 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:23.5 | 0 | 3-3-3-4 | 36.9-33.6 | 33.4 | 528(+12) |
サトノグランツ (Satono Glanz) | 2023/9/24 | 阪神 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 13 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 川田将雅 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:23.5 | 0 | 5-7-7-8 | 36.9-33.6 | 33.1 | 492(+2) |
ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) | 2023/9/24 | 阪神 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 13 | 8 | 13 | 3.4 | 1 | 5 | 松山弘平 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:23.6 | 0.1 | 9-8-7-7 | 36.9-33.6 | 33.3 | 492(-2) |
ファントムシーフ (Phantom Thief) | 2023/9/24 | 阪神 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 13 | 5 | 7 | 4.3 | 2 | 3 | 武豊 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:23.6 | 0.1 | 1-1-1-1 | 36.9-33.6 | 33.7 | 502(+12) |
ショウナンバシット (Shonan Bashitto) | 2023/9/24 | 阪神 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 13 | 2 | 2 | 18.3 | 8 | 7 | M.デム | 56 | 芝2400 | 良 | 2:23.9 | 0.4 | 9-10-9-10 | 36.9-33.6 | 33.2 | 486(0) |
マイネルラウレア (Meiner Laulea) | 2023/9/24 | 阪神 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 13 | 6 | 8 | 15.9 | 6 | 8 | 横山武史 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:24.1 | 0.6 | 8-8-9-10 | 36.9-33.6 | 33.4 | 496(-6) |
シーズンリッチ (Season Rich) | 2023/9/24 | 阪神 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 13 | 7 | 11 | 17.8 | 7 | 10 | 角田大河 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:24.5 | 1 | 2-2-2-2 | 36.9-33.6 | 34.6 | 498(+8) |
ナイトインロンドン (Night in London) | 2023/9/24 | 阪神 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 13 | 7 | 10 | 9.1 | 5 | 11 | 和田竜二 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:24.8 | 1.3 | 4-4-3-2 | 36.9-33.6 | 34.9 | 482(+6) |
サトノグランツ (Satono Glanz) | 2023/3/11 | 阪神 | 晴 | 9 | ゆきやなぎ賞(1勝クラス) | 12 | 7 | 10 | 3.6 | 2 | 1 | 坂井瑠星 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:25.9 | -0.1 | 3-3-3-3 | 38.0-35.0 | 34.6 | 490(+8) |
サヴォーナ (Savona) | 2023/3/11 | 阪神 | 晴 | 9 | ゆきやなぎ賞(1勝クラス) | 12 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 池添謙一 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:26.0 | 0.1 | 9-9-9-9 | 38.0-35.0 | 34 | 522(+10) |
サヴォーナ (Savona) | 2023/4/1 | 阪神 | 晴 | 9 | アザレア賞(1勝クラス) | 8 | 7 | 7 | 1.5 | 1 | 1 | 池添謙一 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:31.6 | -0.1 | 5-5-3-3 | 40.0-33.7 | 33.5 | 516(-6) |
ナイトインロンドン (Night in London) | 2023/7/30 | 札幌 | 曇 | 9 | 阿寒湖特別(2勝クラス) | 14 | 3 | 4 | 1.8 | 1 | 1 | 和田竜二 | 55 | 芝2600 | 良 | 2:39.4 | -0.3 | 8-8-8-4 | 36.4-35.3 | 34.9 | 476(+6) |
リビアングラス (Libyan Glass) | 2023/8/20 | 新潟 | 晴 | 10 | 阿賀野川特別(2勝クラス) | 18 | 4 | 7 | 3.2 | 2 | 1 | 吉田豊 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:11.3 | -0.2 | 1-1-1-1 | 34.0-35.6 | 35.6 | 500(+12) |
ドゥレッツァ (Durezza) | 2023/8/19 | 新潟 | 晴 | 11 | 日本海S(3勝クラス) | 13 | 4 | 4 | 2.1 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:11.4 | -0.1 | 8-10-9-7 | 35.7-35.3 | 34.4 | 456(-6) |
ウインオーディン (Win Odin) | 2023/8/20 | 新潟 | 晴 | 10 | 阿賀野川特別(2勝クラス) | 18 | 1 | 1 | 3.1 | 1 | 2 | 三浦皇成 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:11.5 | 0.2 | 13-12-5-3 | 34.0-35.6 | 35.5 | 478(-4) |
ダノントルネード (Danon Tornado) | 2023/8/19 | 新潟 | 晴 | 11 | 日本海S(3勝クラス) | 13 | 2 | 2 | 3.4 | 2 | 8 | 西村淳也 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:12.5 | 1.1 | 5-3-3-3 | 35.7-35.3 | 36 | 514(0) |
ショウナンバシット (Shonan Bashitto) | 2023/1/14 | 中京 | 小雨 | 6 | 3歳1勝クラス | 6 | 3 | 3 | 3.8 | 3 | 1 | 福永祐一 | 56 | 芝2200 | 重 | 2:16.7 | -0.3 | 2-2-2-2 | 36.6-35.4 | 35.2 | 502(-4) |
ソールオリエンス (Sol Oriens) | 2023/9/18 | 中山 | 晴 | 11 | 朝日セントライト記念(G2) | 15 | 8 | 14 | 1.6 | 1 | 2 | 横山武史 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:11.7 | 0.3 | 10-10-9-9 | 35.2-34.4 | 34 | 460(0) |
ウインオーディン (Win Odin) | 2023/9/18 | 中山 | 晴 | 11 | 朝日セントライト記念(G2) | 15 | 7 | 13 | 85.6 | 10 | 6 | 三浦皇成 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:12.3 | 0.9 | 12-12-11-12 | 35.2-34.4 | 34.3 | 482(+4) |
ドゥレッツァ (Durezza) | 2023/4/2 | 中山 | 曇 | 8 | 山吹賞(1勝クラス) | 6 | 5 | 5 | 1.7 | 1 | 1 | 横山武史 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:16.3 | -0.2 | 4-4-4-2 | 38.6-34.7 | 33.9 | 464(+4) |
ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) | 2023/4/29 | 東京 | 晴 | 11 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 15 | 3 | 4 | 5.7 | 2 | 2 | 松山弘平 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:24.0 | 0.1 | 12-11-11-12 | 35.4-34.8 | 34.1 | 498(-10) |
サヴォーナ (Savona) | 2023/4/29 | 東京 | 晴 | 11 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 15 | 6 | 10 | 18.2 | 7 | 6 | 池添謙一 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:24.9 | 1 | 6-6-3-3 | 35.4-34.8 | 35.5 | 514(-2) |
ナイトインロンドン (Night in London) | 2023/6/17 | 東京 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 7 | 7 | 1.9 | 1 | 1 | 田辺裕信 | 54 | 芝2400 | 良 | 2:24.9 | -0.5 | 3-3-2-2 | 37.1-34.4 | 34.3 | 470(-12) |
タスティエーラ (Tastiera) | 2023/5/28 | 東京 | 晴 | 11 | 東京優駿(G1) | 18 | 6 | 12 | 8.3 | 4 | 1 | レーン | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.2 | 0 | 4-4-4-4 | 35.3-35.3 | 33.5 | 478(0) |
ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) | 2023/5/28 | 東京 | 晴 | 11 | 東京優駿(G1) | 18 | 6 | 11 | 25.6 | 6 | 3 | 松山弘平 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.2 | 0 | 16-14-6-6 | 35.3-35.3 | 33.4 | 494(-4) |
ソールオリエンス (Sol Oriens) | 2023/5/28 | 東京 | 晴 | 11 | 東京優駿(G1) | 18 | 3 | 5 | 1.8 | 1 | 2 | 横山武史 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.2 | 0 | 6-6-6-6 | 35.3-35.3 | 33.3 | 460(-2) |
サヴォーナ (Savona) | 2023/2/5 | 東京 | 晴 | 9 | ゆりかもめ賞(1勝クラス) | 10 | 2 | 2 | 13.1 | 5 | 2 | 田辺裕信 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:25.3 | 0.5 | 9-9-7-7 | 35.7-35.2 | 34.5 | 512(-8) |
ノッキングポイント (Nocking Point) | 2023/5/28 | 東京 | 晴 | 11 | 東京優駿(G1) | 18 | 7 | 15 | 166.8 | 15 | 5 | 北村宏司 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.4 | 0.2 | 6-7-9-9 | 35.3-35.3 | 33.4 | 488(+4) |
シーズンリッチ (Season Rich) | 2023/5/28 | 東京 | 晴 | 11 | 東京優駿(G1) | 18 | 7 | 13 | 143.8 | 14 | 7 | 戸崎圭太 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.6 | 0.4 | 3-3-3-3 | 35.3-35.3 | 34.1 | 490(-2) |
ファントムシーフ (Phantom Thief) | 2023/5/28 | 東京 | 晴 | 11 | 東京優駿(G1) | 18 | 7 | 14 | 6.9 | 3 | 8 | 武豊 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.6 | 0.4 | 12-10-9-9 | 35.3-35.3 | 33.5 | 490(-4) |
サトノグランツ (Satono Glanz) | 2023/5/28 | 東京 | 晴 | 11 | 東京優駿(G1) | 18 | 8 | 18 | 42.7 | 7 | 11 | 川田将雅 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.9 | 0.7 | 14-15-14-15 | 35.3-35.3 | 33.1 | 490(-4) |
パクスオトマニカ (Pax Ottomanica) | 2023/5/28 | 東京 | 晴 | 11 | 東京優駿(G1) | 18 | 8 | 16 | 322.2 | 17 | 13 | 田辺裕信 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:26.0 | 0.8 | 1-1-1-1 | 35.3-35.3 | 36.1 | 476(0) |
トップナイフ (Top Knife) | 2023/5/28 | 東京 | 晴 | 11 | 東京優駿(G1) | 18 | 2 | 4 | 68.4 | 10 | 14 | 横山典弘 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:26.2 | 1 | 15-16-16-17 | 35.3-35.3 | 33.1 | 484(-4) |
ナイトインロンドン (Night in London) | 2023/2/18 | 東京 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 | 18 | 3 | 6 | 70.5 | 10 | 2 | 西村淳也 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:26.2 | 0 | 18-18-18-18 | 35.7-35.6 | 34.3 | 478(+2) |
ナイトインロンドン (Night in London) | 2023/4/23 | 東京 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 | 12 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 和田竜二 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:26.7 | -0.7 | 4-4-3-3 | 35.7-36.0 | 34.1 | 482(+4) |
ショウナンバシット (Shonan Bashitto) | 2023/5/28 | 東京 | 晴 | 11 | 東京優駿(G1) | 18 | 3 | 6 | 80.4 | 11 | 16 | M.デム | 57 | 芝2400 | 良 | 2:27.1 | 1.9 | 17-17-16-15 | 35.3-35.3 | 34.3 | 486(-12) |
サヴォーナ (Savona) | 2023/7/16 | 福島 | 晴 | 9 | 信夫山特別(2勝クラス) | 11 | 2 | 2 | 2.2 | 1 | 1 | 田辺裕信 | 55 | 芝2600 | 良 | 2:41.9 | -0.5 | 1-1-1-1 | 38.2-36.2 | 36.2 | 516(+2) |
特別ギャラリー
イチオシ
◎ サヴォーナ
コメント