フェブラリーステークス 【最初のGⅠレース!】
さあ、今週はいよいよGⅠレースのフェブラリーステークスですね!その他の注目重賞もあります。今週重賞は土曜日に東京でダイヤモンドステークス(GⅢ)、京都で京都牝馬ステークス(GⅢ)、そして日曜日に小倉で小倉大賞典(GⅢ)、東京でフェブラリーステークス(GⅠ)となっております。
東京競馬場(特徴)
※コース毎のデータを紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。
過去の優勝馬より
GⅠレースに昇格した第14回(1997年)からリストにしています。みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
過去優勝馬一覧
第14回 | 1997年 | シンコウウインディ | 牡4 | 岡部幸雄 |
第15回 | 1998年 | グルメフロンティア | 牡6 | 岡部幸雄 |
第16回 | 1999年 | メイセイオペラ | 牡5 | 菅原勲 |
第17回 | 2000年 | ウイングアロー | 牡5 | O.ペリエ |
第18回 | 2001年 | ノボトゥルー | 牡5 | O.ペリエ |
第19回 | 2002年 | アグネスデジタル | 牡5 | 四位洋文 |
第20回 | 2003年 | ゴールドアリュール | 牡4 | 武豊 |
第21回 | 2004年 | アドマイヤドン | 牡5 | 安藤勝己 |
第22回 | 2005年 | メイショウボーラー | 牡4 | 福永祐一 |
第23回 | 2006年 | カネヒキリ | 牡4 | 武豊 |
第24回 | 2007年 | サンライズバッカス | 牡5 | 安藤勝己 |
第25回 | 2008年 | ヴァーミリアン | 牡6 | 武豊 |
第26回 | 2009年 | サクセスブロッケン | 牡4 | 内田博幸 |
第27回 | 2010年 | エスポワールシチー | 牡5 | 佐藤哲三 |
第28回 | 2011年 | トランセンド | 牡5 | 藤田伸二 |
第29回 | 2012年 | テスタマッタ | 牡6 | 岩田康誠 |
第30回 | 2013年 | グレープブランデー | 牡5 | 浜中俊 |
第31回 | 2014年 | コパノリッキー | 牡4 | 田辺裕信 |
第32回 | 2015年 | コパノリッキー | 牡5 | 武豊 |
第33回 | 2016年 | モーニン | 牡4 | M.デムーロ |
第34回 | 2017年 | ゴールドドリーム | 牡4 | M.デムーロ |
第35回 | 2018年 | ノンコノユメ | せん6 | 内田博幸 |
第36回 | 2019年 | インティ | 牡5 | 武豊 |
第37回 | 2020年 | モズアスコット | 牡6 | C.ルメール |
第38回 | 2021年 | カフェファラオ | 牡4 | C.ルメール |
第39回 | 2022年 | カフェファラオ | 牡5 | 福永祐一 |
第40回 | 2023年 | レモンポップ | 牡5 | 坂井瑠星 |
ヴァーミリアン
2008年に本レースを制覇した、ヴァーミリアン殿をおさらいしておきましょう。GⅠレース及びJpnⅠレースで合計9勝を挙げたスーパーダート王ですね。デビューは芝で4戦目にしてGⅢ重賞を制覇し、2005年皐月賞にも参戦しました。そしてこの年の秋からダート路線に変更。そこからGⅠレース及びJpnⅠレースを次々に制覇しました。2002年生まれの同期には、そうです、ディープインパクト殿がいらっしゃいましたね。ダート転向前の皐月賞と神戸新聞杯で競演しています。芝ではディープインパクト殿、ダートではヴァーミリアン殿でしたね!
【ヴァーミリアン殿 重賞勝鞍】
- 2004年 ラジオたんぱ杯2歳ステークス(GⅢ)
- 2005年 浦和記念(GⅡ 浦和)
- 2006年 ダイオライト記念(GⅡ 船橋)
- 2006年 名古屋グランプリ(GⅡ 名古屋)
- 2007年 川崎記念(JpnⅠ 川崎)
- 2007年 JBCクラシック(JpnⅠ 大井)
- 2007年 ジャパンカップダート(GⅠ)
- 2007年 東京大賞典(JpnⅠ 大井)
- 2008年 フェブラリーステークス(GⅠ)
- 2008年 JBCクラシック(JpnⅠ 園田)
- 2009年 帝王賞(JpnⅠ 大井)
- 2009年 JBCクラシック(JpnⅠ 名古屋)
- 2010年 川崎記念(JpnⅠ 川崎)
コパノリッキー
2014年、2015年と本レースを連覇した、コパノリッキー殿もおさらいしておきましょう。GⅠレース及びJpnⅠレースで合計11勝を挙げたスーパーダート王ですね。凄いレースを幾度となく繰り広げてくれましたが、印象に残っているのはやはり2014年の本レースではないでしょうか?当時のメンバーはベルシャザール殿、ホッコータルマエ殿、ベストウォーリア殿など強豪が集まり、コパノリッキー殿は3歳時の骨折もあり、復帰後2戦もいまいちの内容だったので人気はシンガリの16人気でした。レースではスタートを決め理想の位置。当初の予想通りエーシントップ殿が行き、それにつられないように脚を溜めることを意識、直線は強敵が迫ってくる中でも最後のひと伸びで決めましたね。鞍上の田辺騎手はこれがGⅠレース初勝利。デビューから12年目でのビックタイトルとなりました。その後は下記のようにGⅠタイトルを獲りまくりましたね!
【コパノリッキー殿 重賞勝鞍】
- 2013年 兵庫チャンピオンシップ(JpnⅡ 園田競馬場)
- 2014年 フェブラリーステークス(GⅠ)
- 2014年 かしわ記念(JpnⅠ 船橋競馬場)
- 2014年 JBCクラシック(JpnⅠ 盛岡競馬場)
- 2015年 東海ステークス(GⅡ)
- 2015年 フェブラリーステークス(GⅠ)
- 2015年 JBCクラシック(JpnⅠ 大井競馬場)
- 2016年 かしわ記念(JpnⅠ 船橋競馬場)
- 2016年 帝王賞(JpnⅠ 大井競馬場)
- 2016年 マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnⅠ 盛岡競馬場)
- 2017年 かしわ記念(JpnⅠ 船橋競馬場)
- 2017年 マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnⅠ 盛岡競馬場)
- 2017年 東京大賞典(GⅠ 大井競馬場)
ゴールドアリュール
2003年に制覇したゴールドアリュール殿もおさらいしておきましょう。皆さんご存知、2002年ダート王で種牡馬としても大活躍。エスポワールシチー殿、コパノリッキー殿、ゴールドドリーム殿、スマートファルコン殿など数々の名馬のお父さんです。コパノリッキー殿は取り上げましたが、一覧表にありますようにエスポワールシチー殿、ゴールドドリーム殿も本レースを制覇しています。ダート界をかなり盛り上げてくれた親子です、凄いですね!
【ゴールドアリュール殿 重賞勝鞍】
- 2002年 ジャパンダートダービー(GⅠ 大井競馬場)
- 2002年 ダービーグランプリ(GⅠ 盛岡競馬場)
- 2002年 東京大賞典(GⅠ 大井競馬場)
- 2003年 フェブラリーステークス(GⅠ)
- 2003年 アンタレスステークス(GⅢ)
↓ゴールドドリームのつぶやき
「こら~!!筆者!! 何でワシのイラストが無いんじゃ~!!」
筆者タケ(ビワタケヒデ)「・・・すみません。」
持ちタイム
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常は予想ロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
タガノビューティー (Tagano Beauty) | 2022/10/10 | 東京 | 曇 | 11 | グリーンチャンネルC(L) | 16 | 7 | 4 | 3 | 石橋脩 | 58 | ダ1600 | 重 | 1:34.2 | 0.7 | 11-11 | 34.9-34.7 | 34.4 | 518(-2) |
オメガギネス (Omega Guiness) | 2023/10/9 | 東京 | 小雨 | 11 | グリーンチャンネルC(L) | 16 | 5 | 2 | 1 | 戸崎圭太 | 55 | ダ1600 | 不 | 1:34.3 | -0.6 | 3-2 | 34.6-35.4 | 35.2 | 494(0) |
レッドルゼル (Red le Zele) | 2022/2/20 | 東京 | 小雨 | 11 | フェブラリーS(G1) | 16 | 3 | 1 | 6 | 川田将雅 | 57 | ダ1600 | 重 | 1:34.6 | 0.8 | 8-6 | 34.5-34.6 | 34.9 | 494(+6) |
レッドルゼル (Red le Zele) | 2021/2/21 | 東京 | 晴 | 11 | フェブラリーS(G1) | 16 | 8 | 3 | 4 | 川田将雅 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:34.9 | 0.5 | 10-11 | 34.7-35.9 | 35.5 | 490(-4) |
セキフウ (Sekifu) | 2022/6/19 | 東京 | 晴 | 11 | ユニコーンS(G3) | 15 | 2 | 9 | 2 | M.デム | 56 | ダ1600 | 良 | 1:35.2 | 0 | 12-12 | 34.3-36.9 | 35.5 | 470(0) |
タガノビューティー (Tagano Beauty) | 2021/4/24 | 東京 | 晴 | 11 | オアシスS(L) | 15 | 2 | 1 | 1 | 石橋脩 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:35.2 | -0.1 | 11-11 | 34.4-36.7 | 35.6 | 512(-4) |
タガノビューティー (Tagano Beauty) | 2023/11/11 | 東京 | 曇 | 11 | 東京中日S杯武蔵野S(G3) | 16 | 2 | 6 | 2 | 石橋脩 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:35.5 | 0.3 | 14-14 | 34.5-36.8 | 35.6 | 518(-1) |
タガノビューティー (Tagano Beauty) | 2021/11/13 | 東京 | 晴 | 11 | 東京中日S杯武蔵野S(G3) | 16 | 1 | 1 | 6 | 石橋脩 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:35.6 | 0.6 | 10-10 | 34.4-36.5 | 36.3 | 518(+2) |
レッドルゼル (Red le Zele) | 2023/11/11 | 東京 | 曇 | 11 | 東京中日S杯武蔵野S(G3) | 16 | 6 | 5 | 3 | 横山典弘 | 58 | ダ1600 | 良 | 1:35.8 | 0.6 | 11-11 | 34.5-36.8 | 36.1 | 490(0) |
レッドルゼル (Red le Zele) | 2023/2/19 | 東京 | 晴 | 11 | フェブラリーS(G1) | 16 | 8 | 3 | 2 | 川田将雅 | 58 | ダ1600 | 良 | 1:35.8 | 0.2 | 14-14 | 34.6-36.5 | 35.7 | 488(0) |
セキフウ (Sekifu) | 2023/11/11 | 東京 | 曇 | 11 | 東京中日S杯武蔵野S(G3) | 16 | 3 | 8 | 8 | 藤岡佑介 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:36.1 | 0.9 | 14-14 | 34.5-36.8 | 36.1 | 488(+13) |
タガノビューティー (Tagano Beauty) | 2022/11/12 | 東京 | 晴 | 11 | 東京中日S杯武蔵野S(G3) | 16 | 5 | 6 | 6 | 石橋脩 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:36.2 | 0.6 | 13-12 | 35.8-35.5 | 35.1 | 520(+2) |
イグナイター (Igniter) | 2021/6/20 | 東京 | 曇 | 11 | ユニコーンS(G3) | 16 | 3 | 15 | 12 | 武藤雅 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:36.3 | 1.9 | 14-14 | 34.0-36.4 | 36.6 | 520(+6) |
タガノビューティー (Tagano Beauty) | 2020/10/24 | 東京 | 晴 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 2 | 1 | 2 | 和田竜二 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:36.3 | 0.6 | 9-10 | 35.5-36.0 | 36.1 | 514(+2) |
タガノビューティー (Tagano Beauty) | 2020/5/17 | 東京 | 晴 | 10 | 青竜S(OP) | 15 | 6 | 1 | 3 | 和田竜二 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:36.4 | 0.2 | 12-12 | 34.6-37.0 | 36.1 | 504(-2) |
ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) | 2022/10/15 | 東京 | 曇 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 6 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:36.5 | -0.8 | 3-3 | 35.5-35.7 | 35.5 | 480(+2) |
スピーディキック (Speedy Kick) | 2023/2/19 | 東京 | 晴 | 11 | フェブラリーS(G1) | 16 | 7 | 6 | 6 | 御神本訓 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:36.6 | 1 | 14-14 | 34.6-36.5 | 36.5 | 478(0) |
ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) | 2022/11/12 | 東京 | 晴 | 8 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 3 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:36.6 | -0.2 | 5-7 | 35.0-36.7 | 36.1 | 486(+6) |
セキフウ (Sekifu) | 2022/11/12 | 東京 | 晴 | 11 | 東京中日S杯武蔵野S(G3) | 16 | 1 | 8 | 12 | M.デム | 55 | ダ1600 | 良 | 1:37.1 | 1.5 | 4-4 | 35.8-35.5 | 36.4 | 476(+5) |
セキフウ (Sekifu) | 2023/2/19 | 東京 | 晴 | 11 | フェブラリーS(G1) | 16 | 6 | 11 | 11 | M.デム | 58 | ダ1600 | 良 | 1:37.3 | 1.7 | 4-4 | 34.6-36.5 | 37.9 | 480(-2) |
タガノビューティー (Tagano Beauty) | 2020/11/15 | 東京 | 晴 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 1 | 1 | 1 | 石橋脩 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:37.7 | -0.1 | 9-9 | 36.6-35.9 | 35.1 | 514(0) |
タガノビューティー (Tagano Beauty) | 2020/6/21 | 東京 | 曇 | 11 | ユニコーンS(G3) | 16 | 7 | 4 | 13 | 和田竜二 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:37.9 | 3 | 13-12 | 34.2-36.5 | 38 | 504(0) |
タガノビューティー (Tagano Beauty) | 2020/2/23 | 東京 | 晴 | 9 | ヒヤシンスS(L) | 14 | 7 | 2 | 2 | 和田竜二 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:37.9 | 0.2 | 14-13 | 36.3-35.9 | 34.9 | 506(-2) |
タガノビューティー (Tagano Beauty) | 2019/10/15 | 東京 | 曇 | 9 | プラタナス賞(1勝クラス) | 11 | 8 | 4 | 1 | 石橋脩 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:37.9 | -0.4 | 11-11 | 36.1-35.7 | 34.8 | 502(+2) |
イグナイター (Igniter) | 2020/11/7 | 東京 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 16 | 6 | 2 | 1 | 武藤雅 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:38.3 | -1.1 | 3-2 | 34.7-38.9 | 38.9 | 508(0) |
カラテ (Karate) | 2018/11/4 | 東京 | 曇 | 2 | 2歳未勝利 | 9 | 8 | 8 | 8 | 柴田大知 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:41.5 | 2.6 | 9-9 | 35.7-38.3 | 39 | 496(-4) |
過去10年データ
【払戻と人気】
年 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2023 | 220 | 1,140 | 970 | 1,420 | 2,630 | 7,700 | 1 | 3 | 4 |
2022 | 510 | 700 | 2,640 | 4,690 | 16,200 | 76,940 | 2 | 5 | 4 |
2021 | 330 | 980 | 6,620 | 9,300 | 24,940 | 101,710 | 1 | 9 | 8 |
2020 | 280 | 3,100 | 36,230 | 46,980 | 95,310 | 464,920 | 1 | 16 | 3 |
2019 | 260 | 410 | 430 | 750 | 2,310 | 6,620 | 1 | 2 | 8 |
2018 | 1,070 | 870 | 1,140 | 3,530 | 6,540 | 41,560 | 4 | 1 | 6 |
2017 | 500 | 470 | 1,470 | 2,520 | 2,140 | 9,240 | 2 | 5 | 1 |
2016 | 510 | 530 | 680 | 1,510 | 3,820 | 16,010 | 2 | 1 | 7 |
2015 | 210 | 1,260 | 1,570 | 2,100 | 3,060 | 12,370 | 1 | 5 | 3 |
2014 | 27,210 | 10,560 | 84,380 | 256,050 | 55,360 | 949,120 | 16 | 2 | 1 |
コメント