タケコの部屋
※この話はフィクションです。事実とは全く関係ありません。
♪ルールルッ、ルルル、ルールル~♪
こんにちは、クロヤナギタケコです。
本日のお客様は、ディープインパクト殿でーす。
ディープインパクト 「衝撃です!」
タケコ 「・・・。何がでしょう?」
ディープインパクト 「タケコの部屋に呼んでいただき、衝撃です!」
タケコ 「・・・。ありがとうございます。え~、それでは、ディープインパクト殿の経歴をご紹介しましょう。みなさまご存知のように日本史上最強馬といわれており、無敗のクラシック三冠制覇をはじめ、GⅠレースは7勝と大変ご活躍されました。おそらく今回だけではすべてお聞きする時間はないと思いますので、まずは重賞初制覇となった弥生賞についてお聞きしましょう。2005年にこのレースを勝利されましたが、レースはいかがでしたか?」
ディープインパクト 「衝撃です!」
タケコ 「・・・。何がでしょう?」
ディープインパクト 「レース名にぼくの名前が付いて、衝撃です!」
タケコ 「ああ、そうですね。ディープインパクト殿の功績をたたえ、2019年に『弥生賞ディープインパクト記念』にレース名が改称されましたね。はい、2005年のレースでは、アドマイヤジャパン殿との熾烈なレースでクビ差で勝利されましたが、いかがでしたか?」
ディープインパクト 「衝撃です!」
タケコ 「・・・。何がでしょう?」
ディープインパクト 「レース名にぼくの名前が付いて、衝撃です!」
タケコ 「・・・。それ、さっき聞きましたけど。。。え~、クビ差とは言ううものの実はムチを一回も叩かれていませんでした。そういう意味では余裕だったんですね。はい、ということで次は皐月賞についてお聞きしましょう。このレースはいかがでしたでしょうか?」
ディープインパクト 「衝撃です!」
タケコ 「・・・。何がでしょう?」
ディープインパクト 「レース名にぼくの名前が付いて、衝撃です!」
タケコ 「・・・。それ、もういいです。。。ちなみに弥生賞ではなく、皐月賞についてお聞きしたいのですが・・・」
ディープインパクト 「衝撃です!」
タケコ 「・・・。何がでしょう?」
ディープインパクト 「ぼくのスタート地点だけ、芝がボコボコにされて、つまずく様になっていました!衝撃です!」
タケコ 「ボコボコにはなっていなかったと思いますが・・・確かにスタートの時、思いっきりつまずいていましたね。競馬ファンが悲鳴を上げてましたけど。そこから、徐々にポジションを上げましたが、4コーナーではまだ9番手でしたね。直線ではどうでしたか?」
ディープインパクト 「衝撃です!」
タケコ 「・・・。何がでしょう?」
ディープインパクト 「豊さんにいきなりムチ入れられて、痛かったです!衝撃です!」
タケコ 「ははは・・・まあ、あれで完全に反応しましたね。直線ではとんでもない末脚でした。まさに”衝撃”でしたね。では、次にダービーについてお聞きしましょう。 このレースはいかがでしたでしょうか? 」
ディープインパクト 「衝撃です!」
タケコ 「・・・。何がでしょう?」
ディープインパクト 「ぼくのスタート地点だけ、芝がボコボコにされて、つまずく様になっていました!衝撃です!」
タケコ 「ボコボコにはなっていなかったと思いますが・・・というかつまずいた感じはなかったですが、確かにスタート遅れましたね。皐月賞と同じように後方からの競馬となりましたが、道中いかがでしたか?」
ディープインパクト 「衝撃です!」
タケコ 「・・・。何がでしょう?」
ディープインパクト 「3コーナーあたりから羽が生え始めて、直線では、ぼくだけ飛んでました!衝撃です!」
タケコ 「ははは・・・はしかに、1頭だけ次元の違う走りでしたね。直線ではチャンピオンコースのど真ん中を悠々と走ってた・・・あっ、失礼、飛んでたんですね。まさにこれも”衝撃”でした。これで無敗でダービーも制覇し、デビューから無敗の5連勝となりました。そして次に・・・おや、早いものでお時間が来てしまいました。まだまだ、お話をお聞きしたかったのですが、また、今度来ていただけますか?」
ディープインパクト 「衝撃です!」
タケコ 「・・・。何がでしょう?」
ディープインパクト 「レース名にぼくの名前が付いて、衝撃です!」
タケコ 「・・・。それ、マジで、もういいです。。。弥生賞の話、だいぶ前に終わってますから。それでは、みなさま、ごきげんよう。というか、ディープインパクト殿の目が”衝撃”になってますね。ディープインパクトだけに!!」
↓以前のタケコの部屋はこちら
顕彰馬
今回は顕彰馬のディープインパクト殿を特集しましたので、顕彰馬についてまとめておきましょう。
顕彰馬(けんしょうば)とは、JRA発展に特に貢献のあった馬の功績をたたえるもので、いわゆる「競馬の殿堂入り」です。
顕彰馬一覧をまとめてみました。さすがに、すごいメンバーです。
選考年度 | 馬名 | 性 | 生年月日 | 主な勝鞍 | 競走成績 | 備考 |
2020年 | キタサンブラック | 牡 | 2012年3月10日 | 菊花賞、天皇賞(春)2回、ジャパンカップ、大阪杯、天皇賞(秋)、有馬記念 | 20戦12勝 | GⅠ 7勝 |
2018年 | ロードカナロア | 牡 | 2008年3月11日 | スプリンターズステークス2回、高松宮記念、安田記念、香港スプリント2回 | 日本・17戦11勝 海外・2戦2勝 | GⅠ 6勝 |
2016年 | ジェンティルドンナ | 牝 | 2009年2月20日 | 桜花賞、優駿牝馬、秋華賞、ジャパンカップ2回、有馬記念、ドバイシーマクラシック | 日本・17戦9勝 海外・2戦1勝 | GⅠ 7勝 |
2015年 | オルフェーヴル | 牡 | 2008年5月14日 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞、有馬記念2回、宝塚記念 | 日本・17戦10勝 海外・4戦2勝 | GⅠ 6勝 、凱旋門賞2着:2回 |
2014年 | エルコンドルパサー | 牡 | 1995年3月17日 | NHKマイルカップ、ジャパンカップ、サンクルー大賞 | 日本・7戦6勝 海外・4戦2勝 | GⅠ 2勝 、凱旋門賞2着 |
2011年 | ウオッカ | 牝 | 2004年4月4日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ、日本ダービー、安田記念2回、天皇賞<秋>、ヴィクトリアマイル、ジャパンカップ | 日本・22戦10勝 海外・4戦0勝 | GⅠ 7勝 |
2008年 | ディープインパクト | 牡 | 2002年3月25日 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞、天皇賞<春>、宝塚記念、ジャパンカップ、有馬記念 | 日本・13戦12勝 海外・1戦0勝 | GⅠ 7勝 |
2004年 | テイエムオペラオー | 牡 | 1996年3月13日 | 皐月賞、天皇賞<春>2回、宝塚記念、天皇賞<秋>、ジャパンカップ、有馬記念 | 日本・26戦14勝 | GⅠ 7勝 |
2004年 | タケシバオー | 牡 | 1965年4月23日 | 朝日杯3歳S、天皇賞<春>、スプリンターズS | 日本・27戦16勝 海外・2戦0勝 | 怪物 |
1999年 | タイキシャトル | 牡 | 1994年3月23日 | 安田記念、マイルチャンピオンシップ2回、スプリンターズステークス、ジャックルマロワ賞(仏) | 日本・12戦10勝 海外・1戦1勝 | 日本の誇るマイラー |
1997年 | ナリタブライアン | 牡 | 1991年5月3日 | 朝日杯3歳S、皐月賞、ダービー、菊花賞、有馬記念 | 21戦12勝 | シャドーロールの三冠馬 |
1995年 | トウカイテイオー | 牡 | 1988年4月20日 | 皐月賞、ダービー、ジャパンカップ、有馬記念 | 12戦9勝 | 不屈の帝王 |
1994年 | メジロマックイーン | 牡 | 1987年4月3日 | 菊花賞、天皇賞<春>2回、宝塚記念 | 21戦12勝 | 最強のステイヤー |
1991年 | オグリキャップ | 牡 | 1985年3月27日 | 有馬記念2回、マイルチャンピオンシップ、安田記念 | 地方・12戦10勝 中央・20戦12勝 | スーパー・スター |
1990年 | マルゼンスキー | 牡 | 1974年5月19日 | 朝日杯3歳S | 8戦8勝 | 夢のスーパー・カー |
1990年 | テンポイント | 牡 | 1973年4月19日 | 阪神3歳S、天皇賞<春>、有馬記念 | 18戦11勝 | 流星の貴公子 |
1990年 | スピードシンボリ | 牡 | 1963年5月3日 | 天皇賞<春>、有馬記念2回、宝塚記念 | 日本・39戦17勝 海外・4戦0勝 | 時代の先駆者 |
1990年 | メイヂヒカリ | 牡 | 1952年3月24日 | 朝日杯3歳S、菊花賞、天皇賞<春>、有馬記念 | 21戦16勝 | 黄金の脚 父:クモハタ(顕彰馬) |
1990年 | コダマ | 牡 | 1957年4月15日 | 皐月賞、ダービー、宝塚記念 | 17戦12勝 | 夢の超特急 |
1987年 | メジロラモーヌ | 牝 | 1983年4月9日 | 桜花賞、オークス、エリザベス女王杯 | 12戦9勝 | 牝馬三冠 |
1987年 | シンボリルドルフ | 牡 | 1981年3月13日 | 皐月賞、ダービー、菊花賞、有馬記念2回、天皇賞<春>、ジャパンカップ | 日本・15戦13勝 海外・1戦0勝 | 七冠馬、トウカイテイオー (顕彰馬)の父 |
1986年 | ミスターシービー | 牡 | 1980年4月7日 | 皐月賞、ダービー、菊花賞、天皇賞<秋> | 15戦8勝 | 奇跡の豪脚 |
1985年 | グランドマーチス | 牡 | 1969年5月13日 | 中山大障害4回、京都大障害3回 | 63戦23勝(障害39戦19勝) | 飛越の天才 |
1985年 | セイユウ | 牡 | 1954年3月28日 | 七夕賞、福島記念、セントライト記念 | 49戦26勝(サラ戦25戦5勝) | アラブの怪物 |
1984年 | トウショウボーイ | 牡 | 1973年4月15日 | 皐月賞、有馬記念、宝塚記念 | 15戦10勝 | 天馬 |
1984年 | ハイセイコー | 牡 | 1970年3月6日 | 地方・青雲賞 中央・皐月賞、宝塚記念 | 地方・6戦6勝 中央・16戦7勝 | 国民のアイドル |
1984年 | シンザン | 牡 | 1961年4月2日 | 皐月賞、ダービー、菊花賞、宝塚記念、天皇賞<秋>、有馬記念 | 19戦15勝 | 最強の戦士 |
1984年 | ハクチカラ | 牡 | 1953年4月20日 | ダービー、天皇賞<秋>、有馬記念、米国・ワシントンB・H | 日本・32戦20勝 海外・17戦1勝 | 栗毛の国際派 |
1984年 | トキノミノル | 牡 | 1948年5月2日 | 朝日杯3歳S、皐月賞、ダービー | 10戦10勝 | 幻の馬 |
1984年 | トサミドリ | 牡 | 1946年5月20日 | 皐月賞、菊花賞 | 31戦21勝 | 希代の名馬 |
1984年 | トキツカゼ | 牝 | 1944年3月10日 | 皐月賞、オークス | 30戦11勝 | 名牝 |
1984年 | クリフジ | 牝 | 1940年3月12日 | ダービー、オークス、菊花賞 | 11戦11勝 | 最強の牝馬 |
1984年 | セントライト | 牡 | 1938年4月2日 | 皐月賞、ダービー、菊花賞 | 12戦9勝 | 黒鹿毛の勇者 |
1984年 | クモハタ | 牡 | 1936年3月4日 | ダービー | 21戦9勝 | 栗毛の貴公子、 メイヂヒカリ (顕彰馬)の父 |
コメント