日本からは4頭が出走!
さあ、今週はいよいよ凱旋門賞ですね。発走時刻は日本時間で10月2日(日)23時05分の予定です。日本からはドウデュース君、タイトルホルダー君、ディープボンド君、ステイフーリッシュ君が参戦します。日本競馬界の悲願達成が見られるとうれしいですね!


日本馬の記録
1969年にスピードシンボリ殿が初挑戦。そして昨年までに日本の名馬たち、のべ29頭が参戦しましたが、これまでの最高順位はエルコンドルパサー殿、ナカヤマフェスタ殿、オルフェーヴル殿(2年連続)の2着。今年こそ悲願達成へ!応援しましょう!
年 | 馬名 | 騎手 | 着順 |
2021年 | クロノジェネシス | O.マーフィー | 7 |
2021年 | ディープボンド | M.バルザローナ | 14 |
2020年 | ディアドラ | J.スペンサー | 8 |
2019年 | キセキ | C.スミヨン | 7 |
2019年 | ブラストワンピース | 川田将雅 | 11 |
2019年 | フィエールマン | C.ルメール | 12 |
2018年 | クリンチャー | 武豊 | 17 |
2017年 | サトノダイヤモンド | C.ルメール | 15 |
2017年 | サトノノブレス | 川田将雅 | 16 |
2016年 | マカヒキ | C.ルメール | 14 |
2014年 | ハープスター | 川田将雅 | 6 |
2014年 | ジャスタウェイ | 福永祐一 | 8 |
2014年 | ゴールドシップ | 横山典弘 | 14 |
2013年 | オルフェーヴル | C.スミヨン | 2 |
2013年 | キズナ | 武豊 | 4 |
2012年 | オルフェーヴル | C.スミヨン | 2 |
2012年 | アヴェンティーノ | A.クラストゥス | 17 |
2011年 | ヒルノダムール | 藤田伸二 | 10 |
2011年 | ナカヤマフェスタ | 蛯名正義 | 11 |
2010年 | ナカヤマフェスタ | 蛯名正義 | 2 |
2010年 | ヴィクトワールピサ | 武豊 | 7(8位入線後、繰り上げ) |
2008年 | メイショウサムソン | 武豊 | 10 |
2006年 | ディープインパクト | 武豊 | 失格(3位入線後、禁止薬物使用のため) |
2004年 | タップダンスシチー | 佐藤哲三 | 17 |
2002年 | マンハッタンカフェ | 蛯名正義 | 13 |
1999年 | エルコンドルパサー | 蛯名正義 | 2 |
1986年 | シリウスシンボリ | M.フィリッペロン | 14 |
1972年 | メジロムサシ | 野平祐二 | 18 |
1969年 | スピードシンボリ | 野平祐二 | 着外(11着以下) |

エルコンドルパサー
みんな、頑張れ~

ナカヤマフェスタ
みんな、頑張れ~

オルフェーヴル
ワイルドだろ~
武豊騎手も10回目の挑戦
名手、武豊騎手も日本の騎手として初の凱旋門賞制覇を目指します。今年はダービー馬ドウデュース君に騎乗予定です。前哨戦のニエル賞では”追い切り代わり”の4着。本番はきっと最大限のパフォーマンス炸裂ですね!ちなみに過去9回の結果は下表です。
年 | 馬名 | 生産国 | 着順 |
1994年 | ホワイトマズル | イギリス | 6着 |
2001年 | サガシティ | フランス | 3着 |
2006年 | ディープインパクト | 日本 | 失格(3位入線後、禁止薬物使用のため) |
2008年 | メイショウサムソン | 日本 | 10着 |
2010年 | ヴィクトワールピサ | 日本 | 7着(8位入線後、繰り上げ) |
2013年 | キズナ | 日本 | 4着 |
2018年 | クリンチャー | 日本 | 17着 |
2019年 | ソフトライト | フランス | 6着 |
2021年 | ブルーム | アイルランド | 11着 |
コメント