一攫千金になるのか?!
はい、毎週の予想記事だけではなく、たまには予想以外の話題も取り上げていきたいと思います。さて、今回はWIN5について考察してみました。的中すればとんどもない高額配当にもなる夢の馬券ですね!2021年では歴代高額配当ランキング1位、2位を塗り替えました!しかしながら、考察してみるとやはり難易度超絶高すぎる券種であることがわかります。もし狙うならズバリ、タイミングを見計らって自信満々の5レースが揃ったときでしょう。
2021年の結果
まずは2021年の結果から見てみましょう。レース数は合計55レースでした。WIN1~5に記載の数字は人気です。高額配当ランキング第1位は3月14日の5億5千万超ですね!第2位は1月11日の4億8千万超です。
日付 | WIN1 | WIN2 | WIN3 | WIN4 | WIN5 | 払戻し | |
1 | 2021年1月5日 | 2 | 1 | 7 | 1 | 12 | 49,962,820 |
2 | 2021年1月10日 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1,464,170 |
3 | 2021年1月11日 | 4 | 5 | 14 | 3 | 5 | 481,783,190 |
4 | 2021年1月17日 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 795,640 |
5 | 2021年1月24日 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 170,710 |
6 | 2021年1月31日 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1,115,940 |
7 | 2021年2月7日 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1,885,200 |
8 | 2021年2月14日 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 244,690 |
9 | 2021年2月21日 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 39,263,590 |
10 | 2021年2月28日 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 427,570 |
11 | 2021年3月7日 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 47,116,100 |
12 | 2021年3月14日 | 4 | 4 | 10 | 8 | 3 | 554,446,060 |
13 | 2021年3月21日 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15,615,390 |
14 | 2021年3月28日 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 64,223,700 |
15 | 2021年4月4日 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 56,333,400 |
16 | 2021年4月11日 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3,730,880 |
17 | 2021年4月18日 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 411,120 |
18 | 2021年4月25日 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 235,660 |
19 | 2021年5月2日 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2,933,760 |
20 | 2021年5月9日 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3,189,520 |
21 | 2021年5月16日 | 16 | 6 | 5 | 7 | 1 | 305,911,340 |
22 | 2021年5月23日 | 5 | 2 | 14 | 6 | 3 | 272,082,120 |
23 | 2021年5月30日 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,506,490 |
24 | 2021年6月6日 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 102,674,510 |
25 | 2021年6月13日 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2,795,680 |
26 | 2021年6月20日 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 21,235,050 |
27 | 2021年6月27日 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2,054,000 |
28 | 2021年7月4日 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 597,030 |
29 | 2021年7月11日 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5,540,830 |
30 | 2021年7月18日 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1,449,340 |
31 | 2021年7月25日 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3,668,810 |
32 | 2021年8月1日 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1,807,730 |
33 | 2021年8月8日 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 892,910 |
34 | 2021年8月15日 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 973,570 |
35 | 2021年8月22日 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 12,487,510 |
36 | 2021年8月29日 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 815,350 |
37 | 2021年9月5日 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2,263,130 |
38 | 2021年9月12日 | 1 | 5 | 13 | 1 | 7 | 4,343,060 |
39 | 2021年9月19日 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 378,250 |
40 | 2021年9月20日 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 70,906,130 |
41 | 2021年9月26日 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 196,010 |
42 | 2021年10月3日 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1,638,740 |
43 | 2021年10月10日 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 36,369,010 |
44 | 2021年10月17日 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1,488,040 |
45 | 2021年10月24日 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1,677,980 |
46 | 2021年10月31日 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 10,447,480 |
47 | 2021年11月7日 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 332,430 |
48 | 2021年11月14日 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 67,610,050 |
49 | 2021年11月21日 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 159,750 |
50 | 2021年11月28日 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 171,270 |
51 | 2021年12月5日 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2,493,820 |
52 | 2021年12月12日 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 236,900 |
53 | 2021年12月19日 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10,918,950 |
54 | 2021年12月26日 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1,666,800 |
55 | 2021年12月28日 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4,683,350 |
2022年1月~10月までの結果
では次に2022年の10月までの結果を見てみましょう。レース数は10月現在合計48レースです。最高は今のところ8月21日の9300万超ですね。はい、お笑い芸人でありながらギャンブラーとしても有名なあのJ氏が的中させてたレースですね!何と言っても3レース目の北九州記念で16人気ボンボヤージさんを拾っているところはさすがです。競馬に精通している元プロ野球選手のY氏(大投手)も本命にしていたそうです。
日付 | WIN1 | WIN2 | WIN3 | WIN4 | WIN5 | 払戻し | |
1 | 2022年1月5日 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1,929,390 |
2 | 2022年1月9日 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 393,910 |
3 | 2022年1月10日 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 238,370 |
4 | 2022年1月16日 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 16,635,980 |
5 | 2022年1月23日 | 9 | 1 | 3 | 7 | 3 | 30,261,490 |
6 | 2022年1月30日 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9,004,600 |
7 | 2022年2月6日 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 175,580 |
8 | 2022年2月13日 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 9,854,270 |
9 | 2022年2月20日 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 398,430 |
10 | 2022年2月27日 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1,645,820 |
11 | 2022年3月6日 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1,305,970 |
12 | 2022年3月13日 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3,510,150 |
13 | 2022年3月20日 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 63,940 |
14 | 2022年3月21日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 72,230 |
15 | 2022年3月27日 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1,572,040 |
16 | 2022年4月3日 | 4 | 1 | 10 | 4 | 8 | 30,079,950 |
17 | 2022年4月10日 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 292,330 |
18 | 2022年4月17日 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3,202,330 |
19 | 2022年4月24日 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3,622,950 |
20 | 2022年5月1日 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 242,280 |
21 | 2022年5月8日 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4,365,300 |
22 | 2022年5月15日 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 15,869,050 |
23 | 2022年5月22日 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 305,190 |
24 | 2022年5月29日 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8,107,180 |
25 | 2022年6月5日 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2,404,610 |
26 | 2022年6月12日 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2,220,760 |
27 | 2022年6月19日 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3,544,110 |
28 | 2022年6月26日 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4,906,120 |
29 | 2022年7月3日 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 530,530 |
30 | 2022年7月10日 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9,019,820 |
31 | 2022年7月17日 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1,335,490 |
32 | 2022年7月24日 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 631,670 |
33 | 2022年7月31日 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4,209,180 |
34 | 2022年8月7日 | 1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 3,242,750 |
35 | 2022年8月14日 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 43,720 |
36 | 2022年8月21日 | 1 | 7 | 16 | 5 | 3 | 93,706,710 |
37 | 2022年8月28日 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2,310,770 |
38 | 2022年9月4日 | 7 | 7 | 2 | 4 | 10 | 42,557,730 |
39 | 2022年9月11日 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29,040 |
40 | 2022年9月18日 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | 13,429,370 |
41 | 2022年9月19日 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 68,210 |
42 | 2022年9月25日 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 45,313,190 |
43 | 2022年10月2日 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 896,990 |
44 | 2022年10月9日 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 612,060 |
45 | 2022年10月10日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 225,360 |
46 | 2022年10月16日 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1,341,710 |
47 | 2022年10月23日 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3,116,990 |
48 | 2022年10月30日 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 186,010 |
考察(1人気から4人気のみを購入した場合)
では2022年の10月までのレースを全て1人気~4人気に固定して購入した場合に収支はどうなるのかを見てみましょう。1レース当たり4頭(1人気~4人気)を5レース分購入すると、4×4×4×4×4=1024通りの買い目となります。仮に1点100円とした場合、1回のWIN5での購入額は102,400円ですね(この時点で資金力の問題はありますが・・・)。さらに、実際のところはWIN5締め切り後に後半の対象レースでは1人気~4人気が変化する場合もありますが、そこはご容赦ください。
日付 | WIN1 | WIN2 | WIN3 | WIN4 | WIN5 | 払戻し | 1-4人気固定該当 | 1-4人気固定払戻し | 購入 | |
1 | 2022年1月5日 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1,929,390 | 0 | 0 | 102,400 |
2 | 2022年1月9日 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 393,910 | 1 | 393,910 | 102,400 |
3 | 2022年1月10日 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 238,370 | 0 | 0 | 102,400 |
4 | 2022年1月16日 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 16,635,980 | 0 | 0 | 102,400 |
5 | 2022年1月23日 | 9 | 1 | 3 | 7 | 3 | 30,261,490 | 0 | 0 | 102,400 |
6 | 2022年1月30日 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9,004,600 | 0 | 0 | 102,400 |
7 | 2022年2月6日 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 175,580 | 1 | 175,580 | 102,400 |
8 | 2022年2月13日 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 9,854,270 | 0 | 0 | 102,400 |
9 | 2022年2月20日 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 398,430 | 1 | 398,430 | 102,400 |
10 | 2022年2月27日 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1,645,820 | 0 | 0 | 102,400 |
11 | 2022年3月6日 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1,305,970 | 0 | 0 | 102,400 |
12 | 2022年3月13日 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3,510,150 | 0 | 0 | 102,400 |
13 | 2022年3月20日 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 63,940 | 0 | 0 | 102,400 |
14 | 2022年3月21日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 72,230 | 1 | 72,230 | 102,400 |
15 | 2022年3月27日 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1,572,040 | 0 | 0 | 102,400 |
16 | 2022年4月3日 | 4 | 1 | 10 | 4 | 8 | 30,079,950 | 0 | 0 | 102,400 |
17 | 2022年4月10日 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 292,330 | 0 | 0 | 102,400 |
18 | 2022年4月17日 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3,202,330 | 0 | 0 | 102,400 |
19 | 2022年4月24日 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3,622,950 | 0 | 0 | 102,400 |
20 | 2022年5月1日 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 242,280 | 0 | 0 | 102,400 |
21 | 2022年5月8日 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4,365,300 | 0 | 0 | 102,400 |
22 | 2022年5月15日 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 15,869,050 | 0 | 0 | 102,400 |
23 | 2022年5月22日 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 305,190 | 1 | 305,190 | 102,400 |
24 | 2022年5月29日 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8,107,180 | 0 | 0 | 102,400 |
25 | 2022年6月5日 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2,404,610 | 1 | 2,404,610 | 102,400 |
26 | 2022年6月12日 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2,220,760 | 0 | 0 | 102,400 |
27 | 2022年6月19日 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3,544,110 | 0 | 0 | 102,400 |
28 | 2022年6月26日 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4,906,120 | 0 | 0 | 102,400 |
29 | 2022年7月3日 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 530,530 | 1 | 530,530 | 102,400 |
30 | 2022年7月10日 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9,019,820 | 0 | 0 | 102,400 |
31 | 2022年7月17日 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1,335,490 | 0 | 0 | 102,400 |
32 | 2022年7月24日 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 631,670 | 0 | 0 | 102,400 |
33 | 2022年7月31日 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4,209,180 | 0 | 0 | 102,400 |
34 | 2022年8月7日 | 1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 3,242,750 | 0 | 0 | 102,400 |
35 | 2022年8月14日 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 43,720 | 1 | 43,720 | 102,400 |
36 | 2022年8月21日 | 1 | 7 | 16 | 5 | 3 | 93,706,710 | 0 | 0 | 102,400 |
37 | 2022年8月28日 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2,310,770 | 0 | 0 | 102,400 |
38 | 2022年9月4日 | 7 | 7 | 2 | 4 | 10 | 42,557,730 | 0 | 0 | 102,400 |
39 | 2022年9月11日 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29,040 | 1 | 29,040 | 102,400 |
40 | 2022年9月18日 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | 13,429,370 | 0 | 0 | 102,400 |
41 | 2022年9月19日 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 68,210 | 1 | 68,210 | 102,400 |
42 | 2022年9月25日 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 45,313,190 | 0 | 0 | 102,400 |
43 | 2022年10月2日 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 896,990 | 0 | 0 | 102,400 |
44 | 2022年10月9日 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 612,060 | 0 | 0 | 102,400 |
45 | 2022年10月10日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 225,360 | 1 | 225,360 | 102,400 |
46 | 2022年10月16日 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1,341,710 | 0 | 0 | 102,400 |
47 | 2022年10月23日 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3,116,990 | 0 | 0 | 102,400 |
48 | 2022年10月30日 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 186,010 | 1 | 186,010 | 102,400 |
合計 | 12 | 4,832,820 | 4,915,200 |
はい、10月現在5レース全てが1人気~4人気で決着となったレースは全48レース中12レースでした。購入額4,915,200円に対し、払戻し4,832,820円ということで、収支はマイナス▲82,380円です。まず、500万近く購入すること自体凄いことになりますが、上位人気ばかりを狙った構成でもなかなか的中は難しいということですね。しかも、実際のところ高額配当を的中した場合、税金の関係もありますので、収支はもっと厳しいでしょう。仮に年初1月5日にこの方法でスタートし、1月9日に的中してやめていれば、39,3910-(102,400-102,400)=189,110で収支はプラス189,110円となるのですが、まあ、結果論ですよね。
ちなみに2021年では5レース全てが1人気~4人気で決着となったレースは全55レース中6レースでした。仮に同じように全レースを購入したとすると、購入額5,632,200円に対し、払戻し3,343,200円ということで、収支はマイナス▲2,289,800円となります。もし、実際にトライしていたら悲惨ですね。
1-4人気固定該当 | 1-4人気固定払戻し | 購入 | |
合計 | 6 | 3,342,200 | 5,632,000 |
考察(ハンデ戦のみ5人気から8人気とし、その他は1人気から4人気のみを購入した場合)
WIN5対象レースではハンデ戦も組み込まれております。ということで、ハンデ戦は5人気~8人気に固定し、その他のレースは1人気~4人気に固定した場合に収支はどうなるのかを見てみましょう。2022年の10月までのWIN5対象レース240レースのうちハンデ戦は69レースありました。約3割ですね。
日付 | WIN1 | WIN2 | WIN3 | WIN4 | WIN5 | 払戻し | ハンデのみ5-8人気固定該当 | ハンデのみ5-8人気固定払戻し | 購入 | |
1 | 2022年1月5日 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1,929,390 | 0 | 0 | 102,400 |
2 | 2022年1月9日 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 393,910 | 0 | 0 | 102,400 |
3 | 2022年1月10日 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 238,370 | 0 | 0 | 102,400 |
4 | 2022年1月16日 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 16,635,980 | 0 | 0 | 102,400 |
5 | 2022年1月23日 | 9 | 1 | 3 | 7 | 3 | 30,261,490 | 0 | 0 | 102,400 |
6 | 2022年1月30日 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9,004,600 | 0 | 0 | 102,400 |
7 | 2022年2月6日 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 175,580 | 0 | 0 | 102,400 |
8 | 2022年2月13日 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 9,854,270 | 0 | 0 | 102,400 |
9 | 2022年2月20日 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 398,430 | 0 | 0 | 102,400 |
10 | 2022年2月27日 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1,645,820 | 0 | 0 | 102,400 |
11 | 2022年3月6日 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1,305,970 | 0 | 0 | 102,400 |
12 | 2022年3月13日 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3,510,150 | 0 | 0 | 102,400 |
13 | 2022年3月20日 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 63,940 | 0 | 0 | 102,400 |
14 | 2022年3月21日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 72,230 | 1 | 72,230 | 102,400 |
15 | 2022年3月27日 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1,572,040 | 0 | 0 | 102,400 |
16 | 2022年4月3日 | 4 | 1 | 10 | 4 | 8 | 30,079,950 | 0 | 0 | 102,400 |
17 | 2022年4月10日 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 292,330 | 0 | 0 | 102,400 |
18 | 2022年4月17日 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3,202,330 | 0 | 0 | 102,400 |
19 | 2022年4月24日 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3,622,950 | 0 | 0 | 102,400 |
20 | 2022年5月1日 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 242,280 | 0 | 0 | 102,400 |
21 | 2022年5月8日 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4,365,300 | 0 | 0 | 102,400 |
22 | 2022年5月15日 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 15,869,050 | 0 | 0 | 102,400 |
23 | 2022年5月22日 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 305,190 | 0 | 0 | 102,400 |
24 | 2022年5月29日 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8,107,180 | 1 | 8,107,180 | 102,400 |
25 | 2022年6月5日 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2,404,610 | 1 | 2,404,610 | 102,400 |
26 | 2022年6月12日 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2,220,760 | 0 | 0 | 102,400 |
27 | 2022年6月19日 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3,544,110 | 0 | 0 | 102,400 |
28 | 2022年6月26日 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4,906,120 | 0 | 0 | 102,400 |
29 | 2022年7月3日 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 530,530 | 0 | 0 | 102,400 |
30 | 2022年7月10日 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9,019,820 | 0 | 0 | 102,400 |
31 | 2022年7月17日 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1,335,490 | 0 | 0 | 102,400 |
32 | 2022年7月24日 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 631,670 | 0 | 0 | 102,400 |
33 | 2022年7月31日 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4,209,180 | 0 | 0 | 102,400 |
34 | 2022年8月7日 | 1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 3,242,750 | 0 | 0 | 102,400 |
35 | 2022年8月14日 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 43,720 | 0 | 0 | 102,400 |
36 | 2022年8月21日 | 1 | 7 | 16 | 5 | 3 | 93,706,710 | 0 | 0 | 102,400 |
37 | 2022年8月28日 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2,310,770 | 0 | 0 | 102,400 |
38 | 2022年9月4日 | 7 | 7 | 2 | 4 | 10 | 42,557,730 | 0 | 0 | 102,400 |
39 | 2022年9月11日 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29,040 | 0 | 0 | 102,400 |
40 | 2022年9月18日 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | 13,429,370 | 0 | 0 | 102,400 |
41 | 2022年9月19日 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 68,210 | 0 | 0 | 102,400 |
42 | 2022年9月25日 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 45,313,190 | 0 | 0 | 102,400 |
43 | 2022年10月2日 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 896,990 | 0 | 0 | 102,400 |
44 | 2022年10月9日 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 612,060 | 0 | 0 | 102,400 |
45 | 2022年10月10日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 225,360 | 0 | 0 | 102,400 |
46 | 2022年10月16日 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1,341,710 | 0 | 0 | 102,400 |
47 | 2022年10月23日 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3,116,990 | 0 | 0 | 102,400 |
48 | 2022年10月30日 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 186,010 | 0 | 0 | 102,400 |
合計 | 3 | 10,584,020 | 4,915,200 |
はい、この組み合わせで的中したのは全48レース中3レースでした。購入額4,915,200円に対し、払戻し10,584,020円ということで、もし実際にトライしていたら収支はプラス5,668,820円です。とは言うもののたまたま5月29日にこの組み合わせがハマり、プラスになっただけです。同じく税金の関係もありますので、収支はもっと厳しいでしょう。
考察(1人気が単勝オッズ1倍台の場合は1点とし、その他は1人気から4人気のみを購入した場合)
最後に、もうひとつ考察です。「断然1人気の馬がいるレースの場合=単勝オッズが1倍台」だったらその馬のみ1点とし、その他(1人気が単勝2倍以上)のレースは1人気~4人気に固定した場合に収支はどうなるのかを見てみましょう。実際のところはWIN5締め切り後に後半の対象レースで1人気の単勝オッズが変化する場合もありますが、そこはご容赦ください。2022年の10月までのWIN5対象レース240レースのうち単勝オッズが1倍台の馬が出走したレースは39レースありました。約1.6割ですね。
日付 | WIN1 | WIN2 | WIN3 | WIN4 | WIN5 | 払戻し | 1人気1倍台1点該当 | 1人気1倍台1点払戻し | 購入 | |
1 | 2022年1月5日 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1,929,390 | 0 | 0 | 102,400 |
2 | 2022年1月9日 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 393,910 | 0 | 0 | 6,400 |
3 | 2022年1月10日 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 238,370 | 0 | 0 | 25,600 |
4 | 2022年1月16日 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 16,635,980 | 0 | 0 | 25,600 |
5 | 2022年1月23日 | 9 | 1 | 3 | 7 | 3 | 30,261,490 | 0 | 0 | 102,400 |
6 | 2022年1月30日 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9,004,600 | 0 | 0 | 25,600 |
7 | 2022年2月6日 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 175,580 | 1 | 175,580 | 102,400 |
8 | 2022年2月13日 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 9,854,270 | 0 | 0 | 102,400 |
9 | 2022年2月20日 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 398,430 | 0 | 0 | 25,600 |
10 | 2022年2月27日 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1,645,820 | 0 | 0 | 102,400 |
11 | 2022年3月6日 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1,305,970 | 0 | 0 | 25,600 |
12 | 2022年3月13日 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3,510,150 | 0 | 0 | 25,600 |
13 | 2022年3月20日 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 63,940 | 0 | 0 | 6,400 |
14 | 2022年3月21日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 72,230 | 0 | 0 | 400 |
15 | 2022年3月27日 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1,572,040 | 0 | 0 | 102,400 |
16 | 2022年4月3日 | 4 | 1 | 10 | 4 | 8 | 30,079,950 | 0 | 0 | 25,600 |
17 | 2022年4月10日 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 292,330 | 0 | 0 | 25,600 |
18 | 2022年4月17日 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3,202,330 | 0 | 0 | 102,400 |
19 | 2022年4月24日 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3,622,950 | 0 | 0 | 25,600 |
20 | 2022年5月1日 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 242,280 | 0 | 0 | 102,400 |
21 | 2022年5月8日 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4,365,300 | 0 | 0 | 102,400 |
22 | 2022年5月15日 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 15,869,050 | 0 | 0 | 102,400 |
23 | 2022年5月22日 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 305,190 | 1 | 305,190 | 102,400 |
24 | 2022年5月29日 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8,107,180 | 0 | 0 | 102,400 |
25 | 2022年6月5日 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2,404,610 | 0 | 0 | 25,600 |
26 | 2022年6月12日 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2,220,760 | 0 | 0 | 102,400 |
27 | 2022年6月19日 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3,544,110 | 0 | 0 | 102,400 |
28 | 2022年6月26日 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4,906,120 | 0 | 0 | 102,400 |
29 | 2022年7月3日 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 530,530 | 1 | 530,530 | 102,400 |
30 | 2022年7月10日 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9,019,820 | 0 | 0 | 102,400 |
31 | 2022年7月17日 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1,335,490 | 0 | 0 | 25,600 |
32 | 2022年7月24日 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 631,670 | 0 | 0 | 102,400 |
33 | 2022年7月31日 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4,209,180 | 0 | 0 | 25,600 |
34 | 2022年8月7日 | 1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 3,242,750 | 0 | 0 | 25,600 |
35 | 2022年8月14日 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 43,720 | 1 | 43,720 | 6,400 |
36 | 2022年8月21日 | 1 | 7 | 16 | 5 | 3 | 93,706,710 | 0 | 0 | 25,600 |
37 | 2022年8月28日 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2,310,770 | 0 | 0 | 25,600 |
38 | 2022年9月4日 | 7 | 7 | 2 | 4 | 10 | 42,557,730 | 0 | 0 | 25,600 |
39 | 2022年9月11日 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29,040 | 1 | 29,040 | 25,600 |
40 | 2022年9月18日 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | 13,429,370 | 0 | 0 | 6,400 |
