有馬記念 【年末の大一番!!】
さあ、 今週はいよいよ年末の大一番、有馬記念ですね!今年も有力馬が多く参戦します!
中山競馬場(特徴)
※コースの特徴をみなさんに、簡単にわかりやすく紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。ちなみに、レースによっては一部異なってくるものが当然ありますのでご承知おきください。有馬記念については「良さげコーナー」もご参照くださいね。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。今回は第38回1993年から昨年までの表です。みなさんにとって懐かしい名馬がたくさんいるかと思います。そして~、1994年勝馬に注目です!筆者タケ(ビワタケヒデ)の偉大な兄、ナリタブライアンも制していますよ!ふっふっふ。その他も凄いメンバーですね!
【過去優勝馬一覧】
第38回 | 1993年 | トウカイテイオー | 牡5 | 田原成貴 |
第39回 | 1994年 | ナリタブライアン | 牡3 | 南井克巳 |
第40回 | 1995年 | マヤノトップガン | 牡3 | 田原成貴 |
第41回 | 1996年 | サクラローレル | 牡5 | 横山典弘 |
第42回 | 1997年 | シルクジャスティス | 牡3 | 藤田伸二 |
第43回 | 1998年 | グラスワンダー | 牡3 | 的場均 |
第44回 | 1999年 | グラスワンダー | 牡4 | 的場均 |
第45回 | 2000年 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 |
第46回 | 2001年 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 蛯名正義 |
第47回 | 2002年 | シンボリクリスエス | 牡3 | O.ペリエ |
第48回 | 2003年 | シンボリクリスエス | 牡4 | O.ペリエ |
第49回 | 2004年 | ゼンノロブロイ | 牡4 | O.ペリエ |
第50回 | 2005年 | ハーツクライ | 牡4 | C.ルメール |
第51回 | 2006年 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 |
第52回 | 2007年 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 |
第53回 | 2008年 | ダイワスカーレット | 牝4 | 安藤勝己 |
第54回 | 2009年 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 |
第55回 | 2010年 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | M.デムーロ |
第56回 | 2011年 | オルフェーヴル | 牡3 | 池添謙一 |
第57回 | 2012年 | ゴールドシップ | 牡3 | 内田博幸 |
第58回 | 2013年 | オルフェーヴル | 牡5 | 池添謙一 |
第59回 | 2014年 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 戸崎圭太 |
第60回 | 2015年 | ゴールドアクター | 牡4 | 吉田隼人 |
第61回 | 2016年 | サトノダイヤモンド | 牡3 | C.ルメール |
第62回 | 2017年 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 |
第63回 | 2018年 | ブラストワンピース | 牡3 | 池添謙一 |
第64回 | 2019年 | リスグラシュー | 牝5 | D.レーン |
第65回 | 2020年 | クロノジェネシス | 牝4 | 北村友一 |
第66回 | 2021年 | エフフォーリア | 牡3 | 横山武史 |
第67回 | 2022年 | イクイノックス | 牡3 | C.ルメール |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
サクラローレル
1996年に本レースを制覇したサクラローレル殿をおさらいしておきましょう。レースでは中団追走から直線ではマヤノトップガン殿、マーベラスサンデー殿を一気にかわして独走でしたね。1991年生まれの同期には・・・はい、筆者タケの偉大な兄ナリタブライアンがいました。天皇賞春では偉大な兄に2馬身半差をつける圧勝でしたね。さすがでした。
【重賞勝鞍】
- 1995年 中山金杯(GⅢ)
- 1996年 中山記念(GⅡ)
- 1996年 天皇賞春(GⅠ)※2着はナリタブライアン
- 1996年 オールカマー(GⅡ)
- 1996年 有馬記念(GⅠ)
グラスワンダー殿とシンボリクリスエス殿
過去、本レースを連覇した2頭をおさらいしておきましょう。1998年・1999年で連覇した、グラスワンダー殿と、2002年・2003年で連覇した、シンボリクリスエス殿ですね。グラスワンダー殿は1998年有馬記念→1999年宝塚記念→1999年有馬記念の三連覇でした。1999年の宝塚記念でグラスワンダー殿とスペシャルウィーク殿との直接対決が実現し、最後の叩き合いは見応えがありましたね。今でも語り継がれる伝説のレースです。シンボリクリスエス殿は2002年天皇賞秋→2002年有馬記念→2003年天皇賞秋→2003年有馬記念という連覇でした。素晴らしい成績ですね。
1993年 トウカイテイオー殿とビワハヤヒデ。この時3着はナイスなねえちゃん?・・・すみません、はしゃぎすぎました。ナイスネイチャ殿です。有馬記念3年連続3着という、ある意味凄い記録です。
1994年 ナリタブライアンとヒシアマゾンさん。この時大逃げ王のツインターボ殿(TT兄弟?)。
ドリームジャーニー殿とオルフェーヴル殿
この兄弟もおさらいしておきましょう。ドリームジャーニー殿は2009年宝塚記念、有馬記念を制しました。2009年は春秋グランプリ制覇ということでJRA賞も受賞されましたね。有馬記念ではブエナビスタさんがいい展開で駆け抜けていたところを最後の最後の末脚爆発で捉えました。有馬記念に懸けていただけに池添謙一騎手の涙も感動的でしたね。ドリームジャーニー殿のお父さんはステイゴールド殿、お母さんはオリエンタルアートさんです。はい、みなさんご存知、あの破天荒オルフェーヴル殿のお兄さんですね。そのオルフェーヴル殿も2011年有馬記念をきっちり勝利し、2013年有馬記念でも有終の美を飾りました。筆者タケ(ビワタケヒデ)の偉大な兄、ビワハヤヒデとナリタブライアン同様、こちらも素晴らしいご兄弟です。
突然ですが、問題です!
【Q1】
1990年以降、有馬記念がラストランとなり、見事に有終の美を飾った名馬たちは?
過去データ
【払戻と人気】
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2022 | 230 | 1,150 | 1,320 | 1,770 | 2,520 | 9,740 | 1 | 6 | 3 |
2021 | 210 | 1,000 | 1,740 | 2,070 | 1,440 | 7,180 | 1 | 5 | 2 |
2020 | 250 | 380 | 10,330 | 11,360 | 7,370 | 50,150 | 1 | 11 | 2 |
2019 | 670 | 300 | 2,990 | 6,130 | 10,750 | 57,860 | 2 | 3 | 4 |
2018 | 890 | 970 | 940 | 2,400 | 4,910 | 25,340 | 3 | 1 | 9 |
2017 | 190 | 1600 | 3,170 | 3,810 | 5,420 | 25,040 | 1 | 8 | 3 |
2016 | 260 | 330 | 440 | 770 | 1,050 | 3,940 | 1 | 2 | 3 |
2015 | 1,700 | 5,010 | 6,840 | 13,780 | 20,360 | 125,870 | 8 | 5 | 4 |
2014 | 870 | 2610 | 12,350 | 21,190 | 15,250 | 109,590 | 4 | 9 | 1 |
2013 | 160 | 610 | 860 | 1,020 | 1,420 | 5,240 | 1 | 4 | 2 |
【過去10年データ】
持ちタイム
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
ディープボンド (Deep Bond) | 2021/12/26 | 中山 | 晴 | 11 | 有馬記念(G1) | 16 | 3 | 5 | 20.9 | 5 | 2 | 和田竜二 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:32.1 | 0.1 | 5-6-6-5 | 29.8-36.7 | 36.1 | 502(0) |
タイトルホルダー (Titleholder) | 2021/12/26 | 中山 | 晴 | 11 | 有馬記念(G1) | 16 | 8 | 16 | 10.2 | 4 | 5 | 横山和生 | 55 | 芝2500 | 良 | 2:32.5 | 0.5 | 2-2-2-2 | 29.8-36.7 | 36.9 | 476(+12) |
ウインマリリン (Win Marilyn) | 2021/3/27 | 中山 | 晴 | 11 | 日経賞(G2) | 15 | 3 | 4 | 8.5 | 4 | 1 | 横山武史 | 53 | 芝2500 | 良 | 2:33.3 | -0.1 | 3-3-3-2 | 31.0-34.9 | 34.7 | 456(-8) |
ジャスティンパレス (Justin Palace) | 2022/12/25 | 中山 | 晴 | 11 | 有馬記念(G1) | 16 | 5 | 10 | 18.9 | 7 | 7 | マーカン | 55 | 芝2500 | 良 | 2:33.5 | 1.1 | 3-3-4-5 | 30.0-35.9 | 36.6 | 456(+4) |
ディープボンド (Deep Bond) | 2022/12/25 | 中山 | 晴 | 11 | 有馬記念(G1) | 16 | 8 | 16 | 37.3 | 8 | 8 | 川田将雅 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:33.6 | 1.2 | 3-3-2-2 | 30.0-35.9 | 36.8 | 504(0) |
タイトルホルダー (Titleholder) | 2022/12/25 | 中山 | 晴 | 11 | 有馬記念(G1) | 16 | 7 | 13 | 3.6 | 2 | 9 | 横山和生 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:34.1 | 1.7 | 1-1-1-1 | 30.0-35.9 | 37.6 | 476(0) |
タイトルホルダー (Titleholder) | 2022/3/26 | 中山 | 曇 | 11 | 日経賞(G2) | 15 | 6 | 11 | 1.6 | 1 | 1 | 横山和生 | 57 | 芝2500 | 稍 | 2:35.4 | -0.1 | 1-1-1-1 | 31.5-34.7 | 34.7 | 476(0) |
ヒートオンビート (Heat on Beat) | 2022/3/26 | 中山 | 曇 | 11 | 日経賞(G2) | 15 | 4 | 7 | 6.3 | 2 | 3 | 池添謙一 | 56 | 芝2500 | 稍 | 2:35.5 | 0.1 | 4-3-3-2 | 31.5-34.7 | 34.6 | 480(0) |
タイトルホルダー (Titleholder) | 2023/3/25 | 中山 | 曇 | 11 | 日経賞(G2) | 12 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 1 | 横山和生 | 59 | 芝2500 | 不 | 2:36.8 | -1.3 | 2-1-1-1 | 30.6-36.8 | 36.8 | 478(+2) |
ライラック (Lilac) | 2023/3/25 | 中山 | 曇 | 11 | 日経賞(G2) | 12 | 4 | 4 | 5.9 | 3 | 4 | M.デム | 54 | 芝2500 | 不 | 2:38.3 | 1.5 | 12-12-11-7 | 30.6-36.8 | 36.9 | 434(-4) |
ヒートオンビート (Heat on Beat) | 2023/3/25 | 中山 | 曇 | 11 | 日経賞(G2) | 12 | 8 | 12 | 13 | 4 | 6 | 池添謙一 | 57 | 芝2500 | 不 | 2:38.7 | 1.9 | 5-5-5-3 | 30.6-36.8 | 38 | 486(+6) |
特別ギャラリー
イチオシ
◎ ソールオリエンス
コメント