的中率が同じ買い方
はい、毎週の予想記事だけではなく、たまには予想以外の話題も取り上げていきたいと思います。さて、今回は単勝と馬単の買い方について、シンプルにまとめてみました。いきなりですが、最近のレースを例に説明します。
券種 | 馬名 | 買目 | オッズ | 購入 | 払戻 | 利益 |
単勝 | メイショウロセツ(1着、7人気) | 2 | 12.4 | 1000 | 12400 | 11400 |
券種 | 馬名 | 買目 | オッズ | 購入 | 払戻 | 利益 |
馬単 | | 2→1 | 77.6 | 100 | 7760 | 6760 |
馬単 | | 2→3 | 99.2 | 100 | 9920 | 8920 |
馬単 | | 2→4 | 565.5 | 100 | 56550 | 55550 |
馬単 | | 2→5 | 64.9 | 100 | 6490 | 5490 |
馬単 | タイセイモンストル(2着、8人気) | 2→6 | 182.8 | 100 | 18280 | 17280 |
馬単 | | 2→7 | 715.3 | 100 | 71530 | 70530 |
馬単 | | 2→8 | 588.3 | 100 | 58830 | 57830 |
馬単 | | 2→9 | 69.4 | 100 | 6940 | 5940 |
馬単 | | 2→10 | 142.2 | 100 | 14220 | 13220 |
馬単 | | 2→11 | 72.2 | 100 | 7220 | 6220 |
上の2つの表は先日の常滑特別(中京10R)での例です。わかりやすくするため馬単の購入金額は100円毎としています。
まず、単勝は馬番2番(7人気)に購入金額1000円。11頭立てのレースでしたので馬単は同じく2番から2着を全頭総流し10点で100円毎として購入金額も同じく1000円です。いずれも、馬番2番が勝てば的中です。そして馬単も2着はどの馬でも良いので的中率は同じですね。結果は2着に馬番6番(8人気)が入りましたので、払い戻しとしては購入金額、的中率も同じですが、ここでは馬単総流しの方が結果高配当だったということですね。ただ、当然単勝の方が良い場合もあります。その例を下のオークスで見てみましょう。馬単は17点なので1700円となります。馬番9番が1着、馬番7番が2着でしたので払い戻しとしては、単勝1700円購入の方が結果高配当となります。
券種 | 馬名 | 買目 | オッズ | 購入 | 払戻 | 利益 |
単勝 | ユーバーレーベン(1着、3人気) | 9 | 8.9 | 1700 | 15130 | 13430 |
券種 | 馬名 | 買目 | オッズ | 購入 | 払戻 | 利益 |
馬単 | | 9→1 | 191.9 | 100 | 19190 | 17490 |
馬単 | | 9→2 | 225.8 | 100 | 22580 | 20880 |
馬単 | | 9→3 | 505.9 | 100 | 50590 | 48890 |
馬単 | | 9→4 | 304.1 | 100 | 30410 | 28710 |
馬単 | | 9→5 | 113.7 | 100 | 11370 | 9670 |
馬単 | | 9→6 | 660 | 100 | 66000 | 64300 |
馬単 | アカイトリノムスメ(2着、2人気) | 9→7 | 46.9 | 100 | 4690 | 2990 |
馬単 | | 9→8 | 1655 | 100 | 165500 | 163800 |
馬単 | | 9→10 | 785 | 100 | 78500 | 76800 |
馬単 | | 9→11 | 30.7 | 100 | 3070 | 1370 |
馬単 | | 9→12 | 2352.7 | 100 | 235270 | 233570 |
馬単 | | 9→13 | 86.2 | 100 | 8620 | 6920 |
馬単 | | 9→14 | 2803.1 | 100 | 280310 | 278610 |
馬単 | | 9→15 | 183.2 | 100 | 18320 | 16620 |
馬単 | | 9→16 | 440.4 | 100 | 44040 | 42340 |
馬単 | | 9→17 | 1003.7 | 100 | 100370 | 98670 |
馬単 | | 9→18 | 91.2 | 100 | 9120 | 7420 |
ここで言いたいのは購入金額と的中する確率が同じでも券種によってさらに回収率を向上させる要素があるということですね。そして、上の例では馬単を2着全頭総流しとしていますが、そこから削る要素も当然ありますよね。例えば18人気、17人気は明らかに来ないと予測できる場合などです。その削った分を期待値の高いほうに資金配分するなど工夫することもできます。ただし、削ると、もし18人気、17人気が2着に来る可能性もゼロではないので単勝に比べて馬単の的中率は下がります。単勝1点勝負もロマンがありますが、視点を変えてみるのも良いですね。仮に削らなかった人気薄が2着に来たら高配当という馬単のロマンもあります。ただし、馬単の場合も下の例のように紙一重の例もあります。ヴィクトリアマイルで見てみましょう。馬単は17点なので1700円とします。
券種 | 馬名 | 買目 | オッズ | 購入 | 払戻 | 利益 |
単勝 | グランアレグリア(1着、1人気) | 6 | 1.3 | 1700 | 2210 | 510 |
券種 | 馬名 | 買目 | オッズ | 購入 | 払戻 | 利益 |
馬単 | | 6→1 | 7 | 100 | 700 | -1000 |
馬単 | | 6→2 | 60.5 | 100 | 6050 | 4350 |
馬単 | | 6→3 | 133.2 | 100 | 13320 | 11620 |
馬単 | | 6→4 | 179.2 | 100 | 17920 | 16220 |
馬単 | | 6→5 | 8.5 | 100 | 850 | -850 |
馬単 | | 6→7 | 20.9 | 100 | 2090 | 390 |
馬単 | ランブリングアレー(2着、10人気) | 6→8 | 46.3 | 100 | 4630 | 2930 |
馬単 | | 6→9 | 10.3 | 100 | 1030 | -670 |
馬単 | | 6→10 | 196.6 | 100 | 19660 | 17960 |
馬単 | | 6→11 | 26.9 | 100 | 2690 | 990 |
馬単 | | 6→12 | 12.5 | 100 | 1250 | -450 |
馬単 | | 6→13 | 54 | 100 | 5400 | 3700 |
馬単 | | 6→14 | 132.9 | 100 | 13290 | 11590 |
馬単 | | 6→15 | 460.6 | 100 | 46060 | 44360 |
馬単 | | 6→16 | 31.1 | 100 | 3110 | 1410 |
馬単 | | 6→17 | 82.7 | 100 | 8270 | 6570 |
馬単 | | 6→18 | 5.2 | 100 | 520 | -1180 |
1人気の馬番6番が1着、10人気の馬番8番が2着でしたので払い戻しとしては、馬単の方が高配当となりました。しかし、もし2着に馬番1,5,9,12,18が入っていたら、完全ガミる(払い戻しが1700円未満)ことになります。まあ、ガミる馬券にならないように資金配分するか、そのまま購入しないことですね。
【馬券のコツ】馬連とワイドの買い方はこちら
コメント