天皇賞(秋)【中距離ナンバーワン決定戦 最高の栄誉をかけ伝統の一戦! 】
さあ、今週はいよいよ日曜日に東京で天皇賞(秋)が行われますね!今年もとんでもないメンバーが揃いました!その他でも有力馬が虎視眈々と集結!
東京競馬場(特徴)
※コースの特徴をみなさんに、簡単にわかりやすく紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。ちなみに、レースによっては一部異なってくるものが当然ありますのでご承知おきください。天皇賞(秋)については「良さげコーナー」もご参照くださいね。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。天皇賞(秋)は歴史が長いので今回は第120回の1999年からリストアップしてみました。1999年はあの名馬スペシャルウィーク殿が春天・秋天を連覇しましたね。秋天ではステイゴールド殿との激しいたたき合いでの接戦でした。娘さんのブエナビスタさんも2010年覇者です。そして2020年では豪華メンバーが揃う中、名牝アーモンドアイさんが2019年に続き、秋天を連覇されました。さらにこの時点で史上初のGⅠ8冠目という偉業も達成されましたね。
第120回 | 1999年 | スペシャルウィーク | 牡4 | 武豊 |
第122回 | 2000年 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 |
第124回 | 2001年 | アグネスデジタル | 牡4 | 四位洋文 |
第126回 | 2002年 | シンボリクリスエス | 牡3 | 岡部幸雄 |
第128回 | 2003年 | シンボリクリスエス | 牡4 | O.ペリエ |
第130回 | 2004年 | ゼンノロブロイ | 牡4 | O.ペリエ |
第132回 | 2005年 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹夫 |
第134回 | 2006年 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 |
第136回 | 2007年 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 |
第138回 | 2008年 | ウオッカ | 牝4 | 武豊 |
第140回 | 2009年 | カンパニー | 牡8 | 横山典弘 |
第142回 | 2010年 | ブエナビスタ | 牝4 | C.スミヨン |
第144回 | 2011年 | トーセンジョーダン | 牡5 | N.ピンナ |
第146回 | 2012年 | エイシンフラッシュ | 牡5 | M.デムーロ |
第148回 | 2013年 | ジャスタウェイ | 牡4 | 福永祐一 |
第150回 | 2014年 | スピルバーグ | 牡5 | 北村宏司 |
第152回 | 2015年 | ラブリーデイ | 牡5 | 浜中俊 |
第154回 | 2016年 | モーリス | 牡5 | R.ムーア |
第156回 | 2017年 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 |
第158回 | 2018年 | レイデオロ | 牡4 | C.ルメール |
第160回 | 2019年 | アーモンドアイ | 牝4 | C.ルメール |
第162回 | 2020年 | アーモンドアイ | 牝5 | C.ルメール |
第164回 | 2021年 | エフフォーリア | 牡3 | 横山武史 |
第166回 | 2022年 | イクイノックス | 牡3 | C.ルメール |
そして、↓(2020年当時のイラストです)
【払戻と人気】
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2022 | 260 | 1680 | 3330 | 4,930 | 4,400 | 23,370 | 1 | 7 | 4 |
2021 | 340 | 400 | 390 | 850 | 350 | 2,040 | 3 | 1 | 2 |
2020 | 140 | 780 | 970 | 1,180 | 960 | 4,130 | 1 | 5 | 2 |
2019 | 160 | 220 | 920 | 1,170 | 3,210 | 8,860 | 1 | 3 | 6 |
2018 | 310 | 720 | 1,520 | 2,370 | 6,420 | 24,230 | 2 | 4 | 6 |
2017 | 310 | 800 | 900 | 1,660 | 15,290 | 55,320 | 1 | 2 | 13 |
2016 | 360 | 1,510 | 2,420 | 3,700 | 7,430 | 32,400 | 1 | 7 | 6 |
2015 | 340 | 1,150 | 7,340 | 10,390 | 24,850 | 109,310 | 1 | 10 | 6 |
2014 | 1,100 | 1,340 | 3,140 | 6,780 | 2,850 | 23,290 | 5 | 2 | 1 |
2013 | 1,550 | 1,110 | 1,190 | 4,510 | 1,400 | 14,310 | 5 | 1 | 3 |
【過去10年データ】
持ちタイム
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
ジャックドール (Jack d’Or) | 2022/1/29 | 東京 | 晴 | 11 | 白富士S(L) | 14 | 1 | 1 | 藤岡佑介 | 55 | 芝2000 | 良 | 1:57.4 | -0.2 | 1-1-1 | 35.9-34.7 | 34.7 | 508(+2) |
イクイノックス (Equinox) | 2022/10/30 | 東京 | 晴 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 15 | 1 | 1 | ルメール | 56 | 芝2000 | 良 | 1:57.5 | -0.1 | 10-10-9 | 34.7-36.7 | 32.7 | 488(+4) |
アドマイヤハダル (Admire Hadar) | 2022/1/29 | 東京 | 晴 | 11 | 白富士S(L) | 14 | 2 | 2 | 横山武史 | 55 | 芝2000 | 良 | 1:57.6 | 0.2 | 5-7-7 | 35.9-34.7 | 34.2 | 486(-6) |
ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 2022/10/30 | 東京 | 晴 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 15 | 4 | 3 | 川田将雅 | 56 | 芝2000 | 良 | 1:57.7 | 0.2 | 11-11-11 | 34.7-36.7 | 32.8 | 500(+6) |
ジャックドール (Jack d’Or) | 2022/10/30 | 東京 | 晴 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 15 | 3 | 4 | 藤岡佑介 | 58 | 芝2000 | 良 | 1:57.8 | 0.3 | 4-4-3 | 34.7-36.7 | 33.5 | 508(-8) |
ノースブリッジ (North Bridge) | 2022/10/30 | 東京 | 晴 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 15 | 11 | 11 | 岩田康誠 | 58 | 芝2000 | 良 | 1:58.4 | 0.9 | 2-3-3 | 34.7-36.7 | 34 | 492(-2) |
ジャックドール (Jack d’Or) | 2021/11/28 | 東京 | 晴 | 11 | ウェルカムS(3勝クラス) | 16 | 3 | 1 | 藤岡佑介 | 55 | 芝2000 | 良 | 1:58.4 | -0.6 | 1-1-1 | 35.9-34.3 | 34.3 | 506(0) |
ヒシイグアス (Hishi Iguazu) | 2021/10/31 | 東京 | 曇 | 11 | 天皇賞(秋)(G1) | 16 | 7 | 5 | 松山弘平 | 58 | 芝2000 | 良 | 1:58.7 | 0.8 | 7-8-8 | 36.2-33.6 | 33.7 | 492(+2) |
ノースブリッジ (North Bridge) | 2021/10/24 | 東京 | 晴 | 9 | tvk賞(2勝クラス) | 9 | 2 | 1 | 岩田康誠 | 55 | 芝2000 | 良 | 1:59.0 | -0.2 | 3-3-3 | 33.7-36.3 | 35.4 | 492(0) |
ジャックドール (Jack d’Or) | 2021/5/8 | 東京 | 曇 | 11 | プリンシパルS(L) | 14 | 4 | 5 | 三浦皇成 | 56 | 芝2000 | 良 | 1:59.9 | 0.6 | 1-1-1 | 35.7-34.0 | 34.6 | 492(-2) |
ノースブリッジ (North Bridge) | 2021/11/28 | 東京 | 晴 | 11 | ウェルカムS(3勝クラス) | 16 | 2 | 12 | 岩田康誠 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:00.0 | 1.6 | 16-15-15 | 35.9-34.3 | 34.4 | 498(+6) |
ノースブリッジ (North Bridge) | 2022/2/20 | 東京 | 小雨 | 10 | アメジストS(3勝クラス) | 11 | 3 | 1 | 岩田康誠 | 55 | 芝2000 | 稍 | 2:00.1 | -0.2 | 1-1-1 | 36.4-34.8 | 34.8 | 496(-2) |
ヒシイグアス (Hishi Iguazu) | 2020/11/29 | 東京 | 曇 | 11 | ウェルカムS(3勝クラス) | 16 | 5 | 1 | 松山弘平 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:00.7 | -0.2 | 2-4-5 | 37.3-34.2 | 33.5 | 494(+6) |
ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 2021/11/21 | 東京 | 曇 | 6 | 2歳新馬 | 8 | 1 | 1 | 石橋脩 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | -0.3 | 5-5-5 | 37.1-33.9 | 33.1 | 498(0) |
特別ギャラリー
イチオシ
◎ ガイアフォース
コメント