--金曜日予想公開--
関屋記念 【サマーマイルシリーズ第3戦!】
さあ、今週も夏競馬注目重賞がありますね!今週日曜日に新潟で関屋記念 (GⅢ)、小倉で小倉記念(GⅢ) が行われます。関屋記念は新潟記念に次いで歴史がある伝統の重賞レースですが、「関屋」は旧新潟競馬場があった場所ですね。本ブログでは関屋記念の予想を公開いたします。
新潟競馬場(特徴)
※コースの特徴をみなさんに、簡単にわかりやすく紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。ちなみに、レースによっては一部異なってくるものが当然ありますのでご承知おきください。関屋記念については「良さげコーナー」もご参照くださいね。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。
【過去優勝馬一覧】
第36回 | 2001年 | マグナーテン | せん5 | 岡部幸雄 |
第37回 | 2002年 | マグナーテン | せん6 | 岡部幸雄 |
第38回 | 2003年 | オースミコスモ | 牝4 | 常石勝義 |
第39回 | 2004年 | ブルーイレヴン | 牡4 | 吉田稔 |
第40回 | 2005年 | サイドワインダー | 牡7 | 福永祐一 |
第41回 | 2006年 | カンファーベスト | 牡7 | 江田照男 |
第42回 | 2007年 | カンパニー | 牡6 | 福永祐一 |
第43回 | 2008年 | マルカシェンク | 牡5 | 福永祐一 |
第44回 | 2009年 | スマイルジャック | 牡4 | 三浦皇成 |
第45回 | 2010年 | レッツゴーキリシマ | 牡5 | 北村宏司 |
第46回 | 2011年 | レインボーペガサス | 牡6 | 安藤勝己 |
第47回 | 2012年 | ドナウブルー | 牝4 | 内田博幸 |
第48回 | 2013年 | レッドスパーダ | 牡7 | 北村宏司 |
第49回 | 2014年 | クラレント | 牡5 | 田辺裕信 |
第50回 | 2015年 | レッドアリオン | 牡5 | 川須栄彦 |
第51回 | 2016年 | ヤングマンパワー | 牡4 | 戸崎圭太 |
第52回 | 2017年 | マルターズアポジー | 牡5 | 武士沢友治 |
第53回 | 2018年 | プリモシーン | 牝3 | 北村宏司 |
第54回 | 2019年 | ミッキーグローリー | 牡6 | C.ルメール |
第55回 | 2020年 | サトノアーサー | 牡6 | 戸崎圭太 |
第56回 | 2021年 | ロータスランド | 牝4 | 田辺裕信 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
では、今回取り上げる優勝馬は2014年に本レースを制覇した、クラレント殿です。同期には牡馬でいくと怪獣ゴールドシップ殿、ホッコータルマエ殿、フェノーメノ殿、ジャスタウェイ殿など強者揃いでした。クラレント殿は本レースを含め重賞6勝、その内芝1600m重賞を5勝もしたマイラーでしたね。芝1600m重賞ではグランアレグリアさんが6勝というとんでもない名牝がいますが、芝1600m重賞5勝もウオッカさんやダイワメジャー殿に並ぶ大記録ですね。
【クラレント 重賞勝鞍】
- 2011年 デイリー杯2歳ステークス(GⅡ)
- 2012年 富士ステークス(GⅢ)
- 2013年 東京新聞杯(GⅢ)
- 2013年 エプソムカップ(GⅢ)
- 2014年 関屋記念(GⅢ)
- 2014年 京成杯オータムハンデ(GⅢ)

マグナーテン
2001年、2002年と本レースを連覇したマグナーテンさんもおさらいしておきましょう。関屋記念以外にも重賞を制しています(↓)。素晴らしい成績ですね!
【重賞勝鞍】
- 2001年 関屋記念(GⅢ)
- 2002年 関屋記念(GⅢ)
- 2002年 毎日王冠(GⅡ)
- 2003年 アメリカジョッキークラブカップ(GⅡ)

関屋記念予想
では関屋記念の予想に戻りましょう。
払戻金と人気
まずは過去の払戻金と人気を見てみます。過去10年の払戻金と人気は下表のとおりです。1人気はまずまず馬券内。1人気+4人気+中穴で決まりですね(笑)!今年は高配当なるでしょうか?!
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2021 | 970 | 1,910 | 6,710 | 11,940 | 4,600 | 46,820 | 4 | 6 | 1 |
2020 | 750 | 1,040 | 7,230 | 12,810 | 11,820 | 83,420 | 4 | 8 | 1 |
2019 | 380 | 2,360 | 2,360 | 3,790 | 5,580 | 26,410 | 1 | 6 | 4 |
2018 | 410 | 1,490 | 2,540 | 3,890 | 5,450 | 22,570 | 1 | 5 | 3 |
2017 | 1,210 | 5,010 | 7,180 | 13,300 | 22,140 | 131,710 | 7 | 4 | 5 |
2016 | 610 | 940 | 4,350 | 7,220 | 5,340 | 34,040 | 3 | 7 | 1 |
2015 | 470 | 2,380 | 3,800 | 6,580 | 25,190 | 109,570 | 2 | 6 | 9 |
2014 | 1,060 | 990 | 1,990 | 4,730 | 7,000 | 39,800 | 4 | 1 | 6 |
2013 | 780 | 1,090 | 1,220 | 3,100 | 2,620 | 17,110 | 4 | 1 | 3 |
2012 | 280 | 1,440 | 1,590 | 2,480 | 6,650 | 24,190 | 1 | 5 | 8 |
良さげコーナー
- 逃げ馬が良さげ。
- 7,8枠が良さげ。
- 前走上位馬が良さげ。
- 前走3勝クラスが良さげ。
2008年~2021年データより
【成績上位騎手】 ※数字は回数
1着 | 2着 | 3着 | |
北村宏司 | 3 | 1 | 2 |
戸崎圭太 | 2 | 0 | 0 |
田辺裕信 | 2 | 0 | 0 |
福永祐一 | 1 | 2 | 0 |
【上位人気馬券内率】
1人気 | 64.3% |
2人気 | 28.6% |
3人気 | 28.6% |
4人気 | 50.0% |
5人気 | 21.4% |
6人気 | 35.7% |
7人気 | 14.3% |
8人気 | 14.3% |
9人気 | 7.1% |
10人気 | 7.1% |
11人気 | 0.0% |
12人気 | 0.0% |
13人気 | 7.1% |
14人気 | 0.0% |
15人気 | 0.0% |
16人気 | 0.0% |
17人気 | 0.0% |
18人気 | 0.0% |
【配当平均値、中央値】
馬連 | 三連複 | 三連単 | |
平均値 | 3,234 | 9,787 | 55,177 |
中央値 | 2,450 | 6,115 | 37,770 |
【ペース】
ペース | 回数 |
S | 5 |
M | 9 |
H | 0 |
【着順と人気の組み合わせ(参考)】
はい、ということで、今回も簡易的なミニ情報でまとめてみました。
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
馬番 | 馬名 | 性別 | 斤量 | 騎手 | 勝鞍等、ミニ情報 |
1 | イルーシヴパンサー | 牡4 | 56 | 岩田望来 | 左回り得意。前走GⅠ(1人気)からの反撃。 |
2 | エアファンディタ | 牡5 | 56 | 田辺裕信 | 先行馬前崩れから馬券内をこっそり狙う。 |
3 | ゴールデンシロップ | 牡4 | 56 | M.デムーロ | マイル得意。休み明けだが3連勝の勢いそのまま。 |
4 | ザダル | 牡6 | 58 | 戸崎圭太 | 重賞2勝馬。末脚が光るか。 |
5 | リアアメリア | 牝5 | 54 | 菅原明良 | ゲートがカギ。距離短縮をプラスに。 |
6 | シュリ | 牡6 | 57 | 津村明秀 | ここでは厳しいか。 |
7 | スカイグルーヴ | 牝5 | 54 | C.ルメール | 重賞2着はもういらない。悲願のタイトルへ。 |
8 | ダノンザキッド | 牡4 | 57 | 川田将雅 | GⅠ馬参上。主役は譲らない。 |
9 | エンデュミオン | 牡5 | 56 | 秋山真一郎 | 新潟コースは得意。 |
10 | ワールドバローズ | 牡4 | 56 | 和田竜二 | 距離適性は良い。重賞タイトルを虎視眈々と狙う。 |
11 | ディヴィーナ | 牝4 | 54 | 武豊 | 左回り得意。 |
12 | ウインカーネリアン | 牡5 | 57 | 三浦皇成 | 先行で前残り狙う。同僚と早め輸送で態勢整える。 |
13 | レッドライデン | 牡5 | 56 | 吉田豊 | 距離短縮で不気味な逃げ切りを目論む。同僚と早め輸送で態勢整える。 |
14 | ピースワンパラディ | 牡6 | 56 | 柴田善臣 | 1年7か月の休み明け。鞍上は34年前に本レースを制覇。 |
ということで、関屋記念の予想はこちら!
【関屋記念予想】
◎ ⑧ ダノンザキッド
○ ⑫ ウインカーネリアン
▲ ① イルーシヴパンサー
△ ⑩ ワールドバローズ
【タケトーク】

ダノンザキッド君が勝つな。

あ、ジャスタウェイ殿こんにちわ~。
GⅠ馬ですから、負けられませんね!

余裕で勝っちゃうよ~。
こっそり、爆発するよ~。

やめてください・・
目が怪しくなってる・・・
”あっち(漫画)”のジャスタウェイの目になっているような・・・

ウインカーネリアン君が
悲願の重賞初制覇かな。

あ、スクリーンヒーロー殿こんにちわ~。
好走が続いていますからね。
そろそろタイトルがほしいですね!

♪アイル・ビー・ユア・ヒ~ロ~♪

今年のテーマソングですね。
スクリーンヒーローだけに!!
コメント