関屋記念 【サマーマイルシリーズ第3戦!】
さあ、今週も夏競馬注目重賞がありますね!今週日曜日に新潟で関屋記念 (GⅢ)、小倉で小倉記念(GⅢ) が行われます。関屋記念は新潟記念に次いで歴史がある伝統の重賞レースですが、「関屋」は旧新潟競馬場があった場所ですね。
過去の優勝馬より
【過去優勝馬一覧】
第36回 | 2001年 | マグナーテン | せん5 | 岡部幸雄 |
第37回 | 2002年 | マグナーテン | せん6 | 岡部幸雄 |
第38回 | 2003年 | オースミコスモ | 牝4 | 常石勝義 |
第39回 | 2004年 | ブルーイレヴン | 牡4 | 吉田稔 |
第40回 | 2005年 | サイドワインダー | 牡7 | 福永祐一 |
第41回 | 2006年 | カンファーベスト | 牡7 | 江田照男 |
第42回 | 2007年 | カンパニー | 牡6 | 福永祐一 |
第43回 | 2008年 | マルカシェンク | 牡5 | 福永祐一 |
第44回 | 2009年 | スマイルジャック | 牡4 | 三浦皇成 |
第45回 | 2010年 | レッツゴーキリシマ | 牡5 | 北村宏司 |
第46回 | 2011年 | レインボーペガサス | 牡6 | 安藤勝己 |
第47回 | 2012年 | ドナウブルー | 牝4 | 内田博幸 |
第48回 | 2013年 | レッドスパーダ | 牡7 | 北村宏司 |
第49回 | 2014年 | クラレント | 牡5 | 田辺裕信 |
第50回 | 2015年 | レッドアリオン | 牡5 | 川須栄彦 |
第51回 | 2016年 | ヤングマンパワー | 牡4 | 戸崎圭太 |
第52回 | 2017年 | マルターズアポジー | 牡5 | 武士沢友治 |
第53回 | 2018年 | プリモシーン | 牝3 | 北村宏司 |
第54回 | 2019年 | ミッキーグローリー | 牡6 | C.ルメール |
第55回 | 2020年 | サトノアーサー | 牡6 | 戸崎圭太 |
第56回 | 2021年 | ロータスランド | 牝4 | 田辺裕信 |
第57回 | 2022年 | ウインカーネリアン | 牡5 | 三浦皇成 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
クラレント
2014年に本レースを制覇した、クラレント殿をおさらいしておきましょう。同期には牡馬でいくと怪獣ゴールドシップ殿、ホッコータルマエ殿、フェノーメノ殿、ジャスタウェイ殿など強者揃いでした。クラレント殿は本レースを含め重賞6勝、その内芝1600m重賞を5勝もしたマイラーでしたね。芝1600m重賞ではグランアレグリアさんが6勝というとんでもない名牝がいますが、芝1600m重賞5勝もウオッカさんやダイワメジャー殿に並ぶ大記録ですね。
【クラレント 重賞勝鞍】
- 2011年 デイリー杯2歳ステークス(GⅡ)
- 2012年 富士ステークス(GⅢ)
- 2013年 東京新聞杯(GⅢ)
- 2013年 エプソムカップ(GⅢ)
- 2014年 関屋記念(GⅢ)
- 2014年 京成杯オータムハンデ(GⅢ)
マグナーテン
2001年、2002年と本レースを連覇したマグナーテンさんもおさらいしておきましょう。関屋記念以外にも重賞を制しています(↓)。素晴らしい成績ですね!
【重賞勝鞍】
- 2001年 関屋記念(GⅢ)
- 2002年 関屋記念(GⅢ)
- 2002年 毎日王冠(GⅡ)
- 2003年 アメリカジョッキークラブカップ(GⅡ)
関屋記念データ
払戻金と人気
まずは過去の払戻金と人気を見てみます。過去10年の払戻金と人気は下表のとおりです。1人気はまずまず馬券内。昨年は12人気が2着に入り高配当演出でしたが、まあ傾向としては、1人気+4人気を絡ませれば決まりですね(笑)!今年も高配当なるでしょうか?!
※スマホの方へ。表はスクロールできます。
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2022 | 380 | 1,900 | 11,190 | 17,230 | 11,030 | 77,540 | 1 | 12 | 2 |
2021 | 970 | 1,910 | 6,710 | 11,940 | 4,600 | 46,820 | 4 | 6 | 1 |
2020 | 750 | 1,040 | 7,230 | 12,810 | 11,820 | 83,420 | 4 | 8 | 1 |
2019 | 380 | 2,360 | 2,360 | 3,790 | 5,580 | 26,410 | 1 | 6 | 4 |
2018 | 410 | 1,490 | 2,540 | 3,890 | 5,450 | 22,570 | 1 | 5 | 3 |
2017 | 1,210 | 5,010 | 7,180 | 13,300 | 22,140 | 131,710 | 7 | 4 | 5 |
2016 | 610 | 940 | 4,350 | 7,220 | 5,340 | 34,040 | 3 | 7 | 1 |
2015 | 470 | 2,380 | 3,800 | 6,580 | 25,190 | 109,570 | 2 | 6 | 9 |
2014 | 1,060 | 990 | 1,990 | 4,730 | 7,000 | 39,800 | 4 | 1 | 6 |
2013 | 780 | 1,090 | 1,220 | 3,100 | 2,620 | 17,110 | 4 | 1 | 3 |
良さげコーナー
- 逃げ馬が良さげ。
- 7,8枠が良さげ。
- 前走上位馬が良さげ。
- 前走3勝クラスが良さげ。
2013年~2022年過去10年データより
イチオシ
◎ ビューティフルデイ
カラりと晴れれば、ビューティフルデイ!
コメント