--金曜日予想公開--
日経新春杯【今年は波乱なるか?!】
さあ、今週も重賞レースが3つ!今週重賞は土曜日に小倉で愛知杯 (GⅢ)、 日曜日に京都で日経新春杯(GⅡ)、中山で京成杯(GⅢ)ですね。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。日経新春杯は歴史がありますので、2000年以降の優勝馬一覧です。
【過去優勝馬一覧】
第47回 | 2000年 | マーベラスタイマー | 牡6 | 武豊 |
第48回 | 2001年 | ステイゴールド | 牡7 | 藤田伸二 |
第49回 | 2002年 | トップコマンダー | 牡5 | 四位洋文 |
第50回 | 2003年 | バンブーユベントス | 牡4 | 四位洋文 |
第51回 | 2004年 | シルクフェイマス | 牡5 | 四位洋文 |
第52回 | 2005年 | サクラセンチュリー | 牡5 | 佐藤哲三 |
第53回 | 2006年 | アドマイヤフジ | 牡4 | 福永祐一 |
第54回 | 2007年 | トウカイワイルド | 牡5 | 安藤勝己 |
第55回 | 2008年 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 安藤勝己 |
第56回 | 2009年 | テイエムプリキュア | 牝6 | 荻野琢真 |
第57回 | 2010年 | メイショウベルーガ | 牝5 | 池添謙一 |
第58回 | 2011年 | ルーラーシップ | 牡4 | U.リスポリ |
第59回 | 2012年 | トゥザグローリー | 牡5 | 福永祐一 |
第60回 | 2013年 | カポーティスター | 牡4 | 高倉稜 |
第61回 | 2014年 | サトノノブレス | 牡4 | C.ルメール |
第62回 | 2015年 | アドマイヤデウス | 牡4 | 岩田康誠 |
第63回 | 2016年 | レーヴミストラル | 牡4 | 川田将雅 |
第64回 | 2017年 | ミッキーロケット | 牡4 | 和田竜二 |
第65回 | 2018年 | パフォーマプロミス | 牡6 | M.デムーロ |
第66回 | 2019年 | グローリーヴェイズ | 牡4 | M.デムーロ |
第67回 | 2020年 | モズベッロ | 牡4 | 池添謙一 |
第68回 | 2021年 | ショウリュウイクゾ | 牡5 | 団野大成 |
第69回 | 2022年 | ヨーホーレイク | 牡4 | 川田将雅 |
第70回 | 2023年 | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | D.イーガン |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
グローリーヴェイズ
2019年に本レースを制覇したグローリーヴェイズ殿をおさらいしておきましょう。本レースではキレッキレの末脚で快勝でしたね。グローリーヴェイズ殿と言えばやはり2019年、2020年香港ヴァーズ2勝という素晴らしい記録がありますね。2022年の香港ヴァーズでは3着でしたが、これがラストランとなりました。これからは種牡馬としてご活躍されると思いますので、将来のお仔さんたちが楽しみです。
【重賞勝鞍】
- 2019年 日経新春杯(GⅡ)
- 2019年 香港ヴァーズ(GⅠ 香港)
- 2020年 京都大賞典(GⅡ)
- 2021年 香港ヴァーズ(GⅠ 香港)
ステイゴールド
2001年に本レースを制覇した、ステイゴールド殿もおさらいしておきましょう。デビューは1996年12月。そこから百戦錬磨で長く重賞に挑戦し続けましたが、1998年では天皇賞春2着、宝塚記念2着、天皇賞秋2着、有馬記念3着、1999年では宝塚記念3着、天皇賞秋2着など、あと一歩のところでなかなか勝てず。26度目の重賞挑戦となった2000年5月の目黒記念でようやく重賞初勝利を上げましたね。その後翌年の2001年に本レースを制し続くドバイシーマクラシックでも勝利して重賞連勝。そして通算50戦目、約5年間の現役最後のレースとなった香港ヴァーズで見事GⅠ初制覇!有終の美を飾り、超感動の渦でしたね!GⅠ勝ちは1勝ながら、多くの競馬ファンを魅了した名馬ですね。はい、そして皆さんご存知のとおり種牡馬としても素晴らしいですね。代表産駒を上げておきましょう。
【代表産駒】
- ドリームジャーニー殿
- ナカヤマフェスタ殿
- オルフェーヴル殿
- ゴールドシップ殿
- オジュウチョウサン殿
- レインボーライン殿
- インディチャンプ殿
ルーラーシップ
2011年に制覇したルーラーシップ殿もおさらいしておきましょう。皆さんご存知、種牡馬としても大変ご活躍されていますね。生涯成績20戦8勝なのですが、【8,2,4,1,3】とほぼ掲示板内で、掲示板外でも6着が2回という、とても安定した成績でした。素晴らしいですね。ちなみにルーラーシップ殿のお母さんはあの名牝エアグルーヴさんです。
持ちタイム
本レース出走馬で、芝2400コース出走経験馬を競馬場毎のタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
ヒンドゥタイムズ (Hindu Times) | 2023/10/9 | 京都 | 曇 | 11 | 京都大賞典(G2) | 14 | 5 | 9 | 4 | 団野大成 | 57 | 芝2400 | 重 | 2:25.5 | 0.2 | 7-8-9-6 | 36.5-35.9 | 35.3 | 472(+16) |
インプレス (Impress) | 2023/10/9 | 京都 | 曇 | 11 | 京都大賞典(G2) | 14 | 4 | 11 | 12 | 藤岡佑介 | 57 | 芝2400 | 重 | 2:28.2 | 2.9 | 9-8-5-10 | 36.5-35.9 | 38 | 536(+12) |
サヴォーナ (Savona) | 2023/9/24 | 阪神 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 13 | 5 | 10 | 2 | 池添謙一 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:23.5 | 0 | 3-3-3-4 | 36.9-33.6 | 33.4 | 528(+12) |
サトノグランツ (Satono Glanz) | 2023/9/24 | 阪神 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 13 | 3 | 3 | 1 | 川田将雅 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:23.5 | 0 | 5-7-7-8 | 36.9-33.6 | 33.1 | 492(+2) |
ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) | 2023/9/24 | 阪神 | 晴 | 11 | 神戸新聞杯(G2) | 13 | 8 | 1 | 5 | 松山弘平 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:23.6 | 0.1 | 9-8-7-7 | 36.9-33.6 | 33.3 | 492(-2) |
ヒンドゥタイムズ (Hindu Times) | 2022/10/10 | 阪神 | 曇 | 11 | 京都大賞典(G2) | 14 | 3 | 5 | 4 | 団野大成 | 56 | 芝2400 | 稍 | 2:25.0 | 0.7 | 7-7-6-4 | 35.8-33.9 | 34.3 | 470(+8) |
ディアスティマ (Diastima) | 2022/10/10 | 阪神 | 曇 | 11 | 京都大賞典(G2) | 14 | 5 | 9 | 5 | 北村友一 | 56 | 芝2400 | 稍 | 2:25.1 | 0.8 | 2-2-2-2 | 35.8-33.9 | 34.6 | 486(-2) |
インプレス (Impress) | 2022/10/22 | 阪神 | 晴 | 10 | 兵庫特別(2勝クラス) | 11 | 8 | 2 | 1 | 鮫島克駿 | 53 | 芝2400 | 良 | 2:25.6 | -0.1 | 10-9-9-7 | 37.5-34.9 | 34.3 | 520(-4) |
レッドバリエンテ (Red Valiente) | 2022/10/22 | 阪神 | 晴 | 10 | 兵庫特別(2勝クラス) | 11 | 7 | 1 | 2 | 和田竜二 | 53 | 芝2400 | 良 | 2:25.7 | 0.1 | 4-4-3-2 | 37.5-34.9 | 34.9 | 474(+4) |
サトノグランツ (Satono Glanz) | 2023/3/11 | 阪神 | 晴 | 9 | ゆきやなぎ賞(1勝クラス) | 12 | 7 | 2 | 1 | 坂井瑠星 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:25.9 | -0.1 | 3-3-3-3 | 38.0-35.0 | 34.6 | 490(+8) |
サヴォーナ (Savona) | 2023/3/11 | 阪神 | 晴 | 9 | ゆきやなぎ賞(1勝クラス) | 12 | 5 | 3 | 2 | 池添謙一 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:26.0 | 0.1 | 9-9-9-9 | 38.0-35.0 | 34 | 522(+10) |
インプレス (Impress) | 2022/11/19 | 阪神 | 晴 | 10 | 尼崎S(3勝クラス) | 12 | 3 | 2 | 1 | 鮫島克駿 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:27.9 | -0.1 | 9-9-12-12 | 38.0-33.7 | 32.8 | 524(+4) |
インプレス (Impress) | 2022/4/2 | 阪神 | 晴 | 9 | アザレア賞(1勝クラス) | 8 | 5 | 6 | 1 | 鮫島克駿 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:29.6 | 0 | 3-2-2-2 | 38.1-34.0 | 33.8 | 516(0) |
サヴォーナ (Savona) | 2023/4/1 | 阪神 | 晴 | 9 | アザレア賞(1勝クラス) | 8 | 7 | 1 | 1 | 池添謙一 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:31.6 | -0.1 | 5-5-3-3 | 40.0-33.7 | 33.5 | 516(-6) |
ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) | 2023/4/29 | 東京 | 晴 | 11 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 15 | 3 | 2 | 2 | 松山弘平 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:24.0 | 0.1 | 12-11-11-12 | 35.4-34.8 | 34.1 | 498(-10) |
ハーツイストワール (Heart’s Histoire) | 2021/2/13 | 東京 | 晴 | 9 | 箱根特別(2勝クラス) | 11 | 8 | 2 | 1 | 田辺裕信 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:24.2 | -0.1 | 6-6-5-5 | 35.8-34.4 | 34.1 | 486(+4) |
カレンルシェルブル (Curren Leciel Bleu) | 2022/5/14 | 東京 | 曇 | 10 | 緑風S(3勝クラス) | 12 | 5 | 2 | 2 | 川田将雅 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:24.4 | 0.1 | 5-6-6-7 | 36.3-35.1 | 34.1 | 504(+4) |
シンリョクカ (Shinryokuka) | 2023/5/21 | 東京 | 晴 | 11 | 優駿牝馬(G1) | 18 | 8 | 7 | 5 | 吉田豊 | 55 | 芝2400 | 良 | 2:24.4 | 1.3 | 8-8-8-8 | 35.1-35.1 | 35.1 | 442(+8) |
ナイママ (Naimama) | 2019/5/26 | 東京 | 晴 | 11 | 東京優駿(G1) | 18 | 8 | 17 | 13 | 柴田大知 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:24.5 | 1.9 | 12-12-13-13 | 34.8-35.9 | 35.3 | 460(+4) |
ハーツイストワール (Heart’s Histoire) | 2022/11/27 | 東京 | 晴 | 12 | ジャパンC(G1) | 18 | 5 | 12 | 11 | 武豊 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:24.8 | 1.1 | 2-2-2-2 | 36.3-34.2 | 35.2 | 476(-2) |
ハーツイストワール (Heart’s Histoire) | 2020/5/3 | 東京 | 晴 | 9 | 陣馬特別(2勝クラス) | 9 | 6 | 1 | 5 | レーン | 56 | 芝2400 | 良 | 2:24.8 | 0.2 | 3-4-5-5 | 37.5-36.0 | 34.6 | 488(+6) |
サヴォーナ (Savona) | 2023/4/29 | 東京 | 晴 | 11 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 15 | 6 | 7 | 6 | 池添謙一 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:24.9 | 1 | 6-6-3-3 | 35.4-34.8 | 35.5 | 514(-2) |
ハーツイストワール (Heart’s Histoire) | 2022/2/5 | 東京 | 曇 | 11 | 早春S(3勝クラス) | 14 | 2 | 2 | 1 | 田辺裕信 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:25.1 | 0 | 7-7-6-8 | 37.0-34.2 | 33.5 | 490(+2) |
インプレス (Impress) | 2023/11/26 | 東京 | 曇 | 12 | ジャパンC(G1) | 18 | 8 | 14 | 13 | 三浦皇成 | 58 | 芝2400 | 良 | 2:25.2 | 3.4 | 17-17-16-15 | 35.5-36.5 | 35 | 530(-6) |
ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) | 2023/5/28 | 東京 | 晴 | 11 | 東京優駿(G1) | 18 | 6 | 6 | 3 | 松山弘平 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.2 | 0 | 16-14-6-6 | 35.3-35.3 | 33.4 | 494(-4) |
サヴォーナ (Savona) | 2023/2/5 | 東京 | 晴 | 9 | ゆりかもめ賞(1勝クラス) | 10 | 2 | 5 | 2 | 田辺裕信 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:25.3 | 0.5 | 9-9-7-7 | 35.7-35.2 | 34.5 | 512(-8) |
ハーツイストワール (Heart’s Histoire) | 2020/2/9 | 東京 | 晴 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 2 | 4 | 1 | 田辺裕信 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:25.4 | -0.2 | 3-3-4-4 | 37.4-34.8 | 34.3 | 482(-2) |
サトノグランツ (Satono Glanz) | 2023/5/28 | 東京 | 晴 | 11 | 東京優駿(G1) | 18 | 8 | 7 | 11 | 川田将雅 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:25.9 | 0.7 | 14-15-14-15 | 35.3-35.3 | 33.1 | 490(-4) |
ハーツイストワール (Heart’s Histoire) | 2020/11/22 | 東京 | 晴 | 10 | 南武特別(2勝クラス) | 11 | 7 | 2 | 2 | 田辺裕信 | 57 | 芝2400 | 良 | 2:26.6 | 0.2 | 3-3-3-3 | 37.5-35.7 | 35 | 480(+8) |
ディアスティマ (Diastima) | 2020/11/1 | 東京 | 晴 | 8 | 本栖湖特別(2勝クラス) | 8 | 5 | 2 | 2 | 北村友一 | 54 | 芝2400 | 良 | 2:27.9 | 0.1 | 1-1-1-1 | 38.8-34.1 | 34.2 | 484(-6) |
インプレス (Impress) | 2023/5/7 | 東京 | 雨 | 10 | メトロポリタンS(L) | 17 | 5 | 7 | 10 | 鮫島克駿 | 57 | 芝2400 | 稍 | 2:29.1 | 1.3 | 16-16-16-15 | 37.6-34.5 | 34.4 | 522(-6) |
レッドバリエンテ (Red Valiente) | 2022/5/28 | 東京 | 晴 | 7 | 3歳1勝クラス | 5 | 4 | 2 | 2 | レーン | 56 | 芝2400 | 良 | 2:31.6 | 0 | 4-4-4-3 | 40.3-33.7 | 33.4 | 476(+2) |
ディアスティマ (Diastima) | 2020/5/2 | 東京 | 晴 | 11 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 18 | 8 | 7 | 18 | 津村明秀 | 56 | 芝2400 | 良 | 2:34.4 | 11.4 | 9-9-10-18 | 35.3-34.6 | 44.6 | 478(-4) |
過去データ
年 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1人気 | 2人気 | 3人気 |
2023 | 380 | 2,390 | 8,410 | 13,440 | 17,190 | 93,330 | 2 | 10 | 4 |
2022 | 560 | 520 | 580 | 1,460 | 5,970 | 26,610 | 3 | 1 | 9 |
2021 | 1960 | 17,110 | 58,060 | 108,870 | 112,200 | 961,790 | 7 | 13 | 4 |
2020 | 490 | 1,540 | 2,070 | 3,680 | 29,380 | 110,680 | 2 | 5 | 11 |
2019 | 270 | 1,280 | 1,320 | 1,950 | 2,640 | 10,530 | 1 | 5 | 3 |
2018 | 370 | 760 | 1,680 | 2,720 | 9,240 | 37,240 | 1 | 4 | 7 |
2017 | 290 | 610 | 620 | 1,230 | 1,330 | 5,040 | 1 | 2 | 4 |
2016 | 470 | 520 | 510 | 1,260 | 1,400 | 6,550 | 2 | 1 | 4 |
2015 | 1,210 | 2,100 | 10,150 | 19,580 | 35,650 | 200,130 | 6 | 10 | 7 |
2014 | 320 | 520 | 520 | 930 | 1,380 | 4,700 | 2 | 1 | 4 |
良さげコーナー
逃げ、先行馬が良さげ。
内枠が良さげ。
過去10データ
※過去3年は中京2200mでしたので平均タイムは省略しています。
コメント