過去8年データ
持ちタイム表
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
カフェファラオ (Cafe Pharoah) | 2022/10/10 | 盛岡 | 曇 | 12 | マイルチャンピオンシ(G1) | 16 | 1 | 1 | 福永祐一 | 57 | ダ1600 | 不 | 1:34.6 | 0 | 3-2 | 0.0-36.9 | 36.8 | 523(-1) |
イグナイター (Igniter) | 2022/10/10 | 盛岡 | 曇 | 12 | マイルチャンピオンシ(G1) | 16 | 5 | 4 | 田中学 | 57 | ダ1600 | 不 | 1:34.8 | 0.2 | 4-4 | 0.0-36.9 | 36.8 | 513(-5) |
ソリストサンダー (Soliste Thunder) | 2021/10/11 | 盛岡 | 曇 | 11 | マイルチャンピオンシ(G1) | 16 | 2 | 3 | 戸崎圭太 | 57 | ダ1600 | 不 | 1:35.7 | 0.4 | 6-4 | 0.0-36.5 | 36.3 | 480(+2) |
ゴールデンヒーラー | 2022/10/10 | 盛岡 | 曇 | 12 | マイルチャンピオンシ(G1) | 16 | 10 | 5 | 山本政聡 | 55 | ダ1600 | 不 | 1:35.8 | 1.2 | 11-9 | 0.0-36.9 | 36.7 | 460(+6) |
ソリストサンダー (Soliste Thunder) | 2022/10/10 | 盛岡 | 曇 | 12 | マイルチャンピオンシ(G1) | 16 | 4 | 7 | 吉田隼人 | 57 | ダ1600 | 不 | 1:36.2 | 1.6 | 2-3 | 0.0-36.9 | 38.4 | 484(+1) |
ゴールデンヒーラー | 2023/5/7 | 盛岡 | 曇 | 11 | シアンモア記念(G) | 9 | 1 | 6 | 山本聡哉 | 55 | ダ1600 | 不 | 1:37.5 | 1.3 | 1-1 | 0.0-36.1 | 37.4 | 471(+4) |
ゴールデンヒーラー | 2022/9/11 | 盛岡 | 晴 | 11 | 青藍賞(G) | 8 | 2 | 1 | 山本聡哉 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:38.0 | -0.4 | 2-2 | 0.0-37.7 | 37.5 | 454(+2) |
ハクシンパーソナル (Hakushin Personal) | 2023/7/17 | 盛岡 | 曇 | 11 | 盛夏特別 | 11 | 3 | 4 | 葛山晃平 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:38.2 | 0.6 | 7-4 | 0.0-38.2 | 37.5 | 478(+2) |
レールガン (Railgun) | 2020/11/2 | 盛岡 | 小雨 | 9 | カシオペア賞 | 10 | 9 | 3 | 高橋悠里 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:38.3 | 1.1 | 8-8 | 0.0-38.4 | 37 | 457(+2) |
ボウトロイ (Bau Troi) | 2023/7/3 | 盛岡 | 曇 | 12 | 小暑特別 | 12 | 10 | 1 | 木村暁 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:38.6 | 0 | 5-4 | 0.0-37.8 | 37.4 | 495(-6) |
ハクシンパーソナル (Hakushin Personal) | 2023/8/15 | 盛岡 | 曇 | 11 | 納涼特別 | 7 | 1 | 1 | 坂口裕一 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:38.7 | -0.1 | 4-1 | 0.0-38.5 | 38.1 | 480(+2) |
レールガン (Railgun) | 2021/10/11 | 盛岡 | 曇 | 11 | マイルチャンピオンシ(G1) | 16 | 10 | 14 | 山本聡哉 | 57 | ダ1600 | 不 | 1:38.8 | 3.5 | 16-16 | 0.0-36.5 | 36.2 | 453(-1) |
レールガン (Railgun) | 2020/7/12 | 盛岡 | 曇 | 8 | 3歳A | 9 | 3 | 5 | 高橋悠里 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:38.9 | 0.8 | 3-4 | 0.0-36.7 | 37 | 455(-6) |
ボウトロイ (Bau Troi) | 2023/8/15 | 盛岡 | 曇 | 12 | 立秋特別 | 8 | 4 | 1 | 吉原寛人 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:38.9 | 0 | 2-1 | 0.0-36.5 | 36.5 | 495(-3) |
ハクシンパーソナル (Hakushin Personal) | 2023/7/3 | 盛岡 | 曇 | 11 | 千日草特別 | 11 | 1 | 2 | 坂口裕一 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:39.0 | 0.2 | 5-2 | 0.0-38.9 | 38.4 | 476(-7) |
レールガン (Railgun) | 2020/8/10 | 盛岡 | 曇 | 8 | アンバー賞 | 10 | 5 | 5 | 高橋悠里 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:39.1 | 0.7 | 10-9 | 0.0-37.6 | 37 | 453(0) |
ボウトロイ (Bau Troi) | 2023/7/17 | 盛岡 | 曇 | 11 | 盛夏特別 | 11 | 4 | 10 | 木村暁 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:39.3 | 1.7 | 10-10 | 0.0-38.2 | 38.2 | 493(-2) |
レールガン (Railgun) | 2022/7/4 | 盛岡 | 曇 | 11 | ミスチヴィアスアレッ | 10 | 1 | 2 | 高橋悠里 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:39.4 | 0.7 | 5-5 | 0.0-37.4 | 37.4 | 465(0) |
ボウトロイ (Bau Troi) | 2022/9/6 | 盛岡 | 晴 | 8 | B2四組 | 7 | 1 | 1 | 村上忍 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:39.6 | -0.8 | 1-1 | 0.0-38.9 | 38.9 | 493(-3) |
ボウトロイ (Bau Troi) | 2023/5/22 | 盛岡 | 曇 | 12 | 青葉特別 | 9 | 3 | 4 | 岩本怜 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:39.7 | 0.3 | 4-3 | 0.0-38.1 | 38 | 496(-2) |
ボウトロイ (Bau Troi) | 2023/7/31 | 盛岡 | 曇 | 11 | 大暑特別 | 10 | 7 | 5 | 岩本怜 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:39.8 | 1.5 | 3-2 | 0.0-38.0 | 39.2 | 498(+5) |
レールガン (Railgun) | 2023/5/1 | 盛岡 | 晴 | 10 | ムスカリ賞 | 8 | 1 | 1 | 山本聡哉 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:39.9 | -0.3 | 6-4 | 0.0-37.4 | 36.8 | 465(-2) |
レールガン (Railgun) | 2021/10/25 | 盛岡 | 晴 | 11 | 紅葉特別 | 12 | 3 | 1 | 山本聡哉 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:39.9 | -0.6 | 7-4 | 0.0-39.0 | 37.7 | 458(+5) |
レールガン (Railgun) | 2021/8/31 | 盛岡 | 曇 | 11 | すずらん賞(OP) | 8 | 3 | 2 | 山本聡哉 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:39.9 | 0 | 6-6 | 0.0-38.9 | 38.1 | 450(+1) |
レールガン (Railgun) | 2023/7/31 | 盛岡 | 曇 | 10 | 朝顔特別 | 10 | 1 | 2 | 山本聡哉 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:40.2 | 0 | 6-6 | 0.0-39.2 | 37.2 | 463(+1) |
ハクシンパーソナル (Hakushin Personal) | 2023/9/25 | 盛岡 | 曇 | 12 | 長月特別 | 11 | 8 | 6 | 坂口裕一 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:40.3 | 1 | 11-11 | 0.0-39.1 | 38.2 | 476(-2) |
ボウトロイ (Bau Troi) | 2022/11/3 | 盛岡 | 雨 | 5 | フロリースカップメモ | 12 | 6 | 1 | 村上忍 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:40.4 | -0.2 | 4-2 | 0.0-38.7 | 38.2 | 493(+3) |
ハクシンパーソナル (Hakushin Personal) | 2023/5/1 | 盛岡 | 晴 | 11 | 夢・希望未来へ前進 | 9 | 2 | 3 | 葛山晃平 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:40.6 | 0.3 | 4-3 | 0.0-36.7 | 36.9 | 476(-4) |
レールガン (Railgun) | 2021/7/6 | 盛岡 | 晴 | 10 | 陽光特別 | 11 | 3 | 1 | 高橋悠里 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:40.7 | -0.6 | 5-3 | 0.0-39.4 | 38.9 | 449(-3) |
レールガン (Railgun) | 2021/7/20 | 盛岡 | 晴 | 12 | 文月特別 | 11 | 2 | 3 | 高橋悠里 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:40.8 | 0.3 | 10-4 | 0.0-39.0 | 38.2 | 446(-3) |
ハクシンパーソナル (Hakushin Personal) | 2023/5/16 | 盛岡 | 晴 | 11 | ネモフィラ賞 | 8 | 3 | 1 | 葛山晃平 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:41.0 | -0.4 | 1-1 | 0.0-37.9 | 37.9 | 477(+1) |
レールガン (Railgun) | 2021/11/8 | 盛岡 | 曇 | 12 | 霜月特別 | 11 | 1 | 3 | 山本聡哉 | 57 | ダ1600 | 稍 | 1:41.1 | 0.2 | 8-7 | 0.0-39.4 | 38.2 | 462(+4) |
レールガン (Railgun) | 2023/5/16 | 盛岡 | 晴 | 11 | ネモフィラ賞 | 8 | 1 | 2 | 山本聡哉 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:41.4 | 0.4 | 6-6 | 0.0-37.9 | 37.1 | 469(+4) |
ボウトロイ (Bau Troi) | 2022/10/16 | 盛岡 | 曇 | 7 | B1四組 | 9 | 2 | 2 | 村上忍 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:41.4 | 0.2 | 7-4 | 0.0-37.6 | 37 | 490(+2) |
ボウトロイ (Bau Troi) | 2022/10/3 | 盛岡 | 曇 | 11 | パンジー賞 | 11 | 2 | 3 | 陶文峰 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:41.5 | 0.9 | 6-3 | 0.0-39.6 | 39.4 | 488(+1) |
レールガン (Railgun) | 2022/10/18 | 盛岡 | 晴 | 11 | B1二組 | 9 | 2 | 7 | 高橋悠里 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:41.7 | 1.1 | 8-7 | 0.0-39.2 | 38.3 | 467(+2) |
レールガン (Railgun) | 2021/9/12 | 盛岡 | 晴 | 11 | 青藍賞(G) | 12 | 4 | 6 | 木村暁 | 57 | ダ1600 | 良 | 1:42.1 | 1.7 | 12-8 | 0.0-39.6 | 39.1 | 454(+4) |
イチオシ馬
◎ タガノビューティー
コメント