小倉11R 芝1200m
持ちタイム
本レース出走馬の該当コースでの出走経験をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり |
テイエムスパーダ (T M Spada) | 2022/7/3 | 小倉 | 曇 | 11 | CBC賞(G3) | 17 | 2 | 1 | 今村聖奈 | 48 | 芝1200 | 良 | 1:05.8 | -0.6 | 1-1 | 31.8-34.0 | 34 |
スマートリアン (Smart Lien) | 2022/7/3 | 小倉 | 曇 | 11 | CBC賞(G3) | 17 | 5 | 4 | 秋山真一 | 53 | 芝1200 | 良 | 1:06.7 | 0.9 | 15-15 | 31.8-34.0 | 33.7 |
ボンボヤージ (Buon Voyage) | 2022/8/21 | 小倉 | 晴 | 11 | TV西日本北九州記念(G3) | 18 | 16 | 1 | 川須栄彦 | 51 | 芝1200 | 良 | 1:06.9 | -0.2 | 7-5 | 32.8-34.1 | 33.5 |
ボンボヤージ (Buon Voyage) | 2021/7/10 | 小倉 | 晴 | 11 | マレーシアC(3勝クラス) | 7 | 3 | 1 | 川須栄彦 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:06.9 | -0.2 | 2-2 | 33.0-33.9 | 33.8 |
スティクス (Styx) | 2022/7/3 | 小倉 | 曇 | 11 | CBC賞(G3) | 17 | 6 | 7 | 幸英明 | 52 | 芝1200 | 良 | 1:06.9 | 1.1 | 2-2 | 31.8-34.0 | 35 |
スティクス (Styx) | 2021/7/3 | 小倉 | 小雨 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 1 | 1 | 浜中俊 | 52 | 芝1200 | 良 | 1:06.9 | -0.2 | 1-1 | 32.4-34.5 | 34.5 |
ロードベイリーフ (Lord Bay Leaf) | 2022/7/3 | 小倉 | 曇 | 11 | CBC賞(G3) | 17 | 8 | 6 | 和田竜二 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:06.9 | 1.1 | 11-8 | 31.8-34.0 | 34.2 |
スティクス (Styx) | 2021/1/16 | 小倉 | 曇 | 2 | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 1 | 吉田隼人 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:07.1 | -0.6 | 1-1 | 33.2-33.9 | 33.9 |
クリノマジン (Kurino Majin) | 2022/7/17 | 小倉 | 晴 | 10 | 戸畑特別(2勝クラス) | 8 | 1 | 1 | 小沢大仁 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:07.1 | -0.1 | 2-2 | 32.8-34.3 | 33.9 |
テイエムスパーダ (T M Spada) | 2022/8/21 | 小倉 | 晴 | 11 | TV西日本北九州記念(G3) | 18 | 2 | 7 | 国分恭介 | 51 | 芝1200 | 良 | 1:07.4 | 0.5 | 1-1 | 32.8-34.1 | 34.6 |
ロードベイリーフ (Lord Bay Leaf) | 2021/2/13 | 小倉 | 晴 | 9 | 4歳以上1勝クラス | 18 | 2 | 4 | 横山和生 | 57 | 芝1200 | 良 | 1:07.5 | 0.4 | 2-1 | 32.4-34.7 | 34.9 |
レジェーロ (Leggiero) | 2021/2/14 | 小倉 | 小雨 | 11 | 北九州短距離S(OP) | 18 | 11 | 9 | 丸田恭介 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:07.6 | 0.6 | 3-4 | 32.8-34.2 | 34.5 |
クリノマジン (Kurino Majin) | 2022/9/3 | 小倉 | 曇 | 11 | テレQ杯(3勝クラス) | 18 | 1 | 2 | 小沢大仁 | 54 | 芝1200 | 重 | 1:07.9 | 0.2 | 5-6 | 32.9-34.8 | 34.4 |
レジェーロ (Leggiero) | 2022/8/21 | 小倉 | 晴 | 11 | TV西日本北九州記念(G3) | 18 | 15 | 14 | 西村淳也 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:07.9 | 1 | 4-5 | 32.8-34.1 | 34.7 |
ボンボヤージ (Buon Voyage) | 2021/2/20 | 小倉 | 晴 | 12 | 紫川特別(2勝クラス) | 18 | 1 | 1 | 川須栄彦 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:08.0 | 0 | 7-6 | 33.3-34.7 | 34 |
ロードベイリーフ (Lord Bay Leaf) | 2021/9/4 | 小倉 | 曇 | 11 | テレQ杯(3勝クラス) | 12 | 6 | 2 | 幸英明 | 55 | 芝1200 | 稍 | 1:08.1 | 0.1 | 5-4 | 33.2-34.8 | 34.3 |
ロンドンプラン (London Plan) | 2022/9/4 | 小倉 | 晴 | 11 | 小倉2歳S(G3) | 13 | 4 | 1 | 松山弘平 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:08.1 | -0.1 | 13-13 | 33.2-34.9 | 33.1 |
ストーンリッジ (Stone Ridge) | 2023/2/12 | 小倉 | 晴 | 11 | 北九州短距離S(OP) | 18 | 3 | 3 | 藤岡佑介 | 57 | 芝1200 | 稍 | 1:08.2 | 0 | 11-11 | 33.1-35.1 | 34.4 |
ロンドンプラン (London Plan) | 2022/7/3 | 小倉 | 曇 | 6 | 2歳新馬 | 8 | 3 | 1 | 松山弘平 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:08.2 | -0.3 | 3-3 | 33.7-34.5 | 34.4 |
ボンボヤージ (Buon Voyage) | 2021/1/30 | 小倉 | 晴 | 11 | 周防灘特別(2勝クラス) | 18 | 3 | 2 | 川須栄彦 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:08.3 | 0.5 | 4-4 | 33.0-34.8 | 34.8 |
トゥラヴェスーラ (Travesura) | 2020/8/23 | 小倉 | 晴 | 11 | TV西日本北九州記念(G3) | 18 | 3 | 6 | 武豊 | 55 | 芝1200 | 稍 | 1:08.3 | 0.5 | 7-4 | 32.4-35.4 | 34.9 |
デュガ (Dugat) | 2022/9/4 | 小倉 | 晴 | 9 | 宗像特別(2勝クラス) | 18 | 5 | 13 | 武豊 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:08.3 | 0.6 | 2-2 | 33.3-34.4 | 34.8 |
レジェーロ (Leggiero) | 2022/7/3 | 小倉 | 曇 | 11 | CBC賞(G3) | 17 | 9 | 16 | 団野大成 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | 2.6 | 5-4 | 31.8-34.0 | 36.1 |
ロードベイリーフ (Lord Bay Leaf) | 2023/2/12 | 小倉 | 晴 | 11 | 北九州短距離S(OP) | 18 | 13 | 7 | 酒井学 | 57 | 芝1200 | 稍 | 1:08.4 | 0.2 | 8-8 | 33.1-35.1 | 34.8 |
シゲルピンクルビー (Shigeru Pink Ruby) | 2021/8/22 | 小倉 | 雨 | 11 | TV西日本北九州記念(G3) | 18 | 6 | 4 | 和田竜二 | 52 | 芝1200 | 稍 | 1:08.4 | 0.2 | 7-6 | 33.2-35.0 | 34.4 |
トゥラヴェスーラ (Travesura) | 2018/3/4 | 小倉 | 晴 | 10 | 萌黄賞(500万下) | 18 | 6 | 2 | 義英真 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | 0.2 | 14-14 | 32.9-35.4 | 34.4 |
デュガ (Dugat) | 2021/9/5 | 小倉 | 小雨 | 11 | 小倉2歳S(G3) | 10 | 5 | 4 | 武豊 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | 0.7 | 2-3 | 33.6-34.3 | 34.9 |
ボンボヤージ (Buon Voyage) | 2021/8/22 | 小倉 | 雨 | 11 | TV西日本北九州記念(G3) | 18 | 7 | 10 | 岩田望来 | 52 | 芝1200 | 稍 | 1:08.7 | 0.5 | 6-6 | 33.2-35.0 | 34.8 |
レジェーロ (Leggiero) | 2020/2/8 | 小倉 | 晴 | 10 | かささぎ賞(1勝クラス) | 15 | 8 | 1 | 横山武史 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | -0.2 | 2-1 | 33.7-35.0 | 35 |
サンキューユウガ (Thank You Yuga) | 2019/7/27 | 小倉 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 17 | 3 | 5 | 松山弘平 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | 0.9 | 16-14 | 33.3-34.7 | 34.3 |
エナジーグラン (Energy Grand) | 2023/2/26 | 小倉 | 晴 | 11 | 下関S(3勝クラス) | 17 | 2 | 1 | 亀田温心 | 58 | 芝1200 | 良 | 1:09.0 | 0 | 10-10 | 34.1-34.9 | 34.1 |
サンキューユウガ (Thank You Yuga) | 2019/8/18 | 小倉 | 曇 | 7 | 3歳未勝利 | 17 | 1 | 1 | 松山弘平 | 56 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | 0 | 11-10 | 33.6-35.5 | 34.8 |
ボンボヤージ (Buon Voyage) | 2022/2/13 | 小倉 | 曇 | 11 | 北九州短距離S(OP) | 18 | 12 | 8 | 川須栄彦 | 54 | 芝1200 | 稍 | 1:09.2 | 0.5 | 4-6 | 33.6-35.1 | 35.3 |
エナジーグラン (Energy Grand) | 2023/1/28 | 小倉 | 曇 | 11 | 周防灘特別(2勝クラス) | 18 | 10 | 1 | 亀田温心 | 58 | 芝1200 | 重 | 1:09.2 | 0 | 12-10 | 33.7-35.5 | 34.5 |
クリノマジン (Kurino Majin) | 2023/1/29 | 小倉 | 曇 | 11 | 巌流島S(3勝クラス) | 18 | 5 | 2 | 小沢大仁 | 57 | 芝1200 | 重 | 1:09.2 | 0.1 | 6-6 | 33.5-35.6 | 35 |
レジェーロ (Leggiero) | 2023/2/12 | 小倉 | 晴 | 11 | 北九州短距離S(OP) | 18 | 17 | 17 | 斎藤新 | 56 | 芝1200 | 稍 | 1:09.2 | 1 | 11-11 | 33.1-35.1 | 35.4 |
ロードベイリーフ (Lord Bay Leaf) | 2021/3/6 | 小倉 | 曇 | 12 | 大牟田特別(1勝クラス) | 18 | 1 | 1 | 横山和生 | 57 | 芝1200 | 稍 | 1:09.3 | 0 | 11-7 | 34.1-35.2 | 34.5 |
クリノマジン (Kurino Majin) | 2023/2/26 | 小倉 | 晴 | 11 | 下関S(3勝クラス) | 17 | 3 | 4 | 小沢大仁 | 58 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | 0.4 | 6-6 | 34.1-34.9 | 34.9 |
テイエムスパーダ (T M Spada) | 2021/7/11 | 小倉 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 8 | 2 | 1 | 福永祐一 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:09.5 | 0 | 2-1 | 34.9-34.6 | 34.5 |
ロードベイリーフ (Lord Bay Leaf) | 2022/2/13 | 小倉 | 曇 | 11 | 北九州短距離S(OP) | 18 | 11 | 16 | 横山和生 | 56 | 芝1200 | 稍 | 1:09.7 | 1 | 9-2 | 33.6-35.1 | 35.5 |
レジェーロ (Leggiero) | 2020/1/25 | 小倉 | 曇 | 10 | 萌黄賞(1勝クラス) | 10 | 6 | 2 | 藤田菜七 | 54 | 芝1200 | 稍 | 1:09.9 | 0 | 1-1 | 34.1-35.8 | 35.8 |
リプレーザ (Ripresa) | 2020/9/5 | 小倉 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 10 | 4 | 3 | 幸英明 | 54 | 芝1200 | 良 | 1:10.0 | 0.8 | 8-9 | 34.7-34.5 | 34.2 |
トゥラヴェスーラ (Travesura) | 2020/2/16 | 小倉 | 曇 | 11 | 北九州短距離S(OP) | 17 | 9 | 4 | 鮫島克駿 | 56 | 芝1200 | 重 | 1:10.3 | 0.3 | 5-4 | 33.7-36.3 | 36 |
テイエムスパーダ (T M Spada) | 2022/2/20 | 小倉 | 晴 | 9 | あざみ賞(1勝クラス) | 16 | 3 | 1 | 国分恭介 | 54 | 芝1200 | 稍 | 1:10.3 | -0.5 | 2-2 | 34.9-35.4 | 35.2 |
スティクス (Styx) | 2022/2/13 | 小倉 | 曇 | 11 | 北九州短距離S(OP) | 18 | 5 | 18 | 浜中俊 | 54 | 芝1200 | 稍 | 1:10.8 | 2.1 | 2-2 | 33.6-35.1 | 37 |
テイエムスパーダ (T M Spada) | 2021/8/14 | 小倉 | 雨 | 9 | フェニックス賞(OP) | 10 | 1 | 2 | 岩田望来 | 54 | 芝1200 | 不 | 1:10.9 | 0.1 | 1-1 | 34.1-36.7 | 36.8 |
デュガ (Dugat) | 2021/8/14 | 小倉 | 雨 | 9 | フェニックス賞(OP) | 10 | 4 | 3 | 武豊 | 54 | 芝1200 | 不 | 1:11.3 | 0.5 | 6-6 | 34.1-36.7 | 36.6 |
2013年~2022年 過去10年データ
※北九州記念過去10年データです。
イチオシ
◎ スマートリアン
コメント