過去10年データ
持ちタイム表
本レース出走馬で、芝コース1200m、1400m、1600m、1800m出走経験馬を開催毎、距離毎、タイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
シュークリーム (Chou Cream) | 2023/10/15 | 京都 | 晴 | 4 | 2歳新馬 | 11 | 5 | 1 | 松山弘平 | 55 | 芝1200 | 重 | 1:10.0 | -1.1 | 1-1 | 36.2-33.8 | 33.8 | 422(0) |
キャプテンネキ (Captain Neki) | 2023/10/9 | 京都 | 曇 | 9 | りんどう賞(1勝クラス) | 10 | 5 | 1 | 松山弘平 | 55 | 芝1400 | 重 | 1:22.9 | 0 | 2-2 | 35.3-35.6 | 35.5 | 528(0) |
イツモニコニコ (Itsumo Nikoniko) | 2023/9/17 | 阪神 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 13 | 5 | 1 | M.デム | 55 | 芝1400 | 良 | 1:21.2 | -0.1 | 1-1 | 33.3-35.8 | 35.8 | 478(-10) |
クイックバイオ (Quick Bio) | 2023/9/16 | 阪神 | 晴 | 9 | ききょうS(OP) | 6 | 2 | 1 | 川田将雅 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:21.5 | -0.1 | 3-3 | 34.9-34.9 | 34.4 | 480(-8) |
セントメモリーズ (Scent Memories) | 2023/9/16 | 阪神 | 晴 | 9 | ききょうS(OP) | 6 | 3 | 2 | 石川裕紀 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:21.6 | 0.1 | 6-6 | 34.9-34.9 | 34.1 | 474(+4) |
レディーエンジェル (Lady Angel) | 2023/9/16 | 阪神 | 晴 | 9 | ききょうS(OP) | 6 | 6 | 5 | 菱田裕二 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:22.1 | 0.6 | 1-1 | 34.9-34.9 | 35.5 | 474(-2) |
テラメリタ (Terra Merita) | 2023/6/3 | 阪神 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 5 | 2 | 1 | ルメール | 55 | 芝1600 | 稍 | 1:36.5 | -0.6 | 1-1 | 37.0-34.3 | 34.3 | 462(0) |
ヒヒーン (Hihin) | 2023/6/10 | 阪神 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 10 | 5 | 1 | 酒井学 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:36.6 | -0.3 | 2-2 | 37.0-34.0 | 33.9 | 460(0) |
クイックバイオ (Quick Bio) | 2023/6/25 | 阪神 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 7 | 2 | 6 | 川田将雅 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:50.5 | 1.7 | 2-2 | 36.1-34.2 | 35.8 | 496(0) |
ピューロマジック (Puro Magic) | 2023/9/2 | 札幌 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 8 | 1 | 1 | 斎藤新 | 55 | 芝1200 | 稍 | 1:09.8 | -1.7 | 1-1 | 34.7-35.1 | 35.1 | 448(-12) |
ドナベティ (Dona Betty) | 2023/9/3 | 札幌 | 晴 | 9 | すずらん賞(OP) | 14 | 2 | 1 | 武豊 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:10.4 | -0.2 | 10-8 | 33.8-36.6 | 35.1 | 424(+2) |
キャンシーエンゼル (Can See Angel) | 2023/9/3 | 小倉 | 晴 | 11 | 小倉 | 10 | 4 | 3 | 松山弘平 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | 0.3 | 3-3 | 33.3-35.3 | 35.2 | 446(+4) |
セイウンデセオ (Seiun Deseo) | 2023/9/3 | 小倉 | 晴 | 11 | 小倉 | 10 | 9 | 7 | 今村聖奈 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | 0.5 | 6-5 | 33.3-35.3 | 35.1 | 474(+14) |
セイウンデセオ (Seiun Deseo) | 2023/8/12 | 小倉 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 15 | 4 | 1 | 今村聖奈 | 52 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | -0.2 | 1-1 | 33.9-35.2 | 35.2 | 460(0) |
カルチャーデイ (Culture Day) | 2023/9/2 | 小倉 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 13 | 4 | 1 | 酒井学 | 55 | 芝1200 | 稍 | 1:10.1 | -0.2 | 4-4 | 34.0-36.1 | 35.9 | 418(0) |
シカゴスティング (Chicago Sting) | 2023/8/13 | 小倉 | 晴 | 8 | フェニックス賞(OP) | 11 | 1 | 1 | 川田将雅 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:10.3 | -0.5 | 2-2 | 35.6-34.7 | 34.6 | 428(-2) |
レディーエンジェル (Lady Angel) | 2023/8/19 | 新潟 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 18 | 3 | 1 | 菱田裕二 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:10.3 | 0 | 1-1 | 34.2-36.1 | 36.1 | 476(0) |
バロン (Barone) | 2023/8/13 | 新潟 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 18 | 2 | 1 | ルメール | 55 | 芝1400 | 良 | 1:22.2 | -0.2 | 9-9 | 33.8-36.7 | 35.6 | 466(-6) |
シカゴスティング (Chicago Sting) | 2023/7/29 | 新潟 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 10 | 2 | 1 | 戸崎圭太 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:22.3 | -0.1 | 2-2 | 35.1-35.1 | 35 | 430(+6) |
キャプテンネキ (Captain Neki) | 2023/8/12 | 新潟 | 曇 | 6 | 2歳新馬 | 14 | 3 | 1 | 戸崎圭太 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:22.5 | -0.1 | 2-2 | 34.5-35.7 | 35.5 | 528(0) |
イツモニコニコ (Itsumo Nikoniko) | 2023/9/3 | 新潟 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 18 | 3 | 3 | M.デム | 55 | 芝1400 | 良 | 1:24.3 | 0.6 | 8-8 | 35.7-35.9 | 35.5 | 488(0) |
ヒヒーン (Hihin) | 2023/8/27 | 新潟 | 晴 | 11 | 新潟 | 12 | 5 | 8 | 酒井学 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | 1.1 | 4-4 | 35.4-34.0 | 34.6 | 466(+6) |
ワイドラトゥール (Wide Latour) | 2023/10/15 | 新潟 | 小雨 | 5 | 2歳新馬 | 18 | 1 | 1 | 吉田隼人 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | -0.4 | 6-6 | 35.2-35.0 | 34.5 | 432(0) |
キャンシーエンゼル (Can See Angel) | 2023/7/15 | 中京 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 9 | 1 | 1 | 岩田望来 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | -0.4 | 2-2 | 34.2-34.5 | 34.1 | 442(0) |
クリノハレルヤ (Kurino Hallelujah) | 2023/7/1 | 中京 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 7 | 1 | 1 | 川田将雅 | 55 | 芝1200 | 重 | 1:10.5 | -0.6 | 1-1 | 36.0-34.5 | 34.5 | 456(0) |
シカゴスティング (Chicago Sting) | 2023/7/9 | 中京 | 小雨 | 6 | 2歳新馬 | 10 | 6 | 3 | 藤岡佑介 | 55 | 芝1600 | 稍 | 1:38.1 | 0.2 | 2-2-2 | 37.9-35.1 | 35.1 | 424(0) |
ドナベティ (Dona Betty) | 2023/7/8 | 函館 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 13 | 6 | 1 | 武豊 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | -0.2 | 2-2 | 35.2-34.1 | 34 | 426(0) |
ロータスワンド (Lotus Wand) | 2023/6/11 | 函館 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 11 | 2 | 1 | 藤岡佑介 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | -0.1 | 1-1 | 34.6-35.6 | 35.6 | 456(0) |
ロータスワンド (Lotus Wand) | 2023/7/15 | 函館 | 曇 | 11 | 函館 | 15 | 3 | 15 | 藤岡佑介 | 55 | 芝1200 | 重 | 1:14.3 | 2.6 | 5-8 | 34.7-37.0 | 39.1 | 452(-4) |
バロン (Barone) | 2023/7/16 | 函館 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 14 | 3 | 11 | 横山武史 | 55 | 芝1800 | 稍 | 1:53.8 | 2.8 | 3-4-5-10 | 36.6-36.2 | 38.7 | 472(0) |
セントメモリーズ (Scent Memories) | 2023/7/22 | 福島 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 11 | 1 | 1 | 石川裕紀 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:10.8 | -0.1 | 5-5 | 35.3-35.5 | 34.9 | 470(0) |
◎
コメント