オールカマー 【天皇賞(秋)へ!】
さあ、今週も注目重賞レースがありますね。日曜日に中山で産経賞オールカマー、阪神で神戸新聞杯が行われます。
中山競馬場(特徴)
※コースの特徴をみなさんに、簡単にわかりやすく紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。ちなみに、レースによっては一部異なってくるものが当然ありますのでご承知おきください。
過去の優勝馬より
まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。オールカマーは歴史が長いので今回は2000年からリストアップしてみました。
【過去優勝馬一覧】
第46回 | 2000年 | メイショウドトウ | 牡4 | 的場均 |
第47回 | 2001年 | エアスマップ | 牡6 | 柴田善臣 |
第48回 | 2002年 | ロサード | 牡6 | 後藤浩輝 |
第49回 | 2003年 | エアエミネム | 牡5 | 蛯名正義 |
第50回 | 2004年 | トーセンダンディ | 牡6 | 勝浦正樹 |
第51回 | 2005年 | ホオキパウェーブ | 牡4 | 後藤浩輝 |
第52回 | 2006年 | バランスオブゲーム | 牡7 | 田中勝春 |
第53回 | 2007年 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 |
第54回 | 2008年 | マツリダゴッホ | 牡5 | 蛯名正義 |
第55回 | 2009年 | マツリダゴッホ | 牡6 | 横山典弘 |
第56回 | 2010年 | シンゲン | 牡7 | 藤田伸二 |
第57回 | 2011年 | アーネストリー | 牡6 | 佐藤哲三 |
第58回 | 2012年 | ナカヤマナイト | 牡4 | 柴田善臣 |
第59回 | 2013年 | ヴェルデグリーン | 牡5 | 田辺裕信 |
第60回 | 2014年 | マイネルラクリマ | 牡6 | 戸崎圭太 |
第61回 | 2015年 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 池添謙一 |
第62回 | 2016年 | ゴールドアクター | 牡5 | 吉田隼人 |
第63回 | 2017年 | ルージュバック | 牝5 | 北村宏司 |
第64回 | 2018年 | レイデオロ | 牡4 | C.ルメール |
第65回 | 2019年 | スティッフェリオ | 牡5 | 丸山元気 |
第66回 | 2020年 | センテリュオ | 牝5 | 戸崎圭太 |
第67回 | 2021年 | ウインマリリン | 牝4 | 横山武史 |
第68回 | 2022年 | ジェラルディーナ | 牝4 | 横山武史 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
メイショウドトウ
2000年に本レースを制覇したメイショウドトウ殿をおさらいしておきましょう。皆さんご存知、あの覇王テイエムオペラオー殿と同期であり最大のライバルですね。2001年宝塚記念では6度目の対戦で遂にテイエムオペラオー殿に勝ちリベンジを果たしましたが、あのレースはさすがにシビれました。その他同期には菊花賞でテイエムオペラオー殿を退けたナリタトップロード殿などがいらっしゃいましたね。
【重賞勝鞍】
- 2000年 中京記念(GⅢ)
- 2000年 金鯱賞(GⅡ)
- 2000年 オールカマー(GⅡ)
- 2001年 日経賞(GⅡ)
- 2001年 宝塚記念(GⅠ)
マツリダゴッホ
オールカマーと言えばこの人(馬ですけど)、マツリダゴッホ殿もおさらいしておきましょう。皆さんご存知、中山マイスター、本レースを3連覇した名馬です。重賞6勝しましたが、全て中山コースでしたね(有馬記念、オールカマー:3勝、日経賞、アメリカジョッキーC)。有馬記念ではダイワスカーレットさん、ダイワメジャー殿、メイショウサムソン殿、ウオッカさんなど強者との競演の中、上がり最速で見事勝利しました!当時の競馬界を盛り上げてくれましたね。
ツインターボ
そしてもう1頭、本ブログの準レギュラー、あの馬もおさらいしておきましょう。はい、ツインターボ殿です。この方も1993年の本レースであのライスシャワー殿(菊花賞、天皇賞・春の勝馬)、シスタートウショウさん(桜花賞馬)を抑え、2着に5馬身差のぶっちぎりで勝利しましたね!
【過去10年データ】
【払戻と人気】
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2022 | 1,950 | 10,080 | 10,970 | 23,660 | 32,870 | 246,180 | 5 | 6 | 7 |
2021 | 470 | 2,130 | 1,980 | 3,580 | 4,340 | 21,980 | 2 | 5 | 3 |
2020 | 910 | 1,910 | 1,850 | 4,540 | 2,830 | 21,480 | 5 | 2 | 3 |
2019 | 1,120 | 1,980 | 2,240 | 4,660 | 8,450 | 54,310 | 4 | 3 | 6 |
2018 | 200 | 490 | 490 | 690 | 490 | 1,640 | 1 | 3 | 2 |
2017 | 780 | 1,370 | 1,700 | 3,700 | 3,340 | 20,150 | 5 | 1 | 3 |
2016 | 200 | 750 | 840 | 1,240 | 2,710 | 8,070 | 1 | 3 | 6 |
2015 | 760 | 790 | 1,010 | 2,390 | 5,030 | 24,060 | 3 | 1 | 7 |
2014 | 720 | 4,130 | 6,250 | 11,430 | 56,470 | 255,930 | 2 | 7 | 12 |
2013 | 3,800 | 4,600 | 7,060 | 21,420 | 5,840 | 64,420 | 9 | 2 | 1 |
【過去10年データ】
持ちタイム表
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
ガイアフォース (Gaia Force) | 2022/9/19 | 中山 | 曇 | 朝日セントライト記念(G2) | 13 | 3 | 1 | 松山弘平 | 56 | 芝2200 | 稍 | 2:11.8 | 0 | 6-6-5-4 | 35.4-35.3 | 34.7 | 498(+8) |
ウインマリリン (Win Marilyn) | 2021/9/26 | 中山 | 曇 | 産経賞オールカマー(G2) | 16 | 2 | 1 | 横山武史 | 55 | 芝2200 | 良 | 2:11.9 | -0.3 | 2-2-3-3 | 36.1-35.3 | 35.1 | 476(+14) |
アサマノイタズラ (Asamano Itazura) | 2021/9/20 | 中山 | 晴 | 朝日セントライト記念(G2) | 14 | 9 | 1 | 田辺裕信 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:12.3 | -0.1 | 11-11-11-11 | 36.3-35.4 | 34.6 | 498(-4) |
ローシャムパーク (Rousham Park) | 2022/9/19 | 中山 | 曇 | 朝日セントライト記念(G2) | 13 | 2 | 3 | ルメール | 56 | 芝2200 | 稍 | 2:12.3 | 0.5 | 7-7-7-7 | 35.4-35.3 | 35 | 494(+6) |
ジェラルディーナ (Geraldina) | 2022/9/25 | 中山 | 晴 | 産経賞オールカマー(G2) | 13 | 5 | 1 | 横山武史 | 54 | 芝2200 | 良 | 2:12.7 | -0.2 | 5-5-5-6 | 36.5-35.6 | 35.1 | 464(+6) |
アサマノイタズラ (Asamano Itazura) | 2022/1/23 | 中山 | 曇 | アメリカジョッキーC(G2) | 14 | 7 | 4 | 嶋田純次 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:13.0 | 0.3 | 14-14-14-11 | 36.5-35.7 | 34.8 | 494(-2) |
エヒト (Echt) | 2022/1/23 | 中山 | 曇 | アメリカジョッキーC(G2) | 14 | 9 | 9 | 北村宏司 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:13.4 | 0.7 | 8-8-7-11 | 36.5-35.7 | 35.8 | 466(+4) |
ノースブリッジ (North Bridge) | 2021/9/20 | 中山 | 晴 | 朝日セントライト記念(G2) | 14 | 8 | 10 | 岩田康誠 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:13.4 | 1.1 | 2-5-4-5 | 36.3-35.4 | 36.2 | 492(-2) |
ノースブリッジ (North Bridge) | 2023/1/22 | 中山 | 晴 | アメリカジョッキーC(G2) | 14 | 4 | 1 | 岩田康誠 | 57 | 芝2200 | 良 | 2:13.5 | -0.1 | 4-4-4-3 | 36.3-35.2 | 34.8 | 496(+4) |
タイトルホルダー (Titleholder) | 2021/9/20 | 中山 | 晴 | 朝日セントライト記念(G2) | 14 | 1 | 13 | 横山武史 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:13.6 | 1.3 | 2-3-4-5 | 36.3-35.4 | 36.4 | 466(+2) |
エヒト (Echt) | 2023/1/22 | 中山 | 晴 | アメリカジョッキーC(G2) | 14 | 5 | 2 | 田中勝春 | 57 | 芝2200 | 良 | 2:13.6 | 0.1 | 10-10-11-10 | 36.3-35.2 | 34.4 | 470(+8) |
ガイアフォース (Gaia Force) | 2023/1/22 | 中山 | 晴 | アメリカジョッキーC(G2) | 14 | 1 | 5 | ルメール | 57 | 芝2200 | 良 | 2:14.0 | 0.5 | 6-4-4-6 | 36.3-35.2 | 35.2 | 496(+2) |
アラタ (Arata) | 2021/4/17 | 中山 | 曇 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 1 | 1 | 大野拓弥 | 57 | 芝2200 | 良 | 2:14.2 | -0.3 | 1-1-2-1 | 36.8-35.3 | 35.3 | 466(+12) |
アサマノイタズラ (Asamano Itazura) | 2021/2/27 | 中山 | 晴 | 水仙賞(1勝クラス) | 11 | 1 | 4 | 嶋田純次 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:17.1 | 0.4 | 6-6-5-7 | 38.4-34.5 | 34.3 | 490(-10) |
ウインマリリン (Win Marilyn) | 2021/1/24 | 中山 | 曇 | アメリカジョッキーC(G2) | 17 | 5 | 6 | 横山武史 | 53 | 芝2200 | 不 | 2:18.3 | 0.4 | 2-2-3-4 | 38.0-37.9 | 38 | 464(+4) |
イチオシ馬!
◎ マリアエレーナ
コメント