アルゼンチン共和国杯【ここをステップにビッグレースのタイトルへ!】
さあ、今週は重賞が盛りだくさんですね。国内では土日合わせて4レース、そして海外ではブリーダーズカップ(アメリカ)が行われます。日本からも多数挑戦しますので応援したいと思います。さて国内では日曜日に東京でアルゼンチン共和国杯が行われますね!ゴールドアクター殿、シュヴァルグラン殿、スワーヴリチャード殿などここをステップに後のビッグレースを制した名馬がたくさんいらっしゃいます。
東京競馬場(特徴)
※コースの特徴をみなさんに、簡単にわかりやすく紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。ちなみに、レースによっては一部異なってくるものが当然ありますのでご承知おきください。アルゼンチン共和国杯については「良さげコーナー」もご参照くださいね。
過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。アルゼンチン共和国杯は歴史が長いので今回は第38回の2000年からリストアップしてみました。昨年はブレークアップ君が絶好位の3番手で流れに乗り、残り1ハロンで先頭に立つと最後までしっかりと脚を使って後続を抑えましたね。ブレークアップ君、先月コーフィールドカップに参戦も8着でしたが、次走は11月7日のメルボルンカップ(豪)に参戦予定ですね!
【過去優勝馬一覧】
第38回 | 2000年 | マチカネキンノホシ | 牡4 | 岡部幸雄 |
第39回 | 2001年 | トウカイオーザ | 牡4 | 蛯名正義 |
第40回 | 2002年 | サンライズジェガー | 牡4 | 岡部幸雄 |
第41回 | 2003年 | アクティブバイオ | 牡6 | 武幸四郎 |
第42回 | 2004年 | レニングラード | 牡5 | 横山典弘 |
第43回 | 2005年 | サクラセンチュリー | 牡5 | 佐藤哲三 |
第44回 | 2006年 | トウショウナイト | 牡5 | 武士沢友治 |
第45回 | 2007年 | アドマイヤジュピタ | 牡4 | 村田一誠 |
第46回 | 2008年 | スクリーンヒーロー | 牡4 | 蛯名正義 |
第47回 | 2009年 | ミヤビランベリ | 牡6 | 吉田隼人 |
第48回 | 2010年 | トーセンジョーダン | 牡4 | 三浦皇成 |
第49回 | 2011年 | トレイルブレイザー | 牡4 | 安藤勝己 |
第50回 | 2012年 | ルルーシュ | 牡4 | 横山典弘 |
第51回 | 2013年 | アスカクリチャン | 牡6 | 戸崎圭太 |
第52回 | 2014年 | フェイムゲーム | 牡4 | 北村宏司 |
第53回 | 2015年 | ゴールドアクター | 牡4 | 吉田隼人 |
第54回 | 2016年 | シュヴァルグラン | 牡4 | 福永祐一 |
第55回 | 2017年 | スワーヴリチャード | 牡3 | M.デムーロ |
第56回 | 2018年 | パフォーマプロミス | 牡6 | C.オドノヒュー |
第57回 | 2019年 | ムイトオブリガード | 牡5 | 横山典弘 |
第58回 | 2020年 | オーソリティ | 牡3 | C.ルメール |
第59回 | 2021年 | オーソリティ | 牡4 | C.ルメール |
第60回 | 2022年 | ブレークアップ | 牡4 | 田辺裕信 |
みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?
トーセンジョーダン
2010年に本レースを制覇したトーセンジョーダン殿をおさらいしておきましょう。3勝クラス、オープンレースを連勝して迎えた本レースでは1人気に支持されましたが、その人気に応え、中団から上がり最速で突き抜けましたね。2006年生まれの同期にはあの名牝ブエナビスタさん、ダート界でご活躍したワンダーアキュート殿、トランセンド殿など名馬がたくさんいらっしゃいましたね。
【重賞勝鞍】
- 2010年 アルゼンチン共和国杯(GⅡ)
- 2011年 アメリカジョッキークラブカップ(GⅡ)
- 2011年 札幌記念(GⅡ)
- 2011年 天皇賞(秋)(GⅠ)
スワーヴリチャード
2017年に本レースを制覇した、スワーヴリチャード殿もおさらいしておきましょう。前走のダービーではレイデオロ殿に僅かに及ばず2着。そのうっぷんをこのレースで晴らしましたね。そしてその後はビッグレースの大阪杯、ジャパンカップを制しました。重賞5勝の名馬ですね。
突然ですが、問題です!
【Q1】
2021年(令和3年)のリーディングホースランキングにおいて、第1位はエフフォーリア君ですが、2021年アルゼンチン共和国杯を制したオーソリティ君は第何位だったでしょうか?!
ブリーダーズカップ
はい、今週はアメリカでブリーダーズカップが行われますね。2021年はラヴズオンリーユーさんとマルシュロレーヌさんのチーム矢作コンビが見事に栄冠に輝きましたね!ラヴズオンリーユーさんはBCフィリー&メアターフ(芝2200m)に参戦。レースでは4コーナーあたりで行き場を失う場面もありましたが、最後は鬼の末脚が炸裂!1996年のタイキブリザード殿がBCクラシックに挑んでから17頭目の挑戦で遂に日本馬がBC初制覇を達成しました。そしてその数時間後、BCディスタフ(ダート1800m)に参戦したマルシュロレーヌさんがハイペースのレース展開の中、先行勢が疲れたスキに先頭に立ち、直線では2着馬と壮絶な叩き合いとなりましたが、わずかにハナ差で勝利!こちらも日本馬が米国のダートGⅠで優勝するのは史上初という快挙となりました。ちなみに米国の芝GⅠでは2005年にシーザリオさんがアメリカンオークスを制しましたね!
良さげコーナー
- 斤量56kg、次に55kgが良さげ。
- 前走GⅠ、GⅡ組(京都大賞典以外)が良さげ。
- 4歳,次に3歳馬が良さげ。
- 先行、差し馬が良さげ。
- ハンデ戦ながら上位人気馬は安定。3人気あたりがよく馬券に絡んでいて良さげ。
- 戸崎圭太騎手、このレース相性が良さげ。
【過去10年データ】
持ちタイム
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠番 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
アフリカンゴールド (African Gold) | 2020/5/31 | 東京 | 曇 | 12 | 目黒記念(G2) | 18 | 4 | 11 | 11 | 福永祐一 | 55 | 芝2500 | 良 | 2:30.3 | 0.7 | 12-12-12-8 | 29.9-35.9 | 35.9 | 464(0) |
ディアスティマ (Diastima) | 2023/5/28 | 東京 | 曇 | 12 | 目黒記念(G2) | 18 | 4 | 6 | 2 | 北村友一 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:30.8 | 0 | 1-1-1-1 | 29.7-34.5 | 34.5 | 484(-12) |
ヒートオンビート (Heat on Beat) | 2023/5/28 | 東京 | 曇 | 12 | 目黒記念(G2) | 18 | 5 | 4 | 1 | レーン | 58 | 芝2500 | 良 | 2:30.8 | 0 | 10-10-11-10 | 29.7-34.5 | 33.9 | 478(-8) |
ゼッフィーロ (Zeffiro) | 2023/5/28 | 東京 | 曇 | 12 | 目黒記念(G2) | 18 | 1 | 3 | 4 | 川田将雅 | 56 | 芝2500 | 良 | 2:31.0 | 0.2 | 16-16-16-17 | 29.7-34.5 | 33.5 | 464(0) |
ハーツイストワール (Heart’s Histoire) | 2022/11/6 | 東京 | 晴 | 11 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 18 | 8 | 5 | 2 | 武豊 | 55 | 芝2500 | 良 | 2:31.3 | 0.2 | 9-9-10-9 | 29.5-34.9 | 33.9 | 478(+4) |
ヒートオンビート (Heat on Beat) | 2022/11/6 | 東京 | 晴 | 11 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 18 | 8 | 3 | 3 | 戸崎圭太 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:31.3 | 0.2 | 6-6-7-6 | 29.5-34.9 | 34.1 | 480(0) |
ユーキャンスマイル (You Can Smile) | 2023/5/28 | 東京 | 曇 | 12 | 目黒記念(G2) | 18 | 3 | 11 | 7 | 石橋脩 | 58 | 芝2500 | 良 | 2:31.3 | 0.5 | 13-12-13-13 | 29.7-34.5 | 34.1 | 514(-2) |
テーオーロイヤル (T O Royal) | 2022/11/6 | 東京 | 晴 | 11 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 18 | 3 | 1 | 6 | 菱田裕二 | 57.5 | 芝2500 | 良 | 2:31.3 | 0.2 | 4-4-5-4 | 29.5-34.9 | 34.3 | 458(-2) |
セファーラジエル (Sefer Rasiel) | 2023/5/28 | 東京 | 曇 | 12 | 目黒記念(G2) | 18 | 7 | 10 | 8 | 吉田隼人 | 56 | 芝2500 | 良 | 2:31.4 | 0.6 | 8-8-2-2 | 29.7-34.5 | 35 | 530(0) |
アーティット (Aathit) | 2023/5/28 | 東京 | 曇 | 12 | 目黒記念(G2) | 18 | 6 | 8 | 10 | 岩田望来 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:31.5 | 0.7 | 3-4-4-4 | 29.7-34.5 | 34.9 | 494(+6) |
ユーキャンスマイル (You Can Smile) | 2022/11/6 | 東京 | 晴 | 11 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 18 | 2 | 8 | 7 | 石橋脩 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:31.5 | 0.4 | 13-13-13-13 | 29.5-34.9 | 33.7 | 500(-12) |
アフリカンゴールド (African Gold) | 2019/11/3 | 東京 | 曇 | 11 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 13 | 1 | 1 | 3 | ルメール | 55 | 芝2500 | 良 | 2:31.7 | 0.2 | 8-8-7-7 | 30.3-34.1 | 33.8 | 464(-4) |
アフリカンゴールド (African Gold) | 2022/11/6 | 東京 | 晴 | 11 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 18 | 7 | 14 | 10 | マーカン | 57 | 芝2500 | 良 | 2:31.9 | 0.8 | 2-2-2-2 | 29.5-34.9 | 35.3 | 470(-4) |
ユーキャンスマイル (You Can Smile) | 2020/11/8 | 東京 | 曇 | 11 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 18 | 3 | 1 | 4 | 岩田康誠 | 58 | 芝2500 | 良 | 2:32.0 | 0.4 | 11-11-9-4 | 29.7-34.9 | 34.6 | 496(-4) |
マイネルウィルトス (Meiner Virtus) | 2022/5/29 | 東京 | 晴 | 12 | 目黒記念(G2) | 18 | 4 | 6 | 2 | M.デム | 56 | 芝2500 | 良 | 2:32.2 | 0.1 | 9-8-3-3 | 30.3-34.7 | 34.5 | 470(-12) |
アリストテレス (Aristoteles) | 2023/5/28 | 東京 | 曇 | 12 | 目黒記念(G2) | 18 | 7 | 15 | 15 | 戸崎圭太 | 58 | 芝2500 | 良 | 2:32.4 | 1.6 | 6-6-6-4 | 29.7-34.5 | 35.8 | 490(+4) |
アサマノイタズラ (Asamano Itazura) | 2022/5/29 | 東京 | 晴 | 12 | 目黒記念(G2) | 18 | 7 | 11 | 11 | 嶋田純次 | 56 | 芝2500 | 良 | 2:32.7 | 0.6 | 18-18-18-18 | 30.3-34.7 | 33.7 | 508(+6) |
マイネルウィルトス (Meiner Virtus) | 2021/11/7 | 東京 | 晴 | 11 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 15 | 7 | 4 | 2 | M.デム | 56 | 芝2500 | 良 | 2:32.8 | 0.4 | 10-7-6-6 | 30.9-34.1 | 34.1 | 470(0) |
ヒートオンビート (Heat on Beat) | 2021/5/30 | 東京 | 晴 | 12 | 目黒記念(G2) | 16 | 4 | 2 | 2 | 川田将雅 | 55 | 芝2500 | 良 | 2:33.1 | 0.3 | 4-5-5-6 | 31.2-32.8 | 32.4 | 466(-4) |
アリストテレス (Aristoteles) | 2022/5/29 | 東京 | 晴 | 12 | 目黒記念(G2) | 18 | 7 | 5 | 17 | 武豊 | 57.5 | 芝2500 | 良 | 2:33.2 | 1.1 | 13-14-15-15 | 30.3-34.7 | 34.7 | 488(+14) |
特別ギャラリー
イチオシ馬
◎ ヒートオンビート
コメント