過去8年データ
持ちタイム表
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
テーオーケインズ (T O Keynes) | 2023/6/28 | 大井 | 曇 | 11 | 帝王賞競走(G1) | 12 | 1 | 3 | 松山弘平 | 57 | ダ2000 | 良 | 2:01.9 | 0 | 5-6-7-6 | 35.1-36.8 | 36.5 | 508(0) |
メイショウハリオ (Meisho Hario) | 2023/6/28 | 大井 | 曇 | 11 | 帝王賞競走(G1) | 12 | 2 | 1 | 濱中俊 | 57 | ダ2000 | 良 | 2:01.9 | 0 | 9-9-8-7 | 35.1-36.8 | 36.4 | 502(-3) |
テーオーケインズ (T O Keynes) | 2021/6/30 | 大井 | 曇 | 11 | 帝王賞競走(G1) | 13 | 4 | 1 | 松山弘平 | 57 | ダ2000 | 重 | 2:02.7 | -0.6 | 5-5-5-5 | 35.8-37.3 | 36.8 | 497(+3) |
メイショウハリオ (Meisho Hario) | 2022/6/29 | 大井 | 晴 | 11 | 帝王賞競走(G1) | 9 | 5 | 1 | 濱中俊 | 57 | ダ2000 | 良 | 2:03.3 | 0 | 4-5-5-4 | 36.2-37.4 | 37 | 500(-6) |
ノットゥルノ (Notturno) | 2023/6/28 | 大井 | 曇 | 11 | 帝王賞競走(G1) | 12 | 5 | 8 | 武豊 | 57 | ダ2000 | 良 | 2:03.4 | 1.5 | 6-5-6-5 | 35.1-36.8 | 38.1 | 529(-5) |
テーオーケインズ (T O Keynes) | 2022/6/29 | 大井 | 晴 | 11 | 帝王賞競走(G1) | 9 | 1 | 4 | 松山弘平 | 57 | ダ2000 | 良 | 2:04.4 | 1.1 | 3-3-3-3 | 36.2-37.4 | 38.4 | 495(-5) |
ノットゥルノ (Notturno) | 2022/7/13 | 大井 | 曇 | 11 | ジャパンダートダービ(G1) | 14 | 4 | 1 | 武豊 | 56 | ダ2000 | 不 | 2:04.6 | -0.1 | 5-6-3-2 | 35.5-38.4 | 38.3 | 526(+9) |
ミヤギザオウ | 2023/6/28 | 大井 | 曇 | 11 | 帝王賞競走(G1) | 12 | 9 | 9 | 今野忠成 | 57 | ダ2000 | 良 | 2:04.6 | 2.7 | 10-11-10-10 | 35.1-36.8 | 38.6 | 524(-3) |
ノットゥルノ (Notturno) | 2022/12/29 | 大井 | 晴 | 9 | 東京大賞典競走(G1) | 14 | 4 | 2 | 武豊 | 55 | ダ2000 | 良 | 2:05.3 | 0.3 | 4-3-6-6 | 37.3-37.9 | 37.7 | 516(0) |
メイショウハリオ (Meisho Hario) | 2022/12/29 | 大井 | 晴 | 9 | 東京大賞典競走(G1) | 14 | 1 | 3 | 濱中俊 | 57 | ダ2000 | 良 | 2:05.8 | 0.8 | 8-7-6-5 | 37.3-37.9 | 38.2 | 502(-2) |
ミヤギザオウ | 2023/5/24 | 大井 | 晴 | 11 | 大井記念競走(G) | 14 | 7 | 4 | 今野忠成 | 57 | ダ2000 | 重 | 2:05.8 | 0.6 | 12-11-10-10 | 36.3-39.3 | 38.4 | 527(-2) |
ミヤギザオウ | 2022/11/1 | 大井 | 曇 | 11 | ’22スターバースト(OP) | 10 | 4 | 2 | 真島大輔 | 58 | ダ2000 | 良 | 2:06.1 | 0.2 | 4-4-2-2 | 35.9-39.4 | 39.5 | 508(+1) |
サベージ (Savage) | 2023/6/7 | 大井 | 晴 | 11 | 東京ダービー競走(G) | 15 | 3 | 4 | 石崎駿 | 56 | ダ2000 | 重 | 2:06.6 | 1.8 | 15-13-6-6 | 37.5-37.0 | 37.8 | 507(+4) |
ミヤギザオウ | 2022/12/29 | 大井 | 晴 | 9 | 東京大賞典競走(G1) | 14 | 11 | 9 | 今野忠成 | 55 | ダ2000 | 良 | 2:06.8 | 1.8 | 7-8-11-10 | 37.3-37.9 | 38.7 | 512(-1) |
テーオーケインズ (T O Keynes) | 2020/12/29 | 大井 | 晴 | 10 | 東京大賞典競走(G1) | 16 | 4 | 6 | 松山弘平 | 55 | ダ2000 | 良 | 2:07.1 | 0.2 | 5-6-6-6 | 37.8-36.7 | 36.3 | 490(0) |
◎
コメント