過去10年データ
持ちタイム表
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
ナミュール (Namur) | 2023/2/5 | 東京 | 晴 | 11 | 東京新聞杯(G3) | 16 | 2 | 2 | 横山武史 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:31.8 | 0 | 5-5 | 34.4-34.7 | 34 | 448(0) |
ジャスティンスカイ (Justin Sky) | 2022/11/19 | 東京 | 晴 | 10 | 秋色S(3勝クラス) | 16 | 3 | 1 | レーン | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.0 | 0 | 10-10 | 34.7-34.1 | 33.2 | 526(0) |
イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 2021/6/26 | 東京 | 曇 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 1 | 1 | 田辺裕信 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:32.0 | -0.2 | 8-9 | 34.2-35.1 | 33.8 | 466(-6) |
レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 2023/6/4 | 東京 | 曇 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 10 | 6 | 横山和生 | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.0 | 0.6 | 12-12 | 34.2-33.8 | 33.5 | 506(+2) |
レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 2022/11/19 | 東京 | 晴 | 10 | 秋色S(3勝クラス) | 16 | 2 | 2 | 戸崎圭太 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.0 | 0 | 6-6 | 34.7-34.1 | 33.4 | 504(-2) |
マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 2023/2/5 | 東京 | 晴 | 11 | 東京新聞杯(G3) | 16 | 8 | 6 | 横山典弘 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:32.2 | 0.4 | 6-6 | 34.4-34.7 | 34.2 | 484(-2) |
イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 2023/6/4 | 東京 | 曇 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 7 | 10 | 岩田望来 | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.2 | 0.8 | 12-12 | 34.2-33.8 | 33.7 | 480(-4) |
マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 2023/6/4 | 東京 | 曇 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 15 | 11 | 横山典弘 | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.3 | 0.9 | 17-18 | 34.2-33.8 | 33.3 | 488(-4) |
マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 2022/5/8 | 東京 | 曇 | 11 | NHKマイルC(G1) | 18 | 3 | 2 | 横山典弘 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:32.3 | 0 | 17-16 | 34.1-34.9 | 33.5 | 484(-2) |
イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 2022/2/6 | 東京 | 曇 | 11 | 東京新聞杯(G3) | 15 | 4 | 1 | 田辺裕信 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.3 | -0.3 | 14-13 | 34.7-34.3 | 33.1 | 476(+4) |
タイムトゥヘヴン (Time to Heaven) | 2021/5/9 | 東京 | 晴 | 11 | NHKマイルC(G1) | 18 | 8 | 6 | M.デム | 57 | 芝1600 | 良 | 1:32.3 | 0.7 | 6-8 | 33.7-34.7 | 34.9 | 478(+2) |
タイムトゥヘヴン (Time to Heaven) | 2023/2/5 | 東京 | 晴 | 11 | 東京新聞杯(G3) | 16 | 13 | 10 | 大野拓弥 | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.4 | 0.6 | 14-13 | 34.4-34.7 | 33.7 | 492(+8) |
イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 2022/6/5 | 東京 | 曇 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 1 | 8 | 田辺裕信 | 58 | 芝1600 | 良 | 1:32.5 | 0.2 | 17-16 | 34.7-33.6 | 32.6 | 476(0) |
ジャスティンスカイ (Justin Sky) | 2022/10/16 | 東京 | 曇 | 12 | 鷹巣山特別(2勝クラス) | 18 | 2 | 1 | 石橋脩 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:32.6 | -0.2 | 10-10 | 34.7-34.6 | 33.5 | 526(+6) |
レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 2022/10/30 | 東京 | 晴 | 9 | LトレーナーC(2勝クラス) | 13 | 2 | 1 | 川田将雅 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:32.6 | -0.2 | 8-8 | 34.1-34.1 | 33.3 | 506(+14) |
タイムトゥヘヴン (Time to Heaven) | 2022/10/22 | 東京 | 曇 | 11 | 富士S(G2) | 15 | 5 | 7 | 福永祐一 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.7 | 0.7 | 12-15 | 34.3-34.2 | 33.6 | 480(-4) |
ナミュール (Namur) | 2023/5/14 | 東京 | 小雨 | 11 | ヴィクトリアマイル(G1) | 16 | 2 | 7 | 横山武史 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.8 | 0.6 | 10-9 | 34.2-33.7 | 33.5 | 452(+4) |
タイムトゥヘヴン (Time to Heaven) | 2022/11/26 | 東京 | 曇 | 11 | キャピタルS(L) | 18 | 4 | 8 | ムルザバ | 57 | 芝1600 | 良 | 1:32.8 | 0.3 | 15-12 | 34.5-34.5 | 33.8 | 488(+8) |
ナミュール (Namur) | 2023/6/4 | 東京 | 曇 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 9 | 16 | 横山武史 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 1.9 | 15-15 | 34.2-33.8 | 34.5 | 448(-4) |
エターナルタイム (Eternal Time) | 2023/2/12 | 東京 | 晴 | 8 | 4歳以上2勝クラス | 12 | 1 | 1 | ルメール | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | -0.4 | 2-3 | 35.9-34.2 | 33.9 | 490(+14) |
エターナルタイム (Eternal Time) | 2022/10/30 | 東京 | 晴 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 1 | 1 | C.デム | 53 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | -0.2 | 6-7 | 35.9-33.4 | 33 | 476(-6) |
タイムトゥヘヴン (Time to Heaven) | 2021/10/23 | 東京 | 晴 | 11 | 富士S(G2) | 17 | 10 | 3 | 柴田善臣 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 0.4 | 16-15 | 35.3-34.5 | 33.9 | 480(+6) |
レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 2023/1/29 | 東京 | 晴 | 10 | 節分S(3勝クラス) | 12 | 1 | 1 | 川田将雅 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | -0.2 | 4-4 | 35.9-33.5 | 33.1 | 510(+6) |
タイムトゥヘヴン (Time to Heaven) | 2021/11/27 | 東京 | 晴 | 11 | キャピタルS(L) | 17 | 3 | 8 | 柴田善臣 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 0.7 | 16-13 | 34.4-34.7 | 34.3 | 480(0) |
ナミュール (Namur) | 2021/11/21 | 東京 | 曇 | 9 | 赤松賞(1勝クラス) | 9 | 4 | 1 | 三浦皇成 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | -0.3 | 5-5 | 35.9-34.1 | 33 | 440(+2) |
エターナルタイム (Eternal Time) | 2023/5/7 | 東京 | 雨 | 9 | 湘南S(3勝クラス) | 13 | 1 | 5 | 横山武史 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 0.4 | 2-2 | 35.4-34.8 | 35.1 | 476(-14) |
ダノンタッチダウン (Danon Touchdown) | 2023/5/7 | 東京 | 雨 | 11 | NHKマイルC(G1) | 17 | 6 | 4 | 川田将雅 | 57 | 芝1600 | 稍 | 1:34.2 | 0.4 | 8-7 | 34.3-35.4 | 35.2 | 544(+4) |
エターナルタイム (Eternal Time) | 2022/4/30 | 東京 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 13 | 2 | 1 | ルメール | 54 | 芝1600 | 稍 | 1:34.7 | -0.2 | 5-3 | 35.7-34.1 | 33.8 | 480(-2) |
イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 2021/10/17 | 東京 | 曇 | 12 | 鷹巣山特別(2勝クラス) | 12 | 1 | 1 | 田辺裕信 | 55 | 芝1600 | 稍 | 1:35.2 | -0.1 | 9-10 | 35.8-34.8 | 33.6 | 470(+4) |
ステラヴェローチェ (Stella Veloce) | 2020/10/10 | 東京 | 雨 | 11 | サウジアラビアRC(G3) | 10 | 3 | 1 | 横山典弘 | 55 | 芝1600 | 不 | 1:39.6 | -0.5 | 8-9 | 35.6-37.7 | 36.8 | 502(+14) |
イチオシ馬
◎ ナミュール
◎
コメント