過去10年データ
持ちタイム表
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
イズジョーノキセキ (Izu Jo no Kiseki) | 2022/10/15 | 東京 | 晴 | 11 | アイルランド府中牝馬(G2) | 15 | 12 | 1 | 岩田康誠 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:44.5 | 0 | 9-11-12 | 34.4-34.7 | 33.3 | 466(+6) |
アンドヴァラナウト (Andvaranaut) | 2022/10/15 | 東京 | 晴 | 11 | アイルランド府中牝馬(G2) | 15 | 3 | 3 | 福永祐一 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:44.7 | 0.2 | 6-9-9 | 34.4-34.7 | 33.8 | 448(+14) |
エリカヴィータ (Erika Vita) | 2023/5/20 | 東京 | 曇 | 11 | メイS(OP) | 18 | 12 | 5 | 北村宏司 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:45.4 | 0.7 | 11-9-12 | 35.2-34.4 | 34.1 | 456(0) |
コスタボニータ (Costa Bonita) | 2023/5/20 | 東京 | 曇 | 11 | メイS(OP) | 18 | 8 | 6 | 松山弘平 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:45.5 | 0.8 | 4-4-4 | 35.2-34.4 | 34.6 | 462(0) |
ルージュエヴァイユ (Rouge Eveil) | 2023/5/20 | 東京 | 曇 | 11 | メイS(OP) | 18 | 1 | 10 | 戸崎圭太 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:45.6 | 0.9 | 6-9-8 | 35.2-34.4 | 34.4 | 466(+8) |
ルージュエヴァイユ (Rouge Eveil) | 2023/6/11 | 東京 | 曇 | 11 | エプソムC(G3) | 17 | 7 | 2 | 石川裕紀 | 55 | 芝1800 | 稍 | 1:45.7 | 0.2 | 2-2-2 | 34.9-35.2 | 35.3 | 466(0) |
フィアスプライド (Fierce Pride) | 2023/6/11 | 東京 | 曇 | 11 | エプソムC(G3) | 17 | 10 | 9 | 菅原明良 | 55 | 芝1800 | 稍 | 1:46.1 | 0.6 | 2-5-5 | 34.9-35.2 | 35.4 | 480(-8) |
フィアスプライド (Fierce Pride) | 2021/11/13 | 東京 | 晴 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 5 | 4 | 横山和生 | 53 | 芝1800 | 良 | 1:46.1 | 0.2 | 4-3-3 | 34.8-34.9 | 34.7 | 488(0) |
ルージュエヴァイユ (Rouge Eveil) | 2022/11/13 | 東京 | 曇 | 10 | ユートピアS(3勝クラス) | 15 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 53 | 芝1800 | 良 | 1:46.5 | -0.1 | 6-6-6 | 36.0-34.1 | 32.9 | 462(+8) |
コスタボニータ (Costa Bonita) | 2023/2/12 | 東京 | 晴 | 9 | 初音S(3勝クラス) | 15 | 8 | 1 | 松山弘平 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:46.6 | -0.1 | 3-3-3 | 36.5-34.5 | 34.2 | 456(0) |
フィアスプライド (Fierce Pride) | 2021/6/27 | 東京 | 曇 | 3 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 1 | 菅原明良 | 53 | 芝1800 | 良 | 1:46.6 | -0.1 | 7-7-7 | 35.5-34.6 | 33.6 | 492(+4) |
ストーリア (Storia) | 2022/5/21 | 東京 | 曇 | 9 | カーネーションC(1勝クラス) | 13 | 6 | 1 | 戸崎圭太 | 54 | 芝1800 | 稍 | 1:47.0 | -0.1 | 2-3-3 | 35.9-34.7 | 34.2 | 482(+6) |
ストーリア (Storia) | 2023/2/12 | 東京 | 晴 | 9 | 初音S(3勝クラス) | 15 | 2 | 10 | バシュロ | 55 | 芝1800 | 良 | 1:47.1 | 0.5 | 11-11-12 | 36.5-34.5 | 34.1 | 488(-2) |
ファユエン (Huayuan) | 2022/11/13 | 東京 | 曇 | 10 | ユートピアS(3勝クラス) | 15 | 7 | 14 | 石川裕紀 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:48.0 | 1.5 | 14-14-14 | 36.0-34.1 | 33.2 | 470(+10) |
イズジョーノキセキ (Izu Jo no Kiseki) | 2022/2/13 | 東京 | 雨 | 9 | 初音S(3勝クラス) | 15 | 2 | 5 | 岩田康誠 | 55 | 芝1800 | 稍 | 1:49.0 | 0.3 | 6-10-10 | 37.3-34.9 | 34.4 | 468(+6) |
ファユエン (Huayuan) | 2021/2/13 | 東京 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 | 16 | 10 | 4 | 宮崎北斗 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:49.1 | 0.6 | 14-14-15 | 36.7-33.9 | 33.4 | 452(-8) |
ライラック (Lilac) | 2021/10/16 | 東京 | 小雨 | 5 | 2歳新馬 | 18 | 1 | 1 | M.デム | 54 | 芝1800 | 良 | 1:50.1 | -0.2 | 4-5-3 | 38.2-34.2 | 33.9 | 434(0) |
ストーリア (Storia) | 2021/11/21 | 東京 | 曇 | 3 | 2歳未勝利 | 15 | 1 | 2 | 石川裕紀 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:50.6 | 0.1 | 4-4-4 | 36.9-34.7 | 34.3 | 488(0) |
イチオシ馬
◎ シンリョクカ
◎
コメント