新潟11R ダート1800m
持ちタイム
本レース出走馬の出走経験をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)ここでは開催場毎にダート1800mでまとめています。
馬名 | 日付 | 開催回 | 開催場 | 開催日 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
ライオットガール (Riot Grrrl) | 2023/5/7 | 1 | 京都 | 6 | 雨 | 6 | 3歳1勝クラス | 12 | 3 | 1 | 小沢大仁 | 53 | ダ1800 | 不 | 1:51.7 | -0.2 | 5-4-4-4 | 35.2-38.1 | 37.7 | 462(-4) |
クレメダンジュ (Cremet d’Anjou) | 2023/5/28 | 1 | 京都 | 12 | 晴 | 7 | 3歳1勝クラス | 15 | 5 | 1 | 和田竜二 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:53.5 | 0 | 9-9-6-5 | 36.4-38.9 | 38 | 452(-2) |
エクロジャイト (Eclogite) | 2023/5/21 | 1 | 京都 | 10 | 晴 | 10 | 鳳雛S(L) | 11 | 4 | 1 | 北村友一 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:53.6 | -0.2 | 1-1-1-1 | 37.2-37.1 | 37.1 | 506(+2) |
ツウカイリアル (Tsukai Real) | 2023/5/21 | 1 | 京都 | 10 | 晴 | 10 | 鳳雛S(L) | 11 | 7 | 7 | 幸英明 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:54.4 | 0.8 | 6-6-8-5 | 37.2-37.1 | 37.4 | 478(0) |
マテンロウガイ (Matenro Guy) | 2023/5/21 | 1 | 京都 | 10 | 晴 | 10 | 鳳雛S(L) | 11 | 11 | 6 | 角田大和 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:54.4 | 0.8 | 7-7-5-6 | 37.2-37.1 | 37.5 | 514(+2) |
ベンダバリラビア (Vendaval y Rabiar) | 2023/5/21 | 1 | 京都 | 10 | 晴 | 10 | 鳳雛S(L) | 11 | 1 | 9 | 岩田望来 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:54.8 | 1.2 | 8-9-9-9 | 37.2-37.1 | 37.6 | 522(+6) |
クレメダンジュ (Cremet d’Anjou) | 2023/5/14 | 1 | 京都 | 8 | 小雨 | 5 | 3歳1勝クラス | 14 | 8 | 7 | 和田竜二 | 54 | ダ1800 | 重 | 1:55.6 | 1.9 | 11-9-8-8 | 36.6-38.7 | 39.5 | 454(-8) |
クールミラボー (Cours Mirabeau) | 2023/6/4 | 3 | 阪神 | 2 | 晴 | 9 | 加古川特別(2勝クラス) | 13 | 3 | 2 | 幸英明 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:51.5 | 0.1 | 10-10-7-5 | 36.8-36.5 | 36 | 474(-2) |
ライオットガール (Riot Grrrl) | 2023/4/16 | 2 | 阪神 | 8 | 晴 | 5 | 3歳1勝クラス | 15 | 9 | 3 | 吉田隼人 | 54 | ダ1800 | 不 | 1:52.2 | 0.4 | 6-7-9-7 | 36.3-38.3 | 38 | 466(+4) |
ミスティックロア (Mystic Lore) | 2023/6/24 | 3 | 阪神 | 7 | 曇 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 1 | 1 | 川田将雅 | 55 | ダ1800 | 稍 | 1:52.5 | -0.5 | 6-5-7-4 | 36.5-37.9 | 37.5 | 520(+12) |
ミスティックロア (Mystic Lore) | 2023/3/18 | 1 | 阪神 | 11 | 雨 | 2 | 3歳未勝利 | 11 | 1 | 1 | 川田将雅 | 56 | ダ1800 | 不 | 1:52.8 | -0.1 | 7-7-6-3 | 37.8-36.7 | 36.2 | 508(0) |
ライオットガール (Riot Grrrl) | 2023/6/10 | 3 | 阪神 | 3 | 曇 | 8 | 3歳以上2勝クラス | 11 | 1 | 1 | 松山弘平 | 53 | ダ1800 | 稍 | 1:53.1 | -0.1 | 3-3-3-3 | 37.5-36.8 | 36.4 | 472(+10) |
ソッコータルマカ (Sokko Tarumaka) | 2022/10/10 | 4 | 阪神 | 3 | 曇 | 2 | 2歳未勝利 | 11 | 2 | 5 | 坂井瑠星 | 55 | ダ1800 | 不 | 1:53.5 | 2.1 | 11-10-9-9 | 35.7-38.0 | 38.6 | 524(+4) |
マテンロウガイ (Matenro Guy) | 2023/4/1 | 2 | 阪神 | 3 | 晴 | 5 | 3歳1勝クラス | 9 | 3 | 1 | 角田大和 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:53.7 | -0.1 | 5-5-2-2 | 37.5-39.2 | 39.2 | 512(-4) |
クールミラボー (Cours Mirabeau) | 2022/11/26 | 5 | 阪神 | 7 | 曇 | 4 | 2歳新馬 | 16 | 1 | 2 | C.デム | 55 | ダ1800 | 稍 | 1:54.0 | 0.4 | 6-7-5-3 | 37.8-37.8 | 37.7 | 486(0) |
ベンダバリラビア (Vendaval y Rabiar) | 2023/6/18 | 3 | 阪神 | 6 | 曇 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 2 | 10 | 今村聖奈 | 52 | ダ1800 | 良 | 1:54.4 | 2.1 | 15-15-15-15 | 37.4-37.4 | 37.8 | 522(0) |
ベンダバリラビア (Vendaval y Rabiar) | 2023/3/4 | 1 | 阪神 | 7 | 晴 | 6 | 3歳1勝クラス | 10 | 1 | 1 | 今村聖奈 | 53 | ダ1800 | 良 | 1:54.5 | -0.2 | 9-9-9-9 | 37.0-38.3 | 37.3 | 520(-6) |
ミスティックロア (Mystic Lore) | 2023/2/26 | 1 | 阪神 | 6 | 曇 | 2 | 3歳未勝利 | 13 | 1 | 2 | 戸崎圭太 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:54.8 | 0 | 8-9-2-2 | 39.1-37.2 | 37 | 508(0) |
クレメダンジュ (Cremet d’Anjou) | 2022/11/12 | 5 | 阪神 | 3 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 7 | 1 | 1 | 和田竜二 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:55.1 | -0.3 | 6-6-5-4 | 36.8-39.3 | 38.8 | 462(-2) |
ライオットガール (Riot Grrrl) | 2022/12/28 | 6 | 阪神 | 9 | 晴 | 6 | 2歳1勝クラス | 11 | 9 | 7 | 鮫島克駿 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:55.4 | 1.5 | 9-9-8-7 | 37.3-37.6 | 38.4 | 470(-6) |
ライオットガール (Riot Grrrl) | 2022/10/9 | 4 | 阪神 | 2 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 8 | 2 | 1 | 鮫島克駿 | 54 | ダ1800 | 稍 | 1:55.6 | -0.1 | 2-2-3-4 | 37.4-38.4 | 38.1 | 476(-6) |
クールミラボー (Cours Mirabeau) | 2022/12/24 | 6 | 阪神 | 7 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 15 | 1 | 1 | C.デム | 55 | ダ1800 | 稍 | 1:55.8 | -0.5 | 9-8-7-7 | 36.9-39.8 | 39.1 | 484(-2) |
ツウカイリアル (Tsukai Real) | 2022/11/6 | 5 | 阪神 | 2 | 晴 | 9 | もちの木賞(1勝クラス) | 7 | 6 | 6 | 幸英明 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:55.9 | 0.6 | 4-5-5-4 | 37.9-37.7 | 37.8 | 490(+10) |
クレメダンジュ (Cremet d’Anjou) | 2022/10/8 | 4 | 阪神 | 1 | 曇 | 6 | 2歳新馬 | 11 | 5 | 2 | 和田竜二 | 54 | ダ1800 | 重 | 1:56.3 | 0.2 | 6-6-5-3 | 40.0-37.6 | 37.6 | 462(0) |
ソッコータルマカ (Sokko Tarumaka) | 2023/2/18 | 1 | 阪神 | 3 | 曇 | 8 | 3歳1勝クラス | 16 | 1 | 16 | 岩田望来 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:56.4 | 2.2 | 9-9-10-10 | 36.5-38.7 | 39.7 | 512(0) |
ツウカイリアル (Tsukai Real) | 2022/8/7 | 2 | 新潟 | 4 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 15 | 5 | 2 | 幸英明 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:55.3 | 0.4 | 6-6-3-3 | 37.0-38.7 | 38.7 | 476(0) |
クレメダンジュ (Cremet d’Anjou) | 2022/10/30 | 4 | 新潟 | 6 | 曇 | 3 | 2歳未勝利 | 11 | 1 | 2 | 石橋脩 | 54 | ダ1800 | 稍 | 1:55.3 | 0.2 | 8-8-7-4 | 36.5-40.0 | 39.1 | 464(+2) |
ライオットガール (Riot Grrrl) | 2023/7/8 | 3 | 中京 | 3 | 曇 | 11 | マレーシアC(3勝クラス) | 16 | 6 | 4 | 田中健 | 51 | ダ1800 | 良 | 1:53.4 | 0.3 | 6-8-8-8 | 38.1-36.5 | 36.3 | 466(-6) |
ソッコータルマカ (Sokko Tarumaka) | 2023/3/11 | 2 | 中京 | 1 | 晴 | 6 | 3歳1勝クラス | 13 | 3 | 1 | 岩田望来 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:53.6 | 0 | 2-3-4-4 | 37.5-37.2 | 37 | 506(-6) |
ルクスフロンティア (Lux Frontier) | 2023/2/5 | 1 | 中京 | 12 | 晴 | 4 | 3歳1勝クラス | 8 | 6 | 2 | 秋山真一 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:54.6 | 0 | 1-1-1-1 | 38.3-37.5 | 37.5 | 490(0) |
ベンダバリラビア (Vendaval y Rabiar) | 2023/1/9 | 1 | 中京 | 4 | 晴 | 3 | 3歳1勝クラス | 12 | 4 | 2 | 今村聖奈 | 53 | ダ1800 | 良 | 1:54.6 | 0.2 | 7-6-4-5 | 38.0-37.0 | 36.8 | 526(0) |
マテンロウガイ (Matenro Guy) | 2023/3/11 | 2 | 中京 | 1 | 晴 | 6 | 3歳1勝クラス | 13 | 5 | 6 | 角田大和 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:54.6 | 1 | 4-4-4-3 | 37.5-37.2 | 38 | 516(-2) |
ルクスフロンティア (Lux Frontier) | 2023/1/14 | 1 | 中京 | 5 | 小雨 | 3 | 3歳未勝利 | 13 | 7 | 1 | 武豊 | 56 | ダ1800 | 重 | 1:54.9 | -0.1 | 2-2-2-2 | 38.3-37.6 | 37.5 | 490(+2) |
ツウカイリアル (Tsukai Real) | 2022/9/18 | 5 | 中京 | 4 | 雨 | 2 | 2歳未勝利 | 7 | 1 | 1 | 幸英明 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:55.1 | -1 | 3-3-1-1 | 36.9-40.5 | 40.5 | 480(+4) |
エクロジャイト (Eclogite) | 2023/1/22 | 1 | 中京 | 8 | 晴 | 4 | 3歳1勝クラス | 8 | 8 | 1 | イーガン | 56 | ダ1800 | 良 | 1:55.4 | -0.1 | 2-1-1-1 | 37.9-38.2 | 38.2 | 516(+14) |
ソッコータルマカ (Sokko Tarumaka) | 2022/9/19 | 5 | 中京 | 5 | 曇 | 4 | 2歳新馬 | 12 | 2 | 4 | 坂井瑠星 | 54 | ダ1800 | 稍 | 1:56.9 | 1.3 | 10-10-9-7 | 38.9-38.4 | 38.6 | 520(0) |
ベンダバリラビア (Vendaval y Rabiar) | 2022/12/17 | 6 | 中京 | 5 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 8 | 1 | 1 | 今村聖奈 | 52 | ダ1800 | 良 | 1:57.2 | -0.2 | 6-7-7-7 | 38.5-37.9 | 37.1 | 526(0) |
ハッスルダンク (Hustle Dunk) | 2023/4/15 | 3 | 中山 | 7 | 雨 | 6 | 3歳1勝クラス | 13 | 4 | 1 | 杉原誠人 | 56 | ダ1800 | 重 | 1:52.2 | -0.6 | 3-4-4-4 | 37.1-37.5 | 37.1 | 438(0) |
ベンダバリラビア (Vendaval y Rabiar) | 2023/3/25 | 3 | 中山 | 1 | 曇 | 10 | 伏竜S(OP) | 14 | 3 | 7 | 田辺裕信 | 56 | ダ1800 | 不 | 1:53.0 | 1.1 | 2-2-2-2 | 36.6-38.8 | 39.8 | 516(-4) |
マオノアラシ (Maono Arashi) | 2023/4/15 | 3 | 中山 | 7 | 雨 | 6 | 3歳1勝クラス | 13 | 3 | 3 | 田辺裕信 | 56 | ダ1800 | 重 | 1:53.0 | 0.8 | 9-9-8-8 | 37.1-37.5 | 37.5 | 488(-2) |
マオノアラシ (Maono Arashi) | 2023/3/25 | 3 | 中山 | 1 | 曇 | 10 | 伏竜S(OP) | 14 | 11 | 8 | 大野拓弥 | 56 | ダ1800 | 不 | 1:53.1 | 1.2 | 2-2-3-4 | 36.6-38.8 | 39.6 | 490(+2) |
オメガギネス (Omega Guiness) | 2023/2/25 | 2 | 中山 | 1 | 曇 | 7 | 3歳1勝クラス | 12 | 4 | 1 | 戸崎圭太 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:53.2 | 0 | 7-7-5-5 | 37.6-38.2 | 37.7 | 494(0) |
ハッスルダンク (Hustle Dunk) | 2023/3/11 | 2 | 中山 | 5 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 1 | 杉原誠人 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:54.3 | -0.9 | 1-1-1-1 | 38.0-38.7 | 38.7 | 438(-2) |
ルクスフロンティア (Lux Frontier) | 2023/3/25 | 3 | 中山 | 1 | 曇 | 10 | 伏竜S(OP) | 14 | 9 | 14 | 菅原明良 | 56 | ダ1800 | 不 | 1:54.6 | 2.7 | 6-9-11-13 | 36.6-38.8 | 40.5 | 486(-4) |
オメガギネス (Omega Guiness) | 2022/12/24 | 5 | 中山 | 7 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 16 | 3 | 1 | 戸崎圭太 | 55 | ダ1800 | 稍 | 1:56.8 | -0.5 | 4-4-3-4 | 37.3-39.9 | 39.6 | 494(0) |
2013年~2022年 過去10年データ
※レパードステークス過去10年データです。
イチオシ
◎ ライオットガール
※前走、左回りこなし、好メンバーの中で隠れた能力魅せた。
コメント