札幌11R 芝1800m
持ちタイム
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり |
サトノセシル (Satono Cecil) | 2022/7/31 | 1札幌4 | 晴 | 11 | クイーンS(G3) | 14 | 8 | 2 | 古川吉洋 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:47.8 | 0 | 8-8-7-4 | 37.3-35.2 | 34.4 |
ルビーカサブランカ (Ruby Casablanca) | 2022/7/31 | 1札幌4 | 晴 | 11 | クイーンS(G3) | 14 | 6 | 4 | 横山和生 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:47.9 | 0.1 | 9-9-9-7 | 37.3-35.2 | 34.3 |
ルビーカサブランカ (Ruby Casablanca) | 2020/9/6 | 2札幌8 | 晴 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 2 | 4 | 横山武史 | 52 | 芝1800 | 良 | 1:49.1 | 0.5 | 8-6-5-4 | 36.3-35.4 | 35.5 |
ドゥーラ (Dura) | 2022/8/6 | 1札幌5 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 10 | 3 | 1 | 斎藤新 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:49.1 | -0.3 | 3-3-3-2 | 36.6-34.7 | 34.5 |
ドゥーラ (Dura) | 2022/9/3 | 2札幌7 | 晴 | 11 | 札幌2歳S(G3) | 14 | 1 | 1 | 斎藤新 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:50.0 | -0.1 | 6-5-5-4 | 36.7-36.3 | 35.7 |
グランスラムアスク (Grand Slam Ask) | 2022/7/24 | 1札幌2 | 曇 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 10 | 1 | 8 | 古川奈穂 | 49 | 芝1800 | 良 | 1:51.4 | 1.1 | 6-7-6-4 | 37.1-36.2 | 36.7 |
ドゥーラ (Dura) | 2022/7/24 | 1札幌2 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 9 | 7 | 4 | 斎藤新 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:52.4 | 0.1 | 8-8-6-6 | 38.8-36.0 | 35.4 |
2013年~2022年 過去10年データ
※クイーンステークス過去10年データです。
古川奈穂騎手とのコンビデータ
さて、古川奈穂騎手とのコンビで複数回勝利している馬は下記です。グランスラムアスクさんは全て芝1800mでの勝利となっています。頑張ってほしいですね!
グランスラムアスク | 3勝 |
チェイスザドリーム | 3勝 |
アスクビックスター | 2勝 |
ステイブルアスク | 2勝 |
タイセイグラシア | 2勝 |
バレストラ | 2勝 |
コメント