過去10年データ
持ちタイム表
本レース出走馬で、芝コース1200m、1400m、1600m出走経験馬を開催毎、距離毎、タイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | ペース | 上がり | 馬体重 |
バンドシェル (Band Shell) | 2023/10/9 | 京都 | 曇 | 4 | 2歳新馬 | 17 | 4 | 1 | 菅原明良 | 56 | 芝1400 | 重 | 1:22.7 | 0 | 34.6-36.6 | 35.6 | 458(0) |
ミルテンベルク (Miltenberg) | 2023/6/11 | 阪神 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 8 | 1 | 1 | 藤岡康太 | 55 | 芝1200 | 稍 | 1:10.4 | -0.5 | 35.1-35.3 | 35.1 | 460(0) |
アンバーニードル (Amber Needle) | 2023/8/26 | 札幌 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 11 | 2 | 1 | ルメール | 55 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | -0.1 | 34.2-36.0 | 35.7 | 476(+6) |
ミルテンベルク (Miltenberg) | 2023/9/3 | 小倉 | 晴 | 11 | 小倉2歳S(G3) | 10 | 2 | 2 | 藤岡康太 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | 0 | 33.3-35.3 | 34.6 | 474(+14) |
アスクワンタイム (Ask One Time) | 2023/9/3 | 小倉 | 晴 | 11 | 小倉2歳S(G3) | 10 | 5 | 1 | 岩田望来 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | 0 | 33.3-35.3 | 34.4 | 438(0) |
ジャスパーノワール (Jasper Noir) | 2023/9/2 | 小倉 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 13 | 2 | 6 | 団野大成 | 55 | 芝1200 | 稍 | 1:10.9 | 0.8 | 34.0-36.1 | 36.9 | 508(0) |
ジャスパーノワール (Jasper Noir) | 2023/10/15 | 新潟 | 小雨 | 1 | 2歳未勝利 | 11 | 3 | 1 | 松本大輝 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | -0.6 | 33.8-35.1 | 35.1 | 508(0) |
コラソンビート (Corazon Beat) | 2023/8/6 | 新潟 | 晴 | 8 | ダリア賞(OP) | 8 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:21.2 | -0.2 | 34.7-34.7 | 34 | 434(0) |
ロジリオン (Logi Leon) | 2023/7/30 | 新潟 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 12 | 3 | 4 | 北村宏司 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:23.4 | 0.2 | 35.9-35.3 | 34.2 | 472(0) |
ロジリオン (Logi Leon) | 2023/8/26 | 新潟 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 18 | 2 | 2 | 野中悠太 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | 0 | 35.1-34.9 | 33.9 | 468(-4) |
アグラード (Agrado) | 2023/8/27 | 新潟 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 12 | 2 | 3 | 石川裕紀 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:39.2 | 0 | 38.4-33.9 | 33.2 | 462(0) |
アスクワンタイム (Ask One Time) | 2023/7/15 | 中京 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 8 | 1 | 1 | 岩田望来 | 55 | 芝1200 | 稍 | 1:09.3 | -0.8 | 34.0-35.3 | 35 | 438(0) |
アスクワンタイム (Ask One Time) | 2023/7/1 | 中京 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 7 | 2 | 2 | 岩田望来 | 55 | 芝1200 | 重 | 1:11.1 | 0.6 | 36.0-34.5 | 34.5 | 438(0) |
オーキッドロマンス (Orchid Romance) | 2023/9/23 | 中山 | 曇 | 9 | カンナS(OP) | 10 | 7 | 1 | 内田博幸 | 55 | 芝1200 | 稍 | 1:08.9 | -0.1 | 33.3-35.6 | 35.1 | 482(+8) |
タイガードラゴン (Tiger Dragon) | 2023/9/23 | 中山 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 16 | 3 | 1 | 永野猛蔵 | 54 | 芝1600 | 重 | 1:38.1 | -0.5 | 37.7-35.1 | 35.1 | 436(0) |
アグラード (Agrado) | 2023/10/7 | 東京 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | ルメール | 56 | 芝1400 | 良 | 1:21.7 | 0 | 35.6-33.9 | 33.4 | 458(-4) |
ロジリオン (Logi Leon) | 2023/10/15 | 東京 | 雨 | 3 | 2歳未勝利 | 12 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 56 | 芝1400 | 重 | 1:23.1 | -0.4 | 35.5-35.0 | 34.8 | 476(+8) |
コラソンビート (Corazon Beat) | 2023/6/25 | 東京 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 6 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | -0.5 | 34.7-35.9 | 35.9 | 434(+4) |
オーキッドロマンス (Orchid Romance) | 2023/6/10 | 東京 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 12 | 4 | 3 | M.デム | 55 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | 0.4 | 35.9-34.7 | 34.8 | 482(0) |
コラソンビート (Corazon Beat) | 2023/6/4 | 東京 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 11 | 4 | 3 | 横山武史 | 55 | 芝1600 | 稍 | 1:35.2 | 0.6 | 37.1-33.3 | 33.3 | 430(0) |
オーキッドロマンス (Orchid Romance) | 2023/6/25 | 東京 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 6 | 4 | 5 | 松岡正海 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | 1.1 | 34.7-35.9 | 36.9 | 482(0) |
アンバーニードル (Amber Needle) | 2023/6/18 | 函館 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 11 | 4 | 3 | 藤岡佑介 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:11.2 | 0.6 | 35.1-35.5 | 35 | 470(0) |
ゼルトザーム (Seltsam) | 2023/7/15 | 函館 | 曇 | 11 | 函館 | 15 | 10 | 1 | 浜中俊 | 55 | 芝1200 | 重 | 1:11.7 | -0.1 | 34.7-37.0 | 36.5 | 454(-4) |
タヤスロンドン (Tayasu London) | 2023/6/24 | 函館 | 曇 | 5 | 2歳新馬 | 5 | 1 | 1 | 丹内祐次 | 55 | 芝1200 | 稍 | 1:12.1 | -0.1 | 35.0-37.1 | 37 | 496(0) |
アンバーニードル (Amber Needle) | 2023/7/2 | 函館 | 曇 | 1 | 2歳未勝利 | 9 | 1 | 4 | 藤岡佑介 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:12.1 | 0.5 | 35.2-36.4 | 36.7 | 470(0) |
タヤスロンドン (Tayasu London) | 2023/7/15 | 函館 | 曇 | 11 | 函館 | 15 | 13 | 11 | 丹内祐次 | 55 | 芝1200 | 重 | 1:13.1 | 1.4 | 34.7-37.0 | 37.6 | 492(-4) |
オーキッドロマンス (Orchid Romance) | 2023/7/16 | 福島 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 11 | 3 | 1 | 吉村智洋 | 55 | 芝1200 | 良 | 1:11.1 | -0.5 | 35.4-35.7 | 35.7 | 474(-8) |
◎
コメント