過去8年データ
持ちタイム表
本レース出走馬で、該当コース出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
リュウノユキナ (Ryuno Yukina) | 2023/10/4 | 大井 | 雨 | 11 | 東京盃競走(G2) | 13 | 2 | 2 | 横山武史 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:10.2 | 0.2 | 6-4 | 34.2-35.8 | 35.7 | 506(-9) |
リュウノユキナ (Ryuno Yukina) | 2023/4/19 | 大井 | 晴 | 11 | 東京スプリント競走(G3) | 11 | 1 | 1 | 横山武史 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:10.3 | -0.1 | 3-3 | 33.8-36.5 | 36.2 | 512(0) |
ケイアイドリー (Keiai Dorie) | 2023/4/19 | 大井 | 晴 | 11 | 東京スプリント競走(G3) | 11 | 2 | 2 | 藤岡康太 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:10.4 | 0.1 | 4-4 | 33.8-36.5 | 36.2 | 512(-10) |
リュウノユキナ (Ryuno Yukina) | 2021/10/6 | 大井 | 曇 | 11 | 東京盃競走(G2) | 13 | 1 | 2 | 柴田善臣 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:10.4 | 0.1 | 6-4 | 34.1-36.2 | 35.9 | 511(+4) |
ギシギシ (Gishigishi) | 2022/4/20 | 大井 | 曇 | 11 | 東京スプリント競走(G3) | 13 | 8 | 3 | 矢野貴之 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:10.5 | 0 | 2-2 | 34.8-35.7 | 35.7 | 495(-3) |
リュウノユキナ (Ryuno Yukina) | 2022/4/20 | 大井 | 曇 | 11 | 東京スプリント競走(G3) | 13 | 1 | 2 | 横山武史 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:10.5 | 0 | 4-4 | 34.8-35.7 | 35.5 | 514(+4) |
ジャスティン (Justin) | 2023/10/4 | 大井 | 雨 | 11 | 東京盃競走(G2) | 13 | 6 | 3 | 森泰斗 | 57 | ダ1200 | 不 | 1:10.5 | 0.5 | 2-1 | 34.2-35.8 | 36.2 | 504(+4) |
ギシギシ (Gishigishi) | 2023/10/4 | 大井 | 雨 | 11 | 東京盃競走(G2) | 13 | 7 | 4 | 笹川翼 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:10.6 | 0.6 | 2-3 | 34.2-35.8 | 36.3 | 501(+1) |
ジャスティン (Justin) | 2020/10/7 | 大井 | 雨 | 11 | 東京盃競走(G2) | 14 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:10.8 | 0 | 3-3 | 33.8-37.0 | 36.7 | 489(+4) |
ギシギシ (Gishigishi) | 2023/4/19 | 大井 | 晴 | 11 | 東京スプリント競走(G3) | 11 | 5 | 5 | 矢野貴之 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:10.9 | 0.6 | 1-1 | 33.8-36.5 | 37.1 | 507(0) |
ジャスティン (Justin) | 2020/4/8 | 大井 | 晴 | 11 | 東京スプリント競走(G3) | 13 | 3 | 1 | 坂井瑠星 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:10.9 | -0.2 | 1-1 | 34.7-36.2 | 36.2 | 490(+6) |
マックス (Max) | 2023/8/3 | 大井 | 晴 | 11 | アフター5スター賞ト | 7 | 1 | 1 | 矢野貴之 | 57 | ダ1200 | 稍 | 1:11.0 | 0 | 4-3 | 34.5-36.5 | 36.1 | 487(+1) |
ギシギシ (Gishigishi) | 2023/9/7 | 大井 | 曇 | 11 | アフター5スター賞競(G) | 13 | 1 | 1 | 笹川翼 | 57 | ダ1200 | 重 | 1:11.1 | 0 | 5-5 | 33.1-38.0 | 37.1 | 500(+1) |
マックス (Max) | 2023/9/7 | 大井 | 曇 | 11 | アフター5スター賞競(G) | 13 | 3 | 3 | 御神本訓 | 55 | ダ1200 | 重 | 1:11.1 | 0 | 8-9 | 33.1-38.0 | 36.7 | 488(+1) |
ラプタス (Raptus) | 2020/10/7 | 大井 | 雨 | 11 | 東京盃競走(G2) | 14 | 5 | 4 | 幸英明 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:11.1 | 0.3 | 1-1 | 33.8-37.0 | 37.3 | 462(+6) |
ジャスティン (Justin) | 2023/9/7 | 大井 | 曇 | 11 | アフター5スター賞競(G) | 13 | 2 | 2 | 森泰斗 | 57 | ダ1200 | 重 | 1:11.1 | 0 | 3-3 | 33.1-38.0 | 37.5 | 500(+2) |
マックス (Max) | 2023/10/4 | 大井 | 雨 | 11 | 東京盃競走(G2) | 13 | 9 | 5 | 吉原寛人 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:11.2 | 1.2 | 4-5 | 34.2-35.8 | 36.9 | 485(-3) |
ギシギシ (Gishigishi) | 2022/5/24 | 大井 | 晴 | 11 | ’22メトロポリタン | 14 | 1 | 1 | 矢野貴之 | 57 | ダ1200 | 稍 | 1:11.3 | -0.1 | 1-1 | 34.4-36.9 | 36.9 | 505(+10) |
マックス (Max) | 2023/6/30 | 大井 | 曇 | 11 | サジタリウス賞競走 | 13 | 3 | 1 | 矢野貴之 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:11.4 | -0.2 | 5-5 | 35.3-36.1 | 35.7 | 486(-5) |
ギシギシ (Gishigishi) | 2022/10/5 | 大井 | 雨 | 11 | 東京盃競走(G2) | 8 | 5 | 5 | 矢野貴之 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:11.5 | 0.9 | 1-1 | 34.6-36.0 | 36.9 | 501(-6) |
リュウノユキナ (Ryuno Yukina) | 2021/4/14 | 大井 | 雨 | 11 | 東京スプリント競走(G3) | 15 | 1 | 1 | 柴田善臣 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:11.5 | 0 | 4-4 | 33.9-37.6 | 37.5 | 507(+3) |
ジャスティン (Justin) | 2020/11/3 | 大井 | 曇 | 9 | JBCスプリント競走(G1) | 16 | 1 | 8 | 戸崎圭太 | 57 | ダ1200 | 稍 | 1:11.6 | 0.9 | 8-10 | 33.4-37.3 | 37.5 | 483(-6) |
ギシギシ (Gishigishi) | 2022/2/11 | 大井 | 晴 | 9 | B2四 | 15 | 3 | 1 | 矢野貴之 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:12.1 | -0.6 | 1-1 | 35.0-37.1 | 37.1 | 502(+1) |
ギシギシ (Gishigishi) | 2022/3/29 | 大井 | 曇 | 11 | マーチ賞競走 | 16 | 3 | 1 | 矢野貴之 | 57 | ダ1200 | 重 | 1:12.3 | -0.2 | 1-1 | 35.1-37.2 | 37.2 | 498(+1) |
ケイアイドリー (Keiai Dorie) | 2023/10/4 | 大井 | 雨 | 11 | 東京盃競走(G2) | 13 | 3 | 9 | 藤岡康太 | 56 | ダ1200 | 不 | 1:12.3 | 2.3 | 5-6 | 34.2-35.8 | 37.9 | 517(-11) |
ギシギシ (Gishigishi) | 2022/9/8 | 大井 | 曇 | 11 | アフター5スター賞競(G) | 11 | 1 | 7 | 矢野貴之 | 58 | ダ1200 | 良 | 1:12.6 | 1.2 | 7-6 | 34.2-37.2 | 37.6 | 507(+7) |
ギシギシ (Gishigishi) | 2021/5/1 | 大井 | 曇 | 3 | 3歳 500万 | 11 | 1 | 4 | 矢野貴之 | 57 | ダ1200 | 重 | 1:12.6 | 0.4 | 5-5 | 35.1-37.1 | 37.1 | 483(+4) |
ギシギシ (Gishigishi) | 2022/3/9 | 大井 | 晴 | 9 | ニュートラック上山賞 | 16 | 1 | 1 | 矢野貴之 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:12.8 | 0 | 1-1 | 34.3-38.5 | 38.5 | 497(-5) |
スタードラマー | 2023/6/27 | 大井 | 曇 | 11 | 優駿スプリント競走(G) | 16 | 4 | 7 | 和田譲治 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:13.0 | 1.3 | 15-14 | 34.2-37.5 | 36.9 | 461(0) |
スタードラマー | 2023/5/25 | 大井 | 曇 | 11 | 優駿スプリントトライ(OP) | 15 | 4 | 2 | 和田譲治 | 57 | ダ1200 | 稍 | 1:13.0 | 0.4 | 9-7 | 34.4-38.2 | 37 | 461(+3) |
ギシギシ (Gishigishi) | 2020/12/28 | 大井 | 晴 | 11 | ’20ジェムストーン(OP) | 10 | 4 | 1 | 桑村真明 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | -0.4 | 1-1 | 35.8-37.4 | 37.4 | 481(0) |
ギシギシ (Gishigishi) | 2022/1/25 | 大井 | 曇 | 12 | 道玄坂賞競走 | 16 | 1 | 2 | 矢野貴之 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | 0.2 | 1-1 | 34.9-38.3 | 38.5 | 501(+8) |
ギシギシ (Gishigishi) | 2020/12/10 | 大井 | 晴 | 10 | ひばり特別競走 | 12 | 6 | 2 | 桑村真明 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | 0.1 | 7-7 | 35.7-37.8 | 37.3 | 481(-5) |
スタードラマー | 2023/1/27 | 大井 | 曇 | 6 | 3歳 306万 | 16 | 2 | 1 | 和田譲治 | 57 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | -0.3 | 6-6 | 36.1-37.8 | 37.3 | 457(-3) |
スタードラマー | 2022/12/30 | 大井 | 晴 | 5 | 2歳 255. | 14 | 3 | 1 | 和田譲治 | 56 | ダ1200 | 良 | 1:14.3 | -0.3 | 8-8 | 35.3-39.0 | 37.9 | 460(-4) |
ギシギシ (Gishigishi) | 2020/11/17 | 大井 | 晴 | 2 | 2歳 90万円 | 14 | 5 | 1 | 桑村真明 | 55 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | -0.7 | 5-5 | 36.2-38.4 | 38 | 486(+3) |
ギシギシ (Gishigishi) | 2020/11/3 | 大井 | 曇 | 2 | 今夜も、大井競馬場で | 12 | 7 | 6 | 高野誠毅 | 55 | ダ1200 | 稍 | 1:15.1 | 1.3 | 6-7 | 34.9-38.9 | 39.8 | 483(-6) |
アルカウン (Alkwn) | 2023/10/4 | 大井 | 雨 | 11 | 東京盃競走(G2) | 13 | 12 | 13 | 澤田龍哉 | 54 | ダ1200 | 不 | 1:15.7 | 5.7 | 8-11 | 34.2-35.8 | 40.7 | 469(+5) |
ギシギシ (Gishigishi) | 2020/10/8 | 大井 | 曇 | 2 | 2歳 新馬(新馬) | 13 | 12 | 4 | 高野誠毅 | 55 | ダ1200 | 不 | 1:17.3 | 1.6 | 9-9 | 36.9-38.8 | 39.3 | 489(0) |
◎
コメント