京成杯オータムハンデキャップ 【サマーマイルシリーズ最終戦!】
さあ、今週も熱い重賞レースが3レースありますね。土曜日に中山で紫苑ステークス(GⅡ)、日曜日に中山で京成杯オータムハンデキャップ(GⅢ)、阪神でセントウルステークス(GⅡ)が行われます。紫苑ステークスは秋華賞の前哨戦として優先出走権を含め存在感がアップし、今年からGⅡに昇格しましたね!また京成杯オータムハンデキャップはサマーマイルシリーズの最終戦ですね!
中山競馬場(特徴)
※コースの近年データをみなさんに、簡単にわかりやすく紹介しているページです。他コースも随時追加予定です。予想の期待値向上にご利用ください。
過去の優勝馬より
【過去優勝馬一覧】
第45回 | 2000年 | 中山 | シンボリインディ | 牡4 | 岡部幸雄 |
第46回 | 2001年 | 中山 | ゼンノエルシド | 牡4 | 横山典弘 |
第47回 | 2002年 | 新潟 | ブレイクタイム | 牡5 | 松永幹夫 |
第48回 | 2003年 | 中山 | ブレイクタイム | 牡6 | 松永幹夫 |
第49回 | 2004年 | 中山 | マイネルモルゲン | 牡4 | 後藤浩輝 |
第50回 | 2005年 | 中山 | マイネルモルゲン | 牡5 | 柴田善臣 |
第51回 | 2006年 | 中山 | ステキシンスケクン | 牡3 | 後藤浩輝 |
第52回 | 2007年 | 中山 | キングストレイル | 牡5 | 田中勝春 |
第53回 | 2008年 | 中山 | キストゥヘヴン | 牝5 | 藤田伸二 |
第54回 | 2009年 | 中山 | ザレマ | 牝5 | 内田博幸 |
第55回 | 2010年 | 中山 | ファイアーフロート | 牡4 | 津村明秀 |
第56回 | 2011年 | 中山 | フィフスペトル | 牡5 | 横山典弘 |
第57回 | 2012年 | 中山 | レオアクティブ | 牡3 | 横山典弘 |
第58回 | 2013年 | 中山 | エクセラントカーヴ | 牝4 | 戸崎圭太 |
第59回 | 2014年 | 新潟 | クラレント | 牡5 | 田辺裕信 |
第60回 | 2015年 | 中山 | フラアンジェリコ | 牡7 | 田辺裕信 |
第61回 | 2016年 | 中山 | ロードクエスト | 牡3 | 池添謙一 |
第62回 | 2017年 | 中山 | グランシルク | 牡5 | 田辺裕信 |
第63回 | 2018年 | 中山 | ミッキーグローリー | 牡5 | C.ルメール |
第64回 | 2019年 | 中山 | トロワゼトワル | 牝4 | 横山典弘 |
第65回 | 2020年 | 中山 | トロワゼトワル | 牝5 | 横山典弘 |
第66回 | 2021年 | 中山 | カテドラル | 牡5 | 戸崎圭太 |
第67回 | 2022年 | 中山 | ファルコニア | 牡5 | 吉田隼人 |
過去10年データ
持ちタイム
本レース出走予定馬で、該当コースにおける過去の出走記録をタイム順に並べてみました。(※通常は予想ロジックで使用するデータですが、表にしてみました。)
馬名 | 日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上がり | 馬体重 |
ミッキーブリランテ (Mikki Brillante) | 2022/4/2 | 中山 | 晴 | 11 | ダービー卿チャレンジ(G3) | 16 | 13 | 8 | 内田博幸 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:32.8 | 0.5 | 12-9-7 | 34.2-35.2 | 34.8 | 480(-2) |
ミスニューヨーク (Miss New York) | 2021/12/18 | 中山 | 晴 | 11 | ターコイズS(G3) | 16 | 4 | 1 | M.デム | 53 | 芝1600 | 稍 | 1:32.8 | -0.2 | 16-15-14 | 34.3-36.0 | 34.6 | 462(0) |
ウイングレイテスト (Win Greatest) | 2021/2/27 | 中山 | 晴 | 11 | 幕張S(3勝クラス) | 16 | 5 | 6 | 横山武史 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:32.8 | 1 | 7-11-10 | 34.3-34.8 | 34.6 | 506(-6) |
ラインベック (Rhinebeck) | 2023/3/12 | 中山 | 曇 | 10 | 東風S(L) | 11 | 5 | 1 | 津村明秀 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.0 | -0.1 | 2-2-2 | 35.0-35.4 | 34.2 | 482(0) |
ウイングレイテスト (Win Greatest) | 2020/4/11 | 中山 | 晴 | 11 | ニュージーランドT(G2) | 16 | 7 | 3 | 横山武史 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | 0.1 | 11-12-10 | 34.2-35.4 | 34.3 | 490(+4) |
ミッキーブリランテ (Mikki Brillante) | 2021/1/9 | 中山 | 晴 | 11 | ニューイヤーS(L) | 16 | 14 | 1 | 内田博幸 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.2 | 0 | 5-5-5 | 35.2-34.8 | 33.7 | 474(-4) |
インダストリア (Industria) | 2023/4/1 | 中山 | 晴 | 11 | ダービー卿チャレンジ(G3) | 16 | 3 | 1 | 戸崎圭太 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.2 | -0.1 | 7-6-6 | 35.4-34.1 | 33.4 | 498(-8) |
ウイングレイテスト (Win Greatest) | 2023/1/7 | 中山 | 晴 | 11 | ニューイヤーS(L) | 13 | 2 | 1 | 松岡正海 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.2 | 0 | 1-1-1 | 35.5-34.3 | 34.3 | 512(+2) |
ミスニューヨーク (Miss New York) | 2022/12/17 | 中山 | 曇 | 11 | ターコイズS(G3) | 16 | 2 | 1 | M.デム | 55 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | 0 | 9-9-8 | 35.2-34.9 | 34.1 | 472(+4) |
ミッキーブリランテ (Mikki Brillante) | 2023/4/1 | 中山 | 晴 | 11 | ダービー卿チャレンジ(G3) | 16 | 14 | 6 | 坂井瑠星 | 57.5 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 0.4 | 2-2-2 | 35.4-34.1 | 34.2 | 470(-8) |
ミッキーブリランテ (Mikki Brillante) | 2022/9/11 | 中山 | 晴 | 11 | 京成杯オータムH(G3) | 13 | 12 | 2 | 岩田康誠 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 0 | 8-1-1 | 35.5-34.4 | 34.4 | 470(-8) |
ウイングレイテスト (Win Greatest) | 2023/4/1 | 中山 | 晴 | 11 | ダービー卿チャレンジ(G3) | 16 | 6 | 5 | 松岡正海 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 0.4 | 3-3-3 | 35.4-34.1 | 34.1 | 512(+6) |
ミスニューヨーク (Miss New York) | 2023/4/1 | 中山 | 晴 | 11 | ダービー卿チャレンジ(G3) | 16 | 4 | 8 | M.デム | 56 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 0.5 | 6-8-7 | 35.4-34.1 | 33.8 | 472(-6) |
ミスニューヨーク (Miss New York) | 2022/9/11 | 中山 | 晴 | 11 | 京成杯オータムH(G3) | 13 | 3 | 4 | M.デム | 54 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 0.1 | 5-6-5 | 35.5-34.4 | 34 | 468(0) |
トーセンローリエ (Tosen Laurier) | 2023/3/12 | 中山 | 曇 | 11 | アネモネS(L) | 16 | 1 | 1 | 横山和生 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | -0.1 | 2-2-2 | 34.7-35.1 | 35 | 426(-2) |
ソウルラッシュ (Soul Rush) | 2022/3/27 | 中山 | 曇 | 10 | 春興S(3勝クラス) | 16 | 1 | 1 | 浜中俊 | 56 | 芝1600 | 重 | 1:34.1 | -0.3 | 5-3-2 | 34.9-36.1 | 35.8 | 500(+6) |
ソウルラッシュ (Soul Rush) | 2021/12/25 | 中山 | 曇 | 12 | クリスマスC(2勝クラス) | 16 | 1 | 1 | 浜中俊 | 56 | 芝1600 | 稍 | 1:34.1 | -0.1 | 3-5-4 | 35.0-35.5 | 34.5 | 494(-4) |
ウイングレイテスト (Win Greatest) | 2020/10/3 | 中山 | 曇 | 11 | 秋風S(3勝クラス) | 16 | 1 | 10 | 横山武史 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | 0.8 | 4-3-2 | 35.1-35.2 | 35.7 | 500(+14) |
ミッキーブリランテ (Mikki Brillante) | 2022/3/13 | 中山 | 晴 | 10 | 東風S(L) | 14 | 6 | 2 | 横山武史 | 58 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | 0.1 | 4-4-4 | 35.5-34.6 | 34 | 482(-6) |
ウイングレイテスト (Win Greatest) | 2022/1/9 | 中山 | 晴 | 10 | 若潮S(3勝クラス) | 13 | 2 | 2 | 松岡正海 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | 0.1 | 4-6-5 | 35.0-35.3 | 34.8 | 514(+12) |
ミッキーブリランテ (Mikki Brillante) | 2020/9/13 | 中山 | 曇 | 11 | 京成杯オータムH(G3) | 16 | 8 | 11 | 坂井瑠星 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 0.7 | 6-6-5 | 35.0-35.6 | 35.6 | 478(-4) |
インダストリア (Industria) | 2022/12/28 | 中山 | 晴 | 12 | カウントダウンS(3勝クラス) | 16 | 1 | 1 | 戸崎圭太 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | -0.1 | 9-10-10 | 35.3-35.6 | 34.8 | 504(+14) |
アスクコンナモンダ (Ask Konnamonda) | 2022/3/21 | 中山 | 晴 | 6 | 3歳1勝クラス | 13 | 1 | 2 | 川田将雅 | 56 | 芝1600 | 稍 | 1:34.7 | 0.1 | 5-5-4 | 34.4-35.9 | 34.9 | 436(-2) |
ミッキーブリランテ (Mikki Brillante) | 2019/12/28 | 中山 | 晴 | 10 | 立志S(3勝クラス) | 16 | 2 | 12 | 坂井瑠星 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | 0.8 | 7-9-7 | 34.7-36.0 | 36.1 | 464(+4) |
インダストリア (Industria) | 2022/1/5 | 中山 | 晴 | 10 | ジュニアC(L) | 9 | 2 | 1 | 戸崎圭太 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | -0.4 | 4-5-4 | 36.0-34.8 | 34.3 | 494(+10) |
コメント