タケコの部屋
※この話はフィクションです。事実とは全く関係ありません。
♪ルールルッ、ルルル、ルールル~♪
こんにちは、クロヤナギタケコです。
本日のお客様はツインターボ殿です。
ツインターボ(T.T)「Tィ-!、Tィー!、Tィッ、Tィッ、Tィ、Tィー!」(TT兄弟)
タケコ「・・・・・。え~、ツインターボ殿のご紹介を簡単に・・」
ツインターボ(T.T)「Tィ-!」
タケコ「・・・・・。ツインターボ殿は1991年にJRAデビュー。5戦目にして
ラジオたんぱ賞(GⅢ)を快勝。(ラジオたんぱ賞(GⅢ)はタケ(ビワタケヒデ)が唯一重賞勝利したレースです。)
その後1993年に七夕賞、オールカマーを勝利し、重賞3勝馬でございます。
1995年から上山競馬場(山形県上山市にあった地方競馬場。今は地方競馬場外馬券販売所のニュートラックかみのやま)でご活躍?(ほぼ最下位かブービー)されました。」
ツインターボ(T.T)「Tィ-!」
タケコ「ツインターボ殿といえば、大逃げ1本。その他の姑息な戦術などは一切関係なし。JRAのレースでは、全てのレースでハナを譲ったレースは一度もありません。もっと言うと2コーナーまで全て1位通過。オールカマーではあのGⅠ3勝馬(菊花賞、天皇賞春2勝)ライスシャワー殿に5馬身差以上をつけて圧勝!(上がり時計最下位だったのに!)タケの偉大な兄、ナリタブライアンも『あの人(馬ですが。)の逃げは半端ねぇ。恐るべし。』と一目置いていました。実際1994年の有馬記念でナリタブライアンはツインターボ殿と対決し、ツインターボ殿の大逃げに全馬、全観衆が度肝を抜かれました。ものすごい差をつけて爆走するも、結果は最下位(上がり時計41.7秒・・)でしたが、誰もが一瞬、このまま行ってしまうのでは?と思ったはずです。2着の名牝ヒシアマゾンさんも『あの人(馬ですが。)、結局何だったのかしら・・?』とつぶやいていました。」
ツインターボ(T.T)「Tィッ、Tィッ、Tィッ(訳:フッ、フッ、フッ)」
タケコ「ツインターボ殿、JRAのレースでは1800m~2500mと中長距離をメインとしていましたが、当のご本人は実はどのレースも1200mだと思って走っていたのでは?という噂もありましたが・・?」
ツインターボ(T.T)「・・・・Tィッ、Tィ-!」(ちょっとあせってる)
タケコ「もし、あの当時に今の新潟名物1000m直線コースがあったら、ツインターボ殿が全勝していたのではないでしょうか。
やはり、ツインターボ殿のような逸材が今後も現れると面白いですね!以上、ゲストのツインターボ殿でした~。」
ツインターボ(T.T)「TィTィTィ、TィTィTィ・・・(訳:そろり、そろり・・・)」(和泉元彌ばりに去っていきました)
トピックス(顕彰馬 2020年6月)
キタサンブラック殿が34頭目の顕彰馬に選定されました! おめでとうございます!
顕彰馬(けんしょうば)とは、JRA発展に特に貢献のあった馬の功績をたたえるもので、いわゆる「競馬の殿堂入り」です。
顕彰馬一覧をまとめてみました。さすがに、すごいメンバーです。
選考年度 | 馬名 | 性 | 生年月日 | 主な勝鞍 | 競走成績 | 備考 |
2020年 | キタサンブラック | 牡 | 2012年3月10日 | 菊花賞、天皇賞(春)2回、ジャパンカップ、大阪杯、天皇賞(秋)、有馬記念 | 20戦12勝 | GⅠ 7勝 |
2018年 | ロードカナロア | 牡 | 2008年3月11日 | スプリンターズステークス2回、高松宮記念、安田記念、香港スプリント2回 | 日本・17戦11勝 海外・2戦2勝 | GⅠ 6勝 |
2016年 | ジェンティルドンナ | 牝 | 2009年2月20日 | 桜花賞、優駿牝馬、秋華賞、ジャパンカップ2回、有馬記念、ドバイシーマクラシック | 日本・17戦9勝 海外・2戦1勝 | GⅠ 7勝 |
2015年 | オルフェーヴル | 牡 | 2008年5月14日 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞、有馬記念2回、宝塚記念 | 日本・17戦10勝 海外・4戦2勝 | GⅠ 6勝 、凱旋門賞2着:2回 |
2014年 | エルコンドルパサー | 牡 | 1995年3月17日 | NHKマイルカップ、ジャパンカップ、サンクルー大賞 | 日本・7戦6勝 海外・4戦2勝 | GⅠ 2勝 、凱旋門賞2着 |
2011年 | ウオッカ | 牝 | 2004年4月4日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ、日本ダービー、安田記念2回、天皇賞<秋>、ヴィクトリアマイル、ジャパンカップ | 日本・22戦10勝 海外・4戦0勝 | GⅠ 7勝 |
2008年 | ディープインパクト | 牡 | 2002年3月25日 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞、天皇賞<春>、宝塚記念、ジャパンカップ、有馬記念 | 日本・13戦12勝 海外・1戦0勝 | GⅠ 7勝 |
2004年 | テイエムオペラオー | 牡 | 1996年3月13日 | 皐月賞、天皇賞<春>2回、宝塚記念、天皇賞<秋>、ジャパンカップ、有馬記念 | 日本・26戦14勝 | GⅠ 7勝 |
2004年 | タケシバオー | 牡 | 1965年4月23日 | 朝日杯3歳S、天皇賞<春>、スプリンターズS | 日本・27戦16勝 海外・2戦0勝 | 怪物 |
1999年 | タイキシャトル | 牡 | 1994年3月23日 | 安田記念、マイルチャンピオンシップ2回、スプリンターズステークス、ジャックルマロワ賞(仏) | 日本・12戦10勝 海外・1戦1勝 | 日本の誇るマイラー |
1997年 | ナリタブライアン | 牡 | 1991年5月3日 | 朝日杯3歳S、皐月賞、ダービー、菊花賞、有馬記念 | 21戦12勝 | シャドーロールの三冠馬 |
1995年 | トウカイテイオー | 牡 | 1988年4月20日 | 皐月賞、ダービー、ジャパンカップ、有馬記念 | 12戦9勝 | 不屈の帝王 |
1994年 | メジロマックイーン | 牡 | 1987年4月3日 | 菊花賞、天皇賞<春>2回、宝塚記念 | 21戦12勝 | 最強のステイヤー |
1991年 | オグリキャップ | 牡 | 1985年3月27日 | 有馬記念2回、マイルチャンピオンシップ、安田記念 | 地方・12戦10勝 中央・20戦12勝 | スーパー・スター |
1990年 | マルゼンスキー | 牡 | 1974年5月19日 | 朝日杯3歳S | 8戦8勝 | 夢のスーパー・カー |
1990年 | テンポイント | 牡 | 1973年4月19日 | 阪神3歳S、天皇賞<春>、有馬記念 | 18戦11勝 | 流星の貴公子 |
1990年 | スピードシンボリ | 牡 | 1963年5月3日 | 天皇賞<春>、有馬記念2回、宝塚記念 | 日本・39戦17勝 海外・4戦0勝 | 時代の先駆者 |
1990年 | メイヂヒカリ | 牡 | 1952年3月24日 | 朝日杯3歳S、菊花賞、天皇賞<春>、有馬記念 | 21戦16勝 | 黄金の脚 父:クモハタ(顕彰馬) |
1990年 | コダマ | 牡 | 1957年4月15日 | 皐月賞、ダービー、宝塚記念 | 17戦12勝 | 夢の超特急 |
1987年 | メジロラモーヌ | 牝 | 1983年4月9日 | 桜花賞、オークス、エリザベス女王杯 | 12戦9勝 | 牝馬三冠 |
1987年 | シンボリルドルフ | 牡 | 1981年3月13日 | 皐月賞、ダービー、菊花賞、有馬記念2回、天皇賞<春>、ジャパンカップ | 日本・15戦13勝 海外・1戦0勝 | 七冠馬、トウカイテイオー (顕彰馬)の父 |
1986年 | ミスターシービー | 牡 | 1980年4月7日 | 皐月賞、ダービー、菊花賞、天皇賞<秋> | 15戦8勝 | 奇跡の豪脚 |
1985年 | グランドマーチス | 牡 | 1969年5月13日 | 中山大障害4回、京都大障害3回 | 63戦23勝(障害39戦19勝) | 飛越の天才 |
1985年 | セイユウ | 牡 | 1954年3月28日 | 七夕賞、福島記念、セントライト記念 | 49戦26勝(サラ戦25戦5勝) | アラブの怪物 |
1984年 | トウショウボーイ | 牡 | 1973年4月15日 | 皐月賞、有馬記念、宝塚記念 | 15戦10勝 | 天馬 |
1984年 | ハイセイコー | 牡 | 1970年3月6日 | 地方・青雲賞 中央・皐月賞、宝塚記念 | 地方・6戦6勝 中央・16戦7勝 | 国民のアイドル |
1984年 | シンザン | 牡 | 1961年4月2日 | 皐月賞、ダービー、菊花賞、宝塚記念、天皇賞<秋>、有馬記念 | 19戦15勝 | 最強の戦士 |
1984年 | ハクチカラ | 牡 | 1953年4月20日 | ダービー、天皇賞<秋>、有馬記念、米国・ワシントンB・H | 日本・32戦20勝 海外・17戦1勝 | 栗毛の国際派 |
1984年 | トキノミノル | 牡 | 1948年5月2日 | 朝日杯3歳S、皐月賞、ダービー | 10戦10勝 | 幻の馬 |
1984年 | トサミドリ | 牡 | 1946年5月20日 | 皐月賞、菊花賞 | 31戦21勝 | 希代の名馬 |
1984年 | トキツカゼ | 牝 | 1944年3月10日 | 皐月賞、オークス | 30戦11勝 | 名牝 |
1984年 | クリフジ | 牝 | 1940年3月12日 | ダービー、オークス、菊花賞 | 11戦11勝 | 最強の牝馬 |
1984年 | セントライト | 牡 | 1938年4月2日 | 皐月賞、ダービー、菊花賞 | 12戦9勝 | 黒鹿毛の勇者 |
1984年 | クモハタ | 牡 | 1936年3月4日 | ダービー | 21戦9勝 | 栗毛の貴公子、 メイヂヒカリ (顕彰馬)の父 |
コメント