安田記念に向け、多彩なメンバー集結!
--金曜日予想公開--
さあ、今週も日曜日にGⅢレースが行われます。コロナで厳しい状況が続いておりますが、お互いがんばりましょう。この状況下でも開催してくれている関係者の皆様には大変感謝です。今週重賞は日曜日に東京で東京新聞杯(GⅢ)、中京できさらぎ賞(GⅢ)ですね。きさらぎ賞は通常京都競馬場で開催ですが、みなさんご存知の通り改修工事に伴い今回は中京競馬場での開催となっております。そして東京新聞杯は春の大舞台、安田記念を見据えたマイル戦ですね。本ブログでは東京新聞杯(GⅢ)を予想公開いたします。
■フクハウチ
はい、今週は節分(立春の前日)でしたね。通常は2月3日でしたが、今年は124年ぶりに2月2日でした。地球が太陽を1周するのは365日ピッタリではなく6時間ほど長いそうです。立春や夏至などは太陽と地球の位置で決まるそうなので、6時間のずれで今回立春もずれたとのこと。ちなみに来年の節分は2月3日に戻るそうです。はい、そして節分といえば豆まきの鬼は外、福は内ですが、フクハウチという牝馬がいらっしゃいましたね。2016年に4回出走しておりました。ちなみにオニハソトという馬は調べてみましたが、見つかりませんでした。

■ ケイアイノーテック殿移籍
はい、そして2018年NHKマイルカップ覇者のケイアイノーテック殿がオーストラリアに移籍となりました。重賞常連で盛り上げてくれましたが、オーストラリアでも頑張ってほしいですね!そのまま、向こうで種牡馬になる可能性もあるようです。
【重賞勝鞍】
- 2018年 NHKマイルカップ(GⅠ)

■過去の優勝馬より
では、まずいつものように過去の優勝馬をピックアップしてみます。東京新聞杯は歴史が長いので、今回は第49回(1999年)からリストにしています。みなさんの思い出のレースはどの年でしょうか?今回は2008年に制覇したローレルゲレイロ殿を取り上げてみたいと思います。こちらも重賞常連で2009年では高松宮記念、スプリンターズステークスをどちらも激戦で制しましたね。そしてローレルゲレイロ殿のお父さんはキングヘイロー殿で、こちらも1999年の東京新聞杯を制しています。そしてそしてキングヘイロー殿も2000年高松宮記念を制しており親子でご活躍されました。
【ローレルゲレイロ殿 重賞勝鞍】
- 2008年 東京新聞杯(GⅢ)
- 2008年 阪急杯(GⅢ)
- 2009年 高松宮記念(GⅠ)
- 2009年 スプリンターズS(GⅠ)
1999年 | キングヘイロー | 牡4 | 柴田善臣 |
2000年 | ダイワカーリアン | 牡7 | 北村宏司 |
2001年 | チェックメイト | 牡6 | 藤田伸二 |
2002年 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 後藤浩輝 |
2003年 | ボールドブライアン | 牡4 | 柴田善臣 |
2004年 | ウインラディウス | 牡6 | 田中勝春 |
2005年 | ハットトリック | 牡4 | 武豊 |
2006年 | フジサイレンス | 牡6 | 江田照男 |
2007年 | スズカフェニックス | 牡5 | 武豊 |
2008年 | ローレルゲレイロ | 牡4 | 藤田伸二 |
2009年 | アブソリュート | 牡5 | 田中勝春 |
2010年 | レッドスパーダ | 牡4 | 横山典弘 |
2011年 | スマイルジャック | 牡6 | 三浦皇成 |
2012年 | ガルボ | 牡5 | 石橋脩 |
2013年 | クラレント | 牡4 | 岩田康誠 |
2014年 | ホエールキャプチャ | 牝6 | 蛯名正義 |
2015年 | ヴァンセンヌ | 牡6 | 福永祐一 |
2016年 | スマートレイアー | 牝6 | 吉田隼人 |
2017年 | ブラックスピネル | 牡4 | M.デムーロ |
2018年 | リスグラシュー | 牝4 | 武豊 |
2019年 | インディチャンプ | 牡4 | 福永祐一 |
2020年 | プリモシーン | 牝5 | M.デムーロ |

■ 東京新聞杯予想
では東京新聞杯の予想に戻りましょう。過去の払戻金と人気を見てみます。
【東京新聞杯 払戻金と人気】
過去10年の払戻金と人気は下表のとおりです。1人気苦戦中ですね。中穴馬券を狙ってみるのも面白いと思います。三連系の高配当にも期待できそうです。
年度 | 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 1着人気 | 2着人気 | 3着人気 |
2020 | 780 | 1960 | 7,270 | 12,920 | 19,730 | 125,560 | 4 | 6 | 5 |
2019 | 270 | 1740 | 1,840 | 2,840 | 4,300 | 18,190 | 1 | 6 | 4 |
2018 | 550 | 1230 | 2,450 | 4,430 | 4,630 | 27,390 | 3 | 5 | 2 |
2017 | 640 | 2890 | 3,150 | 5,190 | 1,610 | 15,460 | 3 | 5 | 1 |
2016 | 960 | 2310 | 4,690 | 9,880 | 76,830 | 353,160 | 5 | 6 | 11 |
2015 | 600 | 1550 | 14,690 | 21,360 | 19,820 | 155,940 | 3 | 9 | 1 |
2014 | 2060 | 1490 | 6710 | 16,010 | 12,170 | 96,300 | 8 | 3 | 5 |
2013 | 510 | 1760 | 1,690 | 2,670 | 3,650 | 16,490 | 2 | 5 | 4 |
2012 | 1680 | 3780 | 3720 | 9830 | 9,430 | 65,040 | 8 | 4 | 7 |
2011 | 1150 | 970 | 12,090 | 19,310 | 9,760 | 97,600 | 5 | 7 | 2 |
■良さげコーナー
- 牝馬が良さげ。
- ディープインパクト産駒が良さげ。
はい、ということで、今回も簡易的なミニ情報でまとめてみました。
馬番 | 馬名 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 勝鞍等、ミニ情報 |
1 | ダイワキャグニー | せん7 | 58 | 内田博幸 | 今回レース間隔が短いのは不安要素だが、久しぶりのマイルで残るか。 |
2 | サトノウィザード | 牡5 | 56 | 鮫島良太 | 重賞初挑戦も末脚は本物。近8走中、上がり最速6回。 |
3 | ロードマイウェイ | 牡5 | 57 | 横山武史 | 東京得意。鞍上との初コンビで重賞2勝目を狙う。 |
4 | カテドラル | 牡5 | 56 | 田辺裕信 | 東京芝は【0,0,1,3】も3着1回はアヴドゥラ騎手を背にNHKマイルCで力走。 |
5 | トライン | 牡5 | 56 | 横山典弘 | 末脚は良いものを持っており、マイル経験豊富、馬券内充分の可能性。 |
6 | プロディガルサン | 牡8 | 56 | 藤岡佑介 | 既に8歳、全盛期からは精彩を欠いている。 |
7 | ショウナンライズ | 牡8 | 56 | 大野拓弥 | 既に8歳、凡走が続いている。 |
8 | ニシノデイジー | 牡5 | 56 | 勝浦正樹 | 今回休み明け。デビュー年の末脚が戻るかは厳しそう。 |
9 | サトノアーサー | 牡7 | 57 | 坂井瑠星 | 前走は馬体が重すぎて凡走も、もともと人気を博す実力馬。昨年本レース4着。 |
10 | カラテ | 牡5 | 56 | 菅原明良 | 2勝クラス、3勝クラスを連勝で上昇気流、久しぶりの重賞挑戦で覚醒か。 |
11 | シャドウディーヴァ | 牝5 | 54 | 岩田康誠 | 昨年2着。重賞は13戦出走して2着3回あるが、全て東京。今回唯一の牝馬が奮闘する。 |
12 | トリプルエース | 牡5 | 56 | C.ルメール | 東京コース初だが、鞍上がこなすか。 |
13 | ヴァンドギャルド | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 昨年富士ステークス(東京1600m)を末脚炸裂で重賞初制覇。主力。 |
14 | エントシャイデン | 牡6 | 56 | 川須栄彦 | 前走京都金杯は14人気ながら逃げの一手で3着入線。 |
15 | エメラルファイト | 牡5 | 56 | 石川裕紀人 | 大敗続き |
16 | サトノインプレッサ | 牡4 | 56 | 戸崎圭太 | デビューから毎日杯まで3連勝の素質馬。距離短縮で復活なるか。 |
ということで、東京新聞杯の予想はこちら!
◎ ② サトノウィザード
〇 ⑬ ヴァンドギャルド
▲ ③ ロードマイウェイ
△ ⑫ トリプルエース
コメント