【東京新聞杯予想】
◎ ④ ピンハイ
○ ⑭ エアロロノア
▲ ⑮ ナミュール
△ ⑬ サクラトゥジュール
持ちタイム
出走馬中、東京1600m出走経験馬をタイム順に並べています。(通常はロジック内で使用してるデータですが、表にしてみました。)
【中山 芝2000m】
馬名 | 日付 | 開催回 | 開催場 | 開催日 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 着順 | コース | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上がり |
サクラトゥジュール | 2020/5/24 | 2 | 東京 | 10 | 晴 | 6 | 3歳1勝クラス | 10 | 1 | 芝1600 | 良 | 1:31.7 | -0.4 | 2-2 | 34.6 |
サクラトゥジュール | 2020/5/2 | 2 | 東京 | 3 | 晴 | 6 | 3歳1勝クラス | 12 | 2 | 芝1600 | 良 | 1:32.2 | 0.1 | 10-5 | 34.1 |
ジャスティンカフェ | 2022/5/8 | 2 | 東京 | 6 | 曇 | 9 | 湘南S(3勝クラス) | 16 | 1 | 芝1600 | 良 | 1:32.3 | -0.5 | 15-15 | 32.9 |
マテンロウオリオン | 2022/5/8 | 2 | 東京 | 6 | 曇 | 11 | NHKマイルC(G1) | 18 | 2 | 芝1600 | 良 | 1:32.3 | 0 | 17-16 | 33.5 |
タイムトゥヘヴン | 2021/5/9 | 2 | 東京 | 6 | 晴 | 11 | NHKマイルC(G1) | 18 | 6 | 芝1600 | 良 | 1:32.3 | 0.7 | 6-8 | 34.9 |
エアロロノア | 2022/10/22 | 4 | 東京 | 6 | 曇 | 11 | 富士S(G2) | 15 | 5 | 芝1600 | 良 | 1:32.5 | 0.5 | 10-8 | 34 |
エアロロノア | 2022/6/5 | 3 | 東京 | 2 | 曇 | 11 | 安田記念(G1) | 18 | 7 | 芝1600 | 良 | 1:32.5 | 0.2 | 17-16 | 32.6 |
インダストリア | 2022/5/8 | 2 | 東京 | 6 | 曇 | 11 | NHKマイルC(G1) | 18 | 5 | 芝1600 | 良 | 1:32.7 | 0.4 | 10-8 | 34.6 |
タイムトゥヘヴン | 2022/10/22 | 4 | 東京 | 6 | 曇 | 11 | 富士S(G2) | 15 | 7 | 芝1600 | 良 | 1:32.7 | 0.7 | 12-15 | 33.6 |
ピースワンパラディ | 2022/10/22 | 4 | 東京 | 6 | 曇 | 11 | 富士S(G2) | 15 | 6 | 芝1600 | 良 | 1:32.7 | 0.7 | 14-11 | 33.9 |
タイムトゥヘヴン | 2022/11/26 | 5 | 東京 | 7 | 曇 | 11 | キャピタルS(L) | 18 | 8 | 芝1600 | 良 | 1:32.8 | 0.3 | 15-12 | 33.8 |
ピースワンパラディ | 2020/11/28 | 5 | 東京 | 8 | 晴 | 11 | キャピタルS(L) | 13 | 1 | 芝1600 | 良 | 1:32.8 | -0.2 | 5-5 | 34.3 |
プリンスリターン | 2021/11/27 | 5 | 東京 | 7 | 晴 | 11 | キャピタルS(L) | 17 | 1 | 芝1600 | 良 | 1:33.0 | -0.3 | 10-9 | 33.9 |
ピースワンパラディ | 2020/5/16 | 2 | 東京 | 7 | 雨 | 10 | 湘南S(3勝クラス) | 10 | 1 | 芝1600 | 稍 | 1:33.2 | 0 | 4-3 | 33.5 |
カイザーミノル | 2020/10/31 | 4 | 東京 | 7 | 晴 | 10 | キタサンブラックM(3勝クラス) | 18 | 7 | 芝1600 | 良 | 1:33.4 | 0.6 | 3-3 | 34.9 |
タイムトゥヘヴン | 2021/10/23 | 4 | 東京 | 5 | 晴 | 11 | 富士S(G2) | 17 | 3 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 0.4 | 16-15 | 33.9 |
タイムトゥヘヴン | 2021/11/27 | 5 | 東京 | 7 | 晴 | 11 | キャピタルS(L) | 17 | 8 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 0.7 | 16-13 | 34.3 |
ナミュール | 2021/11/21 | 5 | 東京 | 6 | 曇 | 9 | 赤松賞(1勝クラス) | 9 | 1 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | -0.3 | 5-5 | 33 |
プリンスリターン | 2020/5/10 | 2 | 東京 | 6 | 晴 | 11 | NHKマイルC(G1) | 18 | 15 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | 1.4 | 3-5 | 35.4 |
サクラトゥジュール | 2020/11/15 | 5 | 東京 | 4 | 晴 | 9 | 神奈川新聞杯(2勝クラス) | 12 | 2 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 0.1 | 5-5 | 34.5 |
プレサージュリフト | 2022/2/12 | 1 | 東京 | 5 | 晴 | 11 | デイリー杯クイーンC(G3) | 16 | 1 | 芝1600 | 良 | 1:34.1 | -0.1 | 13-11 | 33.5 |
ジャスティンカフェ | 2021/5/16 | 2 | 東京 | 8 | 曇 | 5 | 3歳1勝クラス | 10 | 3 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 0.1 | 3-3 | 33.3 |
ショウナンマグマ | 2022/2/20 | 1 | 東京 | 8 | 曇 | 5 | 3歳1勝クラス | 15 | 4 | 芝1600 | 重 | 1:35.4 | 1 | 2-2 | 37 |
プレサージュリフト | 2021/10/24 | 4 | 東京 | 6 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 16 | 1 | 芝1600 | 良 | 1:36.7 | -0.5 | 13-11 | 33.3 |
コメント